| ELEVEN POINT RIVER NEAR BARDLEY | 646cfs |
| CURRENT RIVER AT VAN BUREN | 2240cfs |
| MAMMOTH SPRING AT MAMMOTH SPRING | 428cfs |
| CURRENT RIVER AT DONIPHAN | 3320cfs |
| JACKS FORK AT EMINENCE | 636cfs |
| JACKS FORK AT ALLEY SPRING | 290cfs |
The Most Upstream Portion Of Ozark National Scenic Riverways To The Most Downstream Portion Of Ozark National Scenic Riverways
Confluence With Alley Spring (Branch) To Confluence With Current River (Does Not Include River Segment In Gap Between Parkland Units)
Western Edge Of Ozark National Scenic Riverways To Confluence With Alley Spring (Branch)