5-Day snow forecast for ski areas across the globe
Resort Stats
Ski Area Conditions and Snow Forecasts
Ski Area | Air Temp (F) | Snowfall | Snowpack | vs Avg | SWE | 24hr Forecast | 72hr Forecast | 120hr Forecast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 0 | 0 | +1000% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 0 | 1 | +800% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1 | 1 | +800% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | -1 | 12 | +700% | 5 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 0 | 0 | +586% | 1 | 0 | 4 | 4 | |
31 | -3 | 22 | +450% | 8 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | +400% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 0 | 0 | +300% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1 | 1 | +300% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1 | 1 | +300% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | -1 | -1 | +200% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | -1 | 74 | +63% | 29 | 4 | 4 | 4 | |
34 | 0 | 17 | +38% | 7 | 0 | 1 | 1 | |
34 | 0 | 17 | +38% | 7 | 0 | 1 | 1 | |
34 | 0 | 17 | +38% | 7 | 0 | 1 | 1 | |
41 | 0 | 108 | +34% | 41 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 85 | +34% | 32 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 0 | 0 | +33% | 9 | 0 | 0 | 0 | |
42 | -1 | 44 | +17% | 16 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 18 | +17% | 6 | 0 | 21 | 31 | |
25 | -1 | 30 | +14% | 10 | 3 | 8 | 9 | |
31 | 0 | 42 | +12% | 17 | 0 | 17 | 22 | |
29 | -1 | 54 | +4% | 16 | 2 | 7 | 10 | |
27 | 0 | 103 | +4% | 42 | 1 | 1 | 0 | |
37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 24 | 0% | 8 | 0 | 20 | 29 | |
40 | -1 | 28 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | |
48 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | -1 | -1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | -1 | 29 | 0% | 8 | 0 | 13 | 17 | |
42 | -2 | 69 | 0% | 28 | 0 | 3 | 4 | |
36 | 0 | 126 | -2% | 62 | 3 | 3 | 2 | |
27 | 0 | 36 | -2% | 11 | 0 | 17 | 24 | |
41 | 0 | 42 | -4% | 17 | 0 | 9 | 15 | |
32 | 1 | 147 | -5% | 52 | 3 | 4 | 3 | |
32 | 1 | 147 | -5% | 52 | 3 | 4 | 3 | |
32 | 1 | 147 | -5% | 52 | 3 | 4 | 3 | |
29 | -1 | 57 | -14% | 17 | 0 | 14 | 21 | |
29 | -1 | 57 | -14% | 17 | 0 | 14 | 21 | |
32 | -2 | 52 | -14% | 19 | 0 | 3 | 6 | |
30 | 0 | 66 | -17% | 22 | 0 | 3 | 4 | |
35 | 0 | 97 | -17% | 43 | 3 | 3 | 3 | |
35 | 0 | 97 | -17% | 43 | 3 | 3 | 3 | |
29 | 3 | 124 | -19% | 51 | 2 | 2 | 1 | |
27 | 3 | 127 | -20% | 47 | 3 | 3 | 2 | |
29 | -1 | 59 | -21% | 21 | 1 | 13 | 19 | |
32 | 0 | 90 | -21% | 32 | 1 | 2 | 3 | |
30 | 1 | 85 | -24% | 30 | 1 | 4 | 3 | |
29 | -1 | 52 | -25% | 18 | 1 | 5 | 7 | |
29 | -1 | 52 | -25% | 18 | 1 | 5 | 7 | |
29 | -1 | 52 | -25% | 18 | 1 | 5 | 7 | |
29 | -1 | 52 | -25% | 18 | 1 | 5 | 7 | |
23 | 1 | 58 | -30% | 23 | 3 | 9 | 8 | |
35 | 0 | 32 | -31% | 12 | 0 | 1 | 0 | |
34 | -2 | 88 | -32% | 38 | 1 | 2 | 2 | |
-13 | 0 | 48 | -32% | 11 | 0 | 11 | 15 | |
-13 | 0 | 48 | -32% | 11 | 0 | 11 | 15 | |
34 | 1 | 71 | -33% | 25 | 0 | 2 | 4 | |
34 | 1 | 71 | -33% | 25 | 0 | 2 | 4 | |
29 | -2 | 36 | -35% | 14 | 0 | 5 | 8 | |
35 | 0 | 57 | -38% | 22 | 0 | 3 | 6 | |
21 | 0 | 35 | -47% | 11 | 0 | 0 | 0 | |
44 | -1 | 66 | -52% | 32 | 0 | 3 | 3 | |
44 | -1 | 66 | -52% | 32 | 0 | 3 | 3 | |
31 | 0 | 63 | -60% | 21 | 1 | 2 | 2 | |
31 | 0 | 63 | -60% | 21 | 1 | 2 | 2 | |
29 | -1 | 112 | -61% | 45 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 62 | -61% | 22 | 2 | 4 | 6 | |
37 | 0 | 61 | -65% | 24 | 1 | 2 | 1 | |
33 | 0 | 58 | -67% | 22 | 0 | 16 | 17 | |
34 | 0 | 35 | -68% | 12 | 1 | 2 | 1 | |
34 | 0 | 52 | -80% | 23 | 1 | 1 | 1 | |
42 | -2 | 37 | -84% | 15 | 0 | 8 | 8 | |
32 | 0 | 25 | -85% | 9 | 0 | 2 | 3 | |
28 | -2 | 37 | -86% | 13 | 0 | 7 | 10 | |
37 | -1 | 52 | -91% | 20 | 0 | 1 | 0 | |
43 | -2 | 40 | -91% | 19 | 0 | 3 | 3 | |
43 | -2 | 40 | -91% | 19 | 0 | 3 | 3 | |
43 | -2 | 40 | -91% | 19 | 0 | 3 | 3 | |
43 | -2 | 40 | -91% | 19 | 0 | 3 | 3 | |
38 | -2 | 40 | -94% | 16 | 0 | 9 | 12 | |
28 | -3 | 49 | -95% | 20 | 0 | 0 | 0 | |
39 | -1 | 56 | -96% | 27 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 62 | -96% | 22 | 1 | 2 | 2 | |
31 | -2 | 33 | -97% | 12 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 41 | -100% | 13 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 41 | -100% | 13 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 41 | -100% | 13 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 41 | -100% | 13 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 41 | -100% | 13 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 41 | -100% | 13 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 41 | -100% | 13 | 0 | 0 | 0 | |
41 | -2 | 7 | -100% | 7 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 0 | 1 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 13 | -100% | 6 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 13 | -100% | 6 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 23 | -100% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
31 | -2 | 15 | -100% | 8 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 23 | -100% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 4 | -100% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | -4 | 30 | -100% | 15 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 4 | -100% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | -1 | 30 | -100% | 13 | 0 | 5 | 8 | |
29 | -1 | 30 | -100% | 13 | 0 | 5 | 8 | |
38 | -2 | 25 | -100% | 10 | 0 | 3 | 4 | |
35 | 0 | 0 | -100% | 1 | 0 | 2 | 2 | |
35 | -2 | 52 | -100% | 19 | 0 | 1 | 0 | |
40 | -1 | 42 | -100% | 19 | 0 | 14 | 13 | |
28 | 0 | 17 | -100% | 7 | 0 | 3 | 5 | |
35 | -3 | 35 | -100% | 14 | 0 | 4 | 3 | |
41 | 0 | -1 | -100% | 2 | 0 | 17 | 28 | |
29 | -1 | 30 | -100% | 13 | 0 | 5 | 8 | |
28 | 0 | 17 | -100% | 7 | 0 | 3 | 5 | |
39 | 1 | 10 | -100% | 5 | 1 | 1 | 0 | |
38 | -2 | 42 | -100% | 16 | 0 | 0 | 0 | |
43 | -2 | 33 | -100% | 13 | 0 | 1 | 0 | |
23 | -1 | 1 | -100% | 1 | 3 | 7 | 6 | |
28 | 1 | 20 | -100% | 7 | 5 | 13 | 13 | |
31 | -5 | 12 | -100% | 6 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 0 | -1 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | -3 | 55 | -100% | 24 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1 | 6 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1 | 6 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | -2 | 47 | -100% | 22 | 0 | 0 | 0 | |
33 | -1 | 83 | -100% | 28 | 2 | 2 | 1 | |
34 | 0 | 26 | -100% | 12 | 0 | 1 | 1 | |
36 | -2 | 32 | -100% | 13 | 0 | 0 | 0 | |
38 | -2 | 64 | -100% | 27 | 0 | 1 | 0 | |
44 | -1 | 24 | -100% | 13 | 0 | 2 | 3 | |
35 | 1 | 36 | -100% | 15 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 13 | -100% | 6 | 0 | 1 | 1 | |
51 | 0 | -1 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 11 | -100% | 3 | 2 | 2 | 3 | |
38 | 0 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | -1 | 24 | -100% | 13 | 0 | 2 | 3 | |
29 | -3 | 26 | -104% | 13 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 0 | 0 | -106% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 48 | -109% | 15 | 2 | 2 | 2 | |
30 | 6 | 49 | -111% | 15 | 0 | 0 | 0 | |
28 | -1 | 18 | -111% | 6 | 3 | 6 | 6 | |
32 | 3 | 20 | -114% | 7 | 1 | 1 | 1 | |
33 | 0 | 27 | -115% | 18 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 27 | -115% | 18 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 27 | -115% | 18 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 24 | -119% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 24 | -119% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 24 | -119% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 24 | -119% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
36 | -1 | 25 | -129% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
36 | -1 | 25 | -129% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 16 | -129% | 6 | 0 | 4 | 4 | |
34 | 0 | 61 | -133% | 27 | 1 | 1 | 1 | |
47 | -3 | 8 | -143% | 5 | 0 | 2 | 2 | |
44 | -2 | 22 | -145% | 9 | 0 | 7 | 6 | |
29 | 0 | 38 | -191% | 11 | 0 | 0 | 0 | |
34 | -2 | 9 | -500% | 4 | 1 | 1 | 0 | |
33 | -2 | 38 | -500% | 11 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 5 | -1200% | 3 | 0 | 4 | 3 | |
27 | 0 | 5 | -1200% | 3 | 0 | 4 | 3 |
Ski Area | Air Temp (F) | Snowfall | Snowpack | vs Avg | SWE | 24hr Forecast | 72hr Forecast | 120hr Forecast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 0 | 0 | +1000% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 0 | 1 | +800% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1 | 1 | +800% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | -1 | 12 | +700% | 5 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 0 | 0 | +586% | 1 | 0 | 4 | 4 | |
31 | -3 | 22 | +450% | 8 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | +400% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 0 | 0 | +300% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1 | 1 | +300% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1 | 1 | +300% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | -1 | -1 | +200% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | -1 | 74 | +63% | 29 | 4 | 4 | 4 | |
34 | 0 | 17 | +38% | 7 | 0 | 1 | 1 | |
34 | 0 | 17 | +38% | 7 | 0 | 1 | 1 | |
34 | 0 | 17 | +38% | 7 | 0 | 1 | 1 | |
41 | 0 | 108 | +34% | 41 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 85 | +34% | 32 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 0 | 0 | +33% | 9 | 0 | 0 | 0 | |
42 | -1 | 44 | +17% | 16 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 18 | +17% | 6 | 0 | 21 | 31 | |
25 | -1 | 30 | +14% | 10 | 3 | 8 | 9 | |
31 | 0 | 42 | +12% | 17 | 0 | 17 | 22 | |
29 | -1 | 54 | +4% | 16 | 2 | 7 | 10 | |
27 | 0 | 103 | +4% | 42 | 1 | 1 | 0 | |
37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 24 | 0% | 8 | 0 | 20 | 29 | |
40 | -1 | 28 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | |
48 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | -1 | -1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | -1 | 29 | 0% | 8 | 0 | 13 | 17 | |
42 | -2 | 69 | 0% | 28 | 0 | 3 | 4 | |
36 | 0 | 126 | -2% | 62 | 3 | 3 | 2 | |
27 | 0 | 36 | -2% | 11 | 0 | 17 | 24 | |
41 | 0 | 42 | -4% | 17 | 0 | 9 | 15 | |
32 | 1 | 147 | -5% | 52 | 3 | 4 | 3 | |
32 | 1 | 147 | -5% | 52 | 3 | 4 | 3 | |
32 | 1 | 147 | -5% | 52 | 3 | 4 | 3 | |
29 | -1 | 57 | -14% | 17 | 0 | 14 | 21 | |
29 | -1 | 57 | -14% | 17 | 0 | 14 | 21 | |
32 | -2 | 52 | -14% | 19 | 0 | 3 | 6 | |
30 | 0 | 66 | -17% | 22 | 0 | 3 | 4 | |
35 | 0 | 97 | -17% | 43 | 3 | 3 | 3 | |
35 | 0 | 97 | -17% | 43 | 3 | 3 | 3 | |
29 | 3 | 124 | -19% | 51 | 2 | 2 | 1 | |
27 | 3 | 127 | -20% | 47 | 3 | 3 | 2 | |
29 | -1 | 59 | -21% | 21 | 1 | 13 | 19 | |
32 | 0 | 90 | -21% | 32 | 1 | 2 | 3 | |
30 | 1 | 85 | -24% | 30 | 1 | 4 | 3 | |
29 | -1 | 52 | -25% | 18 | 1 | 5 | 7 | |
29 | -1 | 52 | -25% | 18 | 1 | 5 | 7 | |
29 | -1 | 52 | -25% | 18 | 1 | 5 | 7 | |
29 | -1 | 52 | -25% | 18 | 1 | 5 | 7 | |
23 | 1 | 58 | -30% | 23 | 3 | 9 | 8 | |
35 | 0 | 32 | -31% | 12 | 0 | 1 | 0 | |
34 | -2 | 88 | -32% | 38 | 1 | 2 | 2 | |
-13 | 0 | 48 | -32% | 11 | 0 | 11 | 15 | |
-13 | 0 | 48 | -32% | 11 | 0 | 11 | 15 | |
34 | 1 | 71 | -33% | 25 | 0 | 2 | 4 | |
34 | 1 | 71 | -33% | 25 | 0 | 2 | 4 | |
29 | -2 | 36 | -35% | 14 | 0 | 5 | 8 | |
35 | 0 | 57 | -38% | 22 | 0 | 3 | 6 | |
21 | 0 | 35 | -47% | 11 | 0 | 0 | 0 | |
44 | -1 | 66 | -52% | 32 | 0 | 3 | 3 | |
44 | -1 | 66 | -52% | 32 | 0 | 3 | 3 | |
31 | 0 | 63 | -60% | 21 | 1 | 2 | 2 | |
31 | 0 | 63 | -60% | 21 | 1 | 2 | 2 | |
29 | -1 | 112 | -61% | 45 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 62 | -61% | 22 | 2 | 4 | 6 | |
37 | 0 | 61 | -65% | 24 | 1 | 2 | 1 | |
33 | 0 | 58 | -67% | 22 | 0 | 16 | 17 | |
34 | 0 | 35 | -68% | 12 | 1 | 2 | 1 | |
34 | 0 | 52 | -80% | 23 | 1 | 1 | 1 | |
42 | -2 | 37 | -84% | 15 | 0 | 8 | 8 | |
32 | 0 | 25 | -85% | 9 | 0 | 2 | 3 | |
28 | -2 | 37 | -86% | 13 | 0 | 7 | 10 | |
37 | -1 | 52 | -91% | 20 | 0 | 1 | 0 | |
43 | -2 | 40 | -91% | 19 | 0 | 3 | 3 | |
43 | -2 | 40 | -91% | 19 | 0 | 3 | 3 | |
43 | -2 | 40 | -91% | 19 | 0 | 3 | 3 | |
43 | -2 | 40 | -91% | 19 | 0 | 3 | 3 | |
38 | -2 | 40 | -94% | 16 | 0 | 9 | 12 | |
28 | -3 | 49 | -95% | 20 | 0 | 0 | 0 | |
39 | -1 | 56 | -96% | 27 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 62 | -96% | 22 | 1 | 2 | 2 | |
31 | -2 | 33 | -97% | 12 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 41 | -100% | 13 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 41 | -100% | 13 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 41 | -100% | 13 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 41 | -100% | 13 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 41 | -100% | 13 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 41 | -100% | 13 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 41 | -100% | 13 | 0 | 0 | 0 | |
41 | -2 | 7 | -100% | 7 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 0 | 1 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 13 | -100% | 6 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 13 | -100% | 6 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 23 | -100% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
31 | -2 | 15 | -100% | 8 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 23 | -100% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 4 | -100% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | -4 | 30 | -100% | 15 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 4 | -100% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | -1 | 30 | -100% | 13 | 0 | 5 | 8 | |
29 | -1 | 30 | -100% | 13 | 0 | 5 | 8 | |
38 | -2 | 25 | -100% | 10 | 0 | 3 | 4 | |
35 | 0 | 0 | -100% | 1 | 0 | 2 | 2 | |
35 | -2 | 52 | -100% | 19 | 0 | 1 | 0 | |
40 | -1 | 42 | -100% | 19 | 0 | 14 | 13 | |
28 | 0 | 17 | -100% | 7 | 0 | 3 | 5 | |
35 | -3 | 35 | -100% | 14 | 0 | 4 | 3 | |
41 | 0 | -1 | -100% | 2 | 0 | 17 | 28 | |
29 | -1 | 30 | -100% | 13 | 0 | 5 | 8 | |
28 | 0 | 17 | -100% | 7 | 0 | 3 | 5 | |
39 | 1 | 10 | -100% | 5 | 1 | 1 | 0 | |
38 | -2 | 42 | -100% | 16 | 0 | 0 | 0 | |
43 | -2 | 33 | -100% | 13 | 0 | 1 | 0 | |
23 | -1 | 1 | -100% | 1 | 3 | 7 | 6 | |
28 | 1 | 20 | -100% | 7 | 5 | 13 | 13 | |
31 | -5 | 12 | -100% | 6 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 0 | -1 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | -3 | 55 | -100% | 24 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1 | 6 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1 | 6 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | -2 | 47 | -100% | 22 | 0 | 0 | 0 | |
33 | -1 | 83 | -100% | 28 | 2 | 2 | 1 | |
34 | 0 | 26 | -100% | 12 | 0 | 1 | 1 | |
36 | -2 | 32 | -100% | 13 | 0 | 0 | 0 | |
38 | -2 | 64 | -100% | 27 | 0 | 1 | 0 | |
44 | -1 | 24 | -100% | 13 | 0 | 2 | 3 | |
35 | 1 | 36 | -100% | 15 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 13 | -100% | 6 | 0 | 1 | 1 | |
51 | 0 | -1 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 11 | -100% | 3 | 2 | 2 | 3 | |
38 | 0 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | -1 | 24 | -100% | 13 | 0 | 2 | 3 | |
29 | -3 | 26 | -104% | 13 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 0 | 0 | -106% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 48 | -109% | 15 | 2 | 2 | 2 | |
30 | 6 | 49 | -111% | 15 | 0 | 0 | 0 | |
28 | -1 | 18 | -111% | 6 | 3 | 6 | 6 | |
32 | 3 | 20 | -114% | 7 | 1 | 1 | 1 | |
33 | 0 | 27 | -115% | 18 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 27 | -115% | 18 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 27 | -115% | 18 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 24 | -119% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 24 | -119% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 24 | -119% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 24 | -119% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
36 | -1 | 25 | -129% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
36 | -1 | 25 | -129% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 16 | -129% | 6 | 0 | 4 | 4 | |
34 | 0 | 61 | -133% | 27 | 1 | 1 | 1 | |
47 | -3 | 8 | -143% | 5 | 0 | 2 | 2 | |
44 | -2 | 22 | -145% | 9 | 0 | 7 | 6 | |
29 | 0 | 38 | -191% | 11 | 0 | 0 | 0 | |
34 | -2 | 9 | -500% | 4 | 1 | 1 | 0 | |
33 | -2 | 38 | -500% | 11 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 5 | -1200% | 3 | 0 | 4 | 3 | |
27 | 0 | 5 | -1200% | 3 | 0 | 4 | 3 |
Featured Resorts
Ski areas with above average snowpack depths this season
Top Snow Forecasts
Based on 5 day snow predictions for ski areas across North America
Predicted snowfall and total accumulations for North America

Avalanche Conditions
Current avalanche warnings from the Colorado Avalanche Information Center.
Learn more