California Whitewater
NORTH FORK - CONFLUENCE OF SOLDIER AND COLDBROOK CREEKS (SE1/4,SW1/4, SEC) 5, T2N,,R9W TO CONFLLUENCE WITH WEST FORK OF SAN GABRIEL (SW 1/4,SW1/4, SEC 17, T2N, R8W)
STREAMFLOW: 11 CFS

Last Updated | 2023-11-30 |
River Levels | 54 cfs (1.85 ft) |
Percent of Normal | 223% |
Reporting Streamgauge | BIG ROCK C NR VALYERMO CA |
Elevation | 4,069 ft. |
River | |
Watershed | San Gabriel |
Nearby Camping
Location | Campsites | Reservations | Toilets | Showers | Elevation |
---|---|---|---|---|---|
Glenn Camp | 8 | 2,095 ft | |||
Sycamore Flats | 12 | 4,411 ft | |||
Coldbrook | 20 | 3,285 ft | |||
Appletree | 8 | 6,111 ft | |||
Southfork | 21 | 4,557 ft | |||
Bohelli Regional Park | Numerous | 1,107 ft | |||
Little Jimmy | 16 | 7,419 ft | |||
Big Rock | 8 | 5,417 ft | |||
Lake | 8 | 6,129 ft | |||
Cabin Flat | 11 | 6,690 ft | |||
Crystal Lake Rec Area | 191 | 5,689 ft | |||
Mountain Oak | 17 | 6,203 ft |
Weather Forecast
