New-Hampshire reservoirs & dams
Every documented dam and reservoir in New-Hampshire — with normal storage capacity, dam height, max discharge, hazard classification, and drainage area. Sourced from USACE NID and state water-resource agencies.
Storage, hazard, and history
How the New-Hampshire dam inventory breaks down -- aggregate stats computed across every documented dam in the state.
Hazard classification
- High159
- Significant176
- Low300
- Unknown18
USACE downstream-consequence rating, not failure likelihood.
Notable dams
- Tallest Comerford 170 ft
- Oldest Purity Lake Dam 1750
- Total storage All New-Hampshire dams 1,406,271 ac·ft
Built by decade
Most U.S. dams were built mid-20th century during the federal water-development era.
New-Hampshire dams & reservoirs
Every documented dam in New-Hampshire. Sortable by any column; quickly filterable by name. Numeric columns heat-mapped from light to deep based on value. Tap any dam for the full report.
| Name | Year built | Normal storage | Dam height | Max discharge | Hazard | Drainage area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackwater Dam | 1941 | 0 | 75 | 42,800 | High | 128 |
| Blackwater Dam - Dodge Estate Dike | 1941 | 0 | 18 | 42,800 | High | 128 |
| Blackwater Dam - Little Hill Dike | 1941 | 0 | 38 | 42,800 | High | 128 |
| Everett Dam | 1961 | 1,000 | 110 | 28,500 | High | 64 |
| Everett Dam - Dike 1 | 1961 | 1,000 | 50 | 28,500 | High | 64 |
| Everett Dam - Dike 2 | 1961 | 1,000 | 30 | 28,500 | High | 64 |
| Franklin Falls Dam | 1943 | 3,000 | 116 | 205,000 | High | 1,000 |
| Hopkinton Dam | 1962 | 700 | 71 | 59,700 | High | 382 |
| Hopkinton Dam - Dike H-2 | 1962 | 700 | 77 | 58,000 | High | 382 |
| Hopkinton Dam - Dike H-3 | 1962 | 700 | 66 | 58,000 | High | 382 |
| Edward Macdowell Dam | 1950 | 150 | 63 | 17,800 | High | 44 |
| Otter Brook Dam | 1958 | 870 | 119 | 34,500 | High | 47 |
| Surry Mountain Dam | 1941 | 1,320 | 83 | 50,000 | High | 100 |
| Warren Lake Dam | 1771 | 501 | 10 | 395 | Significant | 5 |
| Vilas Pool Dam | 1925 | 45 | 31 | 4,002 | Significant | 61 |
| Sunset Lake Dam | 1860 | 1,400 | 17 | 1,390 | High | 7 |
| Alton Power Dam | 1923 | 1,235 | 16 | 3,900 | High | 35 |
| Suncook Lake Dam | 1882 | 4,500 | 16 | 3,310 | High | 55 |
| Dodge Falls | 1905 | 4,940 | 18 | 47,000 | Low | 2,215 |
| Lochmere | 1910 | 20,800 | 11 | 2,400 | Low | 428 |
| Sawyer Lake Dam | 1916 | 760 | 19 | 2,200 | High | 2 |
| Rollins Pond Dam | 1800 | 200 | 17 | 150 | Low | 2 |
| Crystal Lake Dam | 1958 | 1,400 | 16 | 2,562 | High | 27 |
| Spoons Pond Dam | 1966 | 50 | 20 | 458 | Low | 1 |
| Hadley Falls | 1922 | 150 | 20 | 6,620 | Significant | 197 |
| Uncanoonuc Lake Dam | 1936 | 211 | 10 | 66 | High | 0 |
| Gorham | 1958 | 258 | 20 | 43,000 | Low | 1,431 |
| China Mill Dam | 1917 | 22 | 29 | 16,770 | High | 259 |
| Kilton Pond Dam | · | 196 | 12 | 2,583 | Low | 7 |
| Taylor Reservoir Dam | 1918 | 80 | 21 | 1,775 | Significant | 18 |
| Arlington Mill Res Evergreen Dike | 1922 | 3,360 | 31 | 9,344 | Significant | 21 |
| Arlington Mills Res Wheeler Dam | 1922 | 3,360 | 54 | 9,344 | High | 21 |
| Arlington Mills Res West Dike | 1922 | 3,360 | 10 | 0 | Low | 21 |
| Millville Lake Dam | 1917 | 504 | 20 | 1,900 | High | 10 |
| Canobie Lake Dam | 1930 | 700 | 8 | 50 | Low | 2 |
| Hermit Lake Dam | 1927 | 1,233 | 20 | 3,343 | Low | 6 |
| Bradley Lake Dam | 1952 | 1,300 | 19 | 1,408 | Significant | 4 |
| Highland Lake Dam | 1935 | 440 | 10 | 670 | Significant | 5 |
| Morey Pond Dam | · | 30 | 12 | 332 | Low | 1 |
| Steels Pond | 1909 | 190 | 14 | 4,300 | Significant | 60 |
| Eastman Lake Dam | 1972 | 2,100 | 35 | 4,300 | High | 8 |
| Otis Falls | 1982 | 64 | 27 | 2,450 | Low | 30 |
| Spectacle Pond Dam | 1915 | 115 | 7 | 476 | High | 0 |
| Hunts Pond Dam | 1908 | 126 | 8 | 103 | Low | 1 |
| Lower Reservoir Dam | 1893 | 438 | 33 | 325 | High | 2 |
| Upper Reservoir Dam | 1924 | 321 | 30 | 510 | High | 1 |
| Storrs Pond Dam | 1934 | 148 | 34 | 1,305 | Significant | 3 |
| Hanover Center Reservoir Dam | 1962 | 257 | 30 | 2,380 | High | 2 |
| Shelburne | 1906 | 960 | 17 | 23,000 | Low | 1,494 |
| Morgan Pond Dam | 1939 | 146 | 12 | 115 | Low | 1 |
| Highland Lake Dam | 1911 | 1,500 | 11 | 2,060 | High | 30 |
| Bow Lake Dam | 1832 | 17,276 | 24 | 1,009 | High | 14 |
| Gregg Lake Dam | 1908 | 1,000 | 12 | 1,030 | High | 4 |
| Campbell Pond Dam | 1937 | 27 | 7 | 74 | Undetermined | 0 |
| Willard Pond Dam | 1937 | 277 | 8 | 81 | Low | 2 |
| Squam Lake | 1856 | 39,600 | 17 | 1,470 | Significant | 58 |
| Grist Mill Pond Dam | 1924 | 125 | 16 | 1,755 | High | 59 |
| Ammonoosuc River | 1900 | 280 | 17 | 40,000 | Low | 395 |
| Silver Lake Dam | 1924 | 2,870 | 12 | 228 | Low | 2 |
| Chesham Pond Dam | 1921 | 412 | 16 | 720 | High | 9 |
| Russell Reservoir Dam | 1923 | 76 | 12 | 1,450 | Low | 11 |
| Harrisville Pond Dam | 1886 | 2,000 | 21 | 337 | High | 10 |
| Skatutakee Lake Dam | 1937 | 478 | 13 | 250 | Significant | 15 |
| Cheshire Mills Forebay Dam | 1886 | 1 | 29 | 635 | High | 11 |
| Woodsville | 1827 | 124 | 23 | 18,500 | Significant | 420 |
| Hoague - Sprague | 1906 | 26 | 14 | 19,562 | Significant | 427 |
| Cheshire | 1939 | 342 | 13 | 2,300 | Low | 36 |
| Smith Pond Dam | 1947 | 463 | 12 | 148 | High | 1 |
| Stratford Bog Pond Dam | 1934 | 79 | 16 | 1,308 | High | 6 |
| Otter Pond Dam | 1935 | 277 | 8 | 445 | Low | 16 |
| Rodgers Pond Dam | 1922 | 9 | 14 | 610 | Low | 2 |
| Uncanoonuc Lake Dike | 1954 | 90 | 15 | 0 | High | 0 |
| Cascade Brook Dam | 1955 | 6 | 11 | 3,230 | Low | 8 |
| Pillsbury Lake Dam | 1964 | 243 | 13 | 640 | Low | 13 |
| Winnipocket Lake Dam | 1944 | 1,500 | 7 | 30 | Low | 3 |
| Sargent Lake Dam | 1870 | 178 | 17 | 2,538 | High | 3 |
| Cross Power | 1903 | 120 | 25 | 24,000 | High | 1,350 |
| Sawmill | 1965 | 620 | 15 | 33,000 | Low | 1,338 |
| Garvins Falls | 1901 | 7,200 | 18 | 113,000 | Low | 2,427 |
| Mud Pond Dam | 1918 | 360 | 18 | 0 | Low | 13 |
| Gregg Falls | 1917 | 3,650 | 66 | 40,000 | High | 200 |
| Seaver Reservoir Dam | 1924 | 309 | 30 | 3,544 | High | 4 |
| Howe Reservoir Dam | 1924 | 1,610 | 28 | 1,941 | High | 11 |
| Childs Bog Dam | 1924 | 508 | 17 | 3,735 | High | 2 |
| Vernon | 1909 | 18,300 | 58 | 224,700 | Low | 6,266 |
| Contoocook Lake Dam | 1885 | 1,548 | 7 | 1,256 | Low | 16 |
| Mountain Brook Reservoir Dam | 1948 | 200 | 18 | 3,420 | Significant | 14 |
| Ashuelot River Dam | 1919 | 120 | 16 | 5,500 | Low | 113 |
| Goose Pond Dam | 1868 | 344 | 22 | 1,174 | High | 2 |
| Amoskeag | 1921 | 4,320 | 29 | 87,000 | High | 2,854 |
| Massabesic Lake Dam | 1873 | 2,694 | 27 | 4,820 | High | 47 |
| Minnewawa | 1923 | 155 | 63 | 1,700 | High | 23 |
| Berry Pond Dam | 1884 | 185 | 18 | 377 | High | 0 |
| Whites Pond Dam And Dike | 1890 | 171 | 15 | 1,502 | High | 2 |
| Whittemore Lake Dam | 1886 | 108 | 11 | 639 | Low | 2 |
| Lake Sunapee Dam | 1932 | 19,800 | 14 | 600 | Significant | 45 |
| Pine River Pond Dam | · | 2,400 | 14 | 2,495 | Significant | 13 |
| Great East Lake Dam | 1825 | 19,600 | 15 | 1,646 | High | 16 |
| Bellows Falls | 1907 | 30,000 | 48 | 157,600 | Low | 5,414 |
| Rust Pond Dam | · | 442 | 8 | 283 | Significant | 3 |
| Weare Reservoir Dam | 1913 | 6,300 | 34 | 12,600 | High | 29 |
| Mine Falls | 1889 | 1,970 | 16 | 8,981 | Low | 405 |
| Nippo Pond Dam | 1935 | 174 | 9 | 8 | Low | 1 |
| Goose Pond Dam | 1918 | 4,691 | 31 | 6,300 | High | 16 |
| Grafton Pond Dam | 1918 | 4,700 | 21 | 0 | Low | 4 |
| Pittsfield Mill Dam | 1920 | 112 | 21 | 6,290 | High | 131 |
| Jackson Mills | 1920 | 150 | 33 | 36,795 | Significant | 529 |
| Harris Pond Dam | 1870 | 1,190 | 35 | 5,414 | High | 25 |
| Supply Pond Dam | 1870 | 171 | 28 | 0 | High | 25 |
| Wickwas Lake Dam | 1937 | 457 | 7 | 322 | Low | 8 |
| Lake Kanasatka Dam | 1933 | 1,620 | 17 | 703 | Significant | 7 |
| Lower Great Falls | 1984 | 472 | 36 | 8,460 | Significant | 220 |
| Somersworth | 1929 | 377 | 17 | 8,000 | Significant | 218 |
| Canaan | 1927 | 120 | 19 | 37,000 | Low | 381 |
| Mendums Pond Dam | 1840 | 1,960 | 31 | 1,890 | High | 7 |
| Pawtuckaway Lake Dollof Dam | 1842 | 11,500 | 28 | 3,200 | High | 21 |
| Pawtuckaway Lake/Gove Dike | 1842 | 11,500 | 9 | 0 | Significant | 21 |
| Pawtuckaway Lake /Drowns Dam | 1842 | 11,500 | 18 | 2,200 | Significant | 21 |
| Newfound Lake Dam | 1840 | 27,500 | 12 | 8,760 | High | 95 |
| Lower Valley | 1921 | 24 | 33 | 7,172 | Significant | 252 |
| Sweetwater | 1922 | 150 | 36 | 10,668 | Significant | 270 |
| Rice Reservoir Dam | 1935 | 117 | 48 | 237 | High | 0 |
| Dole Reservoir Dam | 1913 | 123 | 43 | 160 | High | 0 |
| Lower Lisbon | 1986 | 96 | 18 | 1,200 | Low | 288 |
| Dells Pond Outlet Dam | 1935 | 50 | 20 | 735 | High | 4 |
| Dodge Pond Dam | 1936 | 150 | 13 | 752 | Low | 4 |
| Brooklyn | 1919 | 50 | 19 | 12,500 | Low | 254 |
| Upper Kimball Pond Dam | 1800 | 570 | 10 | 1,750 | High | 8 |
| Rochester Reservoir Dam | 1935 | 663 | 26 | 419 | High | 0 |
| Mascoma Lake Dam | 1881 | 8,332 | 18 | 17,255 | High | 153 |
| Rivermill Hydro Dam | 1925 | 170 | 22 | 0 | High | 188 |
| J. Brodie Smith | 1948 | 60 | 31 | 56,000 | High | 1,372 |
| Riverside | 1970 | 60 | 21 | 37,800 | Low | 1,338 |
| Glen Road | 1988 | 10 | 16 | 8,970 | Significant | 194 |
| Ayers Island | 1924 | 10,000 | 80 | 92,100 | Significant | 746 |
| Errol | 1887 | 80,000 | 25 | 19,700 | Low | 1,045 |
| Ayers Pond Dam | 1810 | 1,059 | 18 | 212 | Significant | 2 |
| Cascade | 1903 | 200 | 57 | 40,000 | High | 1,361 |
| Eastman Falls | 1937 | 9,340 | 43 | 75,000 | Significant | 1,003 |
| Comerford | 1930 | 32,270 | 170 | 297,000 | High | 1,635 |
| Mcindoes | 1931 | 4,800 | 25 | 138,500 | Low | 2,200 |
| Woodbury Estate Pond Dam | 1935 | 7 | 16 | 1,100 | Significant | 6 |
| Lake Gloriette Dike | 1913 | 300 | 34 | 0 | High | 2 |
| Ayers Pond Dam | 1865 | 28 | 16 | 488 | Low | 6 |
| North Village Dam | 1836 | 70 | 12 | 3,060 | Low | 125 |
| Lake Gloriette Dam | 1913 | 300 | 33 | 1,226 | High | 2 |
| Lake Twotowns Dam | 1936 | 15 | 25 | 80 | Low | 0 |
| Abeniki Lake Dam | 1900 | 19 | 40 | 7,000 | High | 1 |
| Burton Pond Dam | 1837 | 300 | 14 | 0 | Low | 0 |
| Giles Pond | 1904 | 860 | 18 | 1,800 | Low | 25 |
| Baker River Site 8 Dam | 1967 | 143 | 63 | 17,315 | High | 16 |
| Pleasant Lake Dam | 1921 | 552 | 7 | 94 | Low | 4 |
| Island Pond Dam | 1934 | 158 | 7 | 1,142 | Undetermined | 31 |
| Sanborn Pond Grist Mill Dam | 1830 | 470 | 16 | 645 | High | 5 |
| Ballard Pond Mill Dam | 1941 | 39 | 21 | 1,348 | Significant | 4 |
| Ballard Pond Upper Dam | 1941 | 127 | 7 | 514 | Low | 4 |
| Murphy Dam | 1938 | 99,500 | 106 | 74,000 | High | 171 |
| First Connecticut Lake Dam | 1930 | 91,000 | 56 | 20,600 | High | 82 |
| Second Connecticut Lake Dam | 1935 | 11,650 | 28 | 0 | Low | 45 |
| Washburn Corners Dam | 1957 | 613 | 14 | 2,430 | Low | 12 |
| Upper Mountain Lake Dam | 1963 | 325 | 31 | 1,640 | Low | 3 |
| Gorham | 1904 | 370 | 24 | 47,500 | Low | 1,384 |
| Bog Brook Pond Dam | 1957 | 65 | 18 | 423 | Low | 1 |
| Lower Mountain Lake Dam | 1967 | 191 | 33 | 1,650 | Significant | 4 |
| Hidden Pond Dam | 1966 | 75 | 16 | 531 | Low | 1 |
| Pioneer Lake Dam | 1971 | 194 | 17 | 1,000 | Low | 1 |
| Jackman Reservoir Dam | 1926 | 8,360 | 43 | 17,700 | High | 63 |
| Beaver Brook Assoc Wldlife Pond Dam | 1968 | 60 | 12 | 575 | Low | 2 |
| Wildlife Pond Dam | 1970 | 80 | 12 | 921 | Significant | 0 |
| Upper Wilson Pond Dam | 1925 | 50 | 17 | 0 | High | 0 |
| Hopkinton | 1890 | 380 | 10 | 7,000 | Low | 437 |
| Swanzey Lake Dam | 1920 | 348 | 12 | 545 | Low | 2 |
| Lower Wilson Pond Dam | 1930 | 250 | 18 | 197 | Significant | 2 |
| Souhegan River Site 26 Dam | 1965 | 28 | 79 | 12,544 | High | 5 |
| Kimball Lake Dam | 1930 | 58 | 7 | 583 | Low | 1 |
| Souhegan River Site 12a South | 1965 | 690 | 38 | 8,483 | High | 5 |
| Lower Beech Pond Dam | 1860 | 1,440 | 10 | 747 | Low | 3 |
| Lakeport | 1958 | 165,800 | 10 | 4,080 | Significant | 363 |
| Copps Pond Dam | 1944 | 576 | 16 | 690 | Significant | 4 |
| Tower Hill Pond Dam | 1938 | 3,960 | 35 | 7,884 | High | 13 |
| Union Meadows Dam | 1935 | 690 | 10 | 1,374 | Significant | 31 |
| Lovell Lake Dam | 1918 | 1,750 | 12 | 1,730 | High | 5 |
| Belleau Lake Dam | 1962 | 875 | 16 | 472 | Significant | 6 |
| Horn Pond Dam | 1935 | 2,751 | 14 | 2,516 | High | 23 |
| Clark Pond East Dam | 1811 | 80 | 8 | 1,677 | Low | 15 |
| Clark Pond West Dam | 1811 | 80 | 9 | 1,677 | Low | 15 |
| Barnstead Parade Dam | 1920 | 270 | 16 | 8,645 | High | 114 |
| Mill Pond Dam | 1937 | 45 | 16 | 550 | Significant | 1 |
| Baker River Site 2 Dam | 1965 | 500 | 68 | 439 | High | 6 |
| Swains Lake Dam | 1890 | 1,798 | 17 | 357 | High | 3 |
| May Pond Dam | 1830 | 465 | 14 | 1,071 | Significant | 7 |
| Island Pond Dam | 1861 | 2,910 | 13 | 185 | Low | 2 |
| Millen Lake Dam | 1970 | 463 | 23 | 266 | Significant | 1 |
| Ashuelot Pond Dam | 1872 | 2,760 | 13 | 1,610 | Significant | 26 |
| Hooksett | 1927 | 1,650 | 11 | 78,500 | Low | 2,805 |
| Robb Reservoir Dam | 1953 | 224 | 13 | 1,674 | Low | 9 |
| Daniels Lake Dam | 1961 | 116 | 12 | 859 | Low | 6 |
| Baker River Site 6 Dam | 1969 | 210 | 13 | 0 | Significant | 17 |
| Baker River Site 5 Dam | 1967 | 39 | 53 | 4,290 | High | 4 |
| Baker River Site 11a Dam | 1971 | 9 | 24 | 0 | High | 1 |
| Powder Mill | 1924 | 2,400 | 21 | 18,200 | Low | 184 |
| Monadnock | 1923 | 217 | 22 | 13,400 | Low | 190 |
| Pierce | 1921 | 33 | 12 | 13,400 | Low | 191 |
| Paper Mill Dam | 1922 | 25 | 13 | 0 | Low | 191 |
| Burns Lake Dam | 1921 | 401 | 13 | 752 | Low | 5 |
| Airport Marsh Dam | 1955 | 166 | 11 | 2,400 | Low | 14 |
| Chase Pond Dam | 1939 | 190 | 17 | 0 | Significant | 14 |
| Huckins Mill Pond Dam | 1947 | 23 | 10 | 1,670 | Low | 10 |
| Tannery Pond Dam | 1850 | 48 | 12 | 1,100 | Low | 15 |
| Hillsborough Mill | 1925 | 70 | 22 | 13,100 | Significant | 97 |
| Wilder | 1950 | 55,000 | 59 | 302,000 | High | 3,375 |
| New Wilton Reservoir Dam | 1933 | 240 | 24 | 127 | Significant | 0 |
| Souhegan River Site 15 Dam | 1963 | 74 | 13 | 0 | Significant | 1 |
| Souhegan River Site 10a Dam | 1966 | 49 | 59 | 5,600 | High | 6 |
| Souhegan River Site 33 Dam | 1971 | 24 | 21 | 2,100 | High | 1 |
| Long Pond Dam | 1933 | 250 | 12 | 1,650 | Significant | 2 |
| Exeter Reservoir Dam | 1886 | 79 | 15 | 1,245 | High | 1 |
| Oliverian Dam | 1962 | 164 | 52 | 35,700 | High | 11 |
| Crystal Lake Dam | 1918 | 2,135 | 22 | 2,404 | Significant | 13 |
| Long Pond Dam | 1922 | 238 | 10 | 895 | Low | 1 |
| Cold Brook Pond Dam | 1956 | 61 | 19 | 2,175 | Significant | 1 |
| Baltic Mills Dam | 1919 | 105 | 21 | 0 | Low | 130 |
| Ashuelot Paper Mill Dam | 1910 | 38 | 18 | 14,870 | Low | 412 |
| Richardson Brook Pond Dam | 1968 | 25 | 12 | 0 | Low | 1 |
| Lower Robertson | 1905 | 100 | 18 | 10,200 | Low | 406 |
| Bethlehem Dam | 1926 | 22 | 29 | 17,080 | Low | 97 |
| Deering Reservoir Dam | 1940 | 2,730 | 25 | 3,839 | High | 4 |
| Hermit Hill Farm Pond Dam | 1975 | 64 | 13 | 475 | Low | 1 |
| Purity Lake Dam | 1750 | 162 | 13 | 240 | High | 7 |
| Northwood Lake Dam | 1926 | 2,100 | 13 | 1,629 | High | 23 |
| Bowker Pond Dam | 1859 | 238 | 14 | 358 | Significant | 1 |
| Silver Lake Dam | 1926 | 3,000 | 8 | 1,345 | Low | 22 |
| Todd Lake Dam | 1858 | 336 | 17 | 2,277 | Significant | 19 |
| Kimball Pond Dam | 1937 | 119 | 8 | 1,144 | Low | 6 |
| Pine Island Pond Dam | 1936 | 243 | 19 | 5,630 | Low | 70 |
| Exeter River Dam | 1927 | 72 | 15 | 0 | Significant | 61 |
| Pickpocket Dam | 1920 | 75 | 15 | 5,250 | High | 86 |
| Forest Lake Dam | 1925 | 164 | 8 | 175 | Low | 7 |
| Kilburn Pond Dam | 1935 | 132 | 15 | 2,918 | Low | 0 |
| Kelley's Falls | 1916 | 1,350 | 24 | 24,100 | High | 214 |
| Pisgah Reservoir Dam | 1870 | 660 | 33 | 1,933 | High | 2 |
| Stone Pond Mill Outlet Dam | 1920 | 75 | 7 | 0 | Low | 1 |
| Village Pond Dam | 1922 | 225 | 12 | 0 | Low | 35 |
| Sand Pond Dam | 1925 | 212 | 12 | 127 | Low | 1 |
| Lake Waukewan Dam | 1880 | 12,510 | 15 | 224 | High | 13 |
| Black Pond Dam | 1926 | 282 | 10 | 364 | Low | 4 |
| Meredith Reservoir Dam | 1934 | 15 | 25 | 170 | Low | 0 |
| Crescent Lake Dam | 1854 | 12,700 | 15 | 1,880 | High | 36 |
| Sunrise Lake Dam | 1877 | 2,120 | 19 | 1,205 | High | 4 |
| Beaver Pond | 1927 | 50 | 14 | · | Low | · |
| Goldman Dam | 1935 | 18 | 12 | 7,364 | Low | 138 |
| Berry Brook Reservoir Dam | 1930 | 200 | 28 | 1,633 | Low | 4 |
| Osgood Pond Dam | 1861 | 57 | 9 | 580 | Low | 5 |
| Milton Leather Board Dam | 1904 | 60 | 32 | 0 | Significant | 116 |
| Mirror Lake Dam | 1836 | 136 | 12 | 215 | High | 0 |
| Conway Lake Dam | 1936 | 7,300 | 17 | 0 | Significant | 23 |
| Milton Three Ponds Dam | 1824 | 12,500 | 19 | 8,475 | High | 107 |
| Pequawket Pond Dam | · | 700 | 15 | 4,600 | Low | 27 |
| Rowe Dam | 1935 | 224 | 15 | 1,137 | Low | 30 |
| Rockwood Pond Dam | 1922 | 244 | 11 | 1,246 | Low | 1 |
| Tyler Tree Farm Dam | 1969 | 16 | 25 | 1,580 | Significant | 3 |
| Campton Bog Pond Dam | 1923 | 43 | 10 | 0 | Low | 8 |
| Holt Pond Dam | 1890 | 61 | 13 | 1,411 | Low | 22 |
| Ossipee Lake Dam Headworks Dam | 1919 | 23,300 | 12 | 2,720 | Low | 357 |
| Bowers Dam | 1884 | 761 | 25 | 5,138 | High | 23 |
| Lyford Pond Dam | 1840 | 95 | 15 | 31 | Significant | 0 |
| Salmon Brook I Dam | 1887 | 79 | 17 | 825 | Low | 21 |
| Hawkins Pond Dam | 1873 | 350 | 12 | 243 | Significant | 2 |
| Granite Lake Dam | 1932 | 765 | 11 | 0 | High | 4 |
| Harantis Lake Dam | 1935 | 45 | 14 | 220 | Low | 2 |
| Spoonwood Pond Dam | 1855 | 500 | 12 | 96 | Low | 2 |
| Nubanusit Lake Dam | 1861 | 4,600 | 16 | 992 | Significant | 6 |
| Merrymeeting Lake Dam | 1924 | 12,410 | 22 | 800 | High | 11 |
| Whitewater Brook Dam | 1968 | 525 | 95 | 9,695 | High | 4 |
| Jones Dam | 1924 | 280 | 21 | 2,844 | High | 16 |
| Downing Pond Dam | 1921 | 200 | 15 | 0 | Low | 18 |
| Washburn Mill Dam | · | 1 | 25 | 7,331 | Undetermined | 25 |
| York | 1967 | 150 | 10 | 14,150 | Low | 760 |
| Rolfe Canal Gate Structure Dam | 1963 | 600 | 17 | 3,000 | Low | 760 |
| Marchs Pond Dam | 1840 | 365 | 8 | 727 | High | 1 |
| Club Pond Dam | 1939 | 90 | 9 | 415 | Low | 3 |
| Penacook Upper Falls | 1987 | 71 | 23 | 35,000 | Low | 766 |
| Kingswood Lake Dam | 1900 | 594 | 10 | 692 | Low | 2 |
| Harris Brook Reservoir Dam | 1903 | 132 | 22 | 919 | Significant | 2 |
| Waterloom Falls | 1980 | 663 | 18 | 1,270 | Low | 23 |
| Spofford Lake Dam | 1919 | 6,030 | 11 | 550 | Significant | 4 |
| Mountain Pond Dam | · | 59 | 13 | 348 | Low | 1 |
| Goose Pond Dam | 1920 | 55 | 12 | 90 | Low | 9 |
| Penacook Lake Dam | 1873 | 1,515 | 9 | 615 | High | 4 |
| Turkey Pond Dam | 1958 | 765 | 15 | 5,710 | High | 29 |
| Pleasant Lake Dam | 1850 | 6,445 | 13 | 1,798 | High | 11 |
| Red Leaf Pond Dam | 1892 | 114 | 8 | 236 | Low | 2 |
| Turtle Pond Dam | 1939 | 201 | 8 | 427 | Low | 5 |
| Macallen Dam | 1887 | 480 | 27 | 6,720 | High | 211 |
| Gilman | 1898 | 705 | 38 | 3,538 | Low | 1,514 |
| Knowles Pond Dam | 1935 | 182 | 11 | 76 | Low | 0 |
| Mill Pond Dam | 1935 | 22 | 13 | 710 | Low | 3 |
| Weston | 1987 | 275 | 20 | 14,250 | Low | 263 |
| Gulch Mountain Pond Dam | 1965 | 25 | 15 | 1,647 | Significant | 0 |
| North River Pond Dam | · | 140 | 8 | 1,435 | Low | 1 |
| Lower Trio Pond Dam | 1936 | 182 | 11 | 367 | Low | 2 |
| Allied Leather Forebay | 1982 | 54 | 15 | 10,682 | Low | 766 |
| Phillips Pond Dam | 1926 | 117 | 15 | 445 | Low | 3 |
| Big Dan Hole Pond Dam | 1910 | 1,200 | 13 | 498 | Significant | 6 |
| Pembroke | 1891 | 34 | 26 | 1,848 | Low | 259 |
| Webster | 1917 | 147 | 22 | 11,010 | Significant | 259 |
| Robbins Pond Dam | 1918 | 180 | 10 | 0 | Low | 4 |
| Lower Damon Reservoir Dam | 1832 | 163 | 13 | 1,020 | High | 12 |
| Damon Upper Reservoir Dam | 1835 | 270 | 14 | 4,879 | High | 11 |
| Pearly Pond Dam | 1935 | 500 | 7 | 300 | Low | 3 |
| Island Pond Dam | 1920 | 145 | 17 | 565 | High | 2 |
| Mill Pond Dam | 1880 | 39 | 20 | 574 | Low | 2 |
| Hubbard Pond Dam & Dike | 1836 | 318 | 8 | 561 | Significant | 4 |
| Gonic Sawmill Pond Dam | 1935 | 25 | 25 | 0 | Low | 80 |
| Gonic Dam | 1935 | 60 | 16 | 0 | Significant | 78 |
| Upper City Dam | 1920 | 250 | 14 | 8,128 | Significant | 64 |
| Spaulding Pond Dam | 1899 | 700 | 19 | 9,900 | Low | 118 |
| Baxter Lake East Dike | 1923 | 2,190 | 10 | 0 | Low | 4 |
| Loch Lyndon Reservoir Dam | 1901 | 360 | 12 | 130 | Low | 2 |
| Baxter Lake Center Dike | 1923 | 2,190 | 10 | 0 | Low | 4 |
| Baxter Lake Main Dam | 1923 | 2,190 | 19 | 1,156 | Significant | 4 |
| South Berwick | 1923 | 641 | 18 | 14,747 | Low | 235 |
| Rollinsford | 1910 | 456 | 20 | 7,000 | Significant | 230 |
| Woodward Pond Dam | 1836 | 982 | 17 | 268 | High | 2 |
| Babbidge Reservoir Dam | 1931 | 450 | 38 | 1,800 | High | 5 |
| Stinson Lake Dam | 1955 | 454 | 8 | 3,023 | Low | 8 |
| Bog Pond Dam | 1948 | 600 | 17 | 2,950 | Significant | 7 |
| Thorndike Pond Dam | 1915 | 1,460 | 13 | 853 | Low | 4 |
| Scott Pond Dam | 1918 | 470 | 10 | 747 | Significant | 6 |
| Webster Lake Dam | 1873 | 1,100 | 14 | 5,557 | High | 19 |
| Miller Pond Dam | 1800 | 114 | 7 | 11 | Undetermined | 2 |
| Fiske Mill Hydro Dam | 1922 | 50 | 20 | 0 | Low | 421 |
| Pratt Pond Dam | 1935 | 90 | 6 | 0 | Low | 1 |
| Moore | 1957 | 223,722 | 149 | 211,300 | High | 1,600 |
| Star Lake Dam | 1920 | 120 | 7 | 42 | Low | 2 |
| Grassy Pond Dam | 1920 | 79 | 9 | 565 | Low | 1 |
| Crowcroft Pond Dam | 1939 | 152 | 10 | 457 | Low | 2 |
| Sportsman Pond Dam | 1942 | 450 | 15 | 810 | Low | 10 |
| Larrys Pond Dam | 1970 | 70 | 19 | 340 | Low | 1 |
| Stone Pond Dam | 1922 | 48 | 16 | 600 | Low | 11 |
| Noone Mills | 1938 | 135 | 14 | 8,800 | Significant | 6 |
| Souhegan River Site 28 Dam | 1964 | 6 | 29 | 2,521 | High | 1 |
| Nashua Canal Dam | 1886 | 155 | 11 | 2,680 | Low | 1 |
| Pratt Pond Iii Dike | 1935 | 90 | 9 | 0 | Low | 1 |
| Souhegan River Site 13 Dam | 1964 | 14 | 14 | 1,850 | Low | 1 |
| Souhegan Site 14 Dam | 1836 | 23 | 28 | 4,700 | High | 2 |
| Souhegan River Site 19 Dam | 1962 | 85 | 36 | 16,463 | High | 11 |
