Reservoir report

South-Dakota reservoirs & dams

Every documented dam and reservoir in South-Dakota — with normal storage capacity, dam height, max discharge, hazard classification, and drainage area. Sourced from USACE NID and state water-resource agencies.

Dams in South-Dakota
2,575
Total storage
46,162,611ac·ft
High-hazard dams
88
Updated
May 17
Open the South-Dakota reservoir layer on the map Every dam and reservoir filtered to South-Dakota on the interactive map.
Open the map →
May
17
2026
Reservoir report
South Dakota has over 150 reservoirs and dams, with major reservoirs including Oahe, Sharpe, Francis Case, and Lewis and Clark. These reservoirs are fed by tributaries of the Missouri River, such as the James, White, and Cheyenne rivers. Snowpack in the Rocky Mountains, especially in Colorado and Wyoming, is a major source of water for these tributaries. Hydrology in the area is heavily influenced by seasonal trends, with high flows in the spring due to snowmelt and lower flows in the summer and fall. There have been several record high flows in recent years, including the historic flooding of the Missouri River in 2011. Drought conditions have also been an issue in some areas, leading to decreased water levels and increased concern for water use.
South-Dakota at a glance

Storage, hazard, and history

How the South-Dakota dam inventory breaks down -- aggregate stats computed across every documented dam in the state.

Hazard classification

  • High88
  • Significant155
  • Low2,332

USACE downstream-consequence rating, not failure likelihood.

Notable dams

  • Tallest Sutton Bay Dam 425 ft
  • Oldest Stnot Ratedgis #2 1894
  • Total storage All South-Dakota dams 46,162,611 ac·ft

Built by decade

Most U.S. dams were built mid-20th century during the federal water-development era.

Full inventory

South-Dakota dams & reservoirs

Every documented dam in South-Dakota. Sortable by any column; quickly filterable by name. Numeric columns heat-mapped from light to deep based on value. Tap any dam for the full report.

2,575 dams
Name Year built Normal storage Dam height Max discharge Hazard Drainage area
Stickney (Jones) 1965 150 24 1,400 Low ·
Wilmarth 1937 1,155 31 5,091 Low 56
Staum 1934 230 28 2,250 Low ·
Henry (Scotland) 1938 1,769 45 11,000 Significant 40
Tacoma Park 1935 80 20 8,785 Low ·
Richmond 1935 11,500 52 5,620 High 159
Gerkin Refuge No.2 1956 88 15 2,025 Low ·
Willow Creek 1934 3,050 49 17,900 High 155
Geddes 1940 820 29 10,612 Low 40
Newell 1958 1,600 28 1,377 Low ·
Pierpont 1937 600 24 3,300 Low 5
Brueschke Dam 1933 256 31 3,899 High 11
Isabel 1935 537 30 11,621 High 10
Little Moreau #1 1933 211 30 8,616 Low 51
Mina 1934 10,270 32 12,400 Significant 220
Faulkton Dam 1936 320 39 8,900 High 145
Bnot Ratedke 1936 280 25 2,095 Low 2
Waggoner 1940 761 27 4,075 Significant 60
Lake Louise 1932 675 34 1,680 Low ·
Ethan 1936 210 15 1,370 Low ·
Woodruff 1937 120 32 2,500 Low ·
Menno Dam 1935 700 53 30,000 High 13
Chapelle 1937 263 20 2,233 Low 28
Alvin 1954 1,288 36 8,500 Low ·
East Vermillion 1958 7,040 41 9,840 Low 402
White Lake Dam 1933 1,850 28 3,700 Significant 40
Carthage 1964 1,650 24 3,410 Low 160
New Underwood 1946 59 22 380 Low 3
Bison 1947 880 24 11,046 Low 100
Vobedja 1934 240 28 4,100 Low ·
Hnot Ratedley 1933 2,100 46 6,500 Significant 74
Mirage 1972 810 38 5,000 Low ·
Hayes 1937 190 17 9,900 Low 50
Bloom 1934 240 16 6,830 Low ·
Varilek Fishpond #2 1968 38 34 1,800 Low ·
Roosevelt 1937 595 20 3,043 Low 22
Beaulieu 1947 270 41 3,000 High 2
Marindahl 1947 1,570 58 12,360 High 72
Bednar Dam 1933 179 19 2,516 High 4
Herman #15 1958 61 41 2,100 Low ·
Herman #14 1961 18 32 1,260 Low ·
Herman #13 1959 35 27 945 Low ·
Herman #12 1959 42 29 882 Low ·
Herman #11 1960 108 24 2,268 Low ·
Herman #10 1964 16 32 1,134 Low ·
Herman #9 1958 31 32 1,050 Low ·
Herman #8 1961 32 29 1,260 Low ·
Herman #7 1958 31 49 1,260 Low ·
Herman #6 1962 17 29 1,386 Low ·
Herman #5 1959 19 38 504 Low ·
Herman #4 1958 58 30 1,386 Low ·
Herman #3 1959 80 25 945 Low ·
Herman #2 1971 151 33 2,478 Low ·
Herman #1 1961 19 28 1,134 Low ·
Magnuson Number 1 1958 35 27 1,250 Low ·
Magnuson Number 1 1955 25 28 750 Low ·
Chambliss Number 3 1951 81 27 11,341 Low ·
Chambliss Number 2 1960 52 21 1,875 Low ·
Chambliss Number 1 1958 87 25 750 Low ·
Louder Number 3 1957 59 22 2,500 Low ·
Louder Number 2 1959 84 27 937 Low ·
Louder Number 1 1956 22 25 837 Low ·
Louder Number 1 1960 27 29 375 Low ·
Foster Number 4 1952 99 31 1,250 Low ·
Foster Number 3 1957 23 25 750 Low ·
Foster Number 2 1955 66 29 375 Low ·
Foster Number 1 1953 15 28 487 Low ·
King Number 1 1954 45 25 525 Low ·
Antelope 1939 0 · · High ·
Tower Dam 1934 86 20 800 Low ·
Frederick 1931 120 20 4,445 Low ·
Smith And Brost Number 1 1965 28 32 1,134 Low ·
Brost Number 7 1954 61 30 1,071 Low ·
Brost Number 8 1964 20 25 1,050 Low ·
Rankin Number 2 1963 15 25 525 Low ·
Brost Number 8 1956 15 26 487 Low ·
Brost Number 7 1963 22 31 750 Low ·
Brost Number 6 1963 15 28 337 Low ·
Brost Number 5 1963 22 27 937 Low ·
Brost Number 4 1963 19 29 625 Low ·
Brost Number 3 1959 36 27 450 Low ·
Brost Number 2 1954 15 25 300 Low ·
Brost Number 1 1953 15 27 600 Low ·
Dugan Number 1 1953 16 25 375 Low ·
Rahn Number 3 1962 17 26 500 Low ·
Rahn Number 2 1962 17 28 562 Low ·
Rahn Number 1 1959 17 28 500 Low ·
Hight Number 5 1948 18 29 750 Low ·
Hight Number 4 1956 35 38 750 Low ·
Hight Number 2 1955 29 35 300 Low ·
Hight Number 1 1963 35 25 937 Low ·
Iversen Number 1 1957 15 25 375 Low ·
Baker Number 3 1960 15 25 750 Low ·
Baker Number 2 1959 15 28 375 Low ·
Baker Number 1 1957 15 28 637 Low ·
Baker Number 4 1957 15 31 1,200 Low ·
Baker Number 3 1960 15 41 375 Low ·
Baker Number 2 1962 29 30 2,350 Low ·
Baker Number 1 1963 19 34 1,050 Low ·
Nix Number 4 1960 22 27 625 Low ·
Nix Number 3 1960 15 28 450 Low ·
Nix Number 2 1960 62 27 1,612 Low ·
Nix Number 1 1960 106 30 1,500 Low ·
Dykstra Number 17 1957 25 30 375 Low ·
Dykstra Number 16 1959 20 30 937 Low ·
Dykstra Number 15 1953 23 34 1,000 Low ·
Dykstra Number 14 1950 38 29 1,339 Low ·
Dykstra Number 13 1954 39 27 375 Low ·
Dykstra Number 12 1953 56 34 1,687 Low ·
Dykstra Nulmber 11 1961 33 27 1,012 Low ·
Dykstra Number 10 1959 45 25 2,125 Low ·
Dykstra Number 9 1961 35 34 600 Low ·
Dykstra Number 8 1953 18 25 375 Low ·
Dykstra Number 7 1953 31 30 562 Low ·
Dykstra Number 6 1952 65 34 375 Low ·
Dykstra Number 5 1964 15 26 6,558 Low ·
Dykstra Number 4 1954 15 28 473 Low ·
Dykstra Number 3 1952 66 26 2,550 Low ·
Dykstra Number 2 1956 55 26 1,875 Low ·
Dykstra Number 1 1956 75 27 625 Low ·
Richardson Number 1 1964 15 25 275 Low ·
Richardson Number 1 1953 23 27 562 Low ·
Rankin Number 1 1963 15 26 487 Low ·
Daum Bros. 1963 15 28 262 Low ·
Wedean Number 3 1954 33 27 1,512 Low ·
Wedean Number 2 1954 31 27 1,827 Low ·
Wedean Number 1 1959 139 32 2,835 Low ·
Esmay And Sandy #3 1971 31 32 1,008 Low ·
Esmay And Sandy #2 1962 33 27 693 Low ·
Esmay And Sandy #1 1956 15 27 630 Low ·
Sandy Number 2 1956 38 26 1,008 Low ·
Sandy Number 1 1969 26 27 840 Low ·
City Of Mnot Rateddo Number #2 1920 182 31 2,205 Low ·
City Of Mnot Rateddo Number #1 1938 825 39 7,300 Significant 7
Daum Bros. Number 4 1959 15 25 693 Low ·
Daum Bros. Number 3 1958 18 31 1,575 Low ·
Daum Bros. Number 2 1961 74 31 1,575 Low ·
Brost Number 10 1964 15 27 630 Low ·
Brost Number 9 1955 68 32 1,008 Low ·
Brost Number 1 1959 130 32 1,222 Significant 3
Brost Number 2 1956 17 28 756 Low ·
Brost Number 3 1953 27 25 1,008 Low ·
Brost Number 4 1954 62 32 2,016 Low ·
Brost Number 5 1958 55 34 1,260 Low ·
Brost Number 6 1953 158 32 819 Low ·
Daum Bros. Number 1 1960 31 25 1,701 Low ·
Barton Number 3 1951 26 25 2,583 Low ·
Barton Number 2 1958 83 27 1,449 Low ·
Barton Number 1 1952 135 24 2,394 Low ·
Cnv Ranch Number 1 1953 28 25 1,134 Low ·
Sd Noname 2 1946 18 26 100 Low ·
Aikens Dam 1951 16 25 500 Low ·
Collins Dam 1951 18 25 675 Low ·
Ahrenstorff Dam 3 1947 24 26 2,500 Significant ·
Fuegan Bros. 1947 71 23 680 Low 1
Cable Dam 4 1952 44 12 375 Low ·
Cable Dam 3 1952 62 26 660 Low ·
Don Farlee 1938 40 20 1,220 Low ·
Beal Dam 1952 46 25 660 Low ·
Larson Dam 1947 16 26 130 Low ·
Cable Dams 1947 30 28 612 Low ·
Wooledge Dam 1947 13 26 500 Significant ·
Krog Dam 1 1947 16 25 375 Low ·
Sd Noname 96 1946 14 28 150 Low ·
Sd Noname 3 1946 63 22 150 Low ·
Chmela Dam 1 1949 17 26 4,000 Low ·
Sd No Name #5 1947 15 26 140 Low ·
Sd Noname 6 1949 12 29 312 Low ·
Sd Noname 7 1949 37 27 472 Low ·
Knight Dam 1951 71 36 375 Low ·
Abernathy Dam 1951 12 26 625 Low ·
Weisner Dam 1951 19 25 375 Low ·
Mayer Dam 1951 15 28 660 Significant ·
Wiesner Dam 1 1951 19 26 660 Low ·
Ahrenstorff Dam 1952 26 26 660 Low ·
Wulff Dam 1952 36 26 660 Low ·
Etbauer Dam 1952 43 28 660 Low ·
Bleha Dam 1972 21 26 660 Low ·
Olsen Dam 1952 19 35 660 Significant ·
Chmela Dam 1952 43 28 660 Low ·
Speckels Dam 1952 12 28 660 Low ·
Busack Dam 1952 24 27 660 Low ·
Feltman Dam 1 1952 20 27 660 Significant ·
Will Dam 1946 19 25 130 Low ·
Randall Dam 1949 14 27 375 Low ·
Healy Dam 1949 43 22 160 Significant ·
Schanot Rated Dam 1947 60 20 120 Low ·
Bailey Dam 1947 29 26 120 Low ·
Dusseau Dam 1947 33 26 275 Significant ·
Feltman Dam 1949 14 26 150 Significant ·
Sladek Dam 1949 24 26 220 Low ·
Kroupa Dam 1949 60 35 225 Low ·
Raish Dam 1949 54 45 200 Low ·
Bergner Dam 1949 33 32 170 Low ·
Bergner Dam 1 1949 16 32 312 Low ·
Tnot Ratedgeon Dam 1951 13 26 500 Significant ·
Gruenig Dam 1952 54 20 400 Significant ·
Landis Dam 1952 34 16 375 Significant ·
Disseau Dam 2 1947 18 25 625 Significant ·
Labrecque Dam 1946 34 24 500 Significant ·
Escott Bros. 1959 30 28 275 Low ·
D. Ulrich 1910 48 15 275 Low ·
Z. Drum 1935 53 14 1,100 Low ·
V. Anders 1949 56 17 275 Low ·
W. Reedy 1962 150 13 165 Low ·
Talley Dam 1950 39 19 825 Low ·
R. Wolff 1950 62 19 275 Low ·
D. Dunn 1949 115 20 110 Low ·
F. Witte 1949 61 21 536 Low ·
C&F Ranch 1952 37 13 550 Low ·
Chisholm Number 1 1967 32 27 1,000 Low ·
C Mccormick Dam 1946 36 16 200 Low ·
C Klein Dam 1946 65 20 360 Low ·
Marty Mission 1938 64 65 1,450 Low ·
Sly Number 1 1961 8 25 900 Significant ·
Varilek Fishpond #1 1967 64 30 970 Significant ·
Ac Hooker 1969 21 21 600 Low ·
Bill Lindskov 1970 32 20 840 Low ·
Gene Huft 1970 15 24 300 Low ·
Fred Hertel 1970 60 20 1,200 Low ·
Vern Long 1971 12 27 1,995 Low ·
Oleary Ranch 1 1969 13 31 2,432 Low ·
Thorstensen 2 1972 10 28 920 Low ·
Thorstensen 3 1969 12 25 1,800 Low ·
Thorstensen 1 1968 10 26 1,540 Low ·
G&J Heck No.1 1937 40 15 3,150 Low ·
Mike Welder 1973 32 25 1,496 Low ·
G&J Heck No.2 1954 50 25 2,796 Low ·
Timber Lake Cattle Co 3 1970 10 32 1,050 Low ·
D. Woddell 1950 100 24 3,150 Low ·
Rock Cowan No. 4 1964 36 25 2,440 Low ·
H. C. Seymore Est 1950 30 15 4,080 Low ·
Rock Cowan No. 1 1950 120 26 6,000 Low ·
J. Reich No.1 1948 20 28 610 Low ·
Glen Holloway 1947 30 21 4,880 Low ·
W. Schuette 1951 162 18 2,880 Low ·
X. Ziltner 1953 67 14 2,600 Low ·
C. Clement 1949 33 12 9,000 Low ·
M. Hague 1948 388 14 1,050 Low ·
D. Faulstich 1947 288 13 840 Low ·
Mayberry Park 1952 38 7 1,210 Low ·
So Hand Grazing Assn 1948 70 15 250 Low ·
R. Van Bockle 1940 100 11 9,000 Low ·
L. Aesoph 1953 70 16 5,400 Low ·
Haskins Number 1 1935 68 17 1,560 Significant ·
Sonnenschein Number 2 1963 16 42 806 Significant ·
Sonnenschein Number 1 1963 63 26 1,820 Low ·
Anderson Number 1 1966 136 15 1,909 Low ·
Gutzman 1970 27 28 597 Low ·
Sorenson 1964 9 25 188 Low ·
Klostergaard 1967 46 28 798 Significant 2
Stewart 1971 67 28 630 Low ·
Nordstrom 1962 14 27 160 Low ·
Assam 1968 41 30 300 Low ·
Evenson 1970 28 27 579 Low ·
Guericke 1967 42 31 511 Low ·
Ambrose 1935 500 · · High ·
Stephan Mission 1937 120 19 875 Low ·
K Lazy K Ranch 1938 52 15 12,000 Low ·
K Lazy K Ranch 1936 32 12 1,050 Low ·
Peno Lake 1935 480 27 5,200 Low 18
M. Oehlerking 1949 72 19 1,470 Low ·
M. Oehlerking 1948 109 25 1,185 Low ·
M. Oehlerking 1935 91 19 2,100 Low ·
L. Runestad 1943 53 15 1,470 Low ·
W. Knox 1941 168 24 1,680 Low ·
J. Peterson 1952 126 21 5,100 Low ·
W. Peterson 1938 197 27 8,400 Low ·
J. Harter 1944 36 14 1,620 Low ·
J. Harter 1953 57 14 858 Low ·
L. Stephenson 1951 44 13 1,000 Low ·
Quirk Dam 1935 384 31 7,000 Low ·
W. J. Asmussen 1946 99 21 1,260 Low ·
L. M. Hanson No 1953 36 12 660 Low ·
L. M. Hanson 1956 62 21 1,320 Low ·
Ankony Ranch Inc 1949 62 16 1,650 Low ·
J. Quirk 1947 93 25 2,100 Low ·
M. Smith 1953 40 20 850 Low ·
T. Jennings 1946 68 20 2,600 Low ·
Stephen Mission 1939 756 34 2,000 Low ·
Stephen Mission 1943 122 26 9,030 Low ·
E. Hoffman No. 3 1958 24 21 3,000 Low ·
E. Hoffman No. 2 1962 36 24 2,000 Low ·
E. Hoffman No. 1 1968 38 23 2,100 Low ·
S. Baxter No. 1 1962 48 21 2,100 Low ·
Diamond F Ranch 1938 171 20 3,000 Low ·
A. Fischbach Dam 1960 34 16 12,000 Low ·
Dnot Ratedkee 1938 900 31 3,645 High 6
E. Hoffman No. 7 1962 48 14 2,000 Low ·
E. Hoffman No. 6 1954 36 18 4,000 Low ·
E. Hoffman No. 5 1958 48 19 4,000 Low ·
E. Hoffman No. 4 1969 29 22 1,300 Low ·
Udager Dam 1948 28 20 1,200 Low ·
E. Hoffman No.9 1946 53 27 4,000 Low ·
E. Hoffman No.8 1948 35 15 1,200 Low ·
W. Grueb 1951 73 21 2,800 Low ·
D. Wood 1948 40 14 2,000 Low ·
Opal Dam 1937 260 22 2,935 High 7
Talley Dam 1938 72 22 4,400 Low ·
Red Owl 1937 123 36 300 High 6
J. Tischler 1948 40 13 1,400 Low ·
Matter 1938 104 18 1,600 Low ·
Baxter No.1 1944 42 25 5,400 Low ·
F. Miller 1938 50 23 1,050 Low ·
Dreis Bros 1972 85 24 1,560 Low ·
Viet No.2 1962 103 29 600 Low ·
Viet No.1 1962 214 30 1,600 Low ·
V. Miller No.2 1946 44 18 1,029 Significant 1
V. Miller No.1 1948 46 21 1,300 Low ·
Baxter No.2 1950 168 26 1,440 Low ·
Baxter No.3 1946 52 20 1,800 Low ·
Glad Valley 1938 308 18 1,757 Low ·
Hickman Dam 1939 184 28 1,527 Low 7
Rude Hasvold Road Dam 1970 13 32 55 Significant ·
Amsden 1937 2,740 35 7,000 Low 56
Dorman Dam 1939 150 18 606 Low ·
Elm Lake Dam 1937 15,200 45 13,850 High 292
Oleary Ranch 2 1969 15 23 1,890 Low ·
James Seiler 1933 98 17 853 Low ·
Harold Arnold 1950 60 17 397 Low ·
James Petik No.2 1950 51 16 536 Low ·
James Petik No.1 1948 86 19 3,328 Low ·
Lester Hetzel 1948 66 16 1,612 Low ·
Nelder Ebert No.3 1960 55 14 3,224 Low ·
Lewis Schmidt 1950 116 17 744 Low ·
Nelder Ebert No.2 1950 71 17 372 Low ·
Nelder Ebert No.1 1950 65 18 1,312 Low ·
Blaine Drageset 1950 60 24 744 Low ·
Harold Meyer 1950 58 23 1,364 Low ·
Harold Meyer 1950 84 16 1,488 Low ·
Phillip Jung No.2 1958 76 18 620 Low ·
Phillip Jung No.1 1950 50 17 868 Low ·
R. Hepper 1970 50 20 5,460 Low ·
Harold Meyer 1960 65 18 868 Low ·
R. Clark No.3 1948 25 11 3,050 Low ·
John Meginess 1949 60 25 2,440 Low ·
G. Boldt 1958 45 18 8,500 Low ·
J. Reichert 1963 50 19 2,520 Low ·
W. Scholl 1938 110 18 1,185 Low ·
Rock Cowan No.3 1950 160 22 2,150 Low ·
J. Reich No.2 1950 30 29 610 Low ·
Rock Cowan No.2 1951 40 19 1,470 Low ·
R. Clark No.2 1947 30 12 2,100 Low ·
R. Clark No.1 1946 190 19 3,084 Low ·
S. Tidball 1948 60 19 8,400 Low ·
G & J Heck No.2 1954 40 25 3,660 Low ·
B. Schuh 1950 70 19 878 Low ·
H. Holm 1958 38 20 2,135 Low ·
O. Jewett 1936 120 19 1,185 Low ·
P. Garr 1972 40 21 1,470 Low ·
A. Lee 1954 60 20 1,680 Low ·
T. Sternard 1938 60 21 6,000 Low ·
A. Oakland 1954 17 21 2,000 Low ·
Samuelson Bros. No.1 1958 57 20 2,000 Low ·
Samuelson Bros. No.2 1954 102 21 2,500 Low ·
Samuelson Dam 1962 150 28 1,252 Low 1
Samuelson Bros. No.4 1960 31 15 2,400 Low ·
W. Jordan 1949 54 19 900 Low ·
R. Hampton No.1 1954 58 16 4,000 Low ·
Roger Weiss 1960 142 18 660 Low 7
L. Ingalls No.2 1949 37 21 1,200 Low ·
L. Ingalls No.1 1942 55 15 2,000 Low ·
N. Vansickel 1949 70 17 4,000 Low ·
C. Vansickel 1936 80 17 1,075 High 1
R. Talley No.2 1958 20 11 1,200 Low ·
D. Talley 1964 154 28 3,000 Low ·
R. Talley No.1 1954 40 27 2,000 Low ·
L. Reeves No.3 1949 36 23 15,000 Low ·
D. Gifford No.2 1959 46 18 1,240 Low ·
D. Keffeler 1948 36 14 12,000 Low ·
W. Mann No.3 1956 44 15 2,000 Low ·
W. Mann No.2 1947 53 16 1,000 Low ·
W. Mann No.1 1948 62 17 10,000 Low ·
D. Gifford No.1 1964 29 22 1,000 Low ·
Miller Dam 1967 88 24 1,200 Low ·
J. Huston 1972 32 24 1,200 Low ·
Blazek Dam 1943 60 14 2,200 Low ·
S. Simon Dam 1946 31 15 2,000 Low ·
R. Compton 1962 27 22 1,500 Low ·
Delbridge Dam 1931 48 20 1,000 Low ·
C. Steen 1941 119 15 4,800 Low ·
G. Boke No.1 1944 92 27 2,000 Low ·
P. Bachman 1954 30 19 600 Low ·
T. Mahaffey 1948 93 26 657 Low 1
C. Jordan 1948 81 22 4,000 Low ·
Russell Dam 1948 36 14 1,000 Low ·
G. Welter 1945 47 17 4,000 Low ·
Reeves Cattle Co. No.1 1960 25 14 1,200 Low ·
Reeves Cattle Co. No.2 1956 47 16 4,000 Low ·
B. Helleckson 1939 41 27 1,400 Low ·
Collins Dam 1949 36 21 3,000 Low ·
W. Richardson 1946 67 17 3,200 Low ·
A. Simons 1956 48 19 2,400 Low ·
E.B. Wilson 1946 62 15 8,000 Low ·
E. Wilson 1947 144 20 4,000 Low ·
Buffalo Lake Road Dam 2 1961 1,700 82 270 Significant ·
D. Timmons 1973 32 24 2,000 Low ·
R. Howie 1972 48 24 800 Low ·
I. Thompson 1946 131 16 3,000 Low ·
R. Howie 1946 42 11 1,500 Low ·
M. Weyers 1954 114 23 1,800 Low ·
E. Mooney 1947 35 18 1,500 Low ·
L. Bachand 1943 64 23 4,000 Low ·
G. Boke No.2 1948 60 19 5,000 Low ·
A. Samuelson No.1 1942 26 13 4,000 Low ·
N. Overdahl 1945 36 13 2,400 Low ·
T. Mason 1962 20 13 4,400 Low ·
P. Lorang Grazing Assn 1952 48 16 4,000 Low ·
J. Reed 1964 144 24 4,000 Significant ·
S. Schroder 1969 29 23 2,200 Low ·
Mccasland And Schiller 1 1948 48 29 1,000 Low ·
Mccasland And Schiller 2 1972 21 17 1,400 Low ·
Mccasland And Schiller 3 1968 36 25 2,200 Low ·
Mccasland And Schiller 4 1968 36 32 1,500 Low ·
M. Ogrady 1970 23 24 1,200 Low ·
C. Nuzum No.2 1949 41 21 3,000 Low ·
C. Nuzum No.1 1946 29 16 3,200 Low ·
D. Nuzum 1954 48 24 2,000 Low ·
K. Darland 1938 240 25 3,720 Low ·
Mundt Dam 1937 105 25 1,350 Low 12
W. Assmessen 1947 62 16 1,875 Low ·
D. Trumble 1945 51 12 8,400 Low ·
Sully Dam 1938 1,160 22 9,040 Low ·
R.G. Goddard 1946 72 21 1,470 Low ·
V. Garrett 1947 44 25 700 Low ·
K. Sutton 1953 64 35 500 Low ·
G. Lytle 1948 67 16 4,200 Low ·
K. Sutton 1972 62 34 750 Low ·
U S A 1938 272 26 3,570 Low ·
Taylor Brothers 1947 60 18 375 Low ·
W. Day 1945 104 16 375 Low ·
Post Lake Dam 1936 288 21 500 Low ·
Rose Rabenberg No.1 1952 40 27 1,200 Low ·
Ellery Brockel 1949 30 30 1,600 Low ·
Wientjes Bros No.2 1968 20 27 480 Low ·
Wientjes Bros No.1 1971 40 29 840 Low ·
Matzke Lake 1938 175 10 320 Low ·
Lake Campbell 1934 558 34 7,460 Low 15
Eastern Grazing Assn No2 1963 50 26 840 Low ·
Eastern Grazing Assn No3 1964 25 25 240 Low ·
Eastern Grazing Assn No4 1967 30 25 720 Low ·
Eastern Grazing Assn No5 1965 20 26 210 Low ·
Eastern Grazing Assn No1 1969 30 25 400 Low ·
G. Renner 1952 25 26 1,200 Low ·
Ralph Ritter No.1 1958 15 26 720 Low ·
David Jones 1949 40 22 480 Low ·
M. Vikse 1949 75 24 840 Low ·
Missonot Ratedi Slope Grazing 1 1952 25 27 720 Low ·
Chester Dam 1938 200 27 840 Low ·
Missonot Ratedi Slope Grazing 2 1965 25 25 900 Low ·
Ralph Ritter No.2 1965 30 26 1,220 Low ·
Gale Grazing Assn No.2 1963 15 28 2,100 Low ·
Gale Grazing Assn No.1 1956 36 26 3,000 Low ·
Hnot Ratedst Number 3 1958 15 28 882 Low ·
Hnot Ratedst Number 2 1955 16 26 819 Low ·
Hnot Ratedst Number 1 1961 32 29 2,520 Low ·
Peters Number 1 1956 48 28 756 Low ·
Bork Number 2 1969 54 25 600 Low ·
Bork Number 1 1959 35 26 1,575 Low ·
Sanderson Number 3 1952 51 21 1,449 Low ·
Sanderson Number 2 1955 23 25 756 Low ·
Sanderson Number 1 1951 22 25 882 Low ·
Rieman Number 1 1956 31 28 1,575 Low ·
Thomas Number 1 1955 22 27 1,197 Low ·
Iversen Number 3 1959 18 32 756 Low ·
Iversen Number 2 1953 41 27 1,323 Low ·
Iversen Number 1 1953 37 25 1,134 Low ·
Cressy Number 3 1954 51 20 441 Low ·
Cressy Number 2 1959 30 27 1,827 Low ·
Cressy Number 1 1952 57 21 1,512 Low ·
Whisler Number 1 1953 58 20 2,646 Low ·
Reynolds Number 2 1956 54 25 1,570 Low ·
Reynolds Number 1 1960 36 26 819 Low ·
Iversen Number 5 1961 29 30 882 Low ·
Iversen Number 4 1954 27 30 1,260 Low ·
Iversen Number 3 1957 26 26 1,008 Low ·
Iversen Number 2 1958 51 25 1,071 Low ·
Iversen Number 1 1959 33 27 1,008 Low ·
Noldner Number 1 1959 63 25 1,071 Low ·
Perault Number 7 1953 16 27 945 Low ·
Perault Number 6 1941 18 25 945 Low ·
Perault Number 5 1961 24 28 1,008 Low ·
Perault Number 4 1958 15 28 567 Low ·
Perault Number 3 1960 19 28 441 Low ·
Perault Number 2 1956 15 26 882 Low ·
Perault Number 1 1959 23 27 1,008 Low ·
A. Mosiman 1947 48 15 5,000 Low ·
C. Birkland 1944 54 14 1,800 Low ·
Marple 1938 66 12 1,260 Low ·
H. Schuchhardt 1942 61 16 6,000 Low ·
Sammons 1967 352 21 6,000 Low ·
O. Drageset 1955 50 14 4,200 Low ·
O. Drageset No.2 1953 90 22 4,830 Low ·
O. Drageset No.1 1948 57 18 2,100 Low ·
R. Bierman No.2 1958 189 22 1,470 Low ·
R. Bierman 1948 50 17 9,000 Low ·
Tribe No.3 1952 75 20 4,500 Low ·
M. Matthews 1941 252 26 6,300 Low ·
L. Barnica 1938 60 16 1,500 Low ·
J. Gebhart No.1 1957 60 14 1,470 Low ·
B. Butler No.2 1954 55 14 735 Low ·
B. Butler No.1 1946 117 20 7,560 Low ·
B. Butler No.3 1951 112 16 3,360 Low ·
Tribe No.2 1956 106 23 3,000 Low ·
Buffalo Lake Road Dam 1 1961 1,660 95 100 Significant ·
R. Fields No.1 1954 54 14 12,000 Low ·
R. Fields No.2 1952 137 18 9,000 Low ·
Herron Dam 1939 53 21 385 Low 3
C Little Wounded 1949 85 20 938 Low ·
Tribe No.1 1948 71 20 3,000 Low ·
Budahl 1959 149 23 2,100 Low ·
T. Trent No.1 1948 75 21 1,050 Low ·
Jack Freeman 1960 129 25 1,500 Low ·
C. Mcgillvrey 1960 20 27 2,100 Low ·
W. Venjohn 1950 47 17 525 Low ·
R. Paine 1957 55 28 2,850 Low ·
B. Deuter 1956 42 25 1,260 Low ·
R. Allgaier 1956 34 23 1,260 Low ·
Dale Swedland 1 1961 24 27 2,040 Low ·
Linker Dam 1936 480 14 1,170 Low ·
Hamill Dam 1933 380 21 2,400 Low ·
King Dam 1996 65 25 960 Low 2
Rahn Lake Dam 1936 320 22 2,000 Low ·
Carter Dam 1936 168 17 3,600 Low ·
Sully Dam 1935 420 17 1,599 Low ·
Mclaughlin Dam 1935 129 16 1,900 Low 3
Irwin Dam 1938 684 20 1,946 Low 17
Planeview Dam 1936 150 19 150 Low ·
Ponca 1935 1,190 · · High ·
Leonard Ziesier No.1 1970 13 30 460 Low ·
Kaupp Hereford Ranch 1 1969 14 28 402 Significant ·
Kaupp Hereford Ranch 2 1959 67 17 556 Low ·
Herrick Lake 1937 150 20 860 Low 1
Lake Berry Dam 1940 148 21 4,250 Low 7
Oakley Eide No.1 1969 60 35 2,117 Low ·
Fred Kerner No.1 1971 11 28 259 Low ·
Fairfax Lake 1934 264 28 1,428 Low 3
Bonesteel Lake 1935 60 15 1,340 Low 1
H.J. Kerner No.1 1968 20 25 202 Low ·
Woolhizer Dam 1935 160 30 1,386 Low ·
Sundell Dam 1935 224 20 2,160 Low ·
