Last Updated: March 28, 2026
None
| Ski Area | Air Temp (F) | Snowfall | Snowpack | vs Avg | SWE | 24hr Forecast | 72hr Forecast | 120hr Forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 0 | 43 | 0% | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | 0 | 53 | -41% | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 47 | -44% | 21 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 0 | 32 | -47% | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 0 | 32 | -47% | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 0 | 32 | -47% | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 0 | 32 | -47% | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | 0 | 21 | -56% | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | 0 | 19 | -60% | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | 0 | 8 | -85% | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | 0 | 8 | -85% | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | 0 | 6 | -88% | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | -100% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | -100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
Explore real-time snowpack depths across Utah.