Last Updated: April 7, 2026
None
| Ski Area | Air Temp (F) | Snowfall | Snowpack | vs Avg | SWE | 24hr Forecast | 72hr Forecast | 120hr Forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 0 | +32% | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 23 | 0 | 19 | +29% | 7 | 0 | 2 | 9 | |
| 27 | 0 | 3 | +6% | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | 0 | 80 | +4% | 30 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | 1 | 14 | +4% | 5 | 0 | 8 | 0 | |
| 30 | 0 | 43 | +1% | 16 | 0 | 2 | 0 | |
| 30 | 0 | 43 | +1% | 16 | 0 | 2 | 0 | |
| 30 | 0 | 43 | +1% | 16 | 0 | 2 | 0 | |
| 30 | 0 | 43 | +1% | 16 | 0 | 2 | 0 | |
| 30 | 0 | 93 | +1% | 41 | 0 | 2 | 0 | |
| 32 | -1 | 14 | 0% | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | 0 | 6 | -5% | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | 0 | 50 | -7% | 19 | 0 | 2 | 0 | |
| 33 | 0 | 54 | -8% | 22 | 2 | 8 | 0 | |
| 0 | 65 | -13% | 20 | 0 | 8 | 1 |
Explore real-time snowpack depths across Montana.