California surf breaks
Every California surf break Snoflo tracks -- with live wave height, swell period, and water temperature from the nearest NDBC buoy, a 0-100 conditions score, and a 15-day forecast.
California surf breaks
Every California surf break Snoflo tracks. Filter by name and tap any break for the full report -- live wave height, swell, water temp, conditions score, and forecast.
| Surf break | Region | Wave | Conditions |
|---|---|---|---|
| 15th St. | USA, California, San Diego County | · | · |
| 17th Street | USA, California, Orange County | · | · |
| 3 Mile | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| 36th Street | USA, California, Orange County | · | · |
| 4 Mile | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| 40th Street | USA, California, Orange County | · | · |
| 56th St. | USA, California, Orange County | · | · |
| A-Beach | USA, California, San Luis Obispo | · | · |
| Ab | USA, California, San Diego County | · | · |
| Abalone Cove | USA, California, LA County | · | · |
| Anderson Street | USA, California, Orange County | · | · |
| Andrew Molera State Beach | USA, California, Monterey | · | · |
| Ano Nuevo | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| Arnold | USA, California, Ventura | · | · |
| Asilomar | USA, California, Monterey | · | · |
| Avalanche | USA, California, San Diego County | · | · |
| Bay Street, Santa Monica | USA, California, LA County | · | · |
| Beacons | USA, California, San Diego County | · | · |
| Bee Hives | USA, California, LA County | · | · |
| Ben Weston (Catalina Island) | USA, California, Orange County | · | · |
| Big Lagoon | USA, California, Humboldt | · | · |
| Big River | USA, California, Mendocino | · | · |
| Big Rock | USA, California, San Diego County | · | · |
| Bill's Bowls | USA, California, Sonoma | · | · |
| Bird Shit | USA, California, San Diego County | · | · |
| Birdhits | USA, California, LA County, San-Clemente-Island | · | · |
| Birdrock | USA, California, San Diego County | · | · |
| Blackies | USA, California, Orange County | · | · |
| Blacks | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| Blacks Beach | USA, California, San Diego County | · | · |
| Boat House | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Bolinas | USA, California, SF Marin | · | · |
| Bolsa Chica | USA, California, Orange County | · | · |
| Boners | USA, California, San Luis Obispo | · | · |
| Boneyards | USA, California, San Diego County | · | · |
| Brooks Street | USA, California, Orange County | · | · |
| Bunkers | USA, California, Humboldt | · | · |
| Burnout | USA, California, LA County | · | · |
| Cabrillo Beach | USA, California, LA County | · | · |
| Cabrillo Point | USA, California, LA County | · | · |
| Camel Rock | USA, California, Humboldt | · | · |
| Camp Pendelton | USA, California, Orange County | · | · |
| Campus Point | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Cape Mendocino | USA, California, Humboldt | · | · |
| Capitola Jetty | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| Cardiff Reef | USA, California, San Diego County | · | · |
| Carmel | USA, California, Monterey | · | · |
| Carpinteria Beach | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Caspar | USA, California, Mendocino | · | · |
| Cassidy | USA, California | · | · |
| Cayucos | USA, California, San Luis Obispo | · | · |
| Cherry Hill | USA, California, San Diego County | · | · |
| Church (Trestles) | USA, California, Orange County | · | · |
| Clifford Kamph Memorial Park | USA, California, Del Norte, Smithh River - Kellog Road | · | · |
| Coronado | USA, California, San Diego County | · | · |
| Coronado Silver Strand State Beach | USA, California, San Diego County | · | · |
| Cortez Bank | USA, California, San Diego County | · | · |
| Cottons | USA, California, Orange County | · | · |
| County Line | USA, California, Ventura | · | · |
| Cowells Cove | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| Crescent Bay | USA, California, Orange County | · | · |
| Crescent City South Beach | USA, California, Del Norte | · | · |
| Crystal Pier | USA, California, San Diego County | · | · |
| Cylinders | USA, California, Orange County | · | · |
| D Street | USA, California, San Diego County | · | · |
| Dana Point | USA, California, Orange County | · | · |
| Davenport | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| Deadman's | USA, California, Humboldt | · | · |
| Deadman's | USA, California, Ventura | · | · |
| Deer Creek | USA, California, Ventura | · | · |
| Del Mar | USA, California, San Diego County | · | · |
| Del Mar Jetties | USA, California, San Diego County | · | · |
| Del Monte Beach | USA, California, Monterey | · | · |
| Del Morida | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Depressions | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Devereux | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Diamond Street | USA, California, San Diego County | · | · |
| Dillon Beach | USA, California, SF Marin | · | · |
| Dockweiler Beach | USA, California, LA County | · | · |
| Doheny | USA, California, Orange County | · | · |
| Donuts | USA, California, San Diego County | · | · |
| Doran Beach | USA, California, Sonoma | · | · |
| Double Point | USA, California, SF Marin | · | · |
| Drakes Bay | USA, California, SF Marin | · | · |
| Driftwoods | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Dry Lagoon | USA, California, Humboldt | · | · |
| Dutches A-Frame | USA, California, San Diego County | · | · |
| Ed's | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| El Capitan | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| El Carmel Point | USA, California, San Diego County | · | · |
| El Porto | USA, California, LA County | · | · |
| El Segundo Beach Jetty | USA, California, LA County | · | · |
| Emery's Left | USA, California, San Diego County | · | · |
| Emma Wood | USA, California, Ventura | · | · |
| Encinitas - D Street | USA, California, San Diego County | · | · |
| Enderts Beach | USA, California, Del Norte | · | · |
| Exiles | USA, California, LA County | · | · |
| Faria | USA, California, Ventura | · | · |
| Fernald Point | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Fletchers Cove | USA, California, San Diego County | · | · |
| Fort Cronkite (Rodeo Beach) | USA, California, SF Marin | · | · |
| Fort Point | USA, California, SF Marin | · | · |
| Francis Beach | USA, California, San Mateo | · | · |
| Fullers | USA, California, Monterey | · | · |
| Gale Point | USA, California, Humboldt | · | · |
| Garbage | USA, California, San Diego County | · | · |
| Garrapata | USA, California, Monterey | · | · |
| Garth's Reef | USA, California, Del Norte | · | · |
| Ghost Tree | USA, California, Monterey | · | · |
| Gillis | USA, California, LA County | · | · |
| Gold Bluffs Beach | USA, California, Humboldt | · | · |
| Goleta Rock | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Grandview | USA, California, San Diego County | · | · |
| Gray Whale Cove | USA, California, San Mateo | · | · |
| Haggarty's | USA, California, LA County | · | · |
| Hammerland | USA, California, LA County | · | · |
| Hammonds Reef | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Harbor Entrance | USA, California, Humboldt | · | · |
| Hare Creek | USA, California, Mendocino | · | · |
| Hazard Canyon | USA, California, San Luis Obispo | · | · |
| Heavens | USA, California, LA County | · | · |
| Hendry's Beach - Arroyo Burro | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Hennemans | USA, California, San Diego County | · | · |
| Hermosa Beach Pier | USA, California, LA County | · | · |
| Hippo Rock | USA, California, San Luis Obispo | · | · |
| Hobson's | USA, California, Ventura | · | · |
| Hogans | USA, California, San Diego County | · | · |
| Hollywood Beach | USA, California, Ventura | · | · |
| Horseshoe | USA, California, San Diego County | · | · |
| Huntington Beach | USA, California, Orange County | · | · |
| Imperial Beach | USA, California, San Diego County | · | · |
| Indicator | USA, California, LA County | · | · |
| Jalama | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Japs Cove | USA, California, LA County | · | · |
| Jelly Bowl | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Jug Handle State Beach | USA, California, Mendocino | · | · |
| Klamath Rivermouth | USA, California, Del Norte | · | · |
| La Jolla Cove | USA, California, San Diego County | · | · |
| La Jolla Shores | USA, California, San Diego County | · | · |
| Laguna Creek | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| Lake Talawa | USA, California, Del Norte, Smithh River - Kellog Road | · | · |
| Latigo Point | USA, California, LA County | · | · |
| Law Street | USA, California, San Diego County | · | · |
| Leadbetter | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Left Spot | USA, California, San Luis Obispo | · | · |
| Leo Carillo | USA, California, LA County | · | · |
| Leucadia | USA, California, San Diego County | · | · |
| Linda Lane Beach | USA, California, Orange County | · | · |
| Linda Mar | USA, California, San Mateo | · | · |
| Linda Mar | USA, California, SF Marin | · | · |
| Little Point | USA, California, San Diego County | · | · |
| Little Rincon | USA, California, Ventura | · | · |
| Little River - Clam Beach | USA, California, Humboldt | · | · |
| Little Waimea | USA, California, San Diego County | · | · |
| Long Beach | USA, California, LA County | · | · |
| Lover's Point | USA, California, Monterey | · | · |
| Lunada Bay | USA, California, LA County | · | · |
| Main Street | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Malibu | USA, California, LA County | · | · |
| Manchester Beach | USA, California, Mendocino | · | · |
| Manhattan 26th Street | USA, California, LA County | · | · |
| Manhattan Beach Pier | USA, California, LA County | · | · |
| Manresa | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| Marina | USA, California, Monterey | · | · |
| Marine Street (Shorebreak) | USA, California, San Diego County | · | · |
| Marshalls | USA, California, LA County | · | · |
| Mavericks | USA, California, San Mateo | · | · |
| Mckee's Creek | USA, California, Humboldt | · | · |
| Mesa Lane | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Middles | USA, California, Orange County | · | · |
| Mission Beach | USA, California, San Diego County | · | · |
| Mitchell's Cove | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| Mondos | USA, California, Ventura | · | · |
| Montara | USA, California, San Mateo | · | · |
| Moonstone | USA, California, Humboldt | · | · |
| Moonstone | USA, California, San Luis Obispo | · | · |
| More Mesa | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Moss Landing | USA, California, Monterey | · | · |
| Mouse Rock | USA, California, San Luis Obispo | · | · |
| Murph Bar | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| Murphy's | USA, California, Ventura | · | · |
| Natural Bridges | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| Newport - 15th Street | USA, California, Orange County | · | · |
| Newport Beach | USA, California, Orange County | · | · |
| Newport Beach River Jetties | USA, California, Orange County | · | · |
| No Pass | USA, California, Humboldt | · | · |
| No Surf | USA, California, San Diego County | · | · |
| North Beach, Pt Reyes | USA, California, SF Marin | · | · |
| North Jetty | USA, California, Humboldt | · | · |
| North Scripps | USA, California, San Diego County | · | · |
| North Torrey Pines | USA, California, San Diego County | · | · |
| O.B. | USA, California, San Diego County | · | · |
| O.B. Jetty | USA, California, San Diego County | · | · |
| Ob Pier | USA, California, San Diego County | · | · |
| Ocean Beach | USA, California, SF Marin | · | · |
| Ocean Park, Santa Monica | USA, California, LA County | · | · |
| Oceano | USA, California, San Luis Obispo | · | · |
| Oceanside Pier | USA, California, San Diego County | · | · |
| Oxnard Shores | USA, California, Ventura | · | · |
| Palos Verde - Bluff Cove | USA, California, LA County | · | · |
| Pb Pier | USA, California, San Diego County | · | · |
| Pedro Point | USA, California, SF Marin | · | · |
| Pelican Beach | USA, California, Del Norte, Smithh River - Kellog Road | · | · |
| Pescedero (Pesky) | USA, California, San Diego County | · | · |
| Pianos | USA, California, San Diego County | · | · |
| Pickles | USA, California, LA County | · | · |
| Pipe | USA, California, LA County | · | · |
| Pipes & Turbos | USA, California, LA County | · | · |
| Pipes - San Elijo State Beach | USA, California, San Diego County | · | · |
| Pismo Beach | USA, California, San Luis Obispo | · | · |
| Pitas Point | USA, California, Ventura | · | · |
| Pleasure Point | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| Point Arena Cove | USA, California, Mendocino | · | · |
| Point Dume - Little Dume | USA, California, LA County | · | · |
| Point Loma (Ralph's) | USA, California, San Diego County | · | · |
| Point Mugu | USA, California, Ventura | · | · |
| Point Saint George | USA, California, Del Norte | · | · |
| Ponto | USA, California, San Diego County | · | · |
| Ponytails | USA, California, San Luis Obispo | · | · |
| Princeton Breakwater | USA, California, San Mateo | · | · |
| Purisima Point Peak | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Raging Waters | USA, California, San Mateo | · | · |
| Rat Beach | USA, California, LA County | · | · |
| Ray Bay | USA, California, Orange County | · | · |
| Rca | USA, California, SF Marin | · | · |
| Redondo Beach | USA, California, LA County | · | · |
| Redwood Creek | USA, California, Humboldt | · | · |
| Refugio | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Rincon | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Rincon | USA, California, Ventura | · | · |
| Riviera | USA, California, Orange County | · | · |
| Rockaway Beach | USA, California, San Mateo | · | · |
| Rockpile | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Russian Rivermouth | USA, California, Sonoma | · | · |
| Saint George Reef Lighthouse | USA, California, Del Norte | · | · |
| Salmon Creek | USA, California, Sonoma | · | · |
| Salt Creek : Gravels | USA, California, Orange County | · | · |
| Salt Creek Heroins | USA, California, Orange County | · | · |
| Salt Creek Point | USA, California, Orange County | · | · |
| Salt Creek- Middles | USA, California, Orange County | · | · |
| San Clemente Pier | USA, California, Orange County | · | · |
| San Onofre | USA, California, Orange County | · | · |
| San Simeon Point | USA, California, San Luis Obispo | · | · |
| Sand Dollar Beach | USA, California, Monterey | · | · |
| Sand Spit | USA, California, San Luis Obispo | · | · |
| Sand Spit - Port San Luis | USA, California, San Luis Obispo | · | · |
| Sands | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Sandspit | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Santa Clara Court | USA, California, San Diego County | · | · |
| Santa Clause | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Santa Cruz - 26th | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| Santa Cruz - 41st Privates | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| Santa Cruz - Rockview St | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| Santa Cruz Island | USA, California, Ventura | · | · |
| Santa Monica - Samo 20 | USA, California, LA County | · | · |
| Scotchmans Cove | USA, California, Orange County | · | · |
| Scott's Creek | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| Scripps | USA, California, San Diego County | · | · |
| Seal Beach | USA, California, Orange County | · | · |
| Seal Beach Pier Northside | USA, California, Orange County | · | · |
| Seals | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Seaside | USA, California, Monterey | · | · |
| Seaside Reef | USA, California, San Diego County | · | · |
| Serena's | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Sewers | USA, California, San Luis Obispo | · | · |
| Shaks | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| Shark Harbor | USA, California, LA County | · | · |
| Shark Park | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Sharp Park | USA, California, San Mateo | · | · |
| Shelves | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Silos | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Silverstrand | USA, California, Ventura | · | · |
| Skunk Point | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Sloughs | USA, California, San Diego County | · | · |
| South Carlsbad State Beach | USA, California, San Diego County | · | · |
| South Jetty - Table Bluff | USA, California, Humboldt | · | · |
| South Mission Beach | USA, California, San Diego County | · | · |
| Staircases | USA, California, LA County | · | · |
| State Park | USA, California, Orange County | · | · |
| Steamer Lane | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| Stinson Beach | USA, California, SF Marin | · | · |
| Stone Lagoon | USA, California, Humboldt | · | · |
| Suckouts | USA, California, San Diego County | · | · |
| Sunset | USA, California, LA County | · | · |
| Sunset Beach Usa North Oc | USA, California, Orange County | · | · |
| Sunset Cliffs - Osprey | USA, California, San Diego County | · | · |
| Super Tubes | USA, California, Ventura | · | · |
| Surf Beach | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Swamis | USA, California, San Diego County | · | · |
| T Street | USA, California, Orange County | · | · |
| Tabletops Playgrounds | USA, California, San Diego County | · | · |
| Tajuigas Ranch | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Tamarack St. | USA, California, San Diego County | · | · |
| Tarantulas | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Tcs | USA, California, LA County | · | · |
| Terra Mar Cove + Point | USA, California, San Diego County | · | · |
| Thaila Street | USA, California, Orange County | · | · |
| The Hook | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| The Hut - Paradise Cove | USA, California, LA County | · | · |
| The Pit | USA, California, San Luis Obispo | · | · |
| The Wedge | USA, California, Orange County | · | · |
| The Wedge | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| The Wharf | USA, California, Monterey | · | · |
| Third Reef | USA, California, Humboldt | · | · |
| Thousand Steps | USA, California, Orange County | · | · |
| Three Arch Bay | USA, California, Orange County | · | · |
| Tippers | USA, California, San Diego County | · | · |
| Topanga Point | USA, California, LA County | · | · |
| Torrance Beach The Avenues | USA, California, LA County | · | · |
| Torrey Pines State Beach | USA, California, San Diego County | · | · |
| Tourmaline | USA, California, San Diego County | · | · |
| Trails - San Onofre State Beach | USA, California, San Diego County | · | · |
| Trestles | USA, California, Orange County | · | · |
| Trinidad State Beach | USA, California, Humboldt | · | · |
| Tunitas Creek | USA, California, San Mateo | · | · |
| Turtles | USA, California, San Diego County | · | · |
| Upper Trestles | USA, California, Orange County | · | · |
| Usal Beach | USA, California, Mendocino | · | · |
| Venice - Rose Avenue | USA, California, LA County | · | · |
| Venice Breakwater | USA, California, LA County | · | · |
| Venice Pier | USA, California, LA County | · | · |
| Ventura Point | USA, California, Ventura | · | · |
| Waddell Creek | USA, California, Santa Cruz | · | · |
| Wallys | USA, California, LA County | · | · |
| Warm Water Jetties | USA, California, San Diego County | · | · |
| Westward Beach | USA, California, LA County | · | · |
| Whaler Island | USA, California, Del Norte | · | · |
| Whitey's | USA, California, Santa Barbara | · | · |
| Widdows | USA, California, San Luis Obispo | · | · |
| Will Rogers | USA, California, LA County | · | · |
| Wilson Creek | USA, California, Del Norte | · | · |
About California surf conditions
Where does the California surf data come from?
Each break's live wave height, dominant swell period, and water temperature come from the nearest wave-reporting NOAA National Data Buoy Center (NDBC) station. The 15-day weather forecast comes from the NOAA / yr.no feed Snoflo's iOS app uses.
How is the conditions score calculated?
A single 0-100 read built from surf size (wave height), swell period, wind, and water temperature -- so you can scan a coastline and see where it's worth paddling out.
Why don't some breaks show wave data?
Live wave data needs a wave-capable NDBC buoy within range. Breaks outside U.S. coastal waters (where NDBC doesn't reach) show spot details and forecast, but not live wave height yet.
Can I get an alert when the swell picks up?
Yes. Save any break as a favorite in the Snoflo iOS app, set a wave-height threshold, and you'll get a push the moment the linked buoy crosses it. Free with a Snoflo account.