Florida surf breaks
Every Florida surf break Snoflo tracks -- with live wave height, swell period, and water temperature from the nearest NDBC buoy, a 0-100 conditions score, and a 15-day forecast.
Florida surf breaks
Every Florida surf break Snoflo tracks. Filter by name and tap any break for the full report -- live wave height, swell, water temp, conditions score, and forecast.
| Surf break | Region | Wave | Conditions |
|---|---|---|---|
| 13th Street | USA, South East, North Florida | · | · |
| 17th Ave | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| 2nd Light | USA, South East, North Florida | · | · |
| 7th Avenue | USA, South East, North Florida | · | · |
| Anclote Island | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Anna Maria Island | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Anna Maria Island - Beach Streets | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Backyard Og (Ocean Gallery) | USA, South East, North Florida | · | · |
| Beach Club | USA, South East, North Florida | · | · |
| Beacon Point | USA, South East, North Florida | · | · |
| Bellair Beach | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Bethune | USA, South East, North Florida | · | · |
| Bicentenial Park | USA, South East, North Florida | · | · |
| Blowhole | USA, South East, North Florida | · | · |
| Boardwalk | USA, South East, North Florida | · | · |
| Boca Inlet | USA, South East, South Florida | · | · |
| Boynton - Tortuga Beach | USA, South East, South Florida | · | · |
| Bradenton- Twin Piers | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Buccaneer | USA, South East, North Florida | · | · |
| Calle Hermosa | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Canova Beach | USA, South East, North Florida | · | · |
| Carpet Muncher | USA, South East, North Florida | · | · |
| Clearwater | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Clearwater Beach - The Waffle House | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Clearwater Pass | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Cocoa Beach Pier | USA, South East, North Florida | · | · |
| Commercial Pier | USA, South East, South Florida | · | · |
| Corners | USA, South East, North Florida | · | · |
| Crescent Beach | USA, South East, North Florida | · | · |
| Crossroads | USA, South East, North Florida | · | · |
| D-Country | USA, South East, North Florida | · | · |
| Dania Beach | USA, South East, South Florida | · | · |
| Daytona Beach | USA, South East, North Florida | · | · |
| Deerfield Beach Pier | USA, South East, South Florida | · | · |
| Delray Public Beach | USA, South East, South Florida | · | · |
| Destin | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Dondanville Road | USA, South East, North Florida | · | · |
| Dunes Motel | USA, South East, South Florida | · | · |
| Duval Street | USA, South East, North Florida | · | · |
| Fa's | USA, South East, North Florida | · | · |
| Fernandina Pier | USA, South East, North Florida | · | · |
| Flagler | USA, South East, North Florida | · | · |
| Fort Lauderdale - 14th Street | USA, South East, South Florida | · | · |
| Fort Pierce North Jetty | USA, South East, South Florida | · | · |
| Fort Walton Pier | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Granada | USA, South East, North Florida | · | · |
| Hangers | USA, South East, North Florida | · | · |
| Harbor House | USA, South East, South Florida | · | · |
| Haulover Inlet North Side | USA, South East, South Florida | · | · |
| Hess | USA, South East, North Florida | · | · |
| Holmes Beach Pier | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Honeymoon Island | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Hooks | USA, South East, North Florida | · | · |
| Indian Rocks Beach | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Jap Rock | USA, South East, South Florida | · | · |
| Jax Beach Pier | USA, South East, North Florida | · | · |
| Juno Pier | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Jupiter Inlet North South Side | USA, South East, South Florida | · | · |
| Lake Worth Pier | USA, South East, South Florida | · | · |
| Lido Beach | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Lighthouse | USA, South East, North Florida | · | · |
| Little Talbot | USA, South East, North Florida | · | · |
| Long Point | USA, South East, North Florida | · | · |
| Lori Wilson Park | USA, South East, North Florida | · | · |
| Mainstreet Pier | USA, South East, North Florida | · | · |
| Matanzas Inlet | USA, South East, North Florida | · | · |
| Middle Access | USA, South East, North Florida | · | · |
| Monster Hole | USA, South East, North Florida | · | · |
| Naples Pier | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Navarre Beach Pier | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| New Smyrna Inlet | USA, South East, North Florida | · | · |
| Ocean Avenue | USA, South East, North Florida | · | · |
| Okaloosa Pier | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Painter's Hill | USA, South East, North Florida | · | · |
| Patricks Air Force Base | USA, South East, North Florida | · | · |
| Peanuts | USA, South East, North Florida | · | · |
| Peg Leg's | USA, South East, North Florida | · | · |
| Pensacola Beach | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Pensacola Beach Pier | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Perkins | USA, South East, North Florida | · | · |
| Playa Linda | USA, South East, North Florida | · | · |
| Playalinda Beach | USA, South East, North Florida | · | · |
| Point O' Rocks | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Ponce Inlet | USA, South East, North Florida | · | · |
| Port St.Joe Cape | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Pump House | USA, South East, South Florida | · | · |
| R.C.'S | USA, South East, North Florida | · | · |
| Redington Breakwater | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Reef Road | USA, South East, South Florida | · | · |
| Sand Key Park | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Satellite Beach | USA, South East, North Florida | · | · |
| Sebastian Inlet | USA, South East, North Florida | · | · |
| South Beach | USA, South East, South Florida | · | · |
| South Point Boardwalk | USA, South East, South Florida | · | · |
| South Ponte Vedra Beach | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Spanish House | USA, South East, North Florida | · | · |
| Spanish River | USA, South East, South Florida | · | · |
| Spessard Holland | USA, South East, North Florida | · | · |
| Spoils | USA, South East, South Florida | · | · |
| St Augustine A-Street | USA, South East, North Florida | · | · |
| St Augustine Pier | USA, South East, North Florida | · | · |
| St. Andrews State Park | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| St. Augustine Beach Pier | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| St. George Island | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| St. Marys Rivermouth | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Stuart Rocks | USA, South East, South Florida | · | · |
| Stumps | USA, South East, South Florida | · | · |
| Sunset Beach | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Tables | USA, South East, North Florida | · | · |
| The Back Porch | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| The Barge | USA, South East, North Florida | · | · |
| The Cross (Pensacola Beach) | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| The Mayport Poles | USA, South East, North Florida | · | · |
| The Pass(Amazons) | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| The Shoals | USA, South East, North Florida | · | · |
| Upham Beach | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Venice North Jetty | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
| Vilano Beach | USA, South East, North Florida | · | · |
| Walton Rocks | USA, South East, South Florida | · | · |
| Wiggins Pass | USA, Gulf Coast, Florida | · | · |
About Florida surf conditions
Where does the Florida surf data come from?
Each break's live wave height, dominant swell period, and water temperature come from the nearest wave-reporting NOAA National Data Buoy Center (NDBC) station. The 15-day weather forecast comes from the NOAA / yr.no feed Snoflo's iOS app uses.
How is the conditions score calculated?
A single 0-100 read built from surf size (wave height), swell period, wind, and water temperature -- so you can scan a coastline and see where it's worth paddling out.
Why don't some breaks show wave data?
Live wave data needs a wave-capable NDBC buoy within range. Breaks outside U.S. coastal waters (where NDBC doesn't reach) show spot details and forecast, but not live wave height yet.
Can I get an alert when the swell picks up?
Yes. Save any break as a favorite in the Snoflo iOS app, set a wave-height threshold, and you'll get a push the moment the linked buoy crosses it. Free with a Snoflo account.