Hawaii surf breaks
Every Hawaii surf break Snoflo tracks -- with live wave height, swell period, and water temperature from the nearest NDBC buoy, a 0-100 conditions score, and a 15-day forecast.
Hawaii surf breaks
Every Hawaii surf break Snoflo tracks. Filter by name and tap any break for the full report -- live wave height, swell, water temp, conditions score, and forecast.
| Surf break | Region | Wave | Conditions |
|---|---|---|---|
| 4 Miles | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Abalolo Reef | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Ala Moana Bowls | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Ala Moana Courts | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Anahola Bay | USA, Hawaii, Kauai | · | · |
| Avalanche Oahu | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Baby Haleiwa's | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Baby Makapuu | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Backdoor | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Baldwin Beach | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Banyons | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Barber's Point - Coast Guard Jetty | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Bayfront | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Bellows | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Big Beach | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Big Eds | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Bobo's Haena | USA, Hawaii, Kauai | · | · |
| Bomboras | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Boneyard | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Cannons | USA, Hawaii, Kauai | · | · |
| Canoe's | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| China Walls | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Chocks | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Chuns Reef | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Churches | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Cliffs | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Coast Guard | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Daves Backyard | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Dt Flemming | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Dumps | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Dune Circle | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Ehukai | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Flags - Aliomanu Reef | USA, Hawaii, Kauai | · | · |
| Flies (Incinerators) | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Gillin's | USA, Hawaii, Kauai | · | · |
| Grandma's | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Graters | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Hakalau | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Haleiwa | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Hanalei Bay | USA, Hawaii, Kauai | · | · |
| Hapuna | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Harbors | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Hilo Breakwall | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Honls | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Honoli'i | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Honolii | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Honolua Bay | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Honomanu Bay | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Hookipa | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Hookipa Beach | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| In Betweens | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Ironwood Beach | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Jaws | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Jockos Point | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Ka'anapali Coast | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Kahalu'u | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Kahului Harbor | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Kaisers | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Kalama | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Kalapaki Beach | USA, Hawaii, Kauai | · | · |
| Kalihiwai Point | USA, Hawaii, Kauai | · | · |
| Kammieland | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Kanaha | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Kapaniah | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Kealia | USA, Hawaii, Kauai | · | · |
| Keokea Beach Park | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Kepuhi Beach - Molokai | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Kewalo's | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Kihei Cove | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Kilauea Bay Beach (Rock Quarry) | USA, Hawaii, Kauai | · | · |
| Ko Olinas | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Kohala Lighthouse | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Kolekole | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Kona Tiki | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Kua Bay | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Kualoa Point (The Point, Kualoa Valley) | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| La Perouse Bay | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Lahaina Harbor - Break Wall | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Laniakea | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Launiupoko Beach Park | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Little Beach | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Log Cabins | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Lymans | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Ma'alaea - Freight Trains | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Magics | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Makaha | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Makapuu | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Makapuu Beach | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Mala Wharf | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Mushrooms | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Nanakuli Blackrocks | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Nanakuli Tracks | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| North Beach Pyramid Rock | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Olowalu | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Paia Bay | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Pakala | USA, Hawaii, Kauai | · | · |
| Pali Kaholo | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Papaikou Mill | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Paradise | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Pier One | USA, Hawaii | · | · |
| Pierson's | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Pine Trees | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Pipeline | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Pk's | USA, Hawaii, Kauai | · | · |
| Pohoiki | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Poipu | USA, Hawaii, Kauai | · | · |
| Polihale State Park | USA, Hawaii, Kauai | · | · |
| Popoia Island | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Pounders | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Power Plant | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Pu`U Poa | USA, Hawaii, Kauai | · | · |
| Puaena Point | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Puamana | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Pyramid Rock | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Queens | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Radz | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Rec. Center - Pokai Bay | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Reef Runway | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Richardsons | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Ripps Reef | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Sand Island | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Sandy Beach | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Secrets | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Shipwrecks - Hyatt Beach | USA, Hawaii, Kauai | · | · |
| Shorebreaks | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Slaughterhouse | USA, Hawaii, Maui | · | · |
| Suicides | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Sunset Beach | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Swimming Pools | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Three's | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Tombstones | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Tunnels | USA, Hawaii, Kauai | · | · |
| Turtle Bay | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Turtles | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Turtles Reef | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Velzy Land | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Waikokos | USA, Hawaii, Kauai | · | · |
| Waimea Bay | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| Waipio Valley | USA, Hawaii, Hawaii Island | · | · |
| Walls | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
| White Plains Beach | USA, Hawaii, Oahu | · | · |
About Hawaii surf conditions
Where does the Hawaii surf data come from?
Each break's live wave height, dominant swell period, and water temperature come from the nearest wave-reporting NOAA National Data Buoy Center (NDBC) station. The 15-day weather forecast comes from the NOAA / yr.no feed Snoflo's iOS app uses.
How is the conditions score calculated?
A single 0-100 read built from surf size (wave height), swell period, wind, and water temperature -- so you can scan a coastline and see where it's worth paddling out.
Why don't some breaks show wave data?
Live wave data needs a wave-capable NDBC buoy within range. Breaks outside U.S. coastal waters (where NDBC doesn't reach) show spot details and forecast, but not live wave height yet.
Can I get an alert when the swell picks up?
Yes. Save any break as a favorite in the Snoflo iOS app, set a wave-height threshold, and you'll get a push the moment the linked buoy crosses it. Free with a Snoflo account.