Last Updated: March 15, 2026
None
| Ski Area | Air Temp (F) | Snowfall | Snowpack | vs Avg | SWE | 24hr Forecast | 72hr Forecast | 120hr Forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 8 | 3 | |
| 47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| 39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| 35 | 0 | 0 | -100% | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | -100% | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | -100% | 0 | 2 | 8 | 3 | |
| 35 | 0 | 0 | -100% | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | -100% | 0 | 2 | 8 | 3 | |
| 35 | 0 | 0 | -100% | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 38 | 0 | 14 | -100% | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 38 | 0 | 14 | -100% | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 38 | 0 | 14 | -100% | 0 | 2 | 2 | 0 |
Explore real-time snowpack depths across Massachusetts.