River Run Conditions
Paddling destinations around Montana with class ratings and run status
River Run | Status | Streamflow (CFS) | Air Temp (F) |
---|---|---|---|
|
22.87 | ||
|
TOO LOW | 941 | 57 |
|
TOO LOW | 987 | 22 |
|
TOO LOW | 206 | 32 |
|
RUNNABLE | 4430 | 31 |
|
TOO LOW | 295 | 31 |
|
TOO LOW | 63.2 | 26 |
|
TOO LOW | 941 | 57 |
|
TOO LOW | 699 | 27 |
RUNNABLE | 4430 | 31 | |
|
RUNNABLE | 806 | 30 |
|
RUNNABLE | 4310 | 53 |
|
TOO LOW | 267 | 29 |
|
RUNNABLE | 4430 | 31 |
|
RUNNABLE | 4310 | 53 |
|
RUNNABLE | 4310 | 53 |
|
TOO LOW | 699 | 27 |
Streamgauge Profile
Compare streamflow discharge with elevation and stage for gauges across Montana
5 Day Trend
Day to day streamgauge discharge changes for Montana over the past week