Montana's dams and reservoirs are crucial for water storage, flood control, and hydroelectric power. Among these, Flathead Lake at Polson stands out as a significant water body, with its levels often indicative of broader regional conditions. As per the latest observations dated April 26, 2025, Flathead Lake's water surface elevation is recorded at 2885 feet, which is slightly below the average of 2889.45 feet. This variance suggests that there might be abnormal conditions affecting the water levels. Such deviations are important to monitor as they can impact local ecosystems, water supply for agriculture, and recreational uses of the lake.
Cross-referencing with multiple sources, including drought reports from AOL.com and regional weather patterns from KMXJ and billingsmix.com, it appears that Montana has been experiencing drought conditions in several counties, which could contribute to lower reservoir levels. Additionally, weather phenomena like the "Amarillo Split," where storms diverge and weaken around Amarillo, Texas, might influence precipitation patterns extending to Montana, potentially altering expected snowpack and river flows. These abnormal conditions at Flathead Lake might be related to reduced snowpacks, which typically feed into the reservoir during spring melt, and possibly lower-than-average river inflows. It is essential for local authorities to monitor these trends, as prolonged drought conditions can lead to water scarcity issues and necessitate conservation measures.
Name | Year Built | Normal Storage | Dam Height | Max Discharge | Hazard Potential | Drainage Area |
---|
Name | Year Built | Normal Storage | Dam Height | Max Discharge | Hazard Potential | Drainage Area |
---|---|---|---|---|---|---|
Cooney | 1937 | 28140 | 102 | 880 | High | 206 |
Tongue River Dam | 1939 | 79071 | 93 | 98000 | High | 1760 |
Frenchman Dam | 1953 | 3752 | 63 | 36000 | Significant | 2460 |
Ruby Dam | 1938 | 37611 | 111 | 36000 | High | 595 |
Cataract Creek Dam | 1959 | 1478 | 80 | 1250 | High | 6.1 |
Bair | 1939 | 7300 | 106 | 7880 | High | 51.72 |
Martinsdale, East Dam | 1939 | 32348 | 49 | 1060 | High | 15.7 |
Petrolia | 1951 | 9192 | 76 | 10200 | High | 612 |
North Fork of Smith River Dam | 1936 | 11500 | 91 | 5530 | High | 71 |
Ackley Lake Dam | 1938 | 5970 | 55 | 1410 | High | 2.6 |
Deadmans Basin Dam | 1941 | 72218 | 60 | 1080 | High | 7.3 |
Yellow Water Main Dam | 1938 | 3835 | 37 | 3900 | High | 55 |
Nilan East Dam | 1951 | 10092 | 51 | 8620 | High | 3.55 |
Broadwater Dam | 1940 | 4100 | 24 | 68900 | High | 14660 |
Nevada Creek Dam | 1938 | 11152 | 105 | 16800 | High | 145 |
West Fork Bitterroot (Painted Rocks) | 1940 | 31706 | 143 | 3300 | High | 316 |
Martinsdale, North Dam | 1939 | 23348 | 91 | 1060 | High | 15.7 |
Cottonwood Dam (Park) | 1953 | 1905 | 39 | 217 | High | 34 |
Willow Creek Dam | 1938 | 18000 | 105 | 8300 | High | 155 |
Bullhook Dam | 1955 | 5150 | 87 | 25200 | High | |
Bullhook Lower Diversion | 1955 | 430 | 77 | 24900 | High | |
Fort Peck Dam | 1940 | 15400000 | 0 | 250000 | High | 57725 |
Ulmer Lake | 1953 | 750 | 20 | 2200 | Low | 4.22 |
Manger | 1937 | 42 | 20 | 400 | Low | 3.91 |
Staff #1 | 1910 | 111 | 10 | Significant | ||
Higgins Brothers #1 | 1936 | 408 | 15 | 259 | Low | 2 |
Sterret | 1910 | 433 | 23 | 180 | Low | 3.05 |
Keep Cool | 1950 | 198 | 30 | Significant | 6.88 | |
Benson | 1952 | 30 | 35 | 260 | Low | 3.7 |
I.U. Reservoir | 1938 | 330 | 44 | Low | ||
Rigby, South | 1918 | 54 | 15 | Low | ||
Br-12 Retention Dam | 1936 | 0 | 25 | 6350 | High | 27.2 |
Powell | 1981 | 230 | 52 | 4600 | High | 0.4 |
Richmond (Blaine) | 1939 | 48 | 15 | Low | ||
Br-57 | 1942 | 57 | 18 | 100 | Low | 8.89 |
Stephens | 1966 | 99 | 15 | 563 | Low | 7.28 |
Holliday -Flagstaff Lake- | 1939 | 250 | 38 | Low | 8.91 | |
Rader, Rodger | 1957 | 42 | 20 | Low | 0.47 | |
Stoyanoff | 1947 | 392 | 50 | 320 | Low | 24.81 |
Springdale Colony | 1941 | 140 | 30 | 200 | Low | 9.38 |
Jackson Lake Dam | 1936 | 372 | 32 | 210 | High | 5.9 |
Olson, Oscar (Meagher) | 1959 | 256 | 39.5 | High | 3300 | |
Battle Creek | 1956 | 470 | 34 | 800 | Low | 7.03 |
Barrett, J. Dam | 1962 | 110 | 35 | 50 | Low | 7.34 |
East Blacktail | 1952 | 561 | 25 | 2000 | Significant | 46.88 |
Needle Butte Reservoir | 1953 | 189 | 30 | 1800 | Low | 2.34 |
Hook #55 | 1958 | 352 | 33 | Low | ||
Zempel | 1936 | 204 | 22 | Low | ||
Guthridge | 1967 | 26 | 30 | 310 | Low | 1.72 |
Wildhorse Pasture | 1970 | 40 | 20 | 220 | Low | 1.25 |
71 Ranch (Bassett) | 1971 | 132 | 21 | 1200 | Low | 39.06 |
Donley Reservoir (Rosebud) | 1930 | 391 | 38 | 3500 | Low | 4.38 |
Rough Creek Dam | 1960 | 243 | 35 | 1100 | Low | 10.63 |
Fox, Bill Irrigation | 1941 | 121 | 20 | 1200 | Low | 3.13 |
Jawbone Dam #1 | 1966 | 31 | 140 | High | 1.97 | |
Jawbone Dam #2 | 1966 | 31 | 400 | High | 2.19 | |
Lebo #1, Nw Dam | 1969 | 3105 | 6.05 | 170 | Low | 2.7 |
Lebo #3,East Dam | 1973 | 3105 | 27 | 110 | High | 2.7 |
Nielsen | 1973 | 65 | 31 | 100 | Low | |
Richardson | 1936 | 26 | 17 | Low | ||
Vananda | 1936 | 40 | 42 | Low | ||
Alexander | 1938 | 39 | 22 | Low | ||
Get Down | 1952 | 50 | 29 | Low | 7 | |
Claribell #3 | 1957 | 36 | 30 | 100 | Low | 8.06 |
Ross Dam | 1955 | 55 | 16 | Low | ||
Larso | 1959 | 83 | 15 | Low | ||
Larson (Garfield) | 1948 | 22 | 15 | 1000 | Low | 14.06 |
Billings #3 | 1938 | 198 | 30 | 3015 | Low | |
Watt #2 | 1960 | 84 | 20 | Low | ||
Jensen Dam | 1950 | 77 | 30 | 250 | Low | 1.13 |
Chalk #1 | 1960 | 35 | 18 | 200 | Low | 5.47 |
Winifred, North | 1936 | 312 | 24 | Significant | ||
Lost Again | 1947 | 21 | 25 | Low | ||
Wallenstein | 1945 | 48 | 20 | 500 | Low | 0.67 |
Nies | 1960 | 59 | 20 | 1500 | Low | 1.88 |
Jardee | 1966 | 140 | 20 | 800 | Low | 3.91 |
Hanley | 1936 | 172 | 15 | Low | ||
Rosecraze | 1954 | 32 | 20 | 1200 | Low | 2.5 |
Jones (Custer) | 1936 | 186 | 32 | 3200 | Low | |
Love | 1936 | 145 | 31 | Low | ||
Todd #1 | 1936 | 66 | 19 | Low | ||
Rodgers | 1936 | 107 | 27 | Low | ||
Scott Coulee Dam | 1955 | 1330 | 58 | 377 | High | |
Venn #1 | 1936 | 436 | 28 | Significant | ||
Noble (Custer) | 1936 | 250 | 25 | Significant | ||
Hall (Custer) | 1936 | 125.34 | 17.7 | Low | ||
Doran | 1936 | 104 | 25 | 6900 | Low | |
Fleming | 1962 | 47 | 14 | Low | ||
Johnson Reservoir | 1937 | 208 | 21 | Low | 17.9 | |
Steffen | 1936 | 13 | 14 | Low | ||
Wold | 1936 | 294 | 30 | 4290 | Low | |
Fatzinger | 1937 | 51 | 20 | Low | ||
Bearpaw Lake Dam | 1958 | 616 | 64 | 398 | High | 50.9 |
Delmoe Lake Dam | 1914 | 6585 | 60 | 1900 | High | 22.9 |
Whitetail Dam | 1922 | 7564 | 28 | 1166 | High | 22 |
Lisk Creek Dam | 1931 | 1200 | 33 | Low | ||
Tusler Creek Oyargers & Pardies | 1936 | 36 | 15 | Low | ||
Howard | 1960 | 63 | 20 | Low | ||
Nickwall | 1953 | 4 | 12 | 120 | Low | 0.78 |
Brown Coulee (Rosebud) | 1950 | 506 | 30 | Low | ||
Sun Coulee | 1956 | 319 | 27 | Low | ||
Nelson Irrigation (Wheatland) | 1956 | 69 | 25 | 300 | Low | 46.88 |
Kerns (Rosebud) | 1960 | 489 | 25 | 450 | Significant | 14.06 |
Bateman #1 | 1973 | 51 | 20 | 500 | Low | 21.02 |
Doig Brothers | 1942 | 63 | 30 | 215 | Low | |
Hebgen Dam | 1915 | 386000 | 88 | 4400 | High | 905 |
Sharkey #1 | 1965 | 33 | 25 | 300 | Low | |
Hassett #3 | 1958 | 131 | 30 | 420 | Low | 0.59 |
Shale Creek | 1957 | 420 | 29 | 1300 | Low | 6.25 |
Dovetail #1 | 1961 | 40 | 20 | 430 | Low | 3.13 |
Put It Together | 1964 | 21 | 25 | 560 | Low | 8.16 |
Claribell #6 | 1961 | 38 | 25 | 600 | Low | 13.28 |
Spring Creek Irrigation (Fergus) | 1964 | 81 | 18 | 125 | Low | 6.25 |
Heble | 1954 | 52 | 19 | Low | ||
Archer #2 | 1964 | 39 | 33 | 100 | Low | 0.47 |
Puppie Tail | 1963 | 28 | 32 | 765 | Low | 0.94 |
Fish (Fergus) | 1963 | 99 | 30 | 400 | Significant | 4.69 |
Red | 1963 | 83 | 30 | 500 | Significant | 4.69 |
Ruseteun #2 | 1962 | 25 | 25 | 1000 | Low | 1.56 |
Baby Food | 1940 | 24 | 15 | Low | ||
Jelly Bean | 1940 | 41 | 16 | 600 | Low | 1.56 |
Arther Dengel #1 | 1948 | 180 | 24 | 600 | Significant | 0.78 |
Eva Murphy #4 | 1960 | 50 | 20 | 500 | Low | 1.56 |
Adams #2 | 1960 | 356 | 16 | Low | 80 | |
Warren Weaver #1 | 1964 | 28 | 18 | 650 | Low | 0.78 |
Kingsbury 1 | 1954 | 32 | 20 | 0 | Low | 0 |
Cimrhakl #3 | 1949 | 79 | 20 | Low | 0.63 | |
Ed Styer #2 | 1963 | 27 | 20 | 350 | Low | 1.09 |
Weaver Dam | 1966 | 69 | 25 | 600 | Low | 2.03 |
Cope | 1960 | 24 | 16 | 850 | Low | 1.72 |
Dutch | 1964 | 26 | 20 | 370 | Low | |
North Roy | 1964 | 390 | 27 | 390 | Low | |
Little Crooked Rudolph | 1967 | 138 | 20 | 110 | Low | 2.93 |
Reeves | 1930 | 26 | 20 | 900 | Low | |
Brunton | 1963 | 53 | 22 | 780 | Low | 1.41 |
Ford Irrigation | 1949 | 34 | 18 | 2000 | Low | 2.34 |
Hess | 1930 | 26 | 20 | 1200 | Low | |
Mussigbrod Lake Dam | 1969 | 824 | 15 | 2370 | Significant | 15 |
Rock Creek | 1965 | 28 | 15 | 158 | Low | 5 |
Gerald Kane | 1965 | 173 | 39 | 660 | Significant | 2.03 |
Snake Ranch | 1930 | 69 | 12 | Low | ||
Faber Cattle | 1930 | 447 | 42 | 1667 | Significant | 6 |
No 10 | 1930 | 206 | 45 | Low | ||
Newhouse Reservoir | 1930 | 243 | 27 | Low | ||
Anderson Reservoir | 1939 | 111 | 28 | Low | ||
Peephole | 1938 | 80 | 10 | Low | ||
Carson (Mn-66) | 1940 | 128 | 45 | Low | ||
Jasper | 1938 | 36 | 21 | Low | ||
Plunket Lake | 1920 | 79 | 20 | 170 | Low | |
Potter Irrigation (Broadwater) | 1953 | 74 | 28 | 1360 | Low | 18.4 |
Middle Creek Lake (Cascade) | 1950 | 338 | 30 | 400 | Significant | 5.9 |
Hound Creek | 1953 | 83 | 30 | 535 | Low | 13.48 |
Gollaher Reservoir | 1945 | 613 | 37.7 | 525 | Significant | 10.25 |
Neuman Dam | 1956 | 30 | 35 | 250 | Low | 4.33 |
Dick Golie Wildlife Dam | 1965 | 16 | 30 | 295 | Low | 0.83 |
Booth (Chouteau) | 1961 | 430 | 48 | 660 | Low | 10 |
Robertson (Chouteau) | 1960 | 58 | 20 | 300 | Low | 6.25 |
Hanford | 1962 | 23 | 30 | 38 | Low | 1 |
Moes | 1964 | 17 | 35 | 136 | Low | 1.25 |
Jappe | 1956 | 445 | 36 | 1050 | Low | 7.03 |
Physic Creek | 1952 | 271 | 25 | 2400 | Low | 27.44 |
Killenbeck Reservoir | 1950 | 152 | 25 | 1000 | Low | |
Whitetail (Daniels) | 1930 | 198 | 21.2 | 100 | Low | 10.2 |
Staples | 1950 | 160 | 25 | Low | ||
Keogh | 1956 | 25 | 30 | 300 | Low | 0 |
Bigfork Diversion Dam | 1910 | 109 | 21.5 | High | 736 | |
Lake Creek | 1917 | 249 | 44 | 6925 | High | 215 |
Noxon Rapids | 1960 | 400000 | 135 | 364000 | High | 21800 |
Thompson Falls - Main Channel Dam | 1915 | 14970 | 50 | 175000 | Low | 21113 |
Thompson Falls - Dry Channel Dam | 1915 | 14970 | 43 | 55000 | Low | 21113 |
Thompson Falls - Intake Dam A | 1915 | 14970 | 62 | Low | 21113 | |
Thompson Falls - Intake Dam B | 1996 | 14970 | 135 | Low | 21113 | |
Georgetown Dam | 1900 | 31040 | 55 | 1400 | High | |
Selis Ksanka Qlispe (Skq) | 1938 | 1791000 | 200 | 120000 | High | 7096 |
#6 | 1938 | 127 | 20 | Low | ||
Yuletide | 1930 | 42 | 20 | Low | ||
Staff #2 | 1914 | 248 | 30 | Low | ||
Snake | 1930 | 83 | 17.6 | Low | ||
Garden | 1930 | 305 | 19.5 | Low | ||
Grasshopper | 1930 | 149 | 31.2 | Low | ||
Miller Reservoir (Blaine) | 1954 | 100 | 30 | Low | ||
Miller (Blaine) | 1939 | 73 | 16 | 130 | Significant | 2.35 |
Miss Flaming Jet | 1938 | 196 | 25 | Low | ||
Elloam Ass.Reservoir | 1903 | 104 | 25 | Low | ||
Battle Horse Reservoir | 1920 | 83 | 15 | Low | ||
Tulkarm | 1937 | 65 | 30 | Low | ||
Kuhr #2 | 1930 | 148 | 20 | Significant | ||
Petri | 1939 | 59 | 8 | Low | ||
Bramlette | 1930 | 111 | 20 | 700 | Low | 12.5 |
Schmidt | 1951 | 18 | 25 | Low | ||
A C Lincoln | 1930 | 110 | 31 | Low | ||
Goodian, Howard | 1947 | 188 | 20 | 280 | Low | 1012.5 |
Tow, Wilfred | 1952 | 90 | 20 | 1810 | Low | 0 |
Cool Black Rock | 1919 | 50 | 30 | Low | ||
Hilldale Colony | 1964 | 40 | 16 | 300 | Low | 5.11 |
Dees Brothers | 1938 | 30 | 16 | 150 | Low | 6.09 |
Kiemle | 1938 | 30 | 22 | 450 | Low | 7.34 |
Pasma, J. | 1948 | 79 | 20 | Low | ||
Prescott | 1901 | 166 | 38 | Low | ||
Hingham Sandy Sage | 1920 | 10 | 15 | Low | ||
Bye Gone | 1938 | 23 | 24 | Low | ||
Mcslay,John Estate | 1947 | 58 | 20 | 180 | Low | 3.44 |
Krott, L. | 1960 | 34 | 8 | 98 | Low | 4 |
Singer Sayer | 1936 | 35 | 25 | Low | ||
Zanzi Pal | 1930 | 206 | 25 | Low | ||
Stevenson, T. | 1966 | 94 | 24 | 142 | Low | |
Burkhartsmeyer Too | 1950 | 45 | 13 | Low | ||
Magnum South | 1950 | 364 | 15 | Low | ||
Magnum East | 1950 | 364 | 15 | Low | ||
Lohman | 1905 | 63 | 19 | Low | ||
Kuntson #1 | 1950 | 29 | 15 | 410 | Low | |
Kuntson #2 | 1900 | 35 | 20 | 500 | Low | 31.9 |
Gritty Milk | 1938 | 143 | 30 | Low | ||
Mckinnsey Reservoir | 1914 | 576 | 16 | Low | ||
Orville #1 | 1937 | 36 | 30 | Low | ||
Cool Cotton | 1938 | 53 | 20 | Significant | ||
Couch Coulee #1 | 1918 | 24 | 16 | Low | ||
Couch Coulee #3 | 1941 | 40 | 15 | Low | ||
Rusty Bandalero | 1939 | 112 | 8 | Low | ||
Perigee | 1935 | 13 | 15 | Low | ||
Lake Thibadeau Dam | 1938 | 3182 | 18 | 277 | Low | 2.05 |
Thibadeau Farm | 1937 | 248 | 30 | 50 | Low | |
Burgundy | 1953 | 55 | 34 | Low | ||
George Welch | 1950 | 92 | 35 | Low | ||
U N Reservoir | 1940 | 100 | 20 | Low | ||
Mclean Dam (Hill) | 1899 | 152 | 25 | Low | ||
Lenhart #5 | 1938 | 109 | 20 | 300 | Low | |
Wolery Waters | 1945 | 54 | 15 | Significant | ||
Sassy Top Deck | 1938 | 32 | 19 | Low | ||
Haylodge #1 | 1939 | 40 | 30 | Low | ||
Gravelly Range Lake | 1964 | 483 | 12 | 20 | Significant | 3.49 |
Evans, L. | 1961 | 79 | 20 | 384 | Low | 7.54 |
Milford Colony | 1963 | 36 | 15 | 530 | Low | 4.59 |
Krezelok | 1945 | 44 | 15 | 450 | Low | |
Brown (Liberty) | 1939 | 63 | 20 | Significant | ||
State #3 | 1938 | 31 | 25 | Low | ||
Tempel | 1967 | 56 | 20 | Low | ||
Lake Seventeen Dam | 1930 | 4000 | 15 | Low | ||
Turner | 1935 | 32 | 15 | 216 | Low | 2.81 |
Hollandsworth | 1946 | 51 | 30 | Low | ||
Meissner | 1963 | 95 | 10 | Low | ||
Walden | 1937 | 206 | 30 | 270 | Low | 21.75 |
Romain | 1936 | 162 | 15 | Significant | ||
Blair #1 | 1961 | 71 | 14 | Low | ||
Wolery Fish Pond | 1955 | 42 | 20 | Low | ||
Laas | 1955 | 123 | 15 | 4305 | Low | 25 |
Parsell, W. | 1962 | 26 | 20 | 54 | Low | 6.87 |
Albro | 1967 | 18 | 11 | 97 | Low | 0 |
Arthun Dam | 1956 | 89 | 23 | 200 | Significant | 0.25 |
Kaiser | 1964 | 123 | 20 | 200 | Significant | 0.76 |
D'Ewart | 1951 | 40 | 10 | 150 | Low | 1 |
Jordan Dam | 1961 | 640 | 38 | 11140 | High | 3.3 |
Merrell Dam | 1966 | 125 | 15 | 20 | Low | 0.75 |
Thelma #1 | 1962 | 63 | 19 | 120 | Low | |
Scott Ranch | 1961 | 47 | 20 | 570 | Low | 10.5 |
Olson (Prairie) | 1963 | 80 | 30 | 900 | Low | 4.08 |
Custer Creek | 1962 | 446 | 30 | 600 | Low | 1.39 |
Hunter Creek | 1932 | 248 | 30 | 620 | Low | 1.49 |
Pfaff Irrigation | 1957 | 138 | 28 | 600 | Significant | 11.03 |
Gartside | 1962 | 326 | 31 | 13040 | High | 32.5 |
Olson (Richland) | 1958 | 127 | 30 | 364 | Significant | 6.44 |
Folkoord | 1959 | 190 | 30 | 856 | Significant | 7.69 |
Kuester | 1958 | 508 | 32 | 1050 | Significant | 12.69 |
Salsbury (Richland) | 1965 | 92 | 24 | 565 | Significant | 3.81 |
Bahls | 1953 | 13 | 10 | 530 | Low | |
Burke | 1948 | 66 | 15 | 480 | Significant | 5.77 |
Vaux #1 | 1960 | 0 | 34 | 4000 | Low | 83 |
Vaux #2 | 1960 | 42.5 | 15 | 4000 | Low | 83 |
Latka | 1950 | 99 | 14 | 555 | Low | 5.24 |
Gladowski | 1950 | 41 | 25 | 1430 | Low | 1.19 |
Buckley | 1936 | 35 | 20 | Low | ||
Delaney | 1961 | 460 | 16.4 | 940 | Significant | 19 |
Tolksdorf #1 | 1953 | 32 | 20 | 278 | Low | 2.14 |
Tolksdorf #2 | 1957 | 32 | 15 | 222 | Low | 3.5 |
Golden | 1936 | 36 | 30 | Low | ||
Crusch Pond | 1966 | 54 | 15 | 134 | Low | 0.39 |
Basin Creek Dam #1 | 1897 | 1115 | 101 | 100 | High | 12.4 |
Smith (Madison) | 1958 | 21 | 25 | 1000 | Low | 0 |
Ernie Hudson | 1928 | 35 | 45 | 320 | Low | |
Burns Dam | 1960 | 26 | 12 | 200 | Low | 0.09 |
Lower Glasston Dam | 1912 | 7317 | 30 | High | ||
Cain | 1965 | 53 | 20 | 450 | Low | 0.63 |
Upper Glasston West Dam | 1912 | 6236 | 22 | High | ||
Ryan-Tronrud Dam | 1956 | 800 | 22 | 20 | Significant | 5 |
Donald | 1963 | 10 | 20 | 200 | Significant | |
Woodhouse-Lattin | 1963 | 86 | 34 | 26 | Low | 0.5 |
Manual Oakley Group Dam | 1963 | 21 | 20 | 27 | Significant | 1.09 |
Ferris Farms | 1949 | 74 | 20 | 300 | Low | 20.31 |
John Lane | 1952 | 32 | 20 | 133 | Low | 1.46 |
Wilson #1 (Toole) | 1935 | 32 | 20 | Low | ||
Wilson #2 (Toole) | 1935 | 28 | 25 | Low | ||
Wanken | 1928 | 107 | 30 | Significant | ||
Berkholder Dam | 1904 | 73 | 24 | 90 | Low | 3.13 |
Big (Toole) | 1900 | 21 | 12 | 100 | Low | 7.03 |
Mclean (Toole) | 1950 | 76 | 27 | 250 | Low | 4.69 |
Ed Mcintyre | 1889 | 32 | 15 | Low | ||
Mccarter West Dam | 1953 | 1400 | 28 | 730 | Significant | 463 |
Mccarter North Dam | 1953 | 1400 | 38 | 730 | Significant | 463 |
Hellinger | 1935 | 18 | 10 | Significant | ||
Shay Dam | 1915 | 16 | 15 | Significant | ||
G N R R Dunkirk Reservoir | 1889 | 353 | 14 | Significant | ||
Melcott | 1904 | 74 | 10 | Low | ||
Fransen | 1922 | 45 | 20 | Low | 10.94 | |
Iverson | 1934 | 33 | 20 | Low | ||
Wood (Toole) | 1963 | 64 | 19 | Low | ||
Christian | 1938 | 21 | 8 | Low | ||
Morris #2 (Toole) | 1960 | 45 | 20 | 180 | Low | |
Morris #1 (Toole) | 1948 | 90 | 37 | 60 | Low | |
Henry Dam #1 | 1948 | 157 | 12 | Low | ||
Suphellen | 1950 | 68 | 17 | Low | ||
The Pewter | 1925 | 99 | 18 | Low | ||
Tomeyer #2 | 1956 | 62 | 15 | 450 | Low | 274.22 |
Gouchenour | 1938 | 56 | 25 | Low | ||
Underdal #1 | 1963 | 44 | 19 | Low | ||
Underdal #2 | 1938 | 46 | 25 | Low | ||
Fowler #1 (Pondera) | 1909 | 420 | 30 | Low | ||
Ratzburg,M | 1924 | 29 | 15 | Low | ||
Ratzburg,D | 1939 | 99 | 20 | Low | ||
Alkali (Toole) | 1907 | 95 | 20 | Low | ||
Mccracken Brothers | 1953 | 258 | 50 | 740 | Low | |
Westermark | 1964 | 73 | 45 | 240 | Low | 0.47 |
Olie | 1956 | 168 | 35 | 300 | Significant | 2.81 |
Johnson (Toole) | 1953 | 95 | 15 | 600 | Low | 6.25 |
Benjamin, H.E. Jr. | 1954 | 50 | 20 | 800 | Low | 14.06 |
Flesch #2 | 1966 | 33 | 15 | 300 | Low | 1.41 |
Potter (Toole) | 1880 | 14 | 12 | Low | ||
Kolstad #3 | 1964 | 11 | 15 | 20 | Low | |
Henry Dam #2 | 1963 | 55 | 33.3 | 20 | Low | 3.9 |
Berthelote | 1955 | 42 | 25 | 300 | Low | 3.13 |
Tomsheck | 1954 | 201 | 36 | 95 | Low | 4.69 |
O'Haire | 1954 | 300 | 23 | 110 | Low | 7.81 |
Goldberg East Dam | 1956 | 45 | 27 | 0 | Low | 0 |
Johnston | 1954 | 25 | 30 | Low | ||
Circle Reservoir | 1950 | 48 | 15 | Low | ||
Senner Reservoir | 1950 | 79 | 20 | Low | ||
Knudson | 1958 | 143 | 21 | Low | ||
Wolff | 1946 | 145 | 30 | 300 | Low | 23.44 |
Deer Creek | 1936 | 94 | 30 | Low | ||
Hollecker | 1964 | 54 | 23.7 | Low | ||
Malkuch | 1953 | 119 | 15 | Significant | ||
Jakes Dam | 1946 | 50.3 | Low | 0.4 | ||
Glasscock Reservoir #1 | 1947 | 63 | 20 | Low | ||
Glasscock Reservoir #2 | 1937 | 45 | 20 | Low | ||
Mcwilliams Reservoir | 1965 | 742 | 34 | Low | ||
Engdall Reservoir #1 | 1937 | 104 | 30 | 400 | Low | 6.56 |
Engdall Reservoir #2 | 1934 | 76 | 25 | 500 | Low | 1 |
Lacosta | 1968 | 707 | 28 | Low | ||
Charangus | 1936 | 330 | 30 | Low | ||
Twitchell #1 | 1960 | 36 | 24 | Low | ||
Barclay | 1955 | 73 | 24 | 500 | Low | 3.8 |
Caldwell | 1960 | 53 | 20 | 100 | Low | 2.03 |
Burgess #1 (Garfield) | 1956 | 84 | 20 | 200 | Low | 1.86 |
Burgess #2 | 1969 | 39 | 20 | 200 | Low | 0.33 |
Hays | 1957 | 53 | 18 | Low | ||
Binion #4 | 1959 | 69 | 25 | 500 | Low | 1.7 |
John Ball Reservoir | 1935 | 61 | 16 | 1000 | Significant | 1.09 |
Nelson Reservoir #2 | 1952 | 40 | 15 | Low | ||
Lyle Nelson #6 | 1945 | 51 | 14 | Low | ||
Pawlowski #1 | 1944 | 79 | 20 | Significant | ||
Swift (Prairie) | 1965 | 127 | 40 | Low | ||
Holly Sugar, Lower | 1929 | 40 | 10 | Low | ||
Peer #1 | 1937 | 63 | 15 | Low | ||
Harmon Reservoir | 1925 | 83 | 15 | Low | ||
Picard Reservoir | 1937 | 37 | 10 | Low | ||
Kipp Lake Dam | 1939 | 1000 | 10 | Low | ||
Snake Butte Reservoir | 1937 | 236 | 10 | Low | ||
Beaver Creek Reservoir Dam | 1974 | 6270 | 108 | 15250 | High | 79 |
Tutsch Reservoir | 1939 | 28 | 30 | Low | ||
Richey, Roy | 1938 | 46 | 20 | Low | ||
Fillenworth Reservoir #1 | 1938 | 30 | 17 | Low | ||
Green Lake Dam | 1939 | 453 | 13 | Low | ||
Flecher Reservoir | 1967 | 27 | 20 | 5809 | Low | 2.39 |
Mcglynn Reservoir | 1939 | 261 | 26 | Low | 3.6 | |
Davis (Richland) | 1939 | 20 | 25 | Low | ||
Deadmans Basin Dike | 1941 | 10800 | 23 | 1080 | High | 7.3 |
Peterson Reservoir (Rosebud) | 1937 | 62 | 25 | 8168 | Significant | |
Fillafer #1 | 1937 | 48 | 16 | Low | ||
South Meadow Creek Dam | 1968 | 625 | 22 | 1160 | High | 1.6 |
Thompson, Frank | 1972 | 97 | 20 | 1150 | Low | |
Hirschy | 1967 | 734 | 30 | Low | ||
Smith Ranch 2 | 1955 | 111 | 20 | 1000 | Low | 7.03 |
Big Racetrack Lake Dam | 1973 | 300 | 24 | 66 | Low | 0 |
Caruthers Lake | 1973 | 50 | 11 | 143 | Low | 0 |
Shining Mountain | 1972 | 117 | 45 | 620 | Low | 6.75 |
Blevins | 1952 | 132 | 26 | Significant | ||
Volf, C. | 1971 | 37 | 29 | 1000 | Low | 1.09 |
Parsell | 1975 | 34 | 30 | 150 | Low | 0.47 |
Harstad #1 | 1968 | 67 | 26 | 1000 | Low | 3.44 |
Cherry Creek | 1966 | 79 | 24 | 740 | Low | 10.94 |
Montana #6 | 1939 | 67 | 20 | 700 | Low | 1.56 |
Big Timber #24 | 1968 | 69 | 25 | Low | ||
Lambing Shed | 1971 | 327 | 26 | 700 | Low | 10.94 |
Black Sea Reservoir | 1950 | 748 | 28 | Low | ||
Stellar Lake | 1957 | 380 | 28 | Low | ||
Round Butte Reservoir | 1964 | 196 | 25 | Low | ||
Big Lake (Toole) | 1907 | 143 | 9.1 | Low | ||
Kelly (Park) | 1955 | 60 | 15 | 150 | Low | |
Chinook, North | 1910 | 7000 | 22 | Low | ||
McLaren Dam | 1890 | 900 | 24 | Low | 35.2 | |
Ryan | 1915 | 3653 | 61 | 188000 | High | 23080 |
Cochrane | 1957 | 8464 | 100 | 140000 | High | 23270 |
Rainbow | 1910 | 1237 | 44 | 125000 | High | 22928 |
Black Eagle | 1891 | 1710 | 35 | 94000 | High | 22100 |
Holter Dam | 1918 | 245000 | 124 | 110000 | High | 17150 |
Hauser Dam | 1911 | 64253 | 125 | 116000 | High | 16876 |
Madison Dam | 1907 | 41917 | 39 | 7700 | High | 2181 |
Mystic Lake | 1927 | 20800 | 45 | 30000 | High | 45.4 |
Mystic Dike | 1927 | 20800 | 17 | 5000 | High | 52 |
Morony | 1929 | 13598 | 70 | 153000 | High | 23292 |
Como | 1910 | 38495 | 70 | 8000 | High | 55 |
Hungry Horse | 1952 | 3468000 | 564 | 53000 | High | 1640 |
Anita | 1936 | 400 | 42 | 1500 | Low | 4 |
Canyon Ferry | 1953 | 1947000 | 225 | 150000 | High | 15860 |
Clark Canyon | 1963 | 178062 | 148 | 9700 | High | 2315 |
Fresno | 1938 | 129062 | 111 | 62000 | High | 2828 |
