Last Updated: March 27, 2026
None
| Ski Area | Air Temp (F) | Snowfall | Snowpack | vs Avg | SWE | 24hr Forecast | 72hr Forecast | 120hr Forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 0 | 0 | +220% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 10 | +204% | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | +50% | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 0 | 0 | +50% | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | 0 | 4 | -62% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | 0 | 4 | -62% | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | -100% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | 0 | 0 | -100% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | -100% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | -100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
Explore real-time snowpack depths across Minnesota.
Andes Tower Hills
Bestruns
Buck Hill Ski Area
Buena Vista Ski Area
Chester Bowl Park
Coffee Mill
Giants Ridge Resort
Hyland Ski And Snowboard Area
Lookout Mountain
Lutsen Mountains
Mount Kato Ski Area
Powder Ridge Ski Area
Ski Gull
Ski-Tonka
Spirit Mountain
Steeplechase Ski & Snowboard
Val Chatel
Welch Village Ski Area
Wild Mountain Ski Area