SKI REPORT

Last Updated: April 6, 2026

{u'_id': u'2026-04-06', u'ski_stats': u'breckenridge'}

Ski Area Air Temp (F) Snowfall Snowpack vs Avg SWE 24hr Forecast 72hr Forecast 120hr Forecast
22 -1 1 +1271% 0 0 1 0
19 0 0 +300% 0 0 1 0
37 0 0 +289% 0 2 2 0
37 0 0 +289% 0 2 4 0
31 0 3 +276% 0 0 1 0
36 0 1 +210% 0 0 2 1
36 0 1 +210% 0 0 2 1
48 0 2 +146% 0 0 1 0
33 0 10 +135% 0 1 2 2
25 -1 1 +116% 0 0 1 0
31 0 0 +102% 0 0 1 0
25 0 2 +100% 0 2 4 1
28 0 10 +97% 0 0 6 0
30 0 6 +60% 1 0 2 0
41 0 0 +45% 0 0 2 0
8 0 0 +43% 0 0 3 2
8 0 0 +43% 0 0 21 2
40 0 0 +41% 9 0 1 0
38 0 23 +41% 8 0 1 0
26 0 13 +40% 6 0 1 0
38 0 13 +40% 5 0 1 0
35 1 17 +39% 6 0 1 0
45 0 1 +38% 2 0 1 0
28 0 2 +37% 2 0 1 1
32 0 5 +33% 2 0 1 0
32 0 5 +33% 2 0 1 0
23 0 0 +32% 0 0 4 5
32 1 7 +31% 0 4 4 3
32 1 7 +31% 0 4 4 3
32 1 7 +31% 0 4 4 3
30 0 5 +31% 1 0 1 0
30 0 5 +31% 1 0 1 0
30 0 5 +31% 1 0 0 0
30 0 5 +31% 1 0 1 0
23 0 19 +29% 7 0 2 9
39 -3 1 +26% 1 0 1 1
18 0 17 +23% 6 0 1 0
31 0 4 +21% 2 0 1 0
31 0 4 +21% 2 0 1 0
31 0 4 +21% 2 0 1 0
14 0 5 +21% 2 0 0 0
44 0 14 +19% 6 0 1 0
39 0 3 +19% 2 0 1 0
41 1 2 +18% 1 0 0 0
41 1 2 +18% 1 0 0 0
41 1 2 +18% 1 0 0 0
41 1 2 +18% 1 0 0 0
41 1 2 +18% 1 0 1 0
48 -1 53 +16% 21 0 1 0
48 -1 53 +16% 21 0 1 0
48 -1 53 +16% 21 0 1 0
31 0 15 +15% 7 0 1 0
31 0 15 +15% 7 0 1 0
37 0 52 +15% 23 0 1 0
37 0 52 +15% 23 0 1 0
25 0 1 +13% 1 0 2 0
33 0 48 +12% 20 0 1 0
37 0 21 +12% 5 0 1 0
17 0 24 +12% 6 0 2 4
31 0 0 +11% 0 0 1 0
44 0 0 +10% 0 0 1 0
43 0 13 +9% 5 0 2 0
46 0 0 +9% 0 0 1 0
34 0 75 +8% 33 0 1 0
12 0 20 +7% 6 0 2 1
45 0 23 +7% 10 0 1 0
24 0 0 +6% 0 0 1 0
36 -1 15 +6% 6 0 1 0
22 0 28 +6% 9 0 0 0
27 0 3 +6% 2 0 2 0
31 0 10 +4% 0 2 4 0
39 0 6 +4% 3 0 1 0
25 0 80 +4% 30 0 1 0
17 0 36 +4% 12 0 1 1
17 0 36 +4% 12 0 1 1
37 1 14 +4% 5 0 8 0
22 0 10 +4% 3 0 2 0
28 0 34 +3% 11 0 2 2
28 0 27 +2% 0 1 2 2
28 0 27 +2% 0 1 2 2
28 0 27 +2% 0 1 2 2
35 0 0 +2% 0 0 1 0
35 0 0 +2% 0 0 1 0
32 0 0 +2% 0 0 1 0
30 0 43 +1% 16 0 2 0
30 0 43 +1% 16 0 2 0
30 0 43 +1% 16 0 2 0
30 0 43 +1% 16 0 2 0
30 0 93 +1% 41 0 2 0
26 0 17 +1% 9 0 1 0
28 0 15 +0% 6 0 2 2
28 0 15 +0% 6 0 2 2
57 0 0 0% 0 0 1 0
44 0 0 0% 0 0 0 0
57 0 0 0% 0 0 1 0
67 0 0 0% 0 0 1 0
34 0 0 0% 0 0 1 0
34 0 0 0% 0 0 1 0
34 0 0 0% 0 0 1 0
34 0 0 0% 0 0 1 0
34 0 0 0% 0 0 1 0
34 0 0 0% 0 0 1 0
73 0 0 0% 0 0 1 0
77 0 0 0% 0 0 1 0
77 0 0 0% 0 0 1 0
52 0 1 0% 0 0 1 0
72 0 0 0% 0 0 1 0
77 0 0 0% 0 0 1 0
65 0 0 0% 0 1 1 0
38 0 0 0% 0 0 4 3
60 0 0 0% 0 0 1 0
65 0 0 0% 0 1 1 0
18 0 2 0% 0 0 0 0
43 0 0 0% 0 0 3 2
60 0 0 0% 0 0 3 2
65 0 0 0% 0 1 1 0
44 0 0 0% 0 1 1 1
65 0 0 0% 0 1 1 0
66 0 0 0% 0 1 2 2
18 0 2 0% 0 0 0 0
46 0 0 0% 0 0 0 0
65 0 0 0% 0 1 1 0
60 0 0 0% 0 0 3 2
43 0 0 0% 0 0 3 2
65 0 0 0% 0 1 1 0
44 0 0 0% 0 1 1 1
38 0 7 0% 0 0 1 0
44 0 0 0% 0 1 1 1
75 0 0 0% 0 0 1 0
65 0 0 0% 0 1 1 0
60 0 0 0% 0 0 1 0
66 0 0 0% 0 1 2 2
65 0 0 0% 0 1 1 0
65 0 0 0% 0 1 1 0
66 0 0 0% 0 1 2 2
40 0 0 0% 0 1 1 0
60 0 0 0% 0 0 1 0
60 0 0 0% 0 0 1 0
38 0 0 0% 0 0 4 3
65 0 0 0% 0 1 1 0
51 0 0 0% 0 1 2 1
60 0 0 0% 0 0 1 0
44 0 0 0% 0 1 1 1
60 0 0 0% 0 0 1 0
60 0 0 0% 0 0 1 0
60 0 0 0% 0 0 1 0
60 0 0 0% 0 0 1 0
60 0 0 0% 0 0 1 0
60 0 0 0% 0 0 1 0
44 0 0 0% 0 1 1 1
60 0 0 0% 0 0 3 2
66 0 0 0% 0 1 2 2
65 0 0 0% 0 1 1 0
55 0 0 0% 0 1 2 1
44 0 0 0% 0 1 1 1
52 0 0 0% 0 0 2 2
65 0 0 0% 0 1 1 0
66 0 0 0% 0 1 2 2
43 0 0 0% 0 0 3 2
52 0 0 0% 0 0 2 2
52 0 0 0% 0 0 2 2
51 0 0 0% 0 1 2 1
60 0 0 0% 0 0 1 0
51 0 0 0% 0 1 2 1
55 0 0 0% 0 1 2 1
44 0 0 0% 0 1 1 1
52 0 0 0% 0 0 2 2
40 0 2 0% 0 0 2 1
40 0 0 0% 0 1 1 0
40 0 2 0% 0 0 2 1
52 0 0 0% 0 0 2 2
32 0 7 0% 0 0 1 0
60 0 0 0% 0 0 1 0
60 0 0 0% 0 0 1 0
40 0 2 0% 0 0 2 1
39 0 0 0% 0 2 2 0
60 0 0 0% 0 0 2 0
60 0 0 0% 0 0 2 0
67 0 0 0% 0 0 1 0
40 0 0 0% 0 0 1 0
42 0 0 0% 0 0 1 0
69 0 0 0% 0 0 1 0
57 0 0 0% 0 0 1 0
45 0 0 0% 0 4 4 2
45 0 0 0% 0 4 4 1
62 0 0 0% 0 0 1 0
57 0 0 0% 0 0 1 0
37 0 1 0% 0 0 2 0
42 0 0 0% 0 0 2 0
36 0 0 0% 0 0 2 1
34 0 0 0% 0 0 2 1
33 0 0 0% 0 0 2 1
40 0 0 0% 0 0 2 0
42 0 0 0% 0 0 2 0
60 0 0 0% 0 2 2 0
60 0 0 0% 0 2 2 0
36 0 0 0% 0 0 2 0
36 0 0 0% 0 0 2 0
60 0 0 0% 0 2 2 0
60 0 0 0% 0 0 2 0
38 0 0 0% 0 0 2 0
38 0 0 0% 0 0 2 0
38 0 0 0% 0 0 2 1
57 0 0 0% 0 0 2 0
73 0 0 0% 0 4 4 0
51 0 0 0% 0 2 2 0
57 0 0 0% 0 2 2 0
57 0 0 0% 0 2 4 0
57 0 0 0% 0 2 2 0
44 0 0 0% 0 0 1 0
39 0 0 0% 0 0 1 0
39 0 0 0% 0 0 1 0
41 0 0 0% 0 0 4 6
36 0 0 0% 0 0 1 0
39 0 0 0% 0 0 1 0
35 0 0 0% 0 0 1 0
50 0 0 0% 0 0 1 0
50 0 0 0% 0 4 4 0
49 0 0 0% 0 0 1 0
47 0 0 0% 0 2 2 0
36 0 0 0% 0 0 2 1
36 0 0 0% 0 0 2 1
42 0 0 0% 0 0 2 0
47 0 0 0% 0 0 2 0
42 0 0 0% 0 0 2 0
50 0 0 0% 0 0 2 0
49 0 0 0% 0 0 2 0
49 0 0 0% 0 0 2 0
49 0 0 0% 0 0 2 0
50 0 0 0% 0 0 1 0
40 0 0 0% 0 2 4 0
40 0 0 0% 0 2 4 0
72 0 0 0% 0 4 4 1
53 0 0 0% 0 2 4 0
35 0 0 0% 0 2 4 1
35 0 0 0% 0 2 4 1
61 0 0 0% 0 2 4 1
74 0 0 0% 0 4 4 2
74 0 0 0% 0 4 4 2
72 0 0 0% 0 4 4 1
53 0 0 0% 0 2 4 0
72 0 0 0% 0 4 4 3
61 0 0 0% 0 4 4 1
56 0 0 0% 0 2 4 1
33 0 0 0% 0 0 2 0
51 0 0 0% 0 2 4 1
35 0 0 0% 0 2 4 1
67 0 0 0% 0 2 4 1
40 0 0 0% 0 2 4 0
56 0 1 0% 0 2 4 1
53 0 0 0% 0 2 4 0
40 0 0 0% 0 2 4 0
69 0 0 0% 0 4 4 1
49 0 0 0% 0 0 2 0
46 0 0 0% 0 0 2 0
51 0 0 0% 0 2 4 1
69 0 0 0% 0 4 4 1
33 0 0 0% 0 0 2 0
63 0 0 0% 0 0 1 0
53 0 1 0% 0 0 1 0
63 0 0 0% 0 0 1 0
67 0 0 0% 0 0 1 0
18 0 2 0% 0 0 2 0
18 0 2 0% 0 0 2 0
54 0 0 0% 0 0 1 0
50 0 0 0% 0 0 2 0
70 0 0 0% 0 2 2 0
56 0 0 0% 0 0 2 0
41 0 0 0% 0 2 2 0
78 0 0 0% 0 0 1 0
50 0 0 0% 0 2 2 0
53 0 0 0% 0 0 2 0
67 0 0 0% 0 2 2 0
68 0 0 0% 0 2 2 0
54 0 0 0% 0 0 1 0
53 0 0 0% 0 2 2 0
70 0 0 0% 0 0 1 0
70 0 0 0% 0 0 1 0
74 0 0 0% 0 0 1 0
64 0 0 0% 0 0 1 0
50 -1 43 0% 13 0 4 0
44 -3 40 0% 17 0 1 0
60 0 0 0% 0 2 2 0
60 0 0 0% 0 2 4 0
49 0 0 0% 0 2 4 1
60 0 0 0% 0 2 4 0
77 0 0 0% 0 0 1 0
73 0 0 0% 0 0 1 0
49 0 0 0% 0 2 4 1
49 0 0 0% 0 2 2 0
60 0 0 0% 0 2 4 0
41 0 0 0% 0 2 4 0
60 0 0 0% 0 2 4 0
60 0 0 0% 0 2 2 0
43 0 0 0% 0 2 2 0
57 0 0 0% 0 2 4 0
60 0 0 0% 0 2 4 0
60 0 0 0% 0 2 4 0
77 0 0 0% 0 0 1 0
60 0 0 0% 0 2 4 0
60 0 0 0% 0 2 4 0
60 0 0 0% 0 2 4 0
60 0 0 0% 0 2 4 0
60 0 0 0% 0 2 4 0
48 0 0 0% 0 2 4 0
70 0 0 0% 0 0 1 0
77 0 0 0% 0 0 1 0
57 0 0 0% 0 2 4 0
60 0 0 0% 0 2 4 0
60 0 0 0% 0 2 4 0
42 0 0 0% 0 0 1 0
60 0 0 0% 0 2 4 0
42 0 0 0% 0 0 1 0
77 0 0 0% 0 0 1 0
68 0 0 0% 0 0 1 0
35 0 62 0% 20 0 0 0
32 -1 14 0% 4 0 2 0
13 0 5 -2% 2 0 2 2
13 0 5 -2% 2 0 2 2
13 0 5 -2% 2 0 2 2
32 0 36 -3% 12 0 1 0
32 0 36 -3% 12 0 1 0
32 0 36 -3% 12 0 1 0
32 0 36 -3% 12 0 1 0
25 0 4 -3% 1 0 2 0
34 0 0 -4% 0 0 0 0
34 0 0 -4% 0 0 0 0
43 0 0 -4% 0 0 0 0
43 0 0 -4% 0 0 0 0
43 0 0 -4% 0 0 0 0
26 0 0 -5% 0 1 3 3
26 0 0 -5% 0 4 4 3
48 0 52 -5% 23 4 4 0
26 0 6 -5% 2 0 2 0
42 0 87 -5% 38 0 1 0
35 0 13 -5% 5 0 1 0
30 0 5 -6% 1 0 1 0
33 0 12 -6% 6 0 1 0
32 0 171 -7% 35 1 1 1
32 0 171 -7% 35 1 1 1
32 0 171 -7% 35 1 1 1
32 0 171 -7% 35 1 1 1
32 0 171 -7% 35 1 1 1
28 0 11 -7% 2 0 2 2
28 0 11 -7% 2 0 2 2
25 0 50 -7% 19 0 2 0
33 0 54 -8% 22 2 8 0
39 0 11 -9% 5 0 1 0
14 -1 10 -10% 4 0 2 0
31 -1 60 -10% 23 0 1 0
31 -1 60 -10% 23 0 1 0
26 0 31 -11% 8 0 1 1
30 0 0 -12% 0 0 1 0
41 0 41 -13% 18 0 0 0
36 0 46 -13% 19 2 2 0
41 0 33 -17% 19 0 1 0
42 0 0 -18% 0 0 2 0
30 0 65 -18% 23 0 0 0
30 0 65 -18% 23 0 0 0
13 1 8 -19% 5 0 2 1
39 1 1 -21% 0 0 1 0
44 0 86 -23% 35 2 4 0
28 0 3 -24% 1 0 2 0
33 0 0 -26% 2 0 1 0
30 0 52 -27% 18 0 2 0
30 0 52 -27% 18 0 2 0
28 0 53 -28% 20 0 1 0
25 0 7 -29% 0 4 4 3
25 0 7 -29% 0 4 6 3
25 0 7 -29% 0 4 4 3
23 0 45 -30% 16 0 1 0
34 0 0 -31% 0 0 1 0
38 0 27 -32% 11 0 1 0
31 0 43 -37% 0 0 1 2
31 0 0 -38% 0 0 1 0
29 0 29 -39% 8 0 1 0
29 0 29 -39% 8 0 1 0
29 0 29 -39% 8 0 1 0
29 0 29 -39% 8 0 1 0
29 0 29 -39% 8 0 1 0
29 0 29 -39% 8 0 1 0
29 0 29 -39% 8 0 1 0
27 0 5 -41% 0 0 6 1
27 0 5 -41% 0 2 2 1
38 -1 49 -43% 20 0 1 5
34 0 0 -43% 0 0 1 0
34 0 0 -43% 0 0 1 0
23 0 27 -44% 8 0 1 0
38 0 0 -45% 0 4 4 1
38 0 0 -45% 0 4 4 1
26 0 36 -46% 10 0 2 3
37 0 26 -47% 10 0 0 0
36 0 19 -49% 7 0 2 0
29 0 18 -50% 7 0 2 1
32 1 8 -51% 0 0 0 0
32 1 8 -51% 0 0 0 0
32 1 8 -51% 0 0 0 0
32 1 8 -51% 0 0 0 0
32 1 8 -51% 0 0 0 0
32 1 8 -51% 0 0 0 0
32 1 8 -51% 0 0 2 0
25 0 31 -51% 11 0 1 0
46 0 30 -52% 12 0 1 0
34 0 30 -54% 13 0 1 0
29 0 19 -56% 7 0 1 0
41 -1 23 -57% 8 0 1 0
28 0 17 -58% 5 0 2 2
33 0 21 -59% 8 0 1 0
28 -1 29 -59% 8 0 1 9
35 0 3 -64% 0 0 2 0
29 0 8 -77% 0 1 2 2
29 0 8 -77% 0 1 2 2
23 0 10 -77% 4 0 1 1
23 0 10 -77% 4 0 2 1
26 0 0 -79% 0 0 2 1
30 1 7 -79% 2 0 2 2
16 0 0 -83% 0 0 18 5
27 0 0 -85% 0 0 2 1
27 0 0 -85% 0 0 2 1
30 0 6 -87% 3 0 1 0
37 0 1 -89% 0 0 2 0
35 -1 1 -92% 0 0 1 0
34 0 3 -92% 1 0 2 0
28 0 2 -93% 1 0 1 0
28 0 2 -93% 1 0 1 0
28 0 2 -93% 1 0 1 0
29 0 1 -96% 0 0 1 0
50 0 0 -100% 0 0 1 0
34 0 0 -100% 0 0 1 0
38 0 0 -100% 0 0 1 1
38 0 0 -100% 0 0 1 1
38 0 0 -100% 0 0 1 1
47 0 0 -100% 0 0 0 0
55 0 0 -100% 0 0 0 0
44 0 0 -100% 0 0 1 0
37 0 0 -100% 0 1 1 0
44 0 0 -100% 0 0 1 0
44 0 0 -100% 0 0 1 0
44 0 0 -100% 0 0 1 0
52 0 0 -100% 0 1 1 0
38 0 0 -100% 0 0 1 2
32 0 0 -100% 0 0 1 0
51 0 0 -100% 0 0 2 0
35 0 0 -100% 0 0 0 0
35 0 0 -100% 0 0 1 0
63 0 0 -100% 0 0 1 0
29 0 0 -100% 0 0 1 0
27 0 0 -100% 0 0 1 2
36 0 0 -100% 0 0 2 2
41 0 0 -100% 0 0 2 0
44 0 0 -100% 0 0 2 1
38 0 0 -100% 0 0 2 1
41 0 0 -100% 0 0 2 0
55 0 0 -100% 0 0 2 0
37 0 0 -100% 0 0 2 2
37 0 0 -100% 0 0 2 2
55 0 0 -100% 0 0 2 0
62 0 0 -100% 0 0 1 0
45 0 0 -100% 0 2 4 1
45 0 0 -100% 0 2 4 1
35 0 0 -100% 0 0 2 0
35 0 0 -100% 0 0 2 0
35 0 0 -100% 0 0 2 0
54 0 0 -100% 0 2 2 0
54 0 0 -100% 0 2 2 0
45 0 0 -100% 0 0 1 0
31 0 0 -100% 0 2 4 1
31 0 0 -100% 0 2 4 1
31 0 0 -100% 0 2 4 1
38 0 0 -100% 0 2 4 0
27 0 0 -100% 0 4 4 2
37 0 0 -100% 0 4 4 1
27 0 0 -100% 0 4 4 2
42 0 2 -100% 0 0 1 0
27 0 0 -100% 0 4 4 2
31 0 0 -100% 0 2 4 1
31 0 0 -100% 0 2 4 1
31 0 0 -100% 0 2 2 1
45 0 0 -100% 0 0 1 0
31 0 0 -100% 0 2 4 1
38 0 0 -100% 0 0 1 0
38 0 0 -100% 0 0 1 0
34 0 0 -100% 0 0 1 0
29 0 0 -100% 0 0 1 0
43 1 1 -100% 0 0 0 0
55 0 0 -100% 0 2 2 0
44 0 0 -100% 0 0 2 1
55 0 0 -100% 0 0 2 0
55 0 0 -100% 0 0 2 0
55 0 0 -100% 0 0 2 0
55 0 0 -100% 0 0 2 0
55 0 0 -100% 0 0 2 0
55 0 0 -100% 0 2 2 0
40 0 0 -100% 0 0 2 0
55 0 0 -100% 0 0 2 0
55 0 0 -100% 0 0 2 0
55 0 0 -100% 0 2 2 0
47 0 0 -100% 0 2 2 0
55 0 0 -100% 0 0 2 0
55 0 0 -100% 0 2 2 0
35 0 0 -100% 0 0 2 0
55 0 0 -100% 0 0 2 0
55 0 0 -100% 0 2 2 0
55 0 0 -100% 0 0 2 0
55 0 0 -100% 0 2 2 0
55 0 0 -100% 0 0 2 0
55 0 0 -100% 0 0 2 0
55 0 0 -100% 0 2 2 0
55 0 0 -100% 0 2 2 0
55 0 0 -100% 0 0 2 0
30 0 0 -100% 0 0 2 0
30 0 0 -100% 0 0 1 0
30 0 0 -100% 0 0 1 0
30 0 0 -100% 0 0 1 0
53 0 0 -100% 0 2 4 2
62 0 0 -100% 0 4 4 0
62 0 0 -100% 0 2 2 0
53 0 0 -100% 0 2 4 0
53 0 0 -100% 0 2 4 0
66 0 0 -100% 0 2 4 0
55 0 0 -100% 0 0 1 0
55 0 0 -100% 0 0 1 0
54 0 0 -100% 0 0 1 0
54 0 0 -100% 0 0 1 0
62 0 0 -100% 0 2 2 0
62 0 0 -100% 0 2 2 0
62 0 0 -100% 0 2 2 0
62 0 0 -100% 0 0 1 0
62 0 0 -100% 0 2 2 0
35 0 0 -100% 0 0 2 0
85 0 0 -100% 0 2 2 1
41 0 0 -100% 0 0 1 0
37 0 0 -100% 0 2 2 0
62 0 0 -100% 0 0 1 0
38 0 0 -100% 0 0 1 0
38 0 0 -100% 0 0 1 0
41 0 0 -100% 0 0 1 0
38 0 0 -100% 0 2 2 0
41 0 0 -100% 0 0 1 0
47 0 0 -100% 0 0 1 0
41 0 0 -100% 0 2 4 0
55 0 0 -100% 0 2 2 0
25 0 0 -100% 0 0 2 0
42 0 0 -100% 0 2 4 1
42 0 0 -100% 0 2 4 1
41 0 0 -100% 0 0 1 0
62 0 0 -100% 0 0 1 0
62 0 0 -100% 0 0 1 0
37 0 0 -100% 0 0 1 1

Avalanche Warnings


About Snoflo

Snoflo is a crucial tool for anyone who needs to make decisions based on hydrology and climate data, including farmers, land owners, water managers, insurance providers, outdoor enthusiasts, and climate-conscious individuals.

Featured Ski Resorts