ski areas
Live snowfall, snowpack depth, and 5-day forecasts at every ski + snowboard area, with per-resort interactive weather meteograms.
Looking to the forecast, Alaska is set to receive the most substantial snowfall, with Imnaviat Creek projected to see an impressive 6 inches of new snow within the next 48 hours, creating prime conditions for backcountry skiing and snowmobiling. Atigun Pass follows closely with a forecasted 4 inches, while Prudhoe Bay anticipates an additional 2 inches. These accumulating totals highlight the allure of Alaska’s winter landscape, drawing adventurers seeking untouched terrain and deep powder. Meanwhile, ski resorts in regions like Colorado and Washington will benefit from the fresh snow, enhancing their slopes and providing a rejuvenating experience for skiers and snowboarders alike.
In major cities like Denver and Seattle, the newly fallen snow will create a picturesque winter scene, but also a potential for hazardous travel conditions, particularly in the higher elevations. The blend of rain and snow in these regions complicates matters, leading to slippery roads and reduced visibility. In contrast, the forecast for snowfall in Alaska promises a winter wonderland that invigorates the spirit of snow sports enthusiasts, while also posing challenges for those navigating icy conditions. As the season progresses, avid skiers and researchers alike should keep a close eye on these evolving conditions, ready to seize the opportunities that fresh snowfall brings to the slopes and trails across the nation.
ski areas
Every ski area Snoflo tracks. Sortable by any column. Tap a resort name for the full report; scroll down for per-resort 15-day weather meteograms.
| Ski area | Air temp | Snowfall (24h) | Snowpack | 24h fcst | 72h fcst | 120h fcst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldier Mountain | 44°F | 0" | 2" | 0" | 0" | 0" |
| China Ridge (Snowpatch) | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Manning Park Resort | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Silvertip | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Angel Fire Resort | 39°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Broadmoor | 36°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Willamette Pass | 34°F | 0" | 0" | 0" | 2" | 1" |
| Mt. Hood Meadows Ski Resort | 52°F | 0" | 14" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Hood Skibowl | 52°F | 0" | 14" | 0" | 0" | 0" |
| Timberline Ski Area | 52°F | 0" | 14" | 0" | 0" | 0" |
| Little Ski Hill | 41°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hoodoo Ski Area | 33°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Ashland Ski & Snowboard Resort | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| June Mountain | 52°F | 0" | 2" | 0" | 0" | 0" |
| Mammoth Mountain | 52°F | 0" | 2" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Rose Ski Tahoe | 49°F | 0" | 30" | 0" | 0" | 0" |
| Warner Canyon | 41°F | 0" | 0" | 0" | 1" | 0" |
| Monarch Ski & Snowboard Area | 25°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Cloudmont Ski Resort | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hidden Valley | 68°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Elk Ridge | 45°F | -1" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Sunrise Park Resort | 71°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Marble Falls | 48°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Big White Ski Resort | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Black Jack | 81°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Blewitt (Morning Mountain) | 81°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Jewel Lake Cross Country Ski Trails | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mckinney Nordic Ski Club | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Baldy Family Ski Area | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Nelson Nordic | 81°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Red Mountain Resort | 81°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Salmo Ski Area | 81°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Whitewater Ski Resort | 81°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Alta Sierra At Shirley Meadows | 19°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Badger Pass Ski Area | 85°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bear Mountain | 100°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bear Mountain Resort | 100°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Cuyamaca Peak | 72°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Snow Summit Mountain Resort | 100°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Alpine Ski Club | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Asessippi Winter Park | 76°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Belle Neige | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Blue Mountain | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Boler Mountain (London Ski Club) | 18°F | 0" | 2" | 0" | 0" | 0" |
| Brimacombe (Oshawa Ski Club) | 52°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Buttermilk Resort | 40°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Calabogie Peaks | 62°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Caledon Ski Club | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Camp Fortune | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Candy Mountain Ski Area | 26°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Cedar Highlands | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Centre De Cabano | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Centre De Ski De St-Georges | 55°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Club De Ski De Beauce | 41°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Cobble Hills Golf & Ski Club | 18°F | 0" | 2" | 0" | 0" | 0" |
| Crabbe Mountain | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Craigleith Ski Club | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Dacre Heights | 62°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Devil's Elbow | 52°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Devils Glen | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Edelweiss Valley | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Gatineau Park | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Georgian Peaks Club | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Glen Eden | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Gray Rocks | 49°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Groupe Plein Air Terrebonne | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Heyden Ski Hill & Resort | 40°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Highlands Nordic | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hockley Valley Resort | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| La Vallee Du Parc | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Lappe Nordic Centre | 29°F | 0" | 8" | 0" | 0" | 0" |
| Le Chantecler | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Les Cotes 40/80 | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Loch Lomond Ski Area | 29°F | 0" | 8" | 0" | 0" | 0" |
| Mansfield Ski Club | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Massif Du Sud | 52°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Minnedosa Ski Valley | 8°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Adstock | 31°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Alta | 49°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Avalanche | 43°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Avila | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Biencourt | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Blanc | 49°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Cascades | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Farlagne | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Gabriel | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Garceau | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Habitant | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Olympia | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Orignal | 41°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Saint-Bruno | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Saint-Mathieu | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Saint-Sauveur | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Ste-Marie | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Tremblant | 49°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mount Dufour | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mount Pakenham | 62°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mountain View | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Chinguacousy Ski And Snowboard Hill | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Nakkertok | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| North York Ski Centre (Earl Bales) | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Osler Bluff Ski Club | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Parc Du Mont-Comi | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Searchmont Resort | 40°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Sir Sam's Ski Area | 52°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Dagmar | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Lakeridge | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Mont Rigaud | 43°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Montcalm | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Morin Heights | 43°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Snow Valley Barrie | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Vorlage | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Skyloft Ski & Country Club | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Springhill | 67°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| St-Mathieu Les Cantons | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Stony Mountain Ski Area | 67°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Superior Slopes | 43°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Uplands Ski Centre | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Val Neigette | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Val Saint-Come | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Vallee Bleue | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Windsor Park Nordic Centre | 67°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mohawk Mountain | 40°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Southington Ski Area | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Sundown | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Woodbury Ski Area | 60°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Cottonwood Butte | 76°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Snowhaven Ski Area | 79°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Tamarack Resort | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Chestnut Mountain Resort | 65°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Four Lakes Village | 65°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Paoli Peaks | 76°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Perfect North Slopes | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Pines Peak Family Ski Area | 36°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Crescent Ski Area | 71°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Charlie | 72°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Bleau | 68°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Butler | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Big Rock | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Big Squaw | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Black Mountain Of Maine | 36°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Eaton Mountain Ski Area | 38°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Enchanted Mountain | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Evergreen Valley | 44°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hermon Mountain | 48°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Lonesome Pine Trails | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Lost Valley Ski Area | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Abram Ski Resort | 36°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Mt Agamenticus | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Powderhouse Hill | 40°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Quarry Road | 38°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Saddleback Ski Area | 55°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Shawnee Peak | 55°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Spruce Mountain | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Sugar Peak | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Sugarloaf | 55°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Sunday River Ski Resort | 55°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Titcomb Mountain | 43°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Wisp At Deep Creek Mountain Resort | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Berkshire East Ski Area | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Blandford Ski Area | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Blue Hills Ski Area | 66°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Braintree Winter Sports Park | 66°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Brodie | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Easton Ski Area | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Jiminy Peak Resort | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mount Tom | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Nashoba Valley Ski Area | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Punkatasset Hill | 60°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Bradford | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Ward | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Wachusett Mountain | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Alpine Valley | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Apple Mountain | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Big Powderhorn Mountain | 45°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bittersweet Ski Area | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Blackjack Ski Resort | 45°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Boyne Highlands | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Boyne Mountain | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Cannonsburg Ski Area | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Challenge Mountain | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Crystal Mountain | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Gladstone Sports Park | 36°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hickory Hills | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Indianhead Mountain Resort | 73°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Marquette Mountain | 36°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Missaukee Mountain | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Ripley | 32°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mount Bohemia | 32°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Brighton | 67°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt Holiday Ski Area | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Holly Ski Area | 67°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Zion Ski Area | 45°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mulligan's Hollow Ski Bowl | 42°F | 0" | 2" | 0" | 0" | 0" |
| Norway Mountain | 36°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Nubs Nob Ski Area | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Pine Mountain Resort | 55°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Shanty Creek Resorts | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Brule | 32°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Snow Snake Mountain | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Timber Ridge Ski Area | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Treetops Sylvan Resort | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Afton Alps Ski Area | 60°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bestruns | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Buck Hill Ski Area | 66°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Buena Vista Ski Area | 49°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Giants Ridge Resort | 40°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Lookout Mountain | 69°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mount Kato Ski Area | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Powder Ridge Ski Area | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Gull | 60°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski-Tonka | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Spirit Mountain | 40°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Steeplechase Ski & Snowboard | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Val Chatel | 52°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Welch Village Ski Area | 60°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Wild Mountain Ski Area | 68°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Snow Bluff | 62°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Snow Creek | 70°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Tan-Tar-A | 65°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Devil's Nest | 70°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Las Vegas Ski & Snowboard Resort | 48°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Arrowhead | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Attitash | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Black Mountain | 44°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Blackwater Ski Area | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bretton Woods Ski Area | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Campton Mountain | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Cannon Mountain | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Cranmore Mountain Resort | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Crotched Mountain | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Dartmouth Skiway | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Gunstock Ski Area | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| King Pine Ski Area | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Loon Mountain | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mcintyre Ski Area | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mount Prospect Ski Club | 28°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mount Sunapee Ski Area | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Eustis | 48°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Pats Peak Ski Area | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ragged Mountain | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Red Hill Outing Club | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Snow's Mountain - Waterville Mountain Bike Park | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Storrs Hill Ski Area | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Temple Mountain | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Tenney Mountain | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| The Balsams - Wilderness | 31°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Veterans Memorial Ski Area | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Waterville Valley | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Whaleback Nordic Ski Club | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Whaleback Ski Area | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Windblown Cross Country Skiing And Snowshoeing | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Campgaw Mountain | 65°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hidden Valley Highlands | 65°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mountain Creek | 65°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Snow Bowl | 62°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Snowpark Meadowlands | 68°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Sipapu Ski Area | 30°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Belleayre Mountain | 48°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Big Tupper | 43°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bobcat Ski Center | 48°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bristol Mountain Ski Resort | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Cockaigne Ski Resort | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Cortina Valley | 45°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Dynamite Hill | 48°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Gore Mountain | 48°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Greek Peak Ski Resort | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Holiday Mountain | 40°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Holiday Valley Resort | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Holimont | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hunt Hollow | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hunter Mountain | 45°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Kissing Bridge | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Labrador Mountain | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mccauley Mountain | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Peter Ski Area | 61°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Pisgah | 43°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| North Creek Ski Bowl | 48°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Oak Mountain Ski Center | 67°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Peek'n Peak Ski Area | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Roaring Brook Ski Area | 48°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Royal Mountain | 48°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Sawkill Family Ski Center | 45°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Silver Mine | 40°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Plattekill | 48°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Song Mountain | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Tappan Zee Ski Area | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Thunder Ridge | 61°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Titus Mountain | 43°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Toggenburg Ski Center | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Tuxedo Ridge | 61°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| West Mountain Ski Area | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Windham College | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Windham Mountain | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Woods Valley Ski Area | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Appalachian Ski Mtn. | 66°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Beech Mountain Ski Resort | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Cataloochee Ski Area | 56°F | 0" | 3" | 0" | 0" | 0" |
| Hawksnest Golf & Ski Resort | 66°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Sugar Mountain Resort | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Wolf Laurel Ski Resort | 75°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bears Den Mountain | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bottineau Winter Park | 8°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Frost Fire Ski And Snow Board | 16°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Huff Hills | 19°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Boston Mills | 18°F | 0" | 2" | 0" | 0" | 0" |
| Brandywine | 18°F | 0" | 2" | 0" | 0" | 0" |
| Mad River Mountain | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Snow Trails | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Spicy Run Mountain | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Blue Knob | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Boyce Park | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Elk Mountain | 52°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hidden Valley Resort | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Laurel Mountain Ski Resort | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Liberty Mountain | 72°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mystic Mountain At Nemacolin Woodlands Resort | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Seven Springs Mountain Resort | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Shawnee Mountain | 60°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Denton | 34°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Sawmill | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Tanglwood Ski Area | 60°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Whitetail Ridge | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Whitetail Ski Resort | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Yawgoo Valley Ski Area | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Great Bear Recreation Park | 85°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ober Gatlinburg Ski Resort | 73°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Possum Hills Ski Area | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| 49 Degrees North Mountain Resort | 56°F | -3" | 2" | 0" | 0" | 1" |
| Alpine Valley Resort | 52°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Alta Ski Area | 67°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Ascutney Mountain | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bear Creek Mountain Club | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bromley Mountain | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bryce Resort | 78°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Burke Mountain | 34°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Camp 10 | 26°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Canaan Valley Resort | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Cascade Mountain | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Christmas Mountain Village | 73°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Devil's Head Resort | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Fox Hill Ski Area | 52°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Granite Peak | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hardscrabble | 78°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hermitage Club (Formerly Haystack) | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Kettlebowl | 55°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Killington | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Little Switzerland | 52°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Living Memorial Park | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Magic Mountain | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Magic Mountain Ski Resort | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
