Advertisement
Ski report

ski areas

Live snowfall, snowpack depth, and 5-day forecasts at every ski + snowboard area, with per-resort interactive weather meteograms.

Resorts in
457
Fresh snow, 24 hrs
-
Coming, 72 hrs
-
Updated
Nov 15
Live ski map

ski map

Open full map →
Premium

See every ski area on a live map

All 457 resorts, ranked and colour-coded:

  • Fresh snow — who got the most overnight
  • Snowpack — how deep the base is
  • Coming up — 24/48/72-hr forecast, press play

✓ Free for 7 days  ·  ✓ Cancel anytime

ski report

457 resorts
Ski area Air temp Snowfall (24h) Snowpack 24h fcst 72h fcst 120h fcst
Great Bear Recreation Park 85°F 0" 0" 0" 0" 0"
Elk Ridge 55°F 0" 0" 0" 0" 0"
Boreal Mountain Resort 30°F 0" 12" 0" 13" 32"
Donner Ski Ranch 30°F 0" 12" 0" 13" 32"
Soda Springs 30°F 0" 12" 0" 13" 32"
Tahoe Donner 30°F 0" 12" 0" 13" 32"
Mont Adstock 39°F 0" 0" 2" 2" 2"
The Balsams - Wilderness 39°F 0" 0" 2" 2" 2"
Holiday Mountain 61°F 0" 0" 1" 1" 0"
Silver Mine 61°F 0" 0" 1" 1" 0"
Ski Apache 32°F 0" 3" 1" 1" 0"
Ski Cloudcroft 32°F 0" 3" 1" 1" 0"
June Mountain 22°F 1" 6" 0" 3" 12"
Mammoth Mountain 22°F 1" 6" 0" 3" 12"
Dodge Ridge Ski Area 24°F 0" 16" 0" 8" 20"
Northstar 29°F 0" 5" 0" 7" 15"
Sugar Bowl Resort 29°F 0" 5" 0" 7" 15"
Kirkwood 25°F 0" 12" 0" 11" 27"
Mt. Rose Ski Tahoe 22°F 1" 15" 0" 5" 10"
Belle Neige 63°F 0" 0" 1" 1" 0"
Groupe Plein Air Terrebonne 63°F 0" 0" 1" 1" 0"
Le Chantecler 63°F 0" 0" 1" 1" 0"
Les Cotes 40/80 63°F 0" 0" 1" 1" 0"
Mont Avila 63°F 0" 0" 1" 1" 0"
Mont Gabriel 63°F 0" 0" 1" 1" 0"
Mont Garceau 63°F 0" 0" 1" 1" 0"
Mont Habitant 63°F 0" 0" 1" 1" 0"
Mont Olympia 63°F 0" 0" 1" 1" 0"
Mont Saint-Bruno 63°F 0" 0" 1" 1" 0"
Mont Saint-Sauveur 63°F 0" 0" 1" 1" 0"
Ski Montcalm 63°F 0" 0" 1" 1" 0"
Val Saint-Come 63°F 0" 0" 1" 1" 0"
Vallee Bleue 63°F 0" 0" 1" 1" 0"
Diamond Peak 32°F 1" 3" 0" 6" 13"
Alta Sierra At Shirley Meadows 27°F 0" 5" 1" 1" 10"
Mt. Lemmon Ski Valley 41°F 0" 1" 0" 0" 0"
Silverton Mountain 26°F 0" 23" 3" 3" 8"
Bear Valley Mountain Resort 26°F 0" 7" 0" 11" 25"
Brian Head Resort 29°F 1" 14" 3" 3" 10"
Sierra At Tahoe 26°F 0" 10" 0" 10" 24"
Alpine Meadows Ski Area 30°F 0" 8" 0" 10" 23"
Granlibakken Ski Resort 30°F 0" 8" 0" 10" 23"
Homewood Mountain Resort 30°F 0" 8" 0" 10" 23"
Loup Loup Ski Bowl 48°F 0" 0" 0" 8" 9"
Heavenly Ski Resort 23°F 0" 7" 0" 4" 13"
Burke Mountain 28°F 0" 0" 1" 1" 1"
Hesperus Ski Area 28°F 1" 15" 7" 7" 18"
Squaw Valley 26°F 1" 11" 0" 11" 24"
Tuckerman Ravine 31°F 0" 0" 2" 3" 2"
Wildcat Mountain 31°F 0" 0" 2" 3" 2"
Alta Ski Area 37°F 0" 2" 6" 6" 14"
Massif Du Sud 20°F 0" 0" 0" 1" 0"
Kendall Mountain 28°F 0" 7" 3" 3" 9"
Telluride 28°F 0" 7" 3" 3" 9"
Wolf Creek Ski Area 27°F 0" 20" 3" 3" 13"
Mt Aurora Skiland 24°F 0" 7" 0" 0" 0"
Sheep Mountain Cross Country Ski Trails 17°F 0" 6" 0" 0" 1"
Marble Falls 48°F 0" 0" 0" 0" 0"
Bear Mountain 63°F 0" 0" 0" 0" 0"
Bear Mountain Resort 63°F 0" 0" 0" 0" 0"
China Peak (Sierra Summit) 33°F 0" 181" 0" 5" 12"
Cuyamaca Peak 72°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mt. Shasta Ski Park 31°F 0" 2" 0" 12" 33"
Snow Summit Mountain Resort 63°F 0" 0" 0" 0" 0"
Ae Wilson Park Cross Country Ski Trails 37°F 0" 0" 0" 0" 0"
Batawa 42°F 0" 0" 0" 0" 0"
Brimacombe (Oshawa Ski Club) 38°F 0" 0" 0" 0" 0"
Centre De Ski De St-Georges 55°F 0" 0" 0" 0" 0"
Crabbe Mountain 29°F 0" 0" 0" 0" 0"
Devil's Elbow 38°F 0" 0" 0" 0" 0"
Douglas Park Cross Country Ski Trails 37°F 0" 0" 0" 0" 0"
Echo Valley Provincial Park Cross Country Ski Trails 39°F 0" 0" 0" 0" 0"
Falcon Ridge 18°F 0" 0" 0" 0" 0"
Foothills Cross Country Ski Trails 37°F 0" 0" 0" 0" 0"
Kinsmen Park Cross Country Ski Trails 37°F 0" 0" 0" 0" 0"
Les Sherman Park Cross Country Ski Trails 37°F 0" 0" 0" 0" 0"
Madawaska Valley (Radcliffe Hills) 42°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mission Ridge Winter Park 39°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mont Sutton 59°F 0" 0" 2" 2" 2"
Science Centre Cross Country Ski Trails 37°F 0" 0" 0" 0" 0"
Sir Sam's Ski Area 38°F 0" 0" 0" 0" 0"
Ski Bromont 59°F 0" 0" 2" 2" 2"
Springhill 19°F 0" 0" 0" 0" 0"
Stony Mountain Ski Area 19°F 0" 0" 0" 0" 0"
Val D'Irene 23°F 0" 0" 0" 1" 0"
Val-Mauricie 59°F 0" 0" 2" 2" 2"
White Butte Cross Country Ski Trails 37°F 0" 0" 0" 0" 0"
Windsor Park Nordic Centre 19°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mohawk Mountain 67°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mt. Southington Ski Area 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Ski Sundown 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Woodbury Ski Area 36°F 0" 0" 0" 0" 0"
Soldier Mountain 35°F 0" 0" 0" 3" 8"
Big Squaw 22°F 0" 0" 0" 0" 0"
Black Mountain Of Maine 36°F 0" 1" 0" 0" 0"
Mt. Abram Ski Resort 36°F 0" 1" 0" 0" 0"
Mt Agamenticus 36°F 0" 0" 0" 0" 0"
Powderhouse Hill 75°F 0" 0" 0" 0" 0"
Saddleback Ski Area 55°F 0" 0" 0" 0" 0"
Sugarloaf 55°F 0" 0" 0" 0" 0"
Berkshire East Ski Area 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Blandford Ski Area 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Blue Hills Ski Area 35°F 0" 0" 0" 0" 0"
Braintree Winter Sports Park 35°F 0" 0" 0" 0" 0"
Easton Ski Area 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mount Tom 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Prospect Hill 55°F 0" 0" 0" 0" 0"
Ski Bradford 79°F 0" 0" 0" 0" 0"
Caberfae Peaks Ski & Golf Resort 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Crystal Mountain 50°F 0" 0" 0" 0" 0"
Timber Ridge Ski Area 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Andes Tower Hills 73°F 0" 0" 0" 0" 0"
Lookout Mountain 27°F 0" 0" 0" 0" 0"
Val Chatel 59°F 0" 0" 0" 0" 0"
Devil's Nest 34°F 0" 0" 0" 0" 0"
Arrowhead 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Blackwater Ski Area 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Bretton Woods Ski Area 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Campton Mountain 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Cannon Mountain 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Crotched Mountain 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Dartmouth Skiway 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Loon Mountain 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mcintyre Ski Area 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mount Prospect Ski Club 52°F 0" 0" 1" 1" 1"
Mount Sunapee Ski Area 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mount Whittier 34°F 0" 0" 0" 0" 0"
Pats Peak Ski Area 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Ragged Mountain 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Snow's Mountain - Waterville Mountain Bike Park 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Storrs Hill Ski Area 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Temple Mountain 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Tenney Mountain 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Veterans Memorial Ski Area 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Waterville Valley 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Whaleback Nordic Ski Club 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Whaleback Ski Area 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Windblown Cross Country Skiing And Snowshoeing 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Snowpark Meadowlands 47°F 0" 0" 0" 0" 0"
Oak Mountain Ski Center 67°F 0" 0" 0" 0" 0"
Royal Mountain 37°F 1" 3" 0" 0" 0"
Bear Creek Ski & Recreation Area 40°F 0" 0" 0" 0" 0"
Big Boulder Ski Area 46°F 0" 0" 0" 0" 0"
Blue Mountain Ski Area 30°F 0" 0" 0" 0" 0"
Camelback Ski Area 30°F 0" 0" 0" 0" 0"
Jack Frost Ski Area 30°F 0" 0" 0" 0" 0"
Liberty Mountain 47°F 0" 0" 0" 0" 0"
Montage Mountain 46°F 0" 0" 0" 0" 0"
Ski Roundtop 87°F 0" 0" 0" 0" 0"
Spring Mountain Ski Area 40°F 0" 0" 0" 0" 0"
Tussey Mountain 37°F 0" 0" 0" 0" 0"
Possum Hills Ski Area 36°F 0" 0" 0" 0" 0"
Ascutney Mountain 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Bear Creek Mountain Club 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Bolton Valley Resort 65°F 0" 0" 5" 6" 5"
Bromley Mountain 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Bryce Resort 55°F 0" 0" 0" 0" 0"
Cochran's Ski Area 65°F 0" 0" 5" 6" 5"
Hermitage Club (Formerly Haystack) 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Jay Peak 59°F 0" 0" 2" 2" 2"
Killington 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Living Memorial Park 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mad River Glen 61°F 0" 0" 4" 5" 5"
Magic Mountain 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Magic Mountain Ski Resort 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Massanutten Resort 55°F 0" 0" 0" 0" 0"
Middlebury College Snow Bowl 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mount Snow 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Northeast Slopes 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Okemo Mountain Resort 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Pico Mountain 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Quechee Lakes 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Skyline Ski Area 55°F 0" 0" 0" 0" 0"
Sleepy Hollow Cross Country Ski Area 61°F 0" 0" 4" 5" 5"
Snowshoe Mountain 35°F 0" 0" 1" 1" 0"
Stratton Mountain Resort 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Sugarbush Resort 49°F 0" 0" 2" 3" 3"
Suicide Six 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Timber Ridge/Timber Side At Magic 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Wintergreen Ski Resort 55°F 0" 0" 0" 0" 0"
Aspen Highlands 26°F 0" 4" 2" 2" 4"
Buttermilk Mountain 26°F 0" 4" 2" 2" 4"
Snowmass 26°F 0" 4" 2" 2" 4"
Monarch Ski & Snowboard Area 26°F 0" 7" 1" 1" 2"
Cuchara Mountain Resort 35°F 0" 2" 1" 1" 1"
Ski Cooper 28°F 0" 5" 2" 2" 2"
Conquistador Ski Resort 32°F -1" 9" 1" 1" 3"
Powderhorn Resort 31°F 1" 5" 7" 7" 17"
Moose Mountain 40°F 0" 0" 0" 0" 0"
Sipapu Ski Area 35°F 0" 1" 3" 3" 6"
Fernie Alpine Resort 22°F 0" 14" 0" 1" 1"
Fernie Golf Course 22°F 0" 14" 0" 1" 1"
Island Lake Lodge 22°F 0" 14" 0" 1" 1"
Sparwood 22°F 0" 14" 0" 1" 1"
Wapiti Ski Club 22°F 0" 14" 0" 1" 1"
Alyeska Resort 32°F 0" 7" 0" 14" 15"
49 Degrees North Mountain Resort 37°F 0" 3" 1" 2" 1"
Ski Broadmoor 29°F 0" 2" 2" 2" 2"
Enchanted Mountain 21°F 0" 0" 0" 0" 0"
Taos Ski Valley 28°F 0" 6" 3" 3" 8"
White Pine Ski Area 31°F 0" 3" 0" 0" 3"
Smugglers' Notch Resort 36°F 0" 0" 3" 4" 3"
Stowe Mountain Resort 36°F 0" 0" 3" 4" 3"
Eaglecrest Ski Area 32°F 0" 0" 0" 0" 0"
Crystal Mountain Resort 35°F 0" 7" 0" 4" 5"
Manitoba Mountain 15°F 0" 5" 0" 4" 4"
Pomerelle Ski Area 41°F 0" 0" 0" 3" 10"
Arizona Snowbowl 32°F 0" 3" 2" 2" 4"
Snowbird Ski And Summer Resort 36°F 0" 6" 5" 5" 14"
Whitefish Mountain Resort 40°F 0" 8" 1" 3" 4"
Red Lodge Mountain 51°F 0" 0" 0" 0" 2"
Discovery Ski Area 33°F 0" 6" 1" 3" 7"
Lost Trail 35°F 0" 5" 1" 3" 8"
Lost Trail Powder Mountain 35°F 0" 5" 1" 3" 8"
Montana Snowbowl 39°F 0" 5" 1" 1" 4"
Hogadon Ski Area 36°F 0" 2" 0" 0" 0"
Crested Butte Mountain Resort 30°F 0" 2" 2" 2" 7"
Warner Canyon 27°F 1" 2" 0" 2" 4"
Angel Fire Resort 30°F 0" 1" 1" 1" 1"
Brighton Ski Resort 32°F 0" 3" 3" 3" 11"
Canyons 32°F 0" 3" 3" 3" 11"
Deer Valley Resort 32°F 0" 3" 3" 3" 11"
Park City Mountain Resort 32°F 0" 3" 3" 3" 11"
Brundage Mountain Resort 38°F 0" 2" 3" 9" 11"
Great Divide Snowsports 33°F 0" 1" 0" 0" 9"
White Pass Ski Area 31°F 1" 3" 0" 1" 1"
Kelly Canyon Ski Area 40°F 0" 1" 0" 0" 1"
Grand Targhee Ski Resort 35°F 0" 7" 0" 0" 2"
Showdown Ski Area 27°F 0" 0" 0" 0" 4"
Hurricane Ridge 35°F 0" 1" 0" 0" 0"
Bogus Basin 32°F 0" 1" 1" 1" 1"
Big Sky Resort 31°F 0" 2" 0" 0" 2"
Moonlight Basin 31°F 0" 2" 0" 0" 2"
Spanish Peaks Resort 31°F 0" 2" 0" 0" 2"
Yellowstone Club 31°F 0" 2" 0" 0" 2"
Arctic Valley 16°F 0" 2" 0" 0" 0"
Bartlett High School Cross Country Ski Trails 16°F 0" 2" 0" 0" 0"
Campbell Airstrip Cross Country Ski Trails 16°F 0" 2" 0" 0" 0"
Eagle River High School Cross Country Ski Trails 16°F 0" 2" 0" 0" 0"
Hillside Cross Country Ski Trails 16°F 0" 2" 0" 0" 0"
Hilltop Ski Area 16°F 0" 2" 0" 0" 0"
Russian Jack Trail System 16°F 0" 2" 0" 0" 0"
Mt. Eustis 52°F 0" 0" 0" 0" 0"
Bridger Bowl Ski Area 36°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mt. Hood Meadows Ski Resort 33°F 0" 2" 0" 1" 3"
Mt. Hood Skibowl 33°F 0" 2" 0" 1" 3"
Timberline Ski Area 33°F 0" 2" 0" 1" 3"
Arapahoe Basin 24°F 0" 2" 1" 1" 1"
Loveland 24°F 0" 2" 1" 1" 1"
Mt. Eyak 34°F 0" 0" 8" 10" 10"
Kincaid Park Cross Country Ski Trails 27°F 0" 2" 0" 0" 0"
Schweitzer Mountain Resort 42°F 0" 1" 2" 3" 2"
Cataloochee Ski Area 25°F 0" 2" 1" 1" 0"
Castle Mountain Resort 30°F 0" 0" 0" 2" 2"
Pass Powderkeg 30°F 0" 0" 0" 2" 2"
Flagstaff Nordic Center 39°F 0" 0" 2" 2" 3"
Apex Mountain Resort 40°F 0" 0" 1" 5" 5"
Big White Ski Resort 41°F 0" 0" 0" 1" 0"
Black Jack 34°F 0" 0" 0" 0" 0"
Blewitt (Morning Mountain) 34°F 0" 0" 0" 0" 0"
China Ridge (Snowpatch) 47°F 0" 0" 0" 0" 0"
Hemlock Resort 37°F 0" 0" 0" 0" 0"
Jewel Lake Cross Country Ski Trails 41°F 0" 0" 0" 1" 0"
Manning Park Resort 47°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mckinney Nordic Ski Club 41°F 0" 0" 0" 1" 0"
Mt. Baldy Family Ski Area 41°F 0" 0" 0" 1" 0"
Nelson Nordic 34°F 0" 0" 0" 0" 0"
Nickel Plate Nordic Centre 40°F 0" 0" 1" 5" 5"
Paulson X-C (Castlegar Nordic) 44°F 0" 0" 0" 0" 0"
Pheonix Cross Country Ski Club 44°F 0" 0" 0" 0" 0"
Phoenix Mountain 44°F 0" 0" 0" 0" 0"
Red Mountain Resort 34°F 0" 0" 0" 0" 0"
Salmo Ski Area 34°F 0" 0" 0" 0" 0"
Silvertip 47°F 0" 0" 0" 0" 0"
Whitewater Ski Resort 34°F 0" 0" 0" 0" 0"
Boler Mountain (London Ski Club) 18°F 0" 2" 0" 0" 0"
Camp Fortune 36°F 0" 0" 0" 0" 0"
Centre De Cabano 21°F 0" 0" 0" 0" 0"
Cobble Hills Golf & Ski Club 18°F 0" 2" 0" 0" 0"
Edelweiss Valley 36°F 0" 0" 0" 0" 0"
Gatineau Park 36°F 0" 0" 0" 0" 0"
La Vallee Du Parc 29°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mont Biencourt 21°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mont Cascades 36°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mont Farlagne 21°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mont Saint-Mathieu 21°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mont Ste-Marie 36°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mount Dufour 36°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mt. Chinguacousy Ski And Snowboard Hill 36°F 0" 0" 0" 0" 0"
Nakkertok 36°F 0" 0" 0" 0" 0"
Parc Du Mont-Comi 21°F 0" 0" 0" 0" 0"
Ski Snow Valley Barrie 36°F 0" 0" 0" 0" 0"
Ski Vorlage 36°F 0" 0" 0" 0" 0"
St-Mathieu Les Cantons 29°F 0" 0" 0" 0" 0"
Val Neigette 21°F 0" 0" 0" 0" 0"
Solvista Basin At Granby Ranch 29°F 0" 0" 0" 0" 1"
Aspen Mountain 23°F 0" 7" 2" 2" 3"
Beaver Creek Resort 36°F 0" 0" 1" 2" 1"
Breckenridge Ski Resort 24°F 0" 0" 1" 1" 2"
Copper Mountain Resort 24°F 0" 0" 1" 1" 2"
Durango Mountain Resort 42°F 0" 0" 0" 0" 0"
Echo Mountain Park 24°F 0" 0" 0" 0" 0"
Eldora Mountain Resort 37°F 0" 0" 0" 0" 0"
Howelsen Hill Ski Area 32°F 0" 0" 0" 1" 5"
Keystone Resort 33°F 0" 0" 0" 2" 2"
Ski Estes Park (Hidden Valley) 38°F 0" 0" 0" 0" 0"
Steamboat Ski Resort 29°F 0" 0" 0" 1" 4"
Sunlight Mountain Resort 35°F 0" 0" 1" 1" 4"
Vail 32°F 0" 0" 1" 2" 2"
Bald Mountain (Not Sun Valley) 40°F 0" 0" 0" 0" 1"
Little Ski Hill 42°F 0" 0" 3" 3" 5"
Lookout Pass 43°F -1" 0" 1" 3" 3"
Mount Pandora 30°F 0" 0" 2" 3" 8"
Pebble Creek Ski Area 37°F 0" 0" 3" 3" 4"
Silver Mountain Resort 44°F 0" 0" 2" 2" 1"
Sun Valley 38°F 0" 0" 3" 4" 12"
Sun Valley - Bald Mountain 38°F 0" 0" 3" 4" 12"
Sun Valley - Dollar Mountain 38°F 0" 0" 3" 4" 12"
Tamarack Resort 43°F 0" 0" 1" 7" 10"
Chestnut Mountain Resort 30°F 0" 0" 0" 0" 0"
Four Lakes Village 36°F 0" 0" 0" 0" 0"
Pines Peak Family Ski Area 29°F 0" 1" 0" 0" 0"
Mt. Crescent Ski Area 56°F 0" 0" 0" 0" 0"
Ski Charlie 54°F 0" 0" 0" 0" 0"
Hermon Mountain 48°F 0" 0" 0" 0" 0"
Lonesome Pine Trails 21°F 0" 0" 0" 0" 0"
Sunday River Ski Resort 32°F 0" 0" 1" 1" 0"
Titcomb Mountain 61°F 0" 0" 0" 0" 0"
Wisp At Deep Creek Mountain Resort 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Nashoba Valley Ski Area 32°F 0" 0" 0" 0" 0"
Ski Ward 32°F 0" 0" 0" 0" 0"
Wachusett Mountain 32°F 0" 0" 0" 0" 0"
Alpine Valley 36°F 0" 0" 0" 0" 0"
Apple Mountain 36°F 0" 0" 0" 0" 0"
Big Powderhorn Mountain 28°F 0" 0" 0" 0" 0"
Blackjack Ski Resort 28°F 0" 0" 0" 0" 0"
Boyne Highlands 32°F 0" 0" 0" 0" 0"
Boyne Mountain 32°F 0" 0" 0" 0" 0"
Challenge Mountain 32°F 0" 0" 0" 0" 0"
Gladstone Sports Park 29°F 0" 1" 0" 0" 0"
Hickory Hills 33°F 0" 2" 0" 0" 0"
Indianhead Mountain Resort 73°F 0" 0" 0" 0" 0"
Marquette Mountain 29°F 0" 1" 0" 0" 0"
Missaukee Mountain 42°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mont Ripley 29°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mount Bohemia 29°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mt. Brighton 43°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mt. Holly Ski Area 43°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mt. Zion Ski Area 28°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mulligan's Hollow Ski Bowl 42°F 0" 2" 0" 0" 0"
Norway Mountain 29°F 0" 1" 0" 0" 0"
Nubs Nob Ski Area 32°F 0" 0" 0" 0" 0"
Shanty Creek Resorts 32°F 0" 0" 0" 0" 0"
Ski Brule 29°F 0" 0" 0" 0" 0"
Snow Snake Mountain 32°F 0" 0" 0" 0" 0"
Treetops Sylvan Resort 32°F 0" 0" 0" 0" 0"
Afton Alps Ski Area 28°F 0" 0" 0" 0" 0"
Bestruns 23°F 0" 0" 0" 0" 0"
Buck Hill Ski Area 24°F 0" 0" 0" 0" 0"
Buena Vista Ski Area 60°F 0" 0" 0" 0" 0"
Giants Ridge Resort 39°F 0" 0" 0" 0" 0"
Powder Ridge Ski Area 21°F 0" 0" 0" 0" 0"
Ski Gull 19°F 0" 0" 0" 0" 0"
Ski-Tonka 23°F 0" 0" 0" 0" 0"
Spirit Mountain 39°F 0" 0" 0" 0" 0"
Steeplechase Ski & Snowboard 58°F 0" 0" 0" 0" 0"
Welch Village Ski Area 28°F 0" 0" 0" 0" 0"
Wild Mountain Ski Area 46°F 0" 0" 0" 0" 0"
Snow Bluff 27°F 0" 0" 0" 0" 0"
Tan-Tar-A 38°F 0" 0" 0" 0" 0"
Bear Paw Ski Bowl 31°F 0" 0" 0" 0" 4"
Blacktail Mountain Ski Area 45°F 0" 0" 0" 0" 2"
Teton Pass Ski Area 31°F 0" 0" 0" 0" 2"
Turner Mountain 34°F 0" 0" 1" 4" 4"
Las Vegas Ski & Snowboard Resort 32°F 0" 0" 2" 2" 4"
Gunstock Ski Area 35°F 0" 0" 0" 0" 0"
Red Hill Outing Club 32°F 0" 0" 0" 0" 0"
Pajarito Mountain 34°F -2" 0" 3" 3" 9"
Red River Ski Area 31°F 0" 0" 1" 1" 5"
Sandia Peak Ski Area 34°F -2" 0" 3" 3" 9"
Ski Santa Fe 28°F 0" 0" 4" 4" 7"
Bristol Mountain Ski Resort 35°F 0" 0" 0" 0" 0"
Cockaigne Ski Resort 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Holiday Valley Resort 40°F 0" 0" 0" 0" 0"
Holimont 40°F 0" 0" 0" 0" 0"
Hunt Hollow 35°F 0" 0" 0" 0" 0"
Kissing Bridge 54°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mccauley Mountain 30°F 0" 0" 1" 1" 0"
Peek'n Peak Ski Area 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Appalachian Ski Mtn. 34°F 0" 0" 0" 0" 0"
Beech Mountain Ski Resort 26°F 0" 3" 1" 1" 0"
Hawksnest Golf & Ski Resort 34°F 0" 0" 0" 0" 0"
Sugar Mountain Resort 26°F 0" 3" 1" 1" 0"
Wolf Laurel Ski Resort 39°F 0" 0" 0" 0" 0"
Frost Fire Ski And Snow Board 16°F 0" 0" 0" 0" 0"
Huff Hills 19°F 0" 0" 0" 0" 0"
Boston Mills 18°F 0" 2" 0" 0" 0"
Brandywine 18°F 0" 2" 0" 0" 0"
Mad River Mountain 36°F 0" 0" 0" 0" 0"
Spicy Run Mountain 36°F 0" 0" 0" 0" 0"
Anthony Lakes Mountain Resort 42°F 0" 1" 0" 2" 2"
Hoodoo Ski Area 34°F 0" 0" 2" 5" 6"
Mt. Ashland Ski & Snowboard Resort 39°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mt. Bachelor 36°F 0" 0" 2" 6" 8"
Spout Springs 37°F 0" 0" 0" 0" 0"
Willamette Pass 33°F 0" 0" 1" 4" 6"
Blue Knob 38°F 0" 0" 0" 0" 0"
Boyce Park 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Hidden Valley Resort 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Laurel Mountain Ski Resort 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mystic Mountain At Nemacolin Woodlands Resort 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Seven Springs Mountain Resort 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Whitetail Ridge 38°F 0" 0" 0" 0" 0"
Whitetail Ski Resort 38°F 0" 0" 0" 0" 0"
Yawgoo Valley Ski Area 32°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mystic Miner Ski Resort At Deer Mountain 39°F 0" 0" 0" 0" 0"
Terry Peak Ski Area 39°F 0" 0" 0" 0" 0"
Ober Gatlinburg Ski Resort 35°F 0" 0" 0" 0" 0"
Alpine Valley Resort 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Badger Mountain Ski Area 33°F 0" 0" 0" 1" 2"
Beaver Mountain Ski Area 34°F 0" 0" 3" 3" 6"
Bluewood 34°F 0" 0" 0" 0" 0"
Canaan Valley Resort 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Cherry Peak 34°F 0" 0" 3" 3" 5"
Christmas Mountain Village 73°F 0" 0" 0" 0" 0"
Dc Shoes Mountain Lab 35°F 0" 0" 3" 3" 12"
Fox Hill Ski Area 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Hardscrabble 44°F 0" 0" 0" 0" 0"
Jackson Hole Mountain Resort 35°F 0" 0" 0" 0" 2"
Leavenworth Ski Hill 37°F 0" 0" 0" 0" 2"
Little Switzerland 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Medallion Peak Resort 42°F -1" 0" 0" 7" 6"
Mission Ridge Ski Area 37°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mount Ashwabay 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mt. Baker Ski Area 46°F 0" 0" 0" 1" 17"
Mt. Lacrosse 27°F 0" 0" 0" 0" 0"
Mt. Spokane Ski Area 32°F 0" 0" 0" 0" 0"
Navarino Hills 33°F 0" 0" 0" 0" 0"
Pine Creek Ski Area 37°F 0" 0" 0" 0" 1"
Powder Mountain 42°F 0" 0" 0" 0" 2"
Sitzmark Ski Hill 41°F 0" 0" 0" 1" 0"
Ski Cherokee 38°F 0" 0" 0" 0" 0"
Sleeping Giant Ski Area 24°F 0" 0" 0" 0" 1"
Snow King Ski Area 35°F 0" 0" 0" 0" 2"
