ski areas
Live snowfall, snowpack depth, and 5-day forecasts at every ski + snowboard area, with per-resort interactive weather meteograms.
Snow enthusiasts looking for the most substantial winter action should turn their attention northward, as Alaska's Brooks Range is poised to deliver impressive accumulations over the next 48 hours while the Lower 48 experiences only modest snowfall. The nation's most significant snow event is developing across Alaska's North Slope, with Imnaviat Creek leading forecasts at 6 inches of expected snowfall accompanied by rain-snow mix and dense fog conditions. Meanwhile, recent observations show Washington's Cascade Range and Colorado's San Juan Mountains recorded 2 inches each over the past 24 hours, maintaining respectable base depths but falling short of the dramatic accumulations developing in America's Last Frontier.
The developing Alaskan system represents the most dynamic winter weather scenario currently unfolding across the nation. Atigun Pass, the highest highway pass in Alaska at 4,739 feet elevation along the Dalton Highway, is forecast to receive 4 inches of new snow mixed with freezing fog conditions—creating treacherous but powder-rich conditions for the hardy few who venture into this remote region. Imnaviat Creek's 6-inch forecast, combined with areas of fog and mixed precipitation, suggests a potent low-pressure system is tracking across the Arctic, drawing moisture from the Beaufort Sea. Even Prudhoe Bay, situated at sea level on Alaska's northern coast, expects 2 inches despite the challenging rain-snow mix that typically plagues coastal zones. These accumulations are particularly noteworthy given the region's typically dry Arctic climate, where moisture is precious and substantial snowfall events are celebrated by researchers studying permafrost and Arctic ecosystems.
In the Lower 48, conditions remain relatively quiet following yesterday's minor accumulations. Washington's Sawmill Ridge in the Cascades added 2 inches to its already impressive 170-inch base depth, though current hazy conditions and potential thunderstorm activity suggest the area is transitioning away from winter patterns. Colorado's Vallecito, starting from a minimal 3-inch base, also picked up 2 inches but faces similar convective weather with showers and thunderstorms likely—a classic spring pattern that limits sustained accumulation potential. For powder seekers and snow researchers, the Arctic clearly holds the nation's most compelling snow story this cycle, with the Brooks Range delivering genuine winter conditions while lower elevations shift toward seasonal transitions.
ski areas
Every ski area Snoflo tracks. Sortable by any column. Tap a resort name for the full report; scroll down for per-resort 15-day weather meteograms.
| Ski area | Air temp | Snowfall (24h) | Snowpack | 24h fcst | 72h fcst | 120h fcst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Divide Snowsports | 34°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Kelly Canyon Ski Area | 55°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Arapahoe Basin | 42°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Loveland | 42°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Snowbasin | 53°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Monarch Ski & Snowboard Area | 43°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Broadmoor | 46°F | -1" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Cuchara Mountain Resort | 52°F | 1" | 2" | 0" | 0" | 0" |
| Moose Mountain | 40°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Snowy Range | 43°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Brundage Mountain Resort | 50°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Howelsen Hill Ski Area | 48°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| 49 Degrees North Mountain Resort | 44°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Cataloochee Ski Area | 64°F | 0" | 2" | 0" | 0" | 0" |
| Alyeska Resort | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Eaglecrest Ski Area | 41°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Kincaid Park Cross Country Ski Trails | 49°F | 0" | · | 0" | 0" | 0" |
| Sunrise Park Resort | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Marble Falls | 67°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Black Jack | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Blewitt (Morning Mountain) | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hemlock Resort | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Nelson Nordic | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Paulson X-C (Castlegar Nordic) | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Pheonix Cross Country Ski Club | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Phoenix Mountain | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Red Mountain Resort | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Salmo Ski Area | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Whitewater Ski Resort | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Alta Sierra At Shirley Meadows | 60°F | 0" | · | 0" | 0" | 0" |
| Bear Mountain | 77°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bear Mountain Resort | 77°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Cuyamaca Peak | 72°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Kirkwood | 47°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Shasta Ski Park | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Snow Summit Mountain Resort | 77°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ae Wilson Park Cross Country Ski Trails | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Batawa | 68°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Belle Neige | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Boler Mountain (London Ski Club) | 18°F | 0" | 2" | 0" | 0" | 0" |
| Brimacombe (Oshawa Ski Club) | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Buttermilk Resort | 40°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Camp Fortune | 62°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Centre De Cabano | 37°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Centre De Ski De St-Georges | 55°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Club De Ski De Beauce | 36°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Cobble Hills Golf & Ski Club | 18°F | 0" | 2" | 0" | 0" | 0" |
| Crabbe Mountain | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Devil's Elbow | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Douglas Park Cross Country Ski Trails | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Echo Valley Provincial Park Cross Country Ski Trails | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Edelweiss Valley | 62°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Falcon Ridge | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Foothills Cross Country Ski Trails | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Gatineau Park | 62°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Groupe Plein Air Terrebonne | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Heyden Ski Hill & Resort | 40°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Kinsmen Park Cross Country Ski Trails | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| La Vallee Du Parc | 41°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Lappe Nordic Centre | 29°F | 0" | 8" | 0" | 0" | 0" |
| Le Chantecler | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Les Cotes 40/80 | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Les Sherman Park Cross Country Ski Trails | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Loch Lomond Ski Area | 29°F | 0" | 8" | 0" | 0" | 0" |
| Madawaska Valley (Radcliffe Hills) | 68°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Massif Du Sud | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mission Ridge Winter Park | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Avalanche | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Avila | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Biencourt | 37°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Cascades | 62°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Farlagne | 37°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Gabriel | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Garceau | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Habitant | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Olympia | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Orignal | 36°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Saint-Bruno | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Saint-Mathieu | 37°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Saint-Sauveur | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Ste-Marie | 62°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Sutton | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mount Dufour | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Chinguacousy Ski And Snowboard Hill | 55°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Nakkertok | 62°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Parc Du Mont-Comi | 37°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Science Centre Cross Country Ski Trails | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Searchmont Resort | 40°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Sir Sam's Ski Area | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Bromont | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Mont Rigaud | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Montcalm | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Morin Heights | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Snow Valley Barrie | 55°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Vorlage | 62°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Springhill | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| St-Mathieu Les Cantons | 41°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Stony Mountain Ski Area | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Val D'Irene | 41°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Val-Mauricie | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Val Neigette | 37°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Val Saint-Come | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Vallee Bleue | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| White Butte Cross Country Ski Trails | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Windsor Park Nordic Centre | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Aspen Mountain | 48°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Durango Mountain Resort | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Wolf Creek Ski Area | 43°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mohawk Mountain | 67°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Southington Ski Area | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Sundown | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Woodbury Ski Area | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bald Mountain (Not Sun Valley) | 48°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Lost Trail | 41°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Lost Trail Powder Mountain | 41°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Sun Valley | 37°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Sun Valley - Bald Mountain | 37°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Sun Valley - Dollar Mountain | 37°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Tamarack Resort | 44°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Chestnut Mountain Resort | 69°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Four Lakes Village | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Pines Peak Family Ski Area | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Crescent Ski Area | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Charlie | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Big Squaw | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Black Mountain Of Maine | 36°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Eaton Mountain Ski Area | 70°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Enchanted Mountain | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Evergreen Valley | 77°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hermon Mountain | 48°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Lonesome Pine Trails | 37°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Abram Ski Resort | 36°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Mt Agamenticus | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Powderhouse Hill | 75°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Quarry Road | 70°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Saddleback Ski Area | 55°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Sugarloaf | 55°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Sunday River Ski Resort | 37°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Titcomb Mountain | 61°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Wisp At Deep Creek Mountain Resort | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Berkshire East Ski Area | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Blandford Ski Area | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Blue Hills Ski Area | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Braintree Winter Sports Park | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Easton Ski Area | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mount Tom | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Nashoba Valley Ski Area | 44°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Prospect Hill | 55°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Bradford | 79°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Ward | 44°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Wachusett Mountain | 44°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Alpine Valley | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Apple Mountain | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Big Powderhorn Mountain | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Blackjack Ski Resort | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Boyne Highlands | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Boyne Mountain | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Caberfae Peaks Ski & Golf Resort | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Challenge Mountain | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Crystal Mountain | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Gladstone Sports Park | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hickory Hills | 81°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Indianhead Mountain Resort | 73°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Marquette Mountain | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Missaukee Mountain | 48°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mont Ripley | 41°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mount Bohemia | 41°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Brighton | 67°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Holly Ski Area | 67°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Zion Ski Area | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mulligan's Hollow Ski Bowl | 42°F | 0" | 2" | 0" | 0" | 0" |
| Norway Mountain | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Nubs Nob Ski Area | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Pine Mountain Resort | 55°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Shanty Creek Resorts | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Brule | 41°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Snow Snake Mountain | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Timber Ridge Ski Area | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Treetops Sylvan Resort | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Afton Alps Ski Area | 71°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bestruns | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Buck Hill Ski Area | 67°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Buena Vista Ski Area | 60°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Giants Ridge Resort | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Lookout Mountain | 68°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Powder Ridge Ski Area | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Gull | 70°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski-Tonka | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Spirit Mountain | 57°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Steeplechase Ski & Snowboard | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Val Chatel | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Welch Village Ski Area | 71°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Wild Mountain Ski Area | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Snow Bluff | 75°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Tan-Tar-A | 78°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bear Paw Ski Bowl | 43°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Big Sky Resort | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Moonlight Basin | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Showdown Ski Area | 35°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Spanish Peaks Resort | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Yellowstone Club | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Devil's Nest | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Arrowhead | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Black Mountain | 77°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Blackwater Ski Area | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bretton Woods Ski Area | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Campton Mountain | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Cannon Mountain | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Crotched Mountain | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Dartmouth Skiway | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Gunstock Ski Area | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Loon Mountain | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mcintyre Ski Area | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mount Prospect Ski Club | 52°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mount Sunapee Ski Area | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mount Whittier | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Eustis | 52°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Pats Peak Ski Area | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ragged Mountain | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Red Hill Outing Club | 44°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Snow's Mountain - Waterville Mountain Bike Park | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Storrs Hill Ski Area | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Temple Mountain | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Tenney Mountain | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Tuckerman Ravine | 41°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Veterans Memorial Ski Area | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Waterville Valley | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Whaleback Nordic Ski Club | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Whaleback Ski Area | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Wildcat Mountain | 41°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Windblown Cross Country Skiing And Snowshoeing | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hidden Valley Highlands | 82°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mountain Creek | 82°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Snowpark Meadowlands | 68°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Red River Ski Area | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Sipapu Ski Area | 47°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Belleayre Mountain | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bobcat Ski Center | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bristol Mountain Ski Resort | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Cockaigne Ski Resort | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Cortina Valley | 81°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Holiday Mountain | 61°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Holiday Valley Resort | 45°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Holimont | 45°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hunt Hollow | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hunter Mountain | 81°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Kissing Bridge | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mccauley Mountain | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Peter Ski Area | 83°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Pisgah | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Oak Mountain Ski Center | 67°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Peek'n Peak Ski Area | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Roaring Brook Ski Area | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Royal Mountain | 39°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Sawkill Family Ski Center | 81°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Silver Mine | 61°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Plattekill | 51°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Titus Mountain | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Tuxedo Ridge | 83°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| West Mountain Ski Area | 64°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Windham College | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Windham Mountain | 56°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Appalachian Ski Mtn. | 62°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Beech Mountain Ski Resort | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hawksnest Golf & Ski Resort | 62°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Sugar Mountain Resort | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Wolf Laurel Ski Resort | 67°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Frost Fire Ski And Snow Board | 16°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Huff Hills | 19°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Boston Mills | 18°F | 0" | 2" | 0" | 0" | 0" |
| Brandywine | 18°F | 0" | 2" | 0" | 0" | 0" |
| Mad River Mountain | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Snow Trails | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Spicy Run Mountain | 58°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hoodoo Ski Area | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Spout Springs | 44°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Warner Canyon | 38°F | 0" | 0" | 4" | 4" | 4" |
| Willamette Pass | 43°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bear Creek Ski & Recreation Area | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Big Boulder Ski Area | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Blue Knob | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Blue Mountain Ski Area | 30°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Boyce Park | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Camelback Ski Area | 30°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Elk Mountain | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hidden Valley Resort | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Jack Frost Ski Area | 30°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Laurel Mountain Ski Resort | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Liberty Mountain | 74°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Montage Mountain | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mystic Mountain At Nemacolin Woodlands Resort | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Seven Springs Mountain Resort | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Roundtop | 87°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Spring Mountain Ski Area | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Tussey Mountain | 50°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Whitetail Ridge | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Whitetail Ski Resort | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Yawgoo Valley Ski Area | 44°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Great Bear Recreation Park | 85°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ober Gatlinburg Ski Resort | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Possum Hills Ski Area | 68°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Alpine Valley Resort | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Alta Ski Area | 59°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Ascutney Mountain | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bear Creek Mountain Club | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bromley Mountain | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Bryce Resort | 55°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Burke Mountain | 53°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Canaan Valley Resort | 54°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Christmas Mountain Village | 73°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Fox Hill Ski Area | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hardscrabble | 68°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Hermitage Club (Formerly Haystack) | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Jay Peak | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Kettlebowl | 55°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Killington | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Little Switzerland | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Living Memorial Park | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mad River Glen | 61°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Magic Mountain | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Magic Mountain Ski Resort | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Massanutten Resort | 55°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Middlebury College Snow Bowl | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mount Ashwabay | 61°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mount Snow | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Lacrosse | 55°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Mt. Spokane Ski Area | 44°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Navarino Hills | 59°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Northeast Slopes | 42°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Oglebay Ski And Snowboard Area | 20°F | 0" | 1" | 0" | 0" | 0" |
| Okemo Mountain Resort | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Pico Mountain | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Quechee Lakes | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Ski Cherokee | 46°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Skyline Ski Area | 55°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Sleeping Giant Ski Area | 30°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Sleepy Hollow Cross Country Ski Area | 61°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Smugglers' Notch Resort | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Stowe Mountain Resort | 63°F | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
