Reservoir report

Minnesota reservoirs & dams

Every documented dam and reservoir in Minnesota — with normal storage capacity, dam height, max discharge, hazard classification, and drainage area. Sourced from USACE NID and state water-resource agencies.

Dams in Minnesota
1,205
Total storage
10,034,789ac·ft
High-hazard dams
54
Updated
May 31
Open the Minnesota reservoir layer on the map Every dam and reservoir filtered to Minnesota on the interactive map.
Open the map →
May
31
2026
Reservoir report
Minnesota has over 15,000 lakes and reservoirs, with the largest being Lake of the Woods, Rainy Lake, and Lake Vermilion. These reservoirs are primarily fed by streams and rivers such as the Mississippi, St. Croix, and Red River. Snowpack in the northern part of the state is crucial for maintaining water levels in these reservoirs during the dry summer months. However, drought conditions can negatively impact water levels, as was the case in the summer of 2021 when Lake Minnetonka recorded its lowest water level in 80 years. The hydrology of the area is influenced by the state's geography, which includes rolling hills and flat plains. Seasonal trends include high water levels in the spring due to snowmelt and lower levels in the summer months. Overall, reservoirs and dams play an important role in providing water for agriculture, industry, and recreation in Minnesota.
Minnesota at a glance

Storage, hazard, and history

How the Minnesota dam inventory breaks down -- aggregate stats computed across every documented dam in the state.

Hazard classification

  • High54
  • Significant146
  • Low1,001
  • Unknown4

USACE downstream-consequence rating, not failure likelihood.

Notable dams

  • Tallest Erie Basin 2 250 ft
  • Oldest Cedar River 1853
  • Total storage All Minnesota dams 10,034,789 ac·ft

Built by decade

Most U.S. dams were built mid-20th century during the federal water-development era.

Full inventory

Minnesota dams & reservoirs

Every documented dam in Minnesota. Sortable by any column; quickly filterable by name. Numeric columns heat-mapped from light to deep based on value. Tap any dam for the full report.

1,205 dams
Name Year built Normal storage Dam height Max discharge Hazard Drainage area
Big Birch Lake 1992 75,005 12 · Low 22
Smith Lake 1939 1,988 9 1,240 Low 24
Wolf Lake 1941 2,102 11 710 Low 33
Hartley Pond 1961 54 15 1,000 High 4
Ely Lake 1939 55,620 6 925 Low 10
Nett Lake 1987 37,000 14 · Low ·
Nielsville 1962 61 16 200 Low ·
East Grand Forks 1937 60 7 1,700 Low 5,694
Fletcher Creek 1973 250 8 50 Low 5
Dobbins Creek 1934 400 12 · Low 38
Fox Lake 1939 963 6 1,470 Low 65
Movil Lake 1938 12,960 12 2,430 Low 56
Lake Bronson 1937 3,700 36 4,900 High 540
Two Rivers 1938 125 19 1,900 Low 510
Two Inlets Lake 1938 1,900 6 780 Low 70
Height Of Land Lake 1938 12,000 8 1,000 Low 172
Round Lake 1938 3,500 10 750 Low 43
Many Point Lake 1938 3,200 9 700 Low 40
Little Toad Lake 1937 1,300 6 590 Low 3
Little Bemidji Lake 1938 12,480 9 1,800 Low 45
Mustinka River 1940 700 18 2,400 Significant 163
Carp 1951 25 9 520 Low 80
Barrett Lake 1937 4,048 10 2,000 Significant 332
Dry Sand Lake Wma 1964 750 15 375 Low 4
Pine Mountain Lake 1936 122,120 6 1,225 Low 44
Lake Hattie 1937 6,716 8 2,600 Low 85
Norway Lake 1909 1,740 9 1,100 High 149
Urness Lake Wma 1980 60 7 150 Low 1
Mud-Goose Lake 1960 20,850 8 7,900 Low 1,330
Willow River 1962 5,409 8 1,700 Low 96
Washburn Lake 1936 68,165 7 1,125 Low 43
Sibley Lake 1937 10,200 6 1,225 Low 55
Pelican Lake 1938 149,842 6 350 Low 28
Lake Ossawinnamakee 1937 8,812 10 1,235 Low 47
Eagle Lake 1936 5,909 6 2,200 Low 123
Velvet Lake 1937 525 6 540 Low 1
Roosevelt Lake 1936 67,360 8 1,420 Low 40
Lake Emily 1939 7,403 9 1,300 Low 68
Black Bear Lake 1936 5,840 6 490 Low ·
Collinwood Lake 1955 6,864 11 235 Low 51
Nest Lake 1964 11,010 7 435 Low 123
New London 1864 7,025 20 380 High 75
Little Kandiyohi Lake 1941 2,831 10 925 Low 30
Lake Calhoun Outlet 1937 3,726 7 1,235 Low 12
Lake Calhoun Diversion 1937 75 10 1,415 Low 152
Diamond Lake 1932 38,320 7 185 Low 14
Cottonwood Lake 1938 533 6 359 Low 2
Redwood River 1963 300 27 7,900 Significant 260
Fulda Lake 1923 885 7 140 Low 6
Hayes Lake 1973 1,640 33 24,500 Significant 150
Deer Lake 1938 248,360 6 1,000 Low 45
Wabana 1969 30 7 248 Low 2
Deer Creek 1936 20,306 8 2,035 Low 46
Balsam Lake 1936 13,980 14 635 Low 42
Dam Five Lake 1900 506 12 100 Low 1
Sullivan Lake 1900 200 7 100 Low 4
Wind Lake 1900 15,232 6 75 Low ·
Mcdougal Lake 1942 3,850 8 1,489 Low 71
Wilson Lake 1961 9,990 15 20 Low 5
Devil Track 1987 15,000 5 900 Low 24
South Fowl Lake 1934 18,468 17 1,200 Low 113
Clear Dark Little Lakes 1958 2,370 7 205 Low 3
Pike River 1912 2,049 22 3,570 Significant 185
Kettle Falls 1914 562,000 20 8,000 Significant 9,000
St. Louis River 1963 600 19 26,000 Low 716
Sturgeon Lake 1936 65,560 7 1,690 Low 49
Floodwood Lake 1940 5,232 7 450 Low 12
Pelican Lake 2002 197,010 8 3,080 Low 69
Wynne Lake 1944 6,975 12 7,105 Low 146
Esquagama Lake 1937 16,570 9 1,450 Low 159
Splitrock Lake 1937 360 35 3,000 Significant 31
Eagle Lake 1951 304 10 430 Low 14
George Lake 1939 3,878 10 1,450 Significant 45
Lake Okabena 1941 8,368 10 1,800 Low 22
Titlow Lake 1920 2,772 9 13,000 Low 55
Holland Lake 1977 313 13 174 Low 2
Lake Elysian 1946 13,014 8 1,735 Low 46
St. Olaf Lake 1940 1,245 6 245 Low 1
Mound Creek South Pool 1936 150 20 1,330 Low 17
Mound Creek North Pool 1940 50 15 4,706 Low 15
Minnesota Lake 1997 3,768 8 19 Low 10
Heron Lake Outlet 1937 72,571 7 4,889 Low 448
Loon Lake 1935 3,000 7 265 Low 32
Jackson 1913 399 12 13,600 Low 1,240
Lake Sarah 1923 2,346 7 1,385 Low 20
Lake Shetek Outlet · 19,040 8 3,500 Low 95
Brawner Lake 1952 300 29 500 Low 4
Dog Creek 1937 1,900 6 979 Low 43
Lake Shaokatan 1917 155 6 750 Low 14
Jingo Lake 1978 60 11 80 Low 1
Burnham Creek Br-6 1988 594 18 · Low 9
Buhl Detention 1988 150 11 500 Low 3
Rice-Skunk Lakes 1971 1,180 6 9,970 Low 394
Ecklund 1987 60 10 30 Low 1
Perch Lake 1973 555 8 25 Low 2
Forshier Pool 1974 166 13 160 Low 1
Lecy-Huseby 1988 115 9 400 Low 1
Daggett Brook 1970 430 8 90 Low 8
Rice Lake 1930 1,112 7 39 Low 23
Marshall Lake 1972 2,250 8 450 Low 1
Seeger Group Pond 1972 200 40 3,839 Low 6
Minett-Kranz Detention 1988 40 29 2,400 Low 3
Green Meadow Group Pond 1972 792 30 1,900 Low 20
South Walnut Lake 1931 2,400 6 1,329 Low 115
Daniels Pond 1973 117 10 260 Low 2
Canby Lake Pond 1938 50 6 2,260 Low 26
Timm Lake 1924 240 6 175 Low 3
Gorman Lake 1936 3,493 6 1,970 Low 69
Lake Jefferson 1938 18,544 7 265 Low 16
Lake Marion 1948 173 8 95 Low 7
Round Grove Lake 1921 1,595 10 19 Low 3
Hutchinson 1857 1,750 15 4,030 Significant 446
Winsted Lake 1954 2,448 4 520 Low 27
Middle Lake 1946 2,199 6 300 Low 14
Talcot Lake 1941 2,934 11 1,259 Low 518
Warren Lake 1939 665 13 535 Low 21
Eagle Lake 1948 6,148 11 310 Low 1
Fish Lake Outlet 1953 4,250 7 250 Low 3
Mountain Lake 1960 1,145 10 400 Significant 10
Crissy Lake 1939 1,170 10 4,450 Significant 461
Big Stone Lake 1937 100,880 15 5,600 Significant 1,182
Long Tom Lake 1967 2,900 10 653 Low 118
Long Lake 1938 1,640 6 1,470 Low 143
Lake Aaron 1964 178,500 8 95 Low 7
Lake Ida 1937 540 6 199 Low 103
Albert Lake 1938 105 7 399 Low 162
Lake Geneva 1936 16,584 6 735 Low 29
Lake Miltona 1937 262,710 6 975 Low 70
Portage Lake 1938 4,120 8 300 Low 5
Potato Lake 1939 82,160 6 1,000 Low 217
Long Lake 1949 57,753 15 1,000 Low 35
Crow Wing 5th Lake 1938 5,880 9 2,260 Low 168
Crow Wing 8th Lake 1938 21,033 8 560 Low 39
Pelican Rapids 1870 100 12 755 High 345
Pelican River 1878 60 16 1,940 Low 467
Prairie Lake 1936 10,250 8 1,840 Low 340
Lake Lizzie 1938 11,457 8 2,000 Low 331
Hoot Lake 1913 · 10 2,250 Low 1,240
Central (Wright) 1921 400 17 3,650 Low 1,250
Dayton Hollow Dam 1909 3,500 35 2,000 Low 1,810
Pisgah 1918 200 26 2,430 Low 1,355
Pelican Lake 1938 61,950 6 1,179 Low 242
Friberg (Taplin Gorge) 1925 3,500 31 7,200 Low 1,230
Mcdonald Lakes 1937 25,593 6 519 Low 7
Ten Mile Lake 1937 8,920 6 1,710 Low 140
Phelps Mill Pond 1873 960 11 4,900 Significant 1,066
Dead Lake East 1938 77,080 7 950 Low 126
Dead Lake West 1938 77,080 7 479 Low 126
Otter Tail Lake 1936 506,000 6 4,372 Low 1,160
Rush Lake 1937 52,330 6 4,520 Low 670
Big Pine Lake 1937 77,120 7 3,420 Low 560
Little Pine Lake 1933 63,000 6 2,669 Low 389
Blanche Lake 1938 20,400 7 2,569 Low 160
Beaulieu Lake 1922 1,128 10 557 Low 44
Thief Lake 1931 35,500 13 3,190 Low 280
Roseau River 1932 210 10 150 Low 42
Breckenridge Lake 1935 790 13 3,535 Low 1,867
Maple Lake 1942 11,872 8 735 Low 15
East Lake 1972 100 11 6 Low 2
Tamarac Lake Outlet 1930 2,314 7 100 Low 14
Hill River Lake 1950 780 6 760 Low 99
Sand Hill Lake 1956 3,904 6 100 Low 8
Lake Yankton 1942 380 8 389 Low 5
Upper Rice Lake 1968 11,160 7 109 Low 14
Clearwater 1931 31,170 14 2,300 Low 171
Talcot Lake Wma-Frerichs 1970 110 7 200 Low 2
Fish Hook River 1941 6,500 15 1,500 Significant 245
Stanchfield Lake 1956 1,450 12 140 Low 1
Mayhew Lake 1949 2,540 8 675 Low 28
Little Pine Lake 1937 5,390 4 360 Low 19
Ripple Lake 1938 1,600 6 1,470 Low 101
Hanging Kettle Lake 1937 4,896 6 1,470 Low 107
Hill Lake 1937 2,400 6 980 Low 14
Waukenabo Lake 1938 2,400 6 560 Low 12
Moose-Willow 1 1960 450 12 100 Low 7
Moose-Willow 2 1966 65 10 18 Low 2
Washburn Lake 1958 219 6 250 Low 0
Ogechie Lake 1952 1,275 8 · Low 419
Dewitt Pool 1957 296 12 60 Low 9
Glenwood Twp 26 1964 995 6 500 Low 61
Grove Lake 1930 4,200 6 139 Low 15
Spink Wpa 1988 400 9 20 Low 2
Little Swan Lake · 4,450 9 490 Low 56
Ferdi Anderson F Pond 1973 47 14 100 Low 0
Brekke Pond 1960 61 20 · Low ·
Biermaier Pond 1969 70 11 110 Low 1
Johnson Pond-Todd 1966 25 12 209 Low 4
Kominek Pond 1971 72 10 225 Low 3
Stoerzinger Pond No. 1 1967 52 15 1,200 Low 0
Groschel Pond 1969 50 15 90 Low 3
Glockzin Pond 1969 12 9 350 Low 1
Little Pine Wma 1987 200 8 400 Low 3
Dixon Pond 1969 78 8 238 Low 1
Peschel Pond 1967 119 15 75 Low 9
Peloquin F Impoundment 1973 25 7 145 Low 2
Herwig Pond 1967 12 16 60 Low 1
Abraham Detention 1981 50 15 150 Low 0
Brockberg Pond 1969 22 14 285 Low 1
Dvorak F Pond 1968 225 9 85 Low 1
Vallez Fish Pond 1968 50 21 138 Low 1
Petit F Pond 1970 88 7 110 Low 0
Langhorst Pond 1967 105 9 150 Low 3
Ruehlings Pond 1962 18 26 120 Low 0
Jeffers Wildlife Pond 1971 200 · 210 Low 1
Jeffers Fish Pond 1970 588 15 110 Low 1
Digman Pond 1966 94 8 90 Low 0
Heft Pond 1968 70 7 40 Low 0
Ninefeldt Pool 1969 55 7 130 Low 0
Marquardt Pond 1971 30 11 45 Low 0
Schliep Pond 1967 10 29 60 Low 0
Berthold Koosmann 1962 9 25 30 Low 0
Falk F Area 1971 105 7 200 Low 4
Schlieman Pond 1960 2 30 100 Low 0
Lake Linka No. 1 1972 15 31 275 Low 1
Jorgenson Pond 1969 60 27 145 Low 0
Kugler Pond 1973 121 16 80 Low 0
Estlick F Wetland 1970 75 7 200 Low 2
Harth F Pond 1974 61 10 226 Low 4
Mans Pond 1968 400 11 209 Low 10
Bergstedt Pond 1970 18 6 75 Low 1
Bachman Pond 1966 321 16 230 Low 7
Richards Pond 1967 30 12 485 Low 9
Carda Impoundment 1971 8 14 75 Low 0
Albert Lake 1970 46 18 295 Low 1
Vokaty-Yonak 1970 180 8 140 Low 1
Hesse F Pond 1970 53 11 100 Low 0
Batzli Pond 1969 39 7 150 Low 0
Le Sueur Erosion Project 1968 7 25 300 Low 1
State Hospital Pond 1970 5 31 52 Significant 0
Lake Bella 1971 1,150 28 2,177 Low 67
Rain Pond 1967 1 24 108 Low 0
Wangen Pond 1971 1 28 168 Low 1
Graves Pond 1970 0 26 160 Low 0
Finseth Pond 1969 3 24 173 Low 0
Waller Pond 1968 3 30 110 Low 0
Ruen Pond 1970 7 26 238 Low 0
Ruen Detention Group 1966 33 29 360 Low 2
Copeman Pond 1962 4 26 120 Low 0
Miller Lange Pond 1973 2 25 160 Low 0
Ness Rudlong Ellenberg Group 1972 11 33 517 Low 1
Highum Pond 1965 5 29 105 Low 0
Lawstuen Pond 1961 0 26 200 Low 1
East Willow Creek Fd-2 1958 106 36 1,600 Low 6
East Willow Creek Fd-28 1958 75 29 420 Low 1
East Willow Creek Da-1 1958 28 40 · Low 1
East Willow Creek E-3 1958 10 35 475 Low 3
East Willow Creek J-1 1957 0 28 90 Low 0
Standke Pond 1968 18 6 180 Low 0
Anderson Pond-Steele 1972 160 13 125 Low 0
Donaldson Pond 1972 8 24 60 Low 0
Alberts-Rueg Group 1963 17 24 500 Low 1
Buehler Detention 1965 18 17 90 Low 1
Rauk Detention 1969 6 27 790 Low 1
Fitting Bros Fish Pond 1967 6 28 1,138 Significant 1
Thorson Group North 1963 0 28 800 Significant 1
Thorson Group West 1963 0 29 636 Significant 1
Bennet Group Pond 1972 2 26 760 Low 1
Richards Group Pond 1959 10 26 300 Low 2
Baumgartner Group Pond 1973 1 23 78 Low 1
Pollema Pond 1960 5 30 240 Low 0
Black Dog Lake 1953 1,618 20 6,250 Low 3
Morristown Pond 1937 100 10 5,300 Low 243
King's Mill 1862 14,100 17 1,750 High 321
Cannon River (Woolen Mills) 1865 750 6 810 Significant 332
Lake Zumbro 1919 20,000 55 30,000 High 845
Geneva Lake 1953 6,580 10 570 Low 25
Fountain Lake 1911 3,500 8 1,140 Low 93
Freeborn Lake 1909 2,764 5 515 Low 12
Albert Lea Lake 1923 8,586 12 4,500 Low 147
Mayowood Lake 1920 220 20 5,479 Low 147
Shady Lake 1937 672 27 24,600 Significant 415
Rice Lake 1967 2,490 13 900 Low 29
Swift Falls 1967 90 15 1,680 Low 180
East Park Wma Pond 1970 3,440 12 1,800 Low 70
Green Lake 1938 11,000 7 1,115 Low 149
Pelican Creek 1984 170 9 3,000 Low 131
Little Stone Lake · 1,610 16 35 Significant 2
Moccasin Creek Project No. 8 1984 0 49 · Significant 57
Dishpan Lake 1972 360 11 100 Low 10
Pool No. 8 1980 1,000 9 200 Low 3
Dan Bauer Group 1984 0 29 · Low 0
Elim Creek 1981 30 43 100 Low 2
Sawyer Pool 1971 50 10 180 Low 1
Island Lake Wpa 1990 350 12 160 Low 3
Johnson Pool 1970 1,052 17 25 Low 1
Kaylor F Pond 1973 135 15 450 Low 0
Vermillion River 1854 50 12 1,100 Low 270
Mantorville 1888 238 12 2,700 Low 148
Locke Lake 1956 200 21 3,000 Significant 200
Keller Lake 1938 246 10 1,350 Low 52
Cedar Lake Outlet 1950 4,970 11 300 Low 4
Knife Lake 1983 8,272 21 8,950 Significant 92
Ann Lake 1966 3,269 15 250 Low 56
Deer Lake 1940 1,435 11 1,490 Low 50
Little Waverly Lake 1938 1,946 7 3,080 Low 60
Lundquist Dam 1993 60 5 · Low 2
Fairhaven 1974 516 16 2,120 Low 94
Eagle Lake 1965 932 8 260 Low 3
Lake Louise 1900 100 9 7,509 Low 64
Beaver Lake 1939 1,395 11 69 Low 0
Lake Riley 1958 3,000 5 350 Low 8
Elm Lake 1988 5,000 15 1,000 Low 63
Prestorious F Pond 1971 159 16 148 Low 0
Komarek Basin 4 1967 82 5 335 Low 3
Pagel-Young Detention No. 1 1972 15 24 82 Low 0
Greden Detention 1963 11 25 45 Low 0
Speltz Detention No. 2 1961 16 28 761 Low 1
Gunderson-Marmsoler Detention 1972 0 29 160 Low 1
Blumentritt Detention 1966 12 24 164 Low 1
Little Trout Detention No. 1 1972 0 36 115 Low 2
Little Trout Detention No. 2 1972 15 29 120 Low 1
Harcey Stabilizer 1962 3 32 70 Low 1
Pleasant Valley No. 7 1968 5 29 130 Significant 0
Pleasant Valley No. 8 1968 12 35 733 Significant 1
Pleasant Valley No. 12 1968 0 30 920 Significant 0
Pleasant Valley No. 10 1968 3 26 110 Significant 0
Pleasant Valley No. 6 1968 5 28 120 Low 0
Pleasant Valley No. 3 1968 1 25 150 Significant 0
Pleasant Valley No. 2 1968 0 28 749 Significant 1
Pleasant Valley No. 1 1968 24 34 1,123 Significant 1
Dresser Valley Watershed 1967 49 21 380 Low 1
La Moyne Detention 1971 12 25 320 Low 1
Simonson Detention 1967 1 27 700 Low 1
Hoehne Bros. Pond 1973 31 28 1,800 Low 1
Hudell Pond 1957 2 26 55 Low 0
Pletsch Pond 1957 11 20 215 Low 0
Sibley Pond 1958 3 25 90 Low 0
Sheehan-Stork Pond 1973 0 33 565 Significant 1
Myers Pond 1966 3 20 480 Low 1
Jordan Pond 1956 0 30 145 Low 0
Goihl Pond 1968 4 30 410 Low 0
Bear Valley S-16a 1963 22 30 320 Low 1
Bear Valley S-21b 1963 32 23 605 Low 1
Bear Valley S-22b 1963 20 23 520 Low 3
Kackman Pond 1964 4 25 95 Low 0
Hunter-Sprenger Pooling Agreement 1962 0 23 135 Low 0
Schmidt Pond 1958 0 26 243 Low 0
De Frang Pooling Agreement 1965 11 26 680 Low 1
Rusch Pond 1967 0 28 629 Low 1
Eckblad Pond 1962 5 25 175 Low 0
Kepner Group 1962 10 30 275 Low 1
Voth Detention No. 1 1958 2 29 810 Low 1
Danckwart Pond 1961 3 30 40 Low 0
Erredge Group Detention 1965 57 25 340 Significant 1
Josephson Pond 1961 6 26 275 Low 0
Johnson Pond 1958 0 23 180 Low 0
Banks Group 1968 7 26 60 Low 1
Voth Detention No. 2 1969 0 36 1,100 Low 2
West Fork Group No. 1 1971 1 30 375 Low 1
West Fork Group No. 2 1971 8 29 560 Low 0
Lower 7 Group No. 1 1971 13 27 700 Low 1
Peaceful Valley Group No. 1 1969 18 29 300 Low 1
Franklin Pond 1958 20 29 875 Low 1
Vangsness Pond 1965 2 23 649 Low 1
Lamberty Pond 1959 9 30 100 Low 0
Lower 7 Group No. 2 1971 16 19 371 Low 1
Henricks Pond 1958 1 26 160 Low 0
Anderson Pond 1958 3 26 88 Low 0
Swanson, Holm & Hemmah Group 1959 3 29 54 Low 0
Albers Pond 1973 23 22 550 Low 1
Mack Pond 1958 3 22 300 Low 1
Runholt-Mellenthin 1958 38 16 140 Low 1
Margaret Lake 1966 1,000 18 20 Low 1
Benson F 1966 88 10 145 Low 0
Trulson F Pond 1970 70 12 145 Low 1
Loberg Pond 1969 64 10 40 Low 1
Kurtz Pond 1971 160 6 270 Low 3
Schuester Pond 1967 13 20 101 Low 3
Kath 2 1965 27 12 160 Low 1
Wild Rice River (Heiberg) 1875 50 18 8,800 Low 931
Hamden Gun Club 1956 660 10 190 Low 2
Lehmann Pond 1968 250 12 140 Low 6
Koenig-Elton F Area 1966 90 8 70 Low 2
Amer Froysland 1958 112 7 145 Low ·
Amer Froysland F 1961 105 7 145 Low ·
Nelson Pond 1957 225 16 160 Low 11
Langsjoen Waterfowl Development 1970 480 6 420 Low 2
Weber Fish & Wildlife 1970 62 6 185 Low 2
Fisher Unit Pond 1970 100 8 50 Low 0
Florida Slough Lake 1967 6,000 3 290 Low 73
Swan Lake 1941 706 9 450 Low 90
Elkhorn Lake Rearing Pond 1969 640 13 75 Low 1
Peltier Lake 1930 3,255 9 2,600 Low 110
Cross Lake 1938 10,156 10 7,750 Low 968
Thief River Falls 1946 1,133 25 17,400 Low 3,450
Luoma Pond 1968 110 18 324 Low 2
Lake Bemidji 1907 2,500 24 625 Significant 626
Sartell 1964 15,500 46 48,000 High 12,265
St. Cloud 1972 2,254 22 138,000 High 13,320
Coon Rapids 1913 1,380 30 130,000 Significant 19,219
Big Falls Wildlife 1981 71 10 668 Low 3
Granite Falls 1911 252 21 36,800 Low 6,370
Redwood Falls 1902 700 37 35,000 High 677
Rapidan 1910 8,320 73 51,700 Significant 2,430
Lake Byllesby 1911 18,500 60 94,500 High 1,160
Lake Byllesby Perimeter Embankment 1911 18,500 6 94,500 High 1,160
Silver Lake 1999 215 8 22,849 Significant 288
Elk River 1916 1,600 23 10,000 High 640
Lanesboro 1868 110 34 16,700 High 297
Pickwick Mill 1854 65 33 2,820 Significant 12
Elm Creek 1935 500 16 2,250 Significant 104
Snelling Lake 1965 896 12 699 Low 1
Crooked Creek R-4 1967 0 46 1,468 Significant 7
Crooked Creek R-1 1967 0 44 312 Low 3
Crooked Creek R-3 1968 692 50 8,940 Low 15
Rice Lake Outlet 1941 2,085 6 320 Low 7
Cedar River 1853 152 11 11,675 Low 204
Ramsey 1872 250 13 525 Low 183
South Stanchfield Lake 1939 3,582 7 99 Low 10
Lory Lake Structure 1 1962 1,100 7 102 Low 4
Cedar Lake 1963 18,150 6 95 Low 15
Swart Watts Lake 1941 1,026 8 280 Low 3
Mud Lake 1936 1,478 6 1,360 Low 38
Jordan Mill Pond 2000 65 24 · Significant 236
Sunrise River Pool 3 1965 200 15 4,845 Low 175
Sunrise River Pool 1 1964 300 12 3,685 Low 160
Sunrise River 1885 200 13 · Low 268
Round Lake 1960 1,830 10 469 Low 1
Grindstone River 1955 305 18 1,500 Significant 95
Willow River 1941 420 21 3,710 Significant 118
Irons Pool 1966 47 9 393 Low 1
Harmon Wetland 1967 200 7 295 Low 3
Lake Clayton 1940 102 16 865 Low 29
Rum River 1853 800 24 12,000 Low 1,590
Riverside Park 1930 100 8 1,700 Low 29,730
Big Swamp 1965 100 15 500 Low 0
Moonan Marsh 1967 100 9 50 Low 33
Steen Wma 1988 70 10 670 Low 6
Lybeck Lake 1957 212 12 69 Low 4
Chippewa River · 90 23 725 Significant 105
Sauk River Melrose 1873 395 14 6,000 Significant 434
Korsness Pool 1959 200 11 450 Low 4
Ernst Pool 1958 300 12 190 Low 7
Spruce Creek · 300 23 700 Significant 30
Bald Eagle Lake 1889 8,400 8 150 Low 31
Morehouse Park 1930 100 8 1,820 Low 218
Boller Pool 1970 28 27 250 Low 1
Fish Lake 1930 2,442 10 1,899 Low 87
Lower Red Dam 1931 1,210,000 15 3,700 Low 1,921
Orwell Dam 1953 8,050 10 20,400 High 1,820
Brown's Valley Dam 1941 0 0 6,000 Significant 0
Reservation Highway Dam 1940 106,000 16 5,600 Low 899
White Rock Dam 1941 6,500 20 5,600 High 1,160
Chippewa Diversion Dam 1951 0 5 6,000 Low 0
Chippewa Diversion Dam - Watson Sag Weir 1938 60 23 6,200 Low 2,050
Marsh Dam 1942 12,050 9 2,700 Low 2,800
Lac Qui Parle Dam 1939 29,700 17 35,000 High 6,100
Highway 75 Dam 1974 11,700 10 32,300 Low 1,700
Pine River Dam 1886 101,340 23 16,300 High 562
Pine River Dam - Dikes 13 And 14 1886 101,340 23 16,300 High 562
Sandy Lock And Dam 1895 38,000 14 3,738 Low 421
Pokegama Dam 1884 82,000 17 6,000 Significant 660
Pokegama Dam - Dikes 1, 2 And 3 1884 82,000 17 6,000 Significant 660
Pokegama Dam - Dikes 4 And 5 1884 82,000 17 6,000 Significant 660
Leech Dam 1885 490,000 13 1,500 Significant 1,163
Winnibigoshish Dam 1884 220,000 23 10,000 Significant 1,442
Winnibigoshish Dam - Dike 1 1884 220,000 5 10,000 Significant 1,442
Winnibigoshish Dam - Dikes 2, 3 And 4 1884 220,000 23 10,000 Significant 1,442
Mississippi River Lock And Dam 7 1937 48,000 16 273,000 Significant 62,340
Mississippi River Lock And Dam 5a 1936 27,700 17 268,000 Significant 59,105
Mississippi River Lock And Dam 5a - Winona Levee 1936 27,700 17 268,000 Significant 59,105
Mississippi River Lock And Dam 5 1935 57,400 22 270,000 Significant 58,845
St. Anthony Falls Upper Lock And Dam 1963 3,150 83 91,000 Significant 19,680
St. Anthony Falls Lower Lock And Dam 1956 375 41 91,000 Significant 19,680
Mississippi River Locks And Dam 1 1917 5,400 49 742 Significant 19,500
Mississippi River Lock And Dam 2 1931 82,000 23 171,000 Significant 36,990
Mississippi River Lock And Dam 3 1938 290,000 26 230,000 Significant 45,170
Gull Dam 1912 61,000 9 1,140 Low 287
Brainerd 1950 13,000 20 14,000 High 7,320
Cloquet 1899 990 47 28,000 Low 3,430
Blanchard 1925 16,128 46 72,000 Low 11,600
Little Falls 1914 4,147 30 54,000 Significant 11,450
Sylvan 1913 9,216 35 22,000 High 3,575
Sylvan Dike No. 2 1913 9,216 8 · Low 3,575
Grand Rapids 1916 4,000 21 8,000 Significant 3,370
Fond Du Lac 1924 2,483 80 181,000 High 3,600
Thomson 1907 4,352 15 91,700 High 3,548
Thomson Dam No 2a & 2b 1907 4,352 23 · High ·
Thomson Dam No 3 1907 4,352 38 91,700 High ·
Thomson Dam No 5 1907 4,352 23 · High ·
Thomson Dam No 6 1907 4,352 51 91,700 High ·
Thomson Dam No 8 1907 4,352 12 · Low ·
Thomson Dam No. 9 1907 4,352 11 · High ·
Thomson Dam No 10 1907 4,352 11 · High ·
Thomson Dam No 11 1907 4,352 17 · High ·
Thomson Dam No 12 1907 4,352 12 · High ·
Thomson Canal Dam 1907 4,352 45 · High ·
Thomson Dam No 1-1/2 1907 4,352 10 · Low ·
Thomson Dam No 2-1/2 1907 4,352 9 · Low ·
Thomson Dam No 5-1/2 1907 4,352 23 91,700 High ·
Scanlon W Channel Dam 1922 847 20 45,000 Significant 3,436
Scanlon West Channel Plug Dam 1922 847 15 · Low ·
Scanlon East Zigzag Plug Dam 1922 847 15 · Low ·
Scanlon East Channel Dam 1922 847 15 45,000 Significant ·
Knife Falls South Channel Dam 1922 1,356 18 45,000 Low 3,426
Knife Falls North Channel Dam 1922 1,356 18 · Low 3,426
Winton 1923 8,320 41 24,300 Low 1,200
Winton Dyke No. 2 1923 8,320 7 · Low 1,200
Pillager 1917 4,608 22 21,000 High 3,230
Prairie River 1920 15,800 35 6,700 Low 446
Whiteface Lake 1922 46,900 39 4,500 Low 116
Skunk Creek Dam 1922 46,900 39 · Low ·
Whiteface Lake West Dike 1922 46,900 36 · Low ·
Whiteface Lake South Dike 1922 46,900 36 · Low ·
Whiteface Lake Northwest Dike 1922 46,900 36 · Low ·
Boulder Lake 1919 29,440 20 2,500 Low 63
Boulder Lake Bb Dike 1919 29,440 20 · Low ·
Boulder Lake Dike Cc 1919 29,440 20 · Low ·
Boulder Lake Dike Ee 1919 29,440 20 · Low ·
Island Lake 1915 166,000 57 7,445 High 531
