Streamgauge | Streamflow | Gauge Height | Water Temp | Air Temp | Elevation | Watershed |
---|
Streamgauge | Streamflow | Gauge Height | Water Temp | Air Temp | Elevation | Watershed |
---|---|---|---|---|---|---|
DOLORES RIVER NEAR CISCO 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 09180000 | 270 cfs | 7.60ft | 60° | 79° | 4171ft | Lower Dolores |
COLORADO RIVER NEAR CISCO 2025-04-13T00:00:00.000-06:00 USGS 09180500 | 3800 cfs | 2.92ft | 59° | 80° | 4094ft | Upper Colorado-Kane Springs |
CASTLE CREEK BELOW CASTLE VALLEY NEAR MOAB 2016-10-06T02:45:00.000-06:00 USGS 09182400 | 4 cfs | 5.79ft | 76° | 4095ft | Upper Colorado-Kane Springs | |
MILL CREEK AT SHELEY TUNNEL 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 09183500 | 7 cfs | 3.50ft | 72° | 5403ft | Upper Colorado-Kane Springs | |
MILL CREEK BELOW SHELEY TUNNEL 2025-04-13T00:50:00.000-06:00 USGS 09183600 | 3 cfs | 1.39ft | 47° | 73° | 5345ft | Upper Colorado-Kane Springs |
MILL CREEK BLW PACK CREEK NR MOUTH AT MOAB 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 09185100 | 3 cfs | 3.25ft | 81° | 3971ft | Upper Colorado-Kane Springs | |
COLORADO RIVER AT POTASH 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 09185600 | 3390 cfs | 6.80ft | 81° | 3972ft | Upper Colorado-Kane Springs | |
BLACKS FORK NEAR ROBERTSON 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 09217900 | 98 cfs | 2.34ft | 48° | 8824ft | Blacks Fork | |
GREEN RIVER NEAR GREENDALE 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 09234500 | 1090 cfs | 8.55ft | 39° | 58° | 5606ft | Upper Green-Flaming Gorge Reservoir |
GREEN RIVER NEAR JENSEN 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 09261000 | 3310 cfs | 3.58ft | 56° | 71° | 4765ft | Lower Green-Diamond |
BIG BRUSH CREEK ABV RED FLEET RES 2025-04-13T00:00:00.000-06:00 USGS 09261700 | 36 cfs | 0.54ft | 62° | 5629ft | Ashley-Brush | |
ASHLEY CR ABV SP NR VERNAL UT 2015-10-14T23:45:00.000-06:00 USGS 09265500 | 4 cfs | 3.89ft | 63° | 6348ft | Ashley-Brush | |
ASHLEY CREEK NEAR VERNAL 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 09266500 | 19 cfs | 1.93ft | 56° | 6237ft | Ashley-Brush | |
DUCHESNE RIVER NEAR TABIONA 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 09277500 | 134 cfs | 1.17ft | 61° | 6197ft | Duchesne | |
ROCK CREEK NEAR MOUNTAIN HOME 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 09279000 | 40 cfs | 1.78ft | 62° | 7251ft | Duchesne | |
STRAWBERRY RIVER AT PINNACLES NEAR FRUITLAND 2025-04-13T00:25:00.000-06:00 USGS 09285900 | 49 cfs | 2.10ft | 60° | 6052ft | Strawberry | |
CURRANT CREEK NEAR FRUITLAND 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 09288000 | 48 cfs | 1.62ft | 56° | 6678ft | Strawberry | |
STRAWBERRY RIVER NEAR DUCHESNE 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 09288180 | 108 cfs | 5.67ft | 61° | 5727ft | Strawberry | |
LAKE FORK RIVER AB MOON LAKE 2025-04-09T00:45:00.000-06:00 USGS 09289500 | 17 cfs | 1.54ft | 68° | 8190ft | Duchesne | |
LAKE FORK RIVER BL MOON LAKE NR MOUNTAIN HOME 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 09291000 | 4 cfs | 0.88ft | 54° | 7934ft | Duchesne | |
YELLOWSTONE R. AT BRIDGE CAMPGRND 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 09292000 | 65 cfs | 5.10ft | 57° | 7659ft | Duchesne | |
YELLOWSTONE RIVER NEAR ALTONAH 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 09292500 | 69 cfs | 0.93ft | 59° | 7452ft | Duchesne | |
DUCHESNE RIVER AT MYTON 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 09295000 | 147 cfs | 3.68ft | 69° | 5071ft | Duchesne | |
DUCHESNE R AB UINTA R NEAR RANDLETT 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 09295100 | 105 cfs | 3.36ft | 71° | 4839ft | Duchesne | |
UINTA RIVER BLW POWERPLANT DIVERSION NR NEOLA 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 09296800 | 45 cfs | 5.09ft | 55° | 7324ft | Duchesne | |
WHITEROCKS RIVER NEAR WHITEROCKS 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 09299500 | 45 cfs | 1.99ft | 59° | 7207ft | Duchesne | |
UINTA RIVER AT RANDLETT 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 09301500 | 8 cfs | 3.50ft | 71° | 4801ft | Duchesne | |
DUCHESNE RIVER NEAR RANDLETT 2025-04-13T00:00:00.000-06:00 USGS 09302000 | 123 cfs | 5.47ft | 59° | 71° | 4759ft | Duchesne |
WHITE RIVER NEAR WATSON 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 09306500 | 476 cfs | 2.45ft | 71° | 4956ft | Lower White | |
FAIRVIEW TUNNEL NEAR FAIRVIEW 2024-04-11T02:15:00.000-06:00 USGS 09309600 | 0 cfs | 2.45ft | 27° | 8654ft | San Pitch | |
FISH CREEK ABOVE RESERVOIR 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 09310500 | 45 cfs | 3.58ft | 50° | 7641ft | Price | |
MUD CREEK BL WINTER QUARTERS CANYON AT SCOFIELD 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 09310700 | 32 cfs | 2.59ft | 49° | 7705ft | Price | |
WHITE RIVER BL TABBYUNE C NEAR SOLDIER SUMMIT 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 09312600 | 76 cfs | 3.58ft | 54° | 7242ft | Price | |
DESERT SEEP WASH NEAR WELLINGTON 2017-10-31T04:30:00.000-06:00 USGS 09314280 | 1 cfs | 2.65ft | 42° | 63° | 5229ft | Price |
PRICE RIVER AT WOODSIDE 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 09314500 | 117 cfs | 8.23ft | 56° | 77° | 4617ft | Price |
GREEN RIVER AT GREEN RIVER 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 09315000 | 3110 cfs | 6.43ft | 60° | 78° | 4045ft | Lower Green |
EPHRAIM TUNNEL NEAR EPHRAIM 2024-04-11T01:45:00.000-06:00 USGS 09319000 | 0 cfs | 0.02ft | 48° | 9698ft | San Rafael | |
FERRON CREEK (UPPER STATION) NEAR FERRON 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 09326500 | 54 cfs | 6.18ft | 62° | 66° | 6219ft | San Rafael |
FERRON CR BL MILLSITE RES & DIVS NR FERRON 2020-01-23T02:45:00.000-07:00 USGS 09327000 | 0 cfs | 2.35ft | 64° | 37° | San Rafael | |
SAN RAFAEL RIVER NEAR GREEN RIVER 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 09328500 | 10 cfs | 4.87ft | 59° | 78° | 4198ft | San Rafael |
SAN RAFAEL RIVER AT MOUTH NEAR GREEN RIVER 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 09328910 | 14 cfs | 7.24ft | 54° | 79° | 4017ft | San Rafael |
GREEN RIVER AT MINERAL BOTTOM NR CYNLNDS NTL PARK 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 09328920 | 3090 cfs | 7.51ft | 81° | 3952ft | Lower Green | |
SEVEN MILE CREEK NEAR FISH LAKE 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 09329050 | 28 cfs | 4.65ft | 57° | 9025ft | Fremont | |
FREMONT RIVER NEAR BICKNELL 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 09330000 | 49 cfs | 4.08ft | 63° | 6901ft | Fremont | |
MUDDY CREEK NEAR EMERY 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 09330500 | 26 cfs | 4.01ft | 32° | 64° | 6435ft | Muddy |
DIRTY DEVIL R ABV POISON SP WASH NR HANKSVILLE 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 09333500 | 61 cfs | 7.40ft | 80° | 3836ft | Dirty Devil | |
PINE CREEK NEAR ESCALANTE 2025-04-13T00:50:00.000-06:00 USGS 09337000 | 10 cfs | 2.37ft | 70° | 6411ft | Escalante | |
ESCALANTE RIVER NEAR ESCALANTE 2025-04-13T00:25:00.000-06:00 USGS 09337500 | 1 cfs | 1.24ft | 74° | 5698ft | Escalante | |
SOUTH CREEK ABOVE RESERVOIR NEAR MONTICELLO 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 09378170 | 0 cfs | 0.22ft | 67° | 7174ft | Montezuma | |
RECAPTURE CREEK NEAR BLANDING 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 09378630 | 0 cfs | 0.29ft | 67° | 7198ft | Lower San Juan-Four Corners | |
SAN JUAN RIVER NEAR BLUFF 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 09379500 | 443 cfs | 5.33ft | 60° | 87° | 4067ft | Lower San Juan |
PARIA RIVER NEAR KANAB 2025-04-13T00:10:00.000-06:00 USGS 09381800 | 3 cfs | 7.04ft | 80° | 4359ft | Paria | |
KANAB CREEK NEAR KANAB 2025-04-13T00:00:00.000-06:00 USGS 09403600 | 6 cfs | 11.98ft | 75° | 5064ft | Kanab | |
EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 09404450 | 10 cfs | 10.13ft | 72° | 5881ft | Upper Virgin | |
EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE 2025-04-13T01:05:00.000-06:00 USGS 09404900 | 52 cfs | 5.62ft | 80° | 3941ft | Upper Virgin | |
NORTH FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE 2025-04-13T01:05:00.000-06:00 USGS 09405500 | 58 cfs | 7.44ft | 82° | 3971ft | Upper Virgin | |
VIRGIN RIVER AT VIRGIN 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 09406000 | 130 cfs | 7.90ft | 58° | 79° | 3508ft | Upper Virgin |
VIRGIN RIVER AB LA VERKIN CREEK NR LA VERKIN 2025-04-13T00:10:00.000-06:00 USGS 09406100 | 24 cfs | 10.55ft | 81° | 3021ft | Upper Virgin | |
LEEDS CREEK NEAR LEEDS 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 09408000 | 3 cfs | 2.59ft | 75° | 4014ft | Upper Virgin | |
VIRGIN RIVER AB QUAIL CREEK NEAR HURRICANE 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 09408135 | 41 cfs | 6.37ft | 83° | 2794ft | Upper Virgin | |
VIRGIN RIVER NEAR HURRICANE 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 09408150 | 43 cfs | 6.40ft | 83° | 2768ft | Upper Virgin | |
FORT PEARCE WASH NEAR ST. GEORGE 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 09408195 | 0 cfs | 3.29ft | 83° | 2796ft | Fort Pierce Wash | |
SANTA CLARA RIVER NEAR PINE VALLEY 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 09408400 | 11 cfs | 1.59ft | 65° | 6630ft | Upper Virgin | |
SANTA CLARA RIVER ABV BAKER RES NR CENTRAL 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 09409100 | 11 cfs | 11.04ft | 71° | 4924ft | Upper Virgin | |
SANTA CLARA RIV BLW WINSOR DAM 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 09410100 | 1 cfs | 16.15ft | 82° | 3227ft | Upper Virgin | |
SANTA CLARA RIVER AT ST. GEORGE 2025-04-13T00:00:00.000-06:00 USGS 09413000 | 9 cfs | 6.71ft | 84° | 2552ft | Upper Virgin | |
VIRGIN RIVER NEAR BLOOMINGTON 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 09413200 | 46 cfs | 6.41ft | 83° | 2518ft | Upper Virgin | |
VIRGIN RIVER NEAR ST. GEORGE 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 09413500 | 38 cfs | 7.73ft | 84° | 2407ft | Lower Virgin | |
BEAVER DAM WASH NEAR ENTERPRISE 2024-04-11T02:00:00.000-06:00 USGS 09413900 | 7 cfs | 4.20ft | 72° | 4755ft | Lower Virgin | |
BEAR RIVER NEAR UTAH-WYOMING STATE LINE 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10011500 | 239 cfs | 5.08ft | 48° | 7973ft | Upper Bear | |
BIG CREEK NEAR RANDOLPH 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 10023000 | 9 cfs | 4.78ft | 49° | 6416ft | Upper Bear | |
LITTLE BEAR RIVER AT PARADISE 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 10105900 | 311 cfs | 6.59ft | 54° | 4762ft | Little Bear-Logan | |
LOGAN 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10108400 | 0 cfs | 1.03ft | 54° | 4902ft | Little Bear-Logan | |
LOGAN RIVER ABOVE STATE DAM 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 10109000 | 281 cfs | 3.21ft | 54° | 4697ft | Little Bear-Logan | |
BLACKSMITH FORK AB U.P.&L. CO 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 10113500 | 190 cfs | 4.44ft | 46° | Little Bear-Logan | ||
BEAR RIVER NEAR CORINNE 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10126000 | 2000 cfs | 7.32ft | 58° | 58° | 4218ft | Lower Bear-Malad |
WEBER RIVER NEAR OAKLEY 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 10128500 | 229 cfs | 6.05ft | 54° | 6652ft | Upper Weber | |
WEBER RIVER NEAR PEOA 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 10129300 | 91 cfs | 2.78ft | 57° | 6059ft | Upper Weber | |
WEBER RIVER NEAR WANSHIP 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 10129500 | 23 cfs | 1.65ft | 56° | 5898ft | Upper Weber | |
SILVER CREEK NEAR SILVER CREEK JUNCTION 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10129900 | 6 cfs | 4.28ft | 54° | 52° | 6451ft | Lower Weber |
WEBER RIVER NEAR COALVILLE 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10130500 | 77 cfs | 1.78ft | 57° | 5611ft | Upper Weber | |
CHALK CREEK AT COALVILLE 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10131000 | 70 cfs | 3.59ft | 57° | 5574ft | Upper Weber | |
WEBER RIVER AT ECHO 2025-04-13T00:00:00.000-06:00 USGS 10132000 | 1 cfs | 1.03ft | 58° | 5444ft | Upper Weber | |
LOST CREEK NEAR CROYDEN 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 10132500 | 8 cfs | 1.21ft | 55° | 5826ft | Upper Weber | |
MCLEOD CREEK NEAR PARK CITY 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10133600 | 12 cfs | 6.36ft | 53° | 6605ft | Lower Weber | |
EAST CANYON CREEK BL I-80 REST STOP NR PARK CITY 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10133650 | 22 cfs | 5.50ft | 51° | 52° | 6365ft | Lower Weber |
EAST CANYON CREEK NEAR JEREMY RANCH 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 10133800 | 52 cfs | 5.07ft | 49° | 51° | 6238ft | Lower Weber |
EAST CANYON CREEK AB EAST CYN RES NR MORGAN 2025-04-13T00:00:00.000-06:00 USGS 10133980 | 97 cfs | 4.48ft | 49° | 52° | 5741ft | Lower Weber |
EAST CANYON CREEK NEAR MORGAN 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 10134500 | 13 cfs | 0.24ft | 57° | 5481ft | Lower Weber | |
WEBER RIVER AT GATEWAY 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10136500 | 649 cfs | 12.54ft | 49° | 59° | 4809ft | Lower Weber |
WEBER RIVER AT I-84 AT UINTAH 2025-04-13T00:25:00.000-06:00 USGS 10136600 | 572 cfs | 6.41ft | 60° | 4521ft | Lower Weber | |
WEBER RIVER AT OGDEN 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 10137000 | 612 cfs | 4.86ft | 60° | 4279ft | Lower Weber | |
SOUTH FORK OGDEN RIVER NEAR HUNTSVILLE 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 10137500 | 381 cfs | 3.10ft | 52° | 5219ft | Lower Weber | |
OGDEN RIVER BL PINEVIEW RES NEAR HUNTSVILLE 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10140100 | 127 cfs | 2.85ft | 54° | 4793ft | Lower Weber | |
OGDEN RIVER NR GIBSON AVENUE AT OGDEN 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 10140700 | 298 cfs | 7.15ft | 60° | 4285ft | Lower Weber | |
WEBER RIVER NEAR PLAIN CITY 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 10141000 | 761 cfs | 14.52ft | 52° | 60° | 4221ft | Lower Weber |
FARMINGTON CR ABV DIV NR FARMINGTON 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 10142000 | 34 cfs | 0.74ft | 60° | 5172ft | Lower Weber | |
SALT CRK BLW NEPHI POWERPLANT DIV 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 10145400 | 46 cfs | 2.93ft | 57° | 5760ft | Utah Lake | |
SALT CREEK AT NEPHI 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10146000 | 36 cfs | 2.01ft | 59° | 5287ft | Utah Lake | |
CURRANT CREEK NEAR MONA 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10146400 | 16 cfs | 4.39ft | 60° | 4901ft | Utah Lake | |
SUMMIT CREEK ABV SUMMIT CR CANAL NR SANTAQUIN UT 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10147100 | 26 cfs | 1.51ft | 55° | 5355ft | Spanish Fork | |
SIXTH WATER CR AB SYAR TUNNEL 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 10149000 | 29 cfs | 4.29ft | 56° | 6358ft | Spanish Fork | |
DIAMOND FORK ABOVE RED HOLLOW 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 10149400 | 64 cfs | 4.34ft | 59° | 5439ft | Spanish Fork | |
SPANISH FORK AT CASTILLA 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 10150500 | 237 cfs | 3.30ft | 56° | 4908ft | Spanish Fork | |
HOBBLE CREEK AT 1650 WEST AT SPRINGVILLE 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10153100 | 63 cfs | 4.57ft | 61° | 4505ft | Spanish Fork | |
PROVO RIVER NEAR WOODLAND 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 10154200 | 486 cfs | 4.08ft | 52° | 6977ft | Provo | |
PROVO RIVER NEAR HAILSTONE 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 10155000 | 765 cfs | 3.65ft | 55° | 6221ft | Provo | |
PROVO RIVER AT RIVER ROAD BRIDGE 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10155200 | 313 cfs | 1.15ft | 59° | 5699ft | Provo | |
PROVO RIVER NEAR CHARLESTON 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10155500 | 309 cfs | 4.01ft | 59° | 5428ft | Provo | |
SNAKE CREEK NEAR CHARLESTON 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 10156000 | 41 cfs | 2.11ft | 59° | 5429ft | Provo | |
DANIELS CREEK AT CHARLESTON 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10157500 | 0 cfs | 3.59ft | 57° | 5423ft | Provo | |
PROVO RIVER AT PROVO 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 10163000 | 67 cfs | 3.96ft | 61° | 4512ft | Provo | |
AMERICAN FK AB UPPER POWERPLANT NR AMERICAN FK 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 10164500 | 27 cfs | 6.26ft | 51° | 5991ft | Utah Lake | |
WEST CANYON CREEK NEAR CEDAR FORT 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 10166430 | 0 cfs | 2.18ft | 53° | 5626ft | Utah Lake | |
LITTLE COTTONWOOD CREEK @ JORDAN RIVER NR SLC 2025-04-13T00:00:00.000-06:00 USGS 10168000 | 3 cfs | 0.29ft | 60° | 4257ft | Jordan | |
SURPLUS CANAL @ SALT LAKE CITY 2025-04-13T00:00:00.000-06:00 USGS 10170500 | 755 cfs | 7.36ft | 60° | 4230ft | Jordan | |
JORDAN RIVER @ 1700 SOUTH @ SALT LAKE CITY 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 10171000 | 132 cfs | 1.86ft | 60° | 4231ft | Jordan | |
RED BUTTE CREEK AT FORT DOUGLAS 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 10172200 | 6 cfs | 0.86ft | 44° | 54° | 5416ft | Jordan |
GOGGIN DRAIN NEAR MAGNA UTAH 2025-04-13T00:00:00.000-06:00 USGS 10172630 | 627 cfs | 12.10ft | 59° | 58° | 4210ft | Jordan |
VERNON CREEK NEAR VERNON 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10172700 | 2 cfs | 1.19ft | 53° | 6217ft | Rush-Tooele Valleys | |
FAUST CREEK NEAR VERNON 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 10172727 | 0 cfs | 5.31ft | 55° | 5261ft | Rush-Tooele Valleys | |
SOUTH WILLOW CREEK NEAR GRANTSVILLE 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 10172800 | 9 cfs | 1.56ft | 42° | 6368ft | Rush-Tooele Valleys | |
TROUT CREEK NEAR CALLAO 2025-04-13T00:00:00.000-06:00 USGS 10172870 | 6 cfs | 2.99ft | 52° | 6355ft | Southern Great Salt Lake Desert | |
GRANITE CREEK NEAR CALLAO 2012-10-09T23:45:00.000-06:00 USGS 10172875 | 0 cfs | 0.48ft | 70° | 6058ft | Southern Great Salt Lake Desert | |
DUNN CREEK NEAR PARK VALLEY 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 10172952 | 2 cfs | 2.33ft | 44° | 6275ft | Northern Great Salt Lake Desert | |
MAMMOTH CREEK ABV WEST HATCH DITCH 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 10173450 | 24 cfs | 1.33ft | 62° | 7298ft | Upper Sevier | |
SEVIER RIVER AT HATCH 2025-04-13T00:15:00.000-06:00 USGS 10174500 | 62 cfs | 0.89ft | 67° | 6873ft | Upper Sevier | |
SEVIER RIVER NEAR KINGSTON 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 10183500 | 16 cfs | 3.48ft | 66° | 5993ft | Upper Sevier | |
EAST FORK SEVIER RIVER NEAR KINGSTON 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10189000 | 16 cfs | 3.31ft | 63° | 6174ft | East Fork Sevier | |
CLEAR CREEK ABOVE DIVERSIONS 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 10194200 | 38 cfs | 3.98ft | 61° | 5698ft | Middle Sevier | |
SALINA CREEK NEAR EMERY 2025-04-13T00:45:00.000-06:00 USGS 10205030 | 15 cfs | 2.76ft | 57° | 6995ft | Middle Sevier | |
MANTI CREEK BELOW DUGWAY CREEK 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 10215900 | 25 cfs | 3.37ft | 59° | 6515ft | San Pitch | |
SEVIER RIVER BLW SAN PITCH RIVER 2025-04-13T00:30:00.000-06:00 USGS 10217000 | 75 cfs | 4.67ft | 64° | 5032ft | Middle Sevier | |
SEVIER RIVER NEAR JUAB 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 10219000 | 668 cfs | 6.13ft | 63° | 4939ft | Lower Sevier | |
SEVIER RIVER NEAR LYNNDYL 2025-04-13T00:00:00.000-06:00 USGS 10224000 | 136 cfs | 3.52ft | 65° | 4673ft | Lower Sevier | |
BEAVER RIVER NEAR BEAVER 2025-04-13T01:00:00.000-06:00 USGS 10234500 | 57 cfs | 0.92ft | 64° | 6275ft | Beaver Bottoms-Upper Beaver | |
BEAVER RIVER AT ADAMSVILLE 2012-09-28T23:45:00.000-06:00 USGS 10237000 | 1 cfs | 2.60ft | 69° | 5550ft | Beaver Bottoms-Upper Beaver | |
COAL CREEK NEAR CEDAR CITY 2025-04-13T00:55:00.000-06:00 USGS 10242000 | 39 cfs | 4.75ft | 64° | 6018ft | Escalante Desert |
Streamflow levels across
Utah
are currently
80.0% of normal, with the
Colorado River Near Cisco
reporting the highest discharge in the state with
3800cfs and gauge stage of 2.92 ft.
Meanwhile, the
Sevier River Near Juab
is seeing a spike in streamflows today after experiencing a
240.82%
increase since yesterday, and currently running at
668cfs.
Maximum gauge stage in the state was last observed at the
Santa Clara Riv Blw Winsor Dam, currently reporting a stage of
16.15ft.
The
Surplus Canal @ Salt Lake City
in the
Jordan
watershed
is surging for this time of year at
755cfs, about
143.49% of normal.
Utah has a semi-arid climate with variable precipitation patterns and significant snowfall in the mountains. Major surface flows include the Great Salt Lake, Utah Lake, and Bear Lake, with numerous reservoirs and dams throughout the state. The Colorado River and its tributaries, including the Green River, are vital sources of water for Utah. The state's hydrology is heavily influenced by its topography, with the Wasatch Mountains playing a key role in snowpack accumulation and runoff. The snowpack is critical for providing water to the state's major rivers and irrigation systems. Watershed data is closely monitored to predict and manage water availability in the state, with a focus on balancing agricultural, municipal, and environmental needs.
River Run | Status | Streamflow (CFS) | Air Temp (F) |
---|
River Run
|
Status
|
Streamflow (CFS)
|
Air Temp (F)
|
---|---|---|---|
3rd Dam to 2nd Dam
Class II+ to III |
TOO HIGH | 199 | 62 |
A Section
Class I to II |
RUNNABLE | 1200 | 64 |
Avantiquan
Class III |
49.26 | ||
B Section
Class II+ to III- |
TOO HIGH | 1200 | 64 |
Below Ogden Play Park
Class II |
RUNNABLE | 3430 | 70 |
Bridal Veil (BV)
Class III to IV |
TOO HIGH | 340 | 63 |
C Section
Class II- to II |
RUNNABLE | 1200 | 64 |
Calf Creek to Lake Powell
Class III- to III |
TOO LOW | 128 | 66 |
Cataract Canyon
Class III to IV |
65.7 | ||
Cisco to Hittle Bottom
Class I to II |
TOO HIGH | 4620 | 77 |
Clear Creek
Class III- to III |
55.09 | ||
Desolation Canyon
Class II to III |
TOO HIGH | 2600 | 83 |
East Fork of the Blacks Fork
Class II to II+ |
RUNNABLE | 44.8 | 56 |
Fremont Canyon (Torrey to Capitol Reef)
Class V to V+ |
TOO LOW | 53.8 | 69 |
Green River Daily
Class II to II+ |
63.28 | ||
Henefer to Taggert
Class II- to III |
RUNNABLE | 0.77 | 68 |
Hittle Bottom to Rocky Rapid
Class II+ to III |
TOO HIGH | 4620 | 77 |
I-70 to Tomsich Butte
Class II to III- |
RUNNABLE | 14.1 | 71 |
Labyrinth and Stillwater Canyons
Class I |
TOO HIGH | 2600 | 83 |
Leamington Canyon (Hwy 132 to Leamington)
Class II+ to III |
TOO LOW | 505 | 74 |
Little Grand Canyon
Class I to II |
58.46 | ||
Logan Town Run
Class II+ to III- |
TOO HIGH | 127 | 64 |
Lower Ogden
Class III+ |
TOO LOW | 153 | 61 |
Marysvale Canyon
Class III- to IV |
TOO LOW | 505 | 74 |
Mexican Hat to Clay Hills
Class II to III |
RUNNABLE | 530 | 80 |
Middle Provo (Jordanelle to Deer Creek)
Class II+ |
TOO HIGH | 239 | 60 |
Moab Daily - Hittle Bottom to Take Out Beach
Class II+ to III |
TOO HIGH | 4620 | 77 |
Morgan Waterfall
Class III+ |
RUNNABLE | 0.77 | 68 |
Mouth of Weber Canyon to Riverdale
Class III |
RUNNABLE | 0.77 | 68 |
MP 51.5 to Chalk Creek Bridge
Class IV |
47.07 | ||
NF-Zion Park-Satan's Staircase
Class IV |
TOO LOW | 59.5 | 82 |
Ogden Narrows
Class III+ to IV |
RUNNABLE | 153 | 61 |
Ogden Play Park
Class III- |
TOO HIGH | 324 | 71 |
Ouray to Sand Wash
Class I |
RUNNABLE | 888 | 60 |
Park and Ride to Old Mill Catch Pond
Class IV to V |
TOO HIGH | 92.3 | 73 |
Peterson to Eggs
Class II |
57.18 | ||
Price Canyon
Class IV |
52.11 | ||
