River Run Conditions
Paddling destinations around Idaho with class ratings and run status
River Run | Status | Streamflow (CFS) | Air Temp (F) |
---|---|---|---|
|
29.64 | ||
|
RUNNABLE | 463 | 31 |
|
TOO LOW | 117 | 30 |
|
TOO LOW | 877 | 34 |
|
TOO LOW | 877 | 34 |
|
TOO LOW | 877 | 34 |
|
TOO LOW | 877 | 34 |
|
TOO LOW | 877 | 34 |
|
TOO LOW | 425 | 22 |
|
TOO LOW | 115 | 43 |
|
TOO LOW | 54.4 | 25 |
|
RUNNABLE | 1020 | 30 |
|
TOO LOW | 425 | 22 |
|
RUNNABLE | 1020 | 30 |
|
TOO LOW | 877 | 34 |
|
TOO LOW | 877 | 34 |
|
TOO LOW | 877 | 34 |
|
RUNNABLE | 1020 | 30 |
|
RUNNABLE | 1030 | 37 |
|
8.65 | ||
|
TOO LOW | 167 | 39 |
|
RUNNABLE | 1020 | 30 |
|
RUNNABLE | 9630 | 36 |
|
54.4 | 25 | |
|
TOO LOW | 4.85 | 25 |
|
TOO LOW | 4.85 | 25 |
|
TOO LOW | 4.85 | 25 |
|
RUNNABLE | 1070 | 30 |
|
TOO LOW | 849 | 26 |
|
23.02 | ||
|
7.75 | ||
|
RUNNABLE | 9680 | 40 |
|
RUNNABLE | 1070 | 30 |
|
134 | 34 | |
|
RUNNABLE | 1170 | 37 |
|
RUNNABLE | 1070 | 30 |
|
RUNNABLE | 1070 | 30 |
|
RUNNABLE | 1170 | 37 |
|
22.66 |
Streamgauge Profile
Compare streamflow discharge with elevation and stage for gauges across Idaho
5 Day Trend
Day to day streamgauge discharge changes for Idaho over the past week