Streamgauge | Streamflow | Gauge Height | Water Temp | Air Temp | Elevation | Watershed |
---|
Streamgauge | Streamflow | Gauge Height | Water Temp | Air Temp | Elevation | Watershed |
---|---|---|---|---|---|---|
MICHIGAN RIVER NEAR CAMERON PASS 2025-03-25T00:00:00.000-06:00 USGS 06614800 | 0 cfs | 2.08ft | 44° | 10377ft | North Platte Headwaters | |
MICHIGAN RIVER AT WALDEN 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 06617100 | NaN cfs | 2.68ft | 53° | 8055ft | North Platte Headwaters | |
ILLINOIS CREEK NEAR RAND 2024-10-23T14:30:00.000 USGS 06617500 | 13 cfs | 1.42ft | 50° | 8557ft | North Platte Headwaters | |
NORTH PLATTE RIVER NEAR NORTHGATE 2023-11-13T00:45:00.000-07:00 USGS 06620000 | 209 cfs | 2.85ft | 55° | 7823ft | North Platte Headwaters | |
LARAMIE RIVER NEAR GLENDEVEY 2024-11-14T13:45:00.000 USGS 06657500 | NaN cfs | 56° | 8256ft | Upper Laramie | ||
SAND CREEK AT COLORADO-WYOMING STATE LINE 2020-07-13T00:45:00.000-06:00 USGS 06659580 | 2 cfs | 0.45ft | 82° | 7562ft | Upper Laramie | |
S PLATTE R AB 11-MILE CANYON RE 2025-03-25T08:30:00.000 USGS 06695000 | 54 cfs | 0.70ft | 60° | 8584ft | South Platte Headwaters | |
SOUTH PLATTE RIVER NEAR LAKE GEORGE 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 06696000 | 65 cfs | 0.76ft | 61° | 8457ft | South Platte Headwaters | |
TARRYALL CREEK AT UPPER STATION 2024-04-05T01:45:00.000-06:00 USGS 06696980 | 2 cfs | 4.74ft | 48° | 9940ft | South Platte Headwaters | |
SOUTH PLATTE RIVER ABOVE CHEESMAN LAKE 2024-04-11T01:45:00.000-06:00 USGS 06700000 | 178 cfs | 5.31ft | 61° | 6851ft | Upper South Platte | |
SOUTH PLATTE RIVER BELOW CHEESMAN LAKE 2025-03-25T08:00:00.000 USGS 06701500 | 164 cfs | 1.24ft | 67° | 6630ft | Upper South Platte | |
TROUT CREEK BLW FERN CR NR WESTCREEK 2021-10-01T01:00:00.000-06:00 USGS 06701620 | 1 cfs | 3.78ft | 59° | 7446ft | Upper South Platte | |
WEST CR. ABV SHREWSBURY GULCH NR WESTCREEK CO 2021-10-01T01:30:00.000-06:00 USGS 06701700 | 1 cfs | 5.30ft | 70° | 7521ft | Upper South Platte | |
SO. PLATTE R. BLW BRUSH CR. NR TRUMBULL CO 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 06701900 | 167 cfs | 3.62ft | 70° | 6393ft | Upper South Platte | |
SOUTH PLATTE RIVER AT SOUTH PLATTE 2025-03-25T08:00:00.000 USGS 06707500 | 225 cfs | 2.40ft | 67° | 6094ft | Upper South Platte | |
SOUTH PLATTE RIVER AT WATERTON 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 06708000 | 34 cfs | 0.66ft | 70° | 5492ft | Upper South Platte | |
EAST PLUM CR BLW HASKINS GULCH NR CASTLE ROCK 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 06708800 | 12 cfs | 2.29ft | 69° | 5940ft | Upper South Platte | |
PLUM CREEK NEAR SEDALIA 2025-03-25T00:00:00.000-06:00 USGS 06709000 | 8 cfs | 4.00ft | 69° | 5733ft | Upper South Platte | |
PLUM CREEK AT TITAN RD NR LOUVIERS 2025-03-25T00:45:00.000-06:00 USGS 06709530 | 36 cfs | 9.03ft | 70° | 5521ft | Upper South Platte | |
BIG DRY CREEK BLW C-470 AT HIGHLANDS RANCH 2025-03-25T00:30:00.000-06:00 USGS 06710150 | 1 cfs | 1.67ft | 69° | 5684ft | Upper South Platte | |
SOUTH PLATTE RIVER BELOW UNION AVE 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 06710247 | 52 cfs | 11.06ft | 69° | 5294ft | Upper South Platte | |
BEAR CREEK ABOVE EVERGREEN 2025-03-25T00:00:00.000-06:00 USGS 06710385 | 10 cfs | 4.30ft | 61° | 7078ft | Upper South Platte | |
BEAR CREEK AT MORRISON 2025-03-25T08:45:00.000 USGS 06710500 | 15 cfs | 5.74ft | 68° | 5799ft | Upper South Platte | |
BEAR CREEK ABOVE BEAR CREEK LAKE NEAR MORRISON 2024-04-11T01:45:00.000-06:00 USGS 06710605 | 29 cfs | 4.27ft | 65° | 5649ft | Upper South Platte | |
BEAR CREEK AT MOUTH 2025-03-25T08:45:00.000 USGS 06711500 | 19 cfs | 2.46ft | 69° | 5303ft | Upper South Platte | |
SOUTH PLATTE RIVER AT ENGLEWOOD 2025-03-25T00:00:00.000-06:00 USGS 06711565 | 69 cfs | 1.49ft | 51° | 69° | 5253ft | Upper South Platte |
HARVARD GULCH AT COLORADO BLVD. 2024-04-11T01:05:00.000-06:00 USGS 06711570 | 0 cfs | 9.46ft | 65° | 5399ft | Upper South Platte | |
HARVARD GULCH AT HARVARD PARK 2024-04-11T01:05:00.000-06:00 USGS 06711575 | 2 cfs | 10.01ft | 65° | 5313ft | Upper South Platte | |
CHERRY CREEK NEAR FRANKTOWN 2025-03-25T00:00:00.000-06:00 USGS 06712000 | 6 cfs | 2.88ft | 66° | 6179ft | Middle South Platte-Cherry Creek | |
CHERRY CREEK BELOW CHERRY CREEK LAKE 2025-03-25T00:15:00.000-06:00 USGS 06713000 | 22 cfs | 4.58ft | 69° | 5495ft | Middle South Platte-Cherry Creek | |
CHERRY CREEK AT DENVER 2025-03-25T02:55:00.000-06:00 USGS 06713500 | 26 cfs | 3.46ft | 69° | 5191ft | Middle South Platte-Cherry Creek | |
SOUTH PLATTE RIVER AT DENVER 2025-03-25T07:45:00.000 USGS 06714000 | 135 cfs | 2.92ft | 70° | 5158ft | Middle South Platte-Cherry Creek | |
SOUTH PLATTE R AT 64TH AVE. COMMERCE CITY 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 06714215 | 6 cfs | 1.39ft | 51° | 69° | 5101ft | Clear |
SAND CRK ABV BURLINGTON DITCH NR COMMERCE CITY 2025-03-25T00:15:00.000-06:00 USGS 06714360 | 8 cfs | 3.63ft | 69° | 5124ft | Middle South Platte-Cherry Creek | |
SOUTH CLEAR CREEK ABV LOWER CABIN CREEK RESERVOIR 2025-03-25T02:50:00.000-06:00 USGS 06714400 | 2 cfs | 5.05ft | 47° | 10021ft | Clear | |
S CLEAR CR ABV LWR CABIN CR RES SPILWY NR GEORGTWN 2025-03-25T00:40:00.000-06:00 USGS 06714500 | 1 cfs | 0.19ft | 54° | 9973ft | Clear | |
LEAVENWORTH CREEK @ MOUTH NR GEORGETOWN 2025-03-25T00:00:00.000-06:00 USGS 06714800 | 1 cfs | 3.46ft | 54° | 9300ft | Clear | |
CLEAR CREEK ABV WEST FORK CLEAR CREEK NR EMPIRE CO 2025-03-25T00:00:00.000-06:00 USGS 06715000 | 13 cfs | 3.49ft | 61° | 8286ft | Clear | |
WEST FORK CLEAR CREEK ABV MOUTH NR EMPIRE 2025-03-25T00:00:00.000-06:00 USGS 06716100 | 11 cfs | 4.09ft | 61° | 8291ft | Clear | |
CLEAR CREEK NEAR LAWSON 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 06716500 | 23 cfs | 2.45ft | 56° | 8091ft | Clear | |
FALL RIVER NEAR IDAHO SPRINGS 2025-03-25T08:45:00.000 USGS 06717000 | NaN cfs | 59° | 7734ft | Clear | ||
CHICAGO CREEK BLW DEVILS CANYON NR IDAHO SPRGS CO 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 06717400 | NaN cfs | 54° | 8075ft | Clear | ||
NORTH CLEAR CREEK ABOVE MOUTH NR BLACKHAWK 2025-03-25T00:15:00.000-06:00 USGS 06718550 | 2 cfs | 3.83ft | 64° | 6918ft | Clear | |
CLEAR CREEK AT GOLDEN 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 06719505 | 32 cfs | 3.45ft | 67° | 5693ft | Clear | |
LITTLE DRY CREEK AT WESTMINSTER 2025-03-25T00:50:00.000-06:00 USGS 06719840 | 0 cfs | 7.32ft | 69° | 5274ft | Clear | |
CLEAR CREEK AT MOUTH 2025-03-25T08:00:00.000 USGS 06720000 | 18 cfs | 3.12ft | 70° | 5114ft | Middle South Platte-Cherry Creek | |
FIRST CR BEL BUCKLEY RD 2025-03-25T00:15:00.000-06:00 USGS 06720460 | 2 cfs | 1.73ft | 69° | 5297ft | Middle South Platte-Cherry Creek | |
FIRST CR AB 96TH AVE 2010-12-30T23:45:00.000-07:00 USGS 06720480 | 0 cfs | 91° | 5147ft | Middle South Platte-Cherry Creek | ||
SOUTH PLATTE RIVER AT HENDERSON 2025-03-25T08:30:00.000 USGS 06720500 | 220 cfs | 3.47ft | 69° | 5004ft | Middle South Platte-Cherry Creek | |
BIG DRY CREEK AT WESTMINSTER 2025-03-25T00:30:00.000-06:00 USGS 06720820 | 0 cfs | 1.03ft | 69° | 5211ft | Middle South Platte-Cherry Creek | |
BIG DRY CREEK AT MOUTH NEAR FORT LUPTON 2025-03-25T00:30:00.000-06:00 USGS 06720990 | 22 cfs | 3.72ft | 69° | 4902ft | Middle South Platte-Cherry Creek | |
SOUTH PLATTE RIVER AT FORT LUPTON 2025-03-25T00:00:00.000-06:00 USGS 06721000 | 288 cfs | 3.41ft | 69° | 4870ft | Middle South Platte-Cherry Creek | |
SOUTH ST. VRAIN CREEK NEAR WARD 2024-11-03T10:30:00.000 USGS 06722500 | 3 cfs | 1.44ft | 50° | 9372ft | St. Vrain | |
ST. VRAIN CREEK AT LYONS 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 06724000 | 19 cfs | 2.82ft | 68° | 5305ft | St. Vrain | |
LEFT HAND CREEK NEAR BOULDER 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 06724500 | NaN cfs | 0.24ft | 64° | 5752ft | St. Vrain | |
LEFT HAND CREEK AT HOVER ROAD NEAR LONGMONT 2025-03-25T00:10:00.000-06:00 USGS 06724970 | 6 cfs | 5.56ft | 69° | 4986ft | St. Vrain | |
ST. VRAIN CREEK BELOW LONGMONT 2015-06-11T00:00:00.000-06:00 USGS 06725450 | NaN cfs | 91° | 4855ft | St. Vrain | ||
MIDDLE BOULDER CREEK AT NEDERLAND 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 06725500 | 6 cfs | 0.47ft | 56° | 8191ft | St. Vrain | |
BOULDER CREEK NEAR ORODELL 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 06727000 | NaN cfs | 1.86ft | 64° | 5867ft | St. Vrain | |
FOURMILE CREEK AT ORODELL 2024-04-11T02:05:00.000-06:00 USGS 06727500 | 8 cfs | 4.89ft | 61° | 5759ft | St. Vrain | |
BOULDER CR AT NORTH 75TH ST NR BOULDER 2025-03-25T00:15:00.000-06:00 USGS 06730200 | 4 cfs | 3.80ft | 69° | 5109ft | St. Vrain | |
COAL CREEK NEAR PLAINVIEW 2025-03-25T08:45:00.000 USGS 06730300 | 1 cfs | 0.55ft | 59° | 6540ft | St. Vrain | |
BOULDER CREEK AT MOUTH 2025-03-25T00:00:00.000-06:00 USGS 06730500 | 33 cfs | 9.49ft | 68° | 4860ft | St. Vrain | |
ST VRAIN CR BLW BOULDER CR AT HWY 119 NR LONGMONT 2025-03-25T01:00:00.000-06:00 USGS 06730525 | 60 cfs | 9.73ft | 68° | 4853ft | St. Vrain | |
ST. VRAIN CREEK AT MOUTH 2025-03-25T08:30:00.000 USGS 06731000 | 83 cfs | 1.15ft | 69° | 4751ft | St. Vrain | |
BUCKHORN CREEK NEAR MASONVILLE 2025-03-25T08:30:00.000 USGS 06739500 | 5 cfs | 6.42ft | 68° | 5200ft | Big Thompson | |
BIG THOMPSON RIVER AT LOVELAND 2025-03-25T00:30:00.000-06:00 USGS 06741510 | 8 cfs | 0.78ft | 69° | 4909ft | Big Thompson | |
BIG THOMPSON RIVER AT MOUTH 2025-03-25T08:30:00.000 USGS 06744000 | 48 cfs | 1.36ft | 69° | 4681ft | Big Thompson | |
JOE WRIGHT CREEK ABOVE JOE WRIGHT RESERVOIR 2023-10-02T01:30:00.000-06:00 USGS 06746095 | 2 cfs | 4.16ft | 58° | 10006ft | Cache La Poudre | |
JOE WRIGHT CREEK BELOW JOE WRIGHT RESERVOIR 2024-04-11T01:30:00.000-06:00 USGS 06746110 | 3 cfs | 0.91ft | 41° | 9788ft | Cache La Poudre | |
N FRK CACHE LA POUDRE R BLW HALLIGAN RES NR V DAL 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 06751150 | 0 cfs | 1.30ft | 64° | 6288ft | Cache La Poudre | |
NORTH FORK CACHE LA POUDRE R. AT LIVERMORE 2025-03-25T00:00:00.000-06:00 USGS 06751490 | 3 cfs | 6.77ft | 68° | 5729ft | Cache La Poudre | |
CACHE LA POUDRE R A MO OF CN 2025-03-25T08:45:00.000 USGS 06752000 | 35 cfs | 2.69ft | 68° | 5245ft | Cache La Poudre | |
CACHE LA POUDRE RIVER AT FORT COLLINS 2025-03-25T00:15:00.000-06:00 USGS 06752260 | 23 cfs | 0.80ft | 70° | 4950ft | Cache La Poudre | |
CACHE LA POUDRE R AB BOXELDER C 2025-03-25T00:00:00.000-06:00 USGS 06752280 | 2 cfs | 0.84ft | 70° | 4871ft | Cache La Poudre | |
CACHE LA POUDRE RIVER NEAR GREELEY 2025-03-25T08:30:00.000 USGS 06752500 | 94 cfs | 1.50ft | 69° | 4612ft | Cache La Poudre | |
SOUTH PLATTE RIVER NEAR KERSEY 2025-03-25T08:30:00.000 USGS 06754000 | 486 cfs | 2.51ft | 69° | 4591ft | Middle South Platte-Cherry Creek | |
SOUTH PLATTE RIVER AT MASTERS 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 06756995 | 84 cfs | 2.14ft | 69° | 4457ft | Middle South Platte-Cherry Creek | |
SOUTH PLATTE RIVER NEAR WELDONA 2025-03-25T08:45:00.000 USGS 06758500 | 110 cfs | 1.77ft | 69° | 4318ft | Middle South Platte-Cherry Creek | |
SOUTH PLATTE RIVER AT FORT MORGAN 2025-03-25T00:30:00.000-06:00 USGS 06759500 | 295 cfs | 9.46ft | 70° | 4261ft | Middle South Platte-Sterling | |
SOUTH PLATTE RIVER AT COOPER BRIDGE 2025-03-25T08:30:00.000 USGS 06759910 | 15 cfs | 1.59ft | 69° | 4140ft | Middle South Platte-Sterling | |
SOUTH PLATTE RIVER NEAR CROOK 2025-03-25T08:00:00.000 USGS 06760500 | 90 cfs | 2.42ft | 69° | 3707ft | Middle South Platte-Sterling | |
S. PLATTE R. AT JULESBURG 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 06763990 | NaN cfs | 3.05ft | 69° | 3450ft | Lower South Platte | |
EF ARKANSAS R AT US HIWAY 24 2025-03-25T00:15:00.000-06:00 USGS 07079300 | 10 cfs | 2.51ft | 51° | 9913ft | Arkansas Headwaters | |
ARKANSAS RIVER NEAR LEADVILLE 2023-11-30T01:15:00.000-07:00 USGS 07081200 | 81 cfs | 4.49ft | 50° | 9720ft | Arkansas Headwaters | |
LAKE FORK BELOW SUGAR LOAF RESERVOIR 2025-03-25T08:30:00.000 USGS 07082500 | 3 cfs | 0.25ft | 52° | 9865ft | Arkansas Headwaters | |
HALFMOON CREEK NEAR MALTA 2023-11-26T00:30:00.000-07:00 USGS 07083000 | 11 cfs | 8.84ft | 34° | 43° | 9838ft | Arkansas Headwaters |
ARKANSAS RIVER BELOW EMPIRE GULCH NEAR MALTA 2023-09-01T02:00:00.000-06:00 USGS 07083710 | 72 cfs | 2.98ft | 76° | 9287ft | Arkansas Headwaters | |
LAKE CREEK ABOVE TWIN LAKES RESERVOIR 2025-03-25T08:30:00.000 USGS 07084500 | 9 cfs | 1.92ft | 54° | 9315ft | Arkansas Headwaters | |
ARKANSAS RIVER AT GRANITE 2025-03-25T08:45:00.000 USGS 07086000 | 114 cfs | 1.26ft | 40° | 57° | 8929ft | Arkansas Headwaters |
CLEAR CREEK ABOVE CLEAR CREEK RESERVOIR 2025-03-25T08:30:00.000 USGS 07086500 | NaN cfs | 55° | 8895ft | Arkansas Headwaters | ||
ARKANSAS RIVER BELOW GRANITE 2024-04-11T02:00:00.000-06:00 USGS 07087050 | 157 cfs | 11.03ft | 56° | 8629ft | Arkansas Headwaters | |
ARKANSAS RIVER NEAR NATHROP 2024-04-11T01:45:00.000-06:00 USGS 07091200 | 239 cfs | 3.60ft | 59° | 7377ft | Arkansas Headwaters | |
ARKANSAS RIVER AT SALIDA 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 07091500 | 214 cfs | 2.70ft | 67° | 7062ft | Arkansas Headwaters | |
ARKANSAS RIVER NEAR WELLSVILLE 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 07093700 | 242 cfs | 2.98ft | 69° | 6899ft | Arkansas Headwaters | |
ARKANSAS RIVER AT PARKDALE 2024-04-11T01:45:00.000-06:00 USGS 07094500 | 323 cfs | 2.41ft | 65° | 5719ft | Arkansas Headwaters | |
GRAPE CREEK NEAR WESTCLIFFE 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 07095000 | 11 cfs | 0.67ft | 65° | 7690ft | Arkansas Headwaters | |
ARKANSAS RIVER AT CANON CITY 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 07096000 | 281 cfs | 5.36ft | 51° | 70° | 5352ft | Upper Arkansas |
FOURMILE CREEK BELOW CRIPPLE CREEK NEAR VICTOR 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 07096250 | 8 cfs | 3.21ft | 64° | 6832ft | Upper Arkansas | |
ARKANSAS RIVER AT PORTLAND 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 07097000 | 224 cfs | 1.20ft | 51° | 71° | 5039ft | Upper Arkansas |
BEAVER CR ABV UPPER BEAVER CEMETERY NR PENROSE 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 07099050 | 8 cfs | 2.11ft | 67° | 6027ft | Upper Arkansas | |
BEAVER CREEK ABOVE HIGHWAY 115 NEAR PENROSE 2025-03-25T00:15:00.000-06:00 USGS 07099060 | 0 cfs | 1.73ft | 67° | 5558ft | Upper Arkansas | |
TURKEY CREEK NEAR FOUNTAIN COLO 2017-10-04T01:15:00.000-06:00 USGS 07099215 | 2 cfs | 1.96ft | 61° | 6427ft | Upper Arkansas | |
TURKEY CREEK AB TELLER RES NEAR STONE CITY 2024-04-11T01:30:00.000-06:00 USGS 07099230 | 0 cfs | 3.89ft | 64° | 5521ft | Upper Arkansas | |
TURKEY CREEK NR STONE CITY 2012-09-30T23:45:00.000-06:00 USGS 07099235 | 0 cfs | 91° | 5355ft | Upper Arkansas | ||
TELLER RESERVOIR SPILLWAY NEAR STONE CITY 2022-10-11T02:30:00.000-06:00 USGS 07099238 | 0 cfs | 3.06ft | 78° | 5480ft | Upper Arkansas | |
ARKANSAS RIVER ABOVE PUEBLO 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 07099400 | 185 cfs | 2.39ft | 42° | 71° | 4734ft | Upper Arkansas |
ARKANSAS RIVER AT MOFFAT STREET AT PUEBLO 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 07099970 | 202 cfs | 8.46ft | 54° | 72° | 4646ft | Upper Arkansas |
ARKANSAS RIVER TRIBUTARY ABOVE HWY 227 AT PUEBLO 2025-03-25T00:30:00.000-06:00 USGS 07099973 | 24 cfs | 2.36ft | 72° | 4637ft | Upper Arkansas | |
FOUNTAIN CREEK AT CASCADE 2024-03-01T02:10:00.000-07:00 USGS 07100300 | 68 cfs | 4.90ft | 54° | 7382ft | Fountain | |
WALDO CANYON ABV MOUTH NEAR MANITOU SPRINGS 2020-10-31T03:20:00.000-06:00 USGS 07100750 | 0 cfs | 3.76ft | 54° | 7416ft | Fountain | |
WILLIAMS CANYON ABV MOUTH NEAR MANITOU SPRINGS 2025-03-25T00:30:00.000-06:00 USGS 07103100 | 0 cfs | 3.62ft | 56° | 7277ft | Fountain | |
FOUNTAIN CREEK NEAR COLORADO SPRINGS 2025-03-25T00:10:00.000-06:00 USGS 07103700 | 19 cfs | 3.38ft | 42° | 65° | 6130ft | Fountain |
CAMP CREEK AT GARDEN OF THE GODS 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 07103703 | 0 cfs | 2.06ft | 65° | 6308ft | Fountain | |
MONUMENT CREEK AT PALMER LAKE 2012-05-31T23:45:00.000-06:00 USGS 07103747 | 1 cfs | 83° | 6960ft | Fountain | ||
MONUMENT C AB N.GATE BLVD AT USAF ACADEMY 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 07103780 | 9 cfs | 0.38ft | 65° | 6632ft | Fountain | |
WEST MONUMENT CREEK BELOW RAMPART RESERVOIR 2025-03-25T00:30:00.000-06:00 USGS 07103797 | 4 cfs | 4.57ft | 58° | 8769ft | Fountain | |
WEST MONUMENT CREEK AT AIR FORCE ACADEMY 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 07103800 | 3 cfs | 1.32ft | 62° | 7189ft | Fountain | |
PINE CREEK ABV BRIARGATE PKWY 2023-10-23T00:05:00.000-06:00 USGS 07103965 | 2 cfs | 10.57ft | 75° | 6586ft | Fountain | |
MONUMENT CR ABV WOODMEN RD AT COLORADO SPRINGS 2025-03-25T02:50:00.000-06:00 USGS 07103970 | 17 cfs | 4.17ft | 44° | 65° | 6264ft | Fountain |
COTTONWOOD CREEK AT WOODMEN RD NR COLO SPRINGS 2025-03-25T02:55:00.000-06:00 USGS 07103980 | 0 cfs | 0.42ft | 65° | 6675ft | Fountain | |
COTTONWOOD CK AT UNION BLVD 2025-03-25T01:05:00.000-06:00 USGS 07103987 | 2 cfs | 10.88ft | 62° | 6485ft | Fountain | |
COTTONWOOD CREEK AT MOUTH 2025-03-25T00:45:00.000-06:00 USGS 07103990 | 2 cfs | 2.03ft | 63° | 6279ft | Fountain | |
MONUMENT CREEK AT PIKEVIEW 2025-03-25T00:30:00.000-06:00 USGS 07104000 | 22 cfs | 3.95ft | 63° | 6213ft | Fountain | |
MONUMENT CR AT BIJOU ST. 2025-03-25T07:45:00.000-06:00 USGS 07104905 | 26 cfs | 3.67ft | 50° | 67° | 5984ft | Fountain |
BEAR CREEK NEAR COLORADO SPRINGS 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 07105000 | 1 cfs | 7.71ft | 65° | 6578ft | Fountain | |
CHEYENNE CREEK AT EVANS AVE AT COLORADO SPRINGS 2025-03-25T02:50:00.000-06:00 USGS 07105490 | 1 cfs | 1.42ft | 60° | 6258ft | Fountain | |
FOUNTAIN CREEK AT COLORADO SPRINGS 2025-03-25T00:45:00.000-06:00 USGS 07105500 | 52 cfs | 5.26ft | 49° | 67° | 5900ft | Fountain |
FOUNTAIN CR BL JANITELL RD BL COLO. SPRINGS 2025-03-25T00:45:00.000-06:00 USGS 07105530 | 101 cfs | 5.48ft | 54° | 67° | 5839ft | Fountain |
SAND CREEK ABOVE MOUTH AT COLORADO SPRINGS 2025-03-25T00:30:00.000-06:00 USGS 07105600 | 1 cfs | 2.27ft | 67° | 5831ft | Fountain | |
FOUNTAIN CREEK AT SECURITY 2025-03-25T02:50:00.000-06:00 USGS 07105800 | 113 cfs | 3.90ft | 51° | 69° | 5636ft | Fountain |
CLOVER DITCH DRAIN AT QUINN ST NR WIDEFIELD 2025-03-25T01:00:00.000-06:00 USGS 07105815 | 1 cfs | 5.00ft | 56° | 67° | 5744ft | Fountain |
JIMMY CAMP CREEK AT FOUNTAIN 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 07105900 | 0 cfs | 3.92ft | 47° | 69° | 5541ft | Fountain |
LITTLE FOUNTAIN CREEK NEAR FOUNTAIN 2025-03-25T00:00:00.000-06:00 USGS 07105940 | 0 cfs | 3.68ft | 68° | 5567ft | Fountain | |
ROCK CREEK ABOVE FORT CARSON RESERVATION 2018-09-30T01:45:00.000-06:00 USGS 07105945 | 0 cfs | 1.13ft | 71° | 6402ft | Fountain | |
FOUNTAIN CREEK NEAR FOUNTAIN 2025-03-25T00:00:00.000-06:00 USGS 07106000 | 127 cfs | 7.68ft | 53° | 74° | 5360ft | Fountain |
FOUNTAIN CREEK NEAR PINON 2025-03-25T00:15:00.000-06:00 USGS 07106300 | 77 cfs | 3.51ft | 49° | 70° | 4992ft | Fountain |
FOUNTAIN CREEK AT PUEBLO 2024-04-11T01:15:00.000-06:00 USGS 07106500 | 124 cfs | 1.78ft | 51° | 71° | 4702ft | Fountain |
ST. CHARLES RIVER AT VINELAND 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 07108900 | 11 cfs | 2.52ft | 72° | 4586ft | Upper Arkansas | |
ARKANSAS RIVER NEAR AVONDALE 2025-03-25T00:45:00.000-06:00 USGS 07109500 | 462 cfs | 3.11ft | 52° | 72° | 4521ft | Upper Arkansas |
HUERFANO R AT MANZANARES XING 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 07111000 | 11 cfs | 3.21ft | 61° | 8202ft | Huerfano | |
HUERFANO RIVER AT BADITO 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 07112500 | 10 cfs | 1.68ft | 68° | 6428ft | Huerfano | |
CUCHARAS RIVER AT BOYD RANCH 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 07114000 | 8 cfs | 1.83ft | 65° | 7784ft | Huerfano | |
HUERFANO R BL HUERF VALY DAM NR UNDERCLIFFE 2022-03-28T13:45:00.000 USGS 07116000 | 0 cfs | 63° | 4909ft | Huerfano | ||
HUERFANO RIVER NEAR BOONE 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 07116500 | 14 cfs | 4.30ft | 72° | 4455ft | Upper Arkansas-Lake Meredith | |
ARKANSAS RIVER NEAR NEPESTA 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 07117000 | 184 cfs | 12.76ft | 72° | 4392ft | Upper Arkansas-Lake Meredith | |
APISHAPA RIVER NEAR FOWLER 2025-03-25T00:15:00.000-06:00 USGS 07119500 | 9 cfs | 2.20ft | 73° | 4326ft | Apishapa | |
ARKANSAS RIVER AT CATLIN DAM 2025-03-25T08:30:00.000 USGS 07119700 | 94 cfs | 10.12ft | 55° | 73° | 4255ft | Upper Arkansas-Lake Meredith |
CATLIN CANAL AT MILE 0.1 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 07119705 | 171 cfs | 1.97ft | 73° | 4264ft | Upper Arkansas-Lake Meredith | |
TIMPAS CREEK AT MOUTH NEAR SWINK 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 07121500 | 88 cfs | 4.45ft | 73° | 4126ft | Upper Arkansas-Lake Meredith | |
CROOKED ARROYO NEAR SWINK 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 07122400 | 11 cfs | 2.69ft | 74° | 4110ft | Upper Arkansas-Lake Meredith | |
ARKANSAS RIVER AT LA JUNTA 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 07123000 | 63 cfs | 7.47ft | 74° | 4045ft | Upper Arkansas-Lake Meredith | |
ARKANSAS RIVER AT LAS ANIMAS 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 07124000 | 69 cfs | 7.78ft | 53° | 74° | 3893ft | Upper Arkansas-John Martin |
PURGATOIRE RIVER AT MADRID 2025-03-25T02:45:00.000-06:00 USGS 07124200 | 14 cfs | 2.61ft | 70° | 6265ft | Purgatoire | |
PURGATOIRE RIVER BELOW TRINIDAD LAKE 2025-03-25T00:30:00.000-06:00 USGS 07124410 | 0 cfs | 4.01ft | 69° | 6098ft | Purgatoire | |
PURGATOIRE RIVER AT TRINIDAD 2025-03-25T08:15:00.000 USGS 07124500 | 2 cfs | 0.65ft | 71° | 5998ft | Purgatoire | |
LUNING ARROYO NEAR MODEL 2025-03-25T08:45:00.000 USGS 07126100 | 0 cfs | 73° | 5142ft | Purgatoire | ||
VAN BREMER ARROYO NEAR MODEL 2024-04-11T02:00:00.000-06:00 USGS 07126200 | 0 cfs | 2.68ft | 66° | 4968ft | Purgatoire | |
PURGATOIRE RIVER NEAR THATCHER 2025-03-25T00:35:00.000-06:00 USGS 07126300 | 21 cfs | 2.52ft | 52° | 72° | 4790ft | Purgatoire |
TAYLOR ARROYO BL ROCK CROSSING 2021-04-05T01:00:00.000-06:00 USGS 07126325 | 0 cfs | 3.61ft | 85° | 4990ft | Purgatoire | |
