Reservoir report

Oklahoma reservoirs & dams

Every documented dam and reservoir in Oklahoma — with normal storage capacity, dam height, max discharge, hazard classification, and drainage area. Sourced from USACE NID and state water-resource agencies.

Dams in Oklahoma
3,500
Total storage
27,036,926ac·ft
High-hazard dams
392
Updated
May 26
Open the Oklahoma reservoir layer on the map Every dam and reservoir filtered to Oklahoma on the interactive map.
Open the map →
May
26
2026
Reservoir report
Oklahoma has numerous reservoirs and dams, with the largest being Lake Texoma on the Red River. Other major reservoirs include Lake Eufaula, Lake Tenkiller, and Keystone Lake. These reservoirs are fed by various streams, rivers, and creeks, with many of them originating in the surrounding mountains of the Ozarks and Ouachitas. Snowpack is not a significant contributor to the water supply in Oklahoma, as the state typically receives little snowfall. Drought conditions are common in Oklahoma, with some reservoirs experiencing record low levels during prolonged dry spells. Seasonal trends show varying levels of precipitation and streamflow throughout the year, with the highest levels typically occurring in the spring and early summer. Overall, the hydrology of Oklahoma is heavily influenced by precipitation patterns and the unique geology of the region, with reservoirs and dams serving as crucial components of water management and conservation efforts.
Oklahoma at a glance

Storage, hazard, and history

How the Oklahoma dam inventory breaks down -- aggregate stats computed across every documented dam in the state.

Hazard classification

  • High392
  • Significant178
  • Low2,900
  • Unknown30

USACE downstream-consequence rating, not failure likelihood.

Notable dams

  • Tallest Broken Bow Dam 225 ft
  • Oldest Katy Reservoir 1901
  • Total storage All Oklahoma dams 27,036,926 ac·ft

Built by decade

Most U.S. dams were built mid-20th century during the federal water-development era.

Full inventory

Oklahoma dams & reservoirs

Every documented dam in Oklahoma. Sortable by any column; quickly filterable by name. Numeric columns heat-mapped from light to deep based on value. Tap any dam for the full report.

3,500 dams
Name Year built Normal storage Dam height Max discharge Hazard Drainage area
Scs-Ter Creek Site-1 1962 161 57 4,400 Low 11
Scs-Timber Creek Site-2 1963 46 40 3,325 Significant ·
Oren No. 3 1966 69 30 1,240 Low ·
Thurman Lake 1970 247 38 4,960 Low ·
Thetford D.C. 1962 240 31 1,611 Low ·
Wildlife Pond/Camp Gruber 1992 60 29 · Low 0
Mclaury No. 1 1963 358 34 2,819 Low ·
Delling Grady 1986 42 26 1,340 Low 1
Fuchs N 1968 131 25 2,014 Low ·
Allison Lake 1965 212 33 3,293 Low ·
Scs-Upper Elk Creek Site-28 1968 175 32 3,930 Low ·
White Al 1960 40 20 1,355 Low 1
Whiteledge No. 2 1966 218 25 2,014 Low ·
Phillips Lake 1967 73 27 2,426 Low ·
Scs-Sandstone Creek Site-003 1951 79 37 1,680 Low ·
Scs-Timber Creek Site-3 1962 175 46 3,990 Low ·
Scs-Timber Creek Site-4 1963 180 34 8,050 Low ·
Scs-Timber Creek Site-5 1962 115 38 5,111 Significant ·
Scs-Timber Creek Site-6 1962 202 44 7,302 Significant ·
Scs-Timber Creek Site-7 1963 491 49 5,569 Significant ·
Scs-Upper Elk Creek Site-32 1968 127 28 3,140 Low ·
Lane Research Station Irrigation Lake 1960 79 27 12 Low 0
Scs-Sandstone Creek Site-010 1951 411 46 2,532 Low ·
Scs-Sandstone Creek Site-010a 1951 397 44 2,700 Low ·
Scs-Big Kiowa Creek Site-3 1953 165 34 770 Low ·
Scs-Whiteshield Creek Site-10 1964 118 28 1,230 High ·
Scs-Whiteshield Creek Site-01 1948 79 26 693 Low ·
Scs-Sandstone Creek Site-009 1951 263 50 2,000 Low ·
Scs-Sandstone Creek Site-008 1951 56 32 870 Low ·
Scs-Sandstone Creek Site-004 1951 187 44 2,000 Low ·
Scs-Sandstone Creek Site-005 1951 310 48 3,100 Low ·
Scs-Sandstone Creek Site-011 1951 92 40 1,200 Low ·
Edwards Lake 1968 55 22 283 Low ·
Mccarley Lake 1969 60 25 438 Low ·
Van Sickle Bros 1960 247 28 1,937 Low ·
Ic Hesser Lake 1960 66 36 · Low 0
Garner Lake 1971 65 19 185 Low ·
Oknoname 013002 1960 100 21 775 Low ·
Mitchell Lake 1971 83 40 701 Low ·
Shellenberger Lake 1972 66 23 185 Low ·
Lou Boling 2 1971 215 23 1,637 Low ·
Lou Boling 1967 120 18 966 Low ·
Musgrove Lake 1972 60 21 388 Low ·
Dunegan Lake 1972 58 26 215 Low ·
Roberts No 1 1975 85 21 725 Low ·
Longley Dam 1985 7 34 136 Low 0
Van Sickle Bros 1960 118 20 310 Low ·
Steer Arlan 1985 13 34 806 Low 1
Fox Lake 1963 132 23 · Low 0
Ham Lake 1969 130 20 3,812 Low ·
Frank Lake 1971 250 42 5,199 Low ·
Oknoname 013005 1970 154 22 1,488 Low ·
Farrell Lake 1972 65 22 297 Low ·
Casteel Lake 1968 60 22 1,835 Low ·
V.D. Company Inc 1968 35 15 · Low 0
Anderson Lake 1968 100 18 4,836 Low ·
B-Ii Detention Basin Dam 1984 0 21 1,659 High 1
Isom No 3 1968 110 20 438 Low ·
Isom No 1 1972 120 27 122 Low ·
Oknoname 013001 1970 217 25 930 Low ·
Oknoname 043022 1967 99 15 542 Low ·
Dolese Detention Basin 1984 0 27 637 High 1
Davis C 1966 49 18 620 Low ·
Harris Lake 1969 66 19 1,691 Low ·
Oknoname 013007 1965 69 18 1,860 Low ·
Oknoname 013003 1952 39 15 310 Low ·
Scs-Upper Elk Creek Site-03a 1948 51 25 740 Low 1
Lake Frances 1931 0 40 · Undetermined 635
Scs-Sallisaw Creek Site-11 1964 89 64 1,715 High 3
Scs-Sallisaw Creek Site-12 1964 19 48 760 Low ·
Scs-Sallisaw Creek Site-13 1966 53 48 652 High 2
Scs-Sallisaw Creek Site-14 1964 36 49 1,200 High ·
Scs-Sallisaw Creek Site-15 1970 426 54 8,547 High 3
Scs-Sallisaw Creek Site-16 1964 65 47 5,113 High 1
Scs-Sallisaw Creek Site-17 1963 61 54 2,683 High 3
Scs-Sallisaw Creek Site-18 1965 3,218 72 23,605 High 7
Scs-Sallisaw Creek Site-19 1968 313 61 4,827 High ·
Scs-Sallisaw Creek Site-20 1963 191 48 15,778 High 3
Scs-Sallisaw Creek Site-21 1967 32 48 870 Low ·
Scs-Sallisaw Creek Site-22 1966 31 57 855 Low ·
Scs-Sallisaw Creek Site-23 1964 26 45 894 High ·
Scs-Sallisaw Creek Site-24 1964 85 72 · High 3
Scs-Sallisaw Creek Site-26 1967 258 68 12,737 High ·
Scs-Scraper Hollow Creek Site-1 1968 121 45 610 Low ·
Scs-Scraper Hollow Creek Site-2 1968 137 48 900 High 2
Atoka 1957 109,005 80 35,000 High 178
Scs-Caney Creek Site-14 1966 19 28 498 Low ·
Scs-Caney Creek Site-13 1966 77 30 1,050 Low ·
Scs-Caney Creek Site-12 1972 206 31 2,840 Low ·
Scs-Caney Creek Site-11 1967 79 26 1,365 Low ·
Scs-Caney Creek Site-09 1965 55 39 1,970 Low ·
Scs-Caney Creek Site-07 1965 33 35 1,275 Low ·
Scs-Caney Creek Site-06 1965 25 32 1,124 Low ·
Scs-Caney Creek Site-08 1965 45 33 1,518 Low ·
Scs-Caney Creek Site-10 1967 145 26 2,250 Low ·
Scs-Caney Creek Site-03 1966 58 38 1,130 Low ·
Scs-Caney Creek Site-04 1966 30 33 1,032 Low ·
Scs-Caney Creek Site-02 1966 19 26 660 Low ·
Scs-Caney Creek Site-01 1972 26 21 540 Low ·
Mcentire Lake 1960 225 30 3,000 Low ·
Sub-Penitentiary Lake 1940 840 40 1,934 Low ·
Atoka Lake 1940 59 15 · Low ·
Boecher Lake 1937 120 26 900 Low ·
American Horse Lake 1966 2,200 75 5,200 Low ·
Watonga Lake 1955 656 33 1,430 Low 2,000
Atoka County Lake 1965 1,390 46 2,100 Undetermined 6
Rock Creek Reservoir 1958 1,266 70 24,780 Low 3
International Metal Company 1984 0 22 · Low 0
Oknoname 007003 1955 30 25 · Low ·
Evans Chambers Lake 1965 708 32 4,542 Low ·
Barby No 18 1960 30 25 1,720 Low ·
Barby No 3 1960 40 35 2,460 Low ·
Barby No 5 1959 90 32 890 Low ·
Xit No.10 1955 70 25 4,910 Low ·
Xit No.9 1955 60 20 810 Low ·
Xit No.8 1962 30 20 740 Low ·
Barby Sargent No 3 1960 120 28 2,700 Low ·
Xit No.11 1949 80 20 3,190 Low ·
Jett No.3 1961 90 23 1,720 Low ·
Robert S. Kerr 1964 215,000 87 736,000 High 11,437
Salina Dike 1964 215,000 45 · High 11,437
Pensacola 1940 1,630,000 155 525,000 High 10,192
Pensacola East Spillway 1 1940 1,630,000 13 · High 10,192
Pensacola East Spillway 2 1940 1,630,000 13 · High 10,192
Pensacola - Wyandotte Levee 1941 0 11 0 High 0
Chimney Rock Pump Storage 1968 48,225 185 0 High 2
Forebay 1968 48,225 60 0 High 2
Rim Dike 1 1968 48,225 15 · High ·
Rim Dike 2 1968 48,225 35 · Low ·
Scs-Round Creek Site-9 1959 52 25 1,060 Low ·
Scs-Round Creek Site-8 1959 47 30 1,490 Low ·
Scs-Round Creek Site-7 1959 199 40 4,560 Low ·
Scs-Round Creek Site-6 1960 245 35 4,900 Low ·
Scs-Round Creek Site-5 1960 128 31 3,850 Low ·
Scs-Round Creek Site-4 1960 48 30 1,055 Low ·
Scs-Rush Creek Site-049 1969 38 33 8,929 High 1
Scs-Rush Creek Site-046 1965 53 38 910 Low ·
Scs-Rush Creek Site-045 1965 47 42 890 Low ·
Scs-Rush Creek Site-044 1965 27 28 560 Low ·
Scs-Rush Creek Site-043 1967 33 40 608 Low ·
Scs-Rush Creek Site-042 1967 75 44 1,120 Low ·
Scs-Rush Creek Site-101 1962 50 37 1,104 Low ·
Scs-Rush Creek Site-102 1962 20 32 545 Low ·
Scs-Rush Creek Site-103 1962 25 35 500 Low ·
Scs-Rush Creek Site-025 1959 127 37 1,406 Low ·
Scs-Rush Creek Site-022 1960 100 42 1,020 Low ·
Scs-Rush Creek Site-020 1960 72 76 560 Low ·
Scs-Rush Creek Site-019 1960 113 36 1,150 Low ·
Scs-Rush Creek Site-018 1961 153 46 1,130 Low ·
Scs-Rush Creek Site-017 1961 272 46 2,290 Low ·
Scs-Rush Creek Site-016 1960 67 42 765 Low ·
Scs-Rush Creek Site-015 1964 1,237 61 1,300 Low ·
Scs-Rush Creek Site-014 1960 111 47 1,040 Low ·
Scs-Rush Creek Site-013 1960 270 47 2,952 Low ·
Scs-Rush Creek Site-012r 1961 229 45 1,660 Low ·
Scs-Rush Creek Site-011 1961 110 39 1,540 Low ·
Scs-Rush Creek Site-010 1960 835 35 · Low ·
Scs-Rush Creek Site-009 1961 202 33 1,390 Low ·
Scs-Rush Creek Site-008 1960 87 37 1,180 Low ·
Scs-Rush Creek Site-007 1959 109 41 1,105 Low ·
Scs-Rush Creek Site-006 1960 200 46 1,768 Low ·
Scs-Rush Creek Site-005 1962 36 25 830 Low ·
Scs-Rush Creek Site-004 1959 330 37 3,312 Low ·
Scs-Rush Creek Site-003 1964 103 32 2,120 Low ·
Scs-Rush Creek Site-002 1959 217 35 1,320 Low ·
Scs-Rush Creek Site-001 1960 1,877 55 6,400 Low ·
Scs-Bitter Creek Site-09 1974 38 37 450 Low ·
Scs-Bitter Creek Site-07 1974 106 34 720 Low ·
Scs-Bitter Creek Site-02 1974 135 29 580 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-B1 1967 79 39 1,850 High ·
Scs-Roaring Creek Site-001 1963 38 34 721 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-002 1963 94 33 1,570 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-003 1967 188 49 2,800 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-004 1971 157 39 1,675 Low 1,666
Scs-Roaring Creek Site-005 1968 42 50 1,260 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-007 1963 114 56 2,700 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-008 1966 115 33 1,634 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-009 1962 227 49 4,500 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-010 1963 73 39 1,250 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-011 1962 51 36 1,045 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-012 1962 53 36 745 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-013 1963 53 35 795 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-014 1963 37 34 805 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-015 1962 133 25 1,380 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-016 1963 63 48 1,840 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-016a 1963 183 68 2,850 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-017 1962 54 38 1,065 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-018 1962 35 34 925 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-101 1963 28 19 730 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-102 1963 40 45 445 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-103 1963 23 31 630 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-104 1963 21 32 962 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-105 1963 24 30 730 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-S1 1966 70 23 530 Significant ·
Scs-Roaring Creek Site-S2 1966 46 35 650 Significant ·
Scs-Roaring Creek Site-S3 1966 73 31 1,520 Significant ·
Scs-Roaring Creek Site-S4 1966 38 35 740 Significant ·
Scs-Roaring Creek Site-S5 1966 80 22 490 Significant ·
Scs-Roaring Creek Site-D1 1966 24 27 465 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-D2 1966 89 28 384 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-D3 1966 23 29 394 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-D4 1966 73 39 797 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-D5 1966 69 43 1,300 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-D6 1966 36 27 550 Low ·
Scs-Roaring Creek Site-D7 1966 98 26 1,185 Low ·
Scs-Winter Creek Site-01a 1965 95 43 2,858 Low ·
Scs-Winter Creek Site-01b 1965 68 39 2,569 Low ·
Scs-Winter Creek Site-01 1965 229 36 4,171 Significant ·
Scs-Winter Creek Site-02 1966 46 43 3,014 High ·
Scs-Winter Creek Site-03 1965 68 33 1,579 Low ·
Scs-Winter Creek Site-04 1965 60 36 961 High ·
Scs-Winter Creek Site-06 1965 113 38 1,775 Low ·
Scs-Winter Creek Site-07 1966 43 33 1,150 Low ·
Scs-Winter Creek Site-08 1965 53 38 696 Low ·
Scs-Winter Creek Site-09 1966 107 33 1,291 Low ·
Scs-Winter Creek Site-10 1965 64 32 940 Low ·
Scs-Winter Creek Site-11 1965 31 29 797 Low ·
Scs-Winter Creek Site-12 1965 47 30 960 Low ·
Scs-Winter Creek Site-13 1966 53 39 785 Low ·
Scs-Winter Creek Site-14 1966 32 34 290 Significant ·
Scs-Winter Creek Site-15 1966 56 29 1,130 Low ·
Scs-Winter Creek Site-16 1966 21 30 540 Low ·
Scs-Winter Creek Site-17 1966 35 30 725 Low ·
Scs-Winter Creek Site-18 1966 145 39 1,975 Low ·
Scs-Winter Creek Site-19 1967 92 40 1,550 Low ·
Scs-Winter Creek Site-20 1965 169 48 2,517 Low ·
Scs-Winter Creek Site-23 1965 39 39 1,187 Low ·
Scs-Ionine Creek Site-102 1961 271 60 890 Low ·
Scs-Maysville Laterals Site-L1 1973 25 23 370 Significant ·
Scs-Maysville Laterals Site-B3 1965 40 29 980 High 1
Scs-Maysville Laterals Site-B1 1973 40 29 1,200 Significant ·
Scs-Maysville Laterals Site-H10 1973 70 26 455 Low ·
Scs-Maysville Laterals Site-H05 1972 46 24 80 Low ·
Scs-Maysville Laterals Site-H06 1972 29 31 365 Low ·
Scs-Maysville Laterals Site-H07 1972 42 30 410 Low ·
Scs-Maysville Laterals Site-H02 1972 46 19 315 Low ·
Scs-Maysville Laterals Site-L5 1971 25 24 310 Low ·
Scs-Maysville Laterals Site-L4 1971 30 21 248 Low ·
Scs-Maysville Laterals Site-L3 1971 21 25 310 Low ·
Scs-Kickapoo Sandy Creek Site-N3a 1969 68 31 2,382 High ·
Scs-Kickapoo Sandy Creek Site-N3b 1969 37 25 1,360 Low ·
Scs-Kickapoo Sandy Creek Site-K1 1969 341 41 3,600 High ·
Scs-Wildhorse Creek Site-002 1967 29 32 836 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-001 1949 41 17 1,852 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-006 1967 99 42 6,740 Significant ·
Scs-Wildhorse Creek Site-059 1969 51 28 820 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-057 1968 50 26 1,355 High ·
Scs-Wildhorse Creek Site-051 1967 72 37 1,707 Significant ·
Scs-Wildhorse Creek Site-066 1963 31 21 860 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-065 1963 27 30 795 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-064 1962 90 22 590 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-063 1962 21 31 750 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-062 1962 40 30 970 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-073 1967 20 28 680 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-072 1968 66 38 4,085 High ·
Scs-Wildhorse Creek Site-081 1967 23 29 778 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-080 1967 28 28 880 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-078 1968 91 27 1,681 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-077 1967 62 29 1,040 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-076 1967 43 27 1,230 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-082 1967 37 26 880 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-086 1967 54 31 1,673 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-115 1969 60 23 1,440 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-116 1967 32 25 724 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-117 1968 59 27 1,850 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-118 1967 120 28 3,520 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-119 1968 100 32 4,800 Significant ·
Scs-Wildhorse Creek Site-122 1967 22 30 660 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-124 1972 70 24 515 High ·
Scs-Wildhorse Creek Site-127 1967 42 32 1,208 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-126 1967 25 37 770 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-113 1969 27 23 978 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-111 1967 32 30 795 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-107 1962 564 50 10,400 High 3
Scs-Wildhorse Creek Site-106 1967 75 42 1,813 Significant ·
Scs-Wildhorse Creek Site-102 1967 62 31 1,155 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-099 1969 21 32 616 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-098 1967 74 40 1,509 High 1
Scs-Wildhorse Creek Site-096 1967 41 33 1,122 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-095 1967 35 33 750 Significant ·
Scs-Wildhorse Creek Site-094 1969 176 60 3,920 Significant ·
Scs-Wildhorse Creek Site-093 1967 76 52 1,270 Significant ·
Scs-Wildhorse Creek Site-092 1967 121 48 1,780 Significant ·
Oknoname 049018 1956 60 21 1,280 Low ·
Oknoname 049012 1955 30 17 800 Low ·
Oknoname 049006 1960 50 20 · Low ·
Oknoname 049020 1956 70 20 320 Low ·
Oknoname 049021 1955 40 18 900 Low ·
Scs-Wildhorse Creek Site-003 1968 70 59 10,580 Significant ·
Scs-Bear Hybarger Site-4 1965 40 28 490 Significant ·
Scs-Bear Hybarger Site-3 1966 96 25 6,960 Significant 4
Scs-Bear Hybarger Site-2 1965 58 25 680 Significant ·
Scs-Rock Creek Site-04a 1969 62 38 5,496 Significant ·
Scs-Round Creek Site-3 1960 152 34 3,710 Low ·
Scs-Round Creek Site-2 1960 87 30 2,340 Low ·
Scs-Round Creek Site-1 1960 121 23 3,000 Low ·
Scs-Rush Creek Site-047 1965 53 38 1,010 Low ·
Scs-Rush Creek Site-039c 1961 43 25 860 Low ·
Scs-Rush Creek Site-039a 1960 66 42 1,275 Low ·
Scs-Rush Creek Site-038a 1961 47 36 900 High ·
Scs-Rush Creek Site-037 1960 149 32 3,340 Low ·
Scs-Rush Creek Site-036 1960 118 32 1,780 High ·
Scs-Rush Creek Site-035 1960 95 33 1,680 Low ·
Scs-Rush Creek Site-034 1960 97 30 1,365 Low ·
Scs-Rush Creek Site-032 1961 105 40 3,120 Low ·
Scs-Rush Creek Site-031 1961 65 38 2,250 Low ·
Scs-Rush Creek Site-029 1961 61 41 1,440 Low ·
Scs-Rush Creek Site-028 1959 241 34 2,190 Low ·
Scs-Rush Creek Site-026 1961 89 33 1,450 Low ·
Scs-Rush Creek Site-024 1960 179 49 1,975 Low ·
Scs-Criner Creek Site-002 1959 116 36 1,820 High 4
Scs-Criner Creek Site-001 1960 268 38 2,950 Low ·
Scs-Cherokee Sandy Site-15 1962 20 30 620 Low ·
Scs-Cherokee Sandy Site-14 1962 37 32 1,330 Low ·
Scs-Cherokee Sandy Site-13 1962 20 23 560 Low ·
Scs-Cherokee Sandy Site-10 1962 60 30 635 Low ·
Scs-Cherokee Sandy Site-09 1962 252 42 5,181 Low ·
Scs-Cherokee Sandy Site-08d 1963 51 32 1,330 Low ·
Scs-Cherokee Sandy Site-08c 1963 64 29 1,188 Significant 1
Scs-Cherokee Sandy Site-08b 1963 61 34 935 Low ·
Scs-Cherokee Sandy Site-08a 1965 55 27 1,300 Significant ·
Scs-Cherokee Sandy Site-08 1963 191 33 4,560 Low ·
Scs-Cherokee Sandy Site-04 1963 63 32 1,025 Low ·
Scs-Cherokee Sandy Site-03 1969 49 28 1,635 Low ·
Scs-Cherokee Sandy Site-02 1963 77 32 1,865 Low ·
Scs-Cherokee Sandy Site-01 1963 51 28 1,620 Low ·
Brown No.1 1966 25 28 1,350 Low ·
Nuttal No.1 1962 40 32 3,810 Low ·
Davison No.2 1950 30 27 2,460 Low ·
Bradshaw No.1 1950 110 42 · Low ·
Bradshaw No.2 1960 30 19 1,600 Low ·
Hutchison No.5 1961 30 25 470 Low ·
Hutchison No.2 1961 60 25 5,260 Low ·
Parker No.1 1962 50 31 740 Low ·
Harris No.1 1958 35 21 1,250 Low ·
Stobough No.1 1958 40 27 1,330 Low ·
Hutchison No.1 1961 66 35 1,160 Low ·
Richardson 1960 190 40 4,150 Low ·
Davison No.1 1960 50 34 1,470 Low ·
Gillespie No.1 1961 50 38 980 Low ·
Lloyd Vincent 1961 2,579 50 21,590 Low 14
Scs-Butler Laterals Site-002 1970 50 25 630 Significant ·
Scs-Butler Laterals Site-004 1970 49 35 845 Low ·
Scs-Butler Laterals Site-005 1970 63 42 1,880 Low ·
Scs-Butler Laterals Site-006 1971 47 40 960 Low ·
Scs-Butler Laterals Site-008 1971 81 30 710 Low ·
Scs-Butler Laterals Site-101 1970 30 29 590 Low ·
Scs-Butler Laterals Site-103 1971 25 28 264 Low ·
Scs-Bear Creek Site-014 1969 110 41 1,506 Low ·
Scs-Bear Creek Site-008 1969 35 39 860 Low ·
Scs-Bear Creek Site-007 1969 124 48 3,700 Significant 2
Scs-Bear Creek Site-006 1970 71 33 923 Low ·
Scs-Bear Creek Site-005 1970 208 48 3,480 Low ·
Scs-Bear Creek Site-004 1970 58 30 305 Low ·
Scs-Bear Creek Site-003 1970 49 29 665 Low ·
Scs-Quartermaster Creek Site-19b 1961 85 34 2,752 Low ·
Scs-Quartermaster Creek Site-32 1974 143 35 1,520 Low ·
Scs-Quartermaster Creek Site-31 1961 44 35 804 Low ·
Scs-Quartermaster Creek Site-30 1961 82 29 1,320 Low ·
Scs-Quartermaster Creek Site-29 1961 54 33 1,200 Low ·
Scs-Quartermaster Creek Site-28 1961 93 31 1,540 Low ·
Scs-Quartermaster Creek Site-27 1961 72 32 920 Low ·
Scs-Quartermaster Creek Site-26 1961 118 37 2,270 Low ·
Scs-Quartermaster Creek Site-25 1961 141 39 2,650 Low ·
Scs-Quartermaster Creek Site-24 1961 69 34 1,065 Low ·
Scs-Quartermaster Creek Site-22 1961 217 47 2,750 Low ·
Scs-Quartermaster Creek Site-19 1961 126 38 9,110 Significant ·
Scs-South Clinton Laterals Site-L09 1969 89 41 1,110 Low ·
Scs-Turkey Creek Site-02 1960 115 32 3,160 Significant ·
Scs-Turkey Creek Site-01 1960 105 38 2,046 Low ·
Scs-Soldier Creek Site-L12 1970 105 35 690 Low ·
Scs-Soldier Creek Site-010 1970 25 28 815 Low ·
Scs-Soldier Creek Site-009 1962 43 26 709 Low ·
Scs-Soldier Creek Site-008 1962 28 34 815 Low ·
Scs-Soldier Creek Site-007 1962 37 31 1,017 Low ·
Scs-Soldier Creek Site-006 1962 38 28 895 Low ·
Scs-Soldier Creek Site-005 1962 497 51 6,000 Low ·
Scs-Soldier Creek Site-003 1962 295 46 3,400 Low ·
Scs-Soldier Creek Site-002 1962 58 58 1,110 Low ·
Scs-Soldier Creek Site-001 1962 79 37 1,756 Low ·
Scs-Beaver Creek Site-01 1964 270 45 3,760 Low ·
Scs-Beaver Creek Site-02a 1964 263 50 5,035 Low ·
Scs-Beaver Creek Site-02b 1964 85 47 1,080 Low ·
Scs-Beaver Creek Site-02c 1964 67 36 1,150 Low ·
Scs-Beaver Creek Site-03 1964 101 36 1,487 Low ·
Scs-Beaver Creek Site-05 1968 472 45 13,900 High ·
Scs-Beaver Creek Site-07 1967 219 44 4,330 High ·
Scs-Beaver Creek Site-08 1964 197 39 2,870 Low ·
Scs-Beaver Creek Site-09 1967 460 42 8,345 High ·
Scs-Beaver Creek Site-12 1965 183 27 4,480 Low ·
Scs-Beaver Creek Site-11 1965 216 48 2,970 Low ·
Scs-Beaver Creek Site-10 1965 320 35 3,250 Significant ·
Scs-Beaver Creek Site-09a 1964 93 35 1,820 Low ·
Scs-Beaver Creek Site-13a 1965 49 25 805 Low ·
Scs-Panther Creek Site-1 1958 157 32 1,832 Low ·
Scs-Panther Creek Site-2 1958 40 22 962 Low ·
Scs-Panther Creek Site-3 1958 208 32 5,538 Low ·
Scs-Panther Creek Site-4 1958 71 26 850 Low ·
Scs-Panther Creek Site-5 1958 95 30 2,620 Low ·
Scs-Panther Creek Site-6 1958 149 35 5,616 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-02 1966 166 45 4,000 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-03 1968 143 31 3,080 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-04 1966 56 32 1,335 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-05 1966 114 38 3,624 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-06 1966 54 25 810 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-07 1965 254 47 4,809 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-07a 1966 66 31 1,260 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-08 1966 216 53 6,775 Significant ·
Scs-Caddo Creek Site-09 1966 24 27 600 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-10 1966 48 36 868 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-11 1966 133 40 3,325 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-12 1966 161 37 3,700 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-13 1969 4,542 59 14,390 High 17
Scs-Caddo Creek Site-14 1966 26 28 840 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-15 1966 29 29 918 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-16 1968 213 33 5,553 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-17 1966 217 36 3,560 Low ·
Scs-Caddo Creek Site -18 1979 2,573 53 4,161 High 6
Scs-Caddo Creek Site-19 1966 123 37 1,960 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-20 1966 151 28 4,170 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-21 1965 36 24 875 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-22 1966 49 23 1,400 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-23 1965 96 28 1,650 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-24 1965 125 27 1,860 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-25 1966 78 28 1,235 Low ·
Scs-Caddo Creek Site-27 1969 300 77 10,750 High ·
Scs-Caddo Creek Site-28 1970 181 50 8,800 Significant 8
Scs-Caddo Creek Site-29 1964 38 37 1,975 High 2
Brantley Leva Joy 1965 80 26 2,100 Low ·
Lawtonka Lake 1939 54,698 90 33,012 High 92
