Reservoir report

Texas reservoirs & dams

Every documented dam and reservoir in Texas — with normal storage capacity, dam height, max discharge, hazard classification, and drainage area. Sourced from USACE NID and state water-resource agencies.

Dams in Texas
3,500
Total storage
26,032,308ac·ft
High-hazard dams
34
Updated
May 15
Open the Texas reservoir layer on the map Every dam and reservoir filtered to Texas on the interactive map.
Open the map →
May
15
2026
Reservoir report
Texas has over 100 major reservoirs and dams, providing water for irrigation, municipal use, and recreation. Some of the largest reservoirs in the state include Lake Texoma, Lake Ray Roberts, and Lake Lewisville. These reservoirs are primarily fed by the Red River and its tributaries, as well as the Trinity River.

Snowpack and mountains are not major factors in Texas' hydrology, as the state is mostly flat and lacks significant mountain ranges. However, drought conditions can have a major impact on water levels in reservoirs. Texas experienced a severe drought from 2010-2015, which led to record low levels in many reservoirs.

Seasonal trends also play a role in Texas' hydrology, with most rainfall occurring in the spring and fall. The summer months are typically drier, which can lead to decreased water levels in reservoirs. However, hurricanes and tropical storms can bring heavy rainfall and flooding in late summer and early fall.

Overall, reservoirs and dams play a critical role in Texas' water supply, but are vulnerable to drought and seasonal fluctuations.
Texas at a glance

Storage, hazard, and history

How the Texas dam inventory breaks down -- aggregate stats computed across every documented dam in the state.

Hazard classification

  • High34
  • Significant0
  • Low10
  • Unknown3,456

USACE downstream-consequence rating, not failure likelihood.

Notable dams

  • Tallest Mansfield Dam 277 ft
  • Oldest Aquarena Dam 1849
  • Total storage All Texas dams 26,032,308 ac·ft

Built by decade

Most U.S. dams were built mid-20th century during the federal water-development era.

Full inventory

Texas dams & reservoirs

Every documented dam in Texas. Sortable by any column; quickly filterable by name. Numeric columns heat-mapped from light to deep based on value. Tap any dam for the full report.

3,500 dams
Name Year built Normal storage Dam height Max discharge Hazard Drainage area
Bardwell Dam 1965 54,866 82 102,944 High 178
Belton Dam 1954 457,600 192 472,500 High 3,560
Benbrook Dam 1951 88,250 130 172,000 High 429
Canyon Lake Dam 1964 378,900 224 502,800 High 1,425
Canyon Lake Dam - Dike A 1964 378,900 224 502,800 High 1,425
Grapevine Dam 1952 181,000 137 191,310 High 688
Hords Creek Dam 1948 8,640 91 60,800 High 48
Lavon Dam 1952 456,500 81 357,700 High 770
Lewisville Dam 1955 618,400 130 216,800 High 1,660
Navarro Mills Dam 1963 63,300 82 217,797 High 320
Proctor Dam 1964 59,400 86 363,000 High 1,265
Sam Rayburn Dam 1965 2,898,200 120 227,700 High 3,449
O.C. Fisher Dam 1952 115,700 128 356,200 High 1,511
Somerville Dam 1967 226,000 80 348,081 High 1,012
Stillhouse Hollow Dam 1968 235,700 195 781,483 High 1,319
Stillhouse Hollow Dam - Dike 1968 235,700 195 781,483 High 1,319
Town Bluff Dam 1951 67,000 43 80,000 High 7,573
Waco Dam 1965 152,500 140 683,000 High 1,670
Whitney Dam 1951 627,100 159 632,000 High 17,656
Whitney Dam - Kopperl Levee 1951 627,100 159 632,000 High 17,656
Addicks Dam 1948 0 49 7,850 High 136
Barker Dam 1945 0 37 8,730 High 130
Ferrells Bridge Dam 1958 254,900 97 79,664 High 850
Wright Patman Dam 1954 145,300 106 81,000 High 3,443
Twin Buttes 1962 186,210 134 47,300 High 2,472
Sanford 1965 945,400 228 61,100 High 20,220
Falcon Dam 1953 2,668,000 150 456,000 High 159,270
Riverside Diversion Dam 1928 350 8 0 Not Available 0
Umbarger Dam 1938 6,164 43 207,000 High 755
Lakeside Village Estates Lake Dam 1964 197 30 0 Not Available 2
Cj Gerlach Dam 1960 280 19 0 Not Available 0
Dogwood Lake Dam 1965 92 32 0 Not Available 0
Tombigbee Lake Dam 1971 230 33 1 Not Available 1
Wilson Lake Dam 1965 120 18 0 Not Available 0
Pine Pond Dam 1900 94 15 855 Not Available 0
Laurent Lake Dam 1953 100 15 0 Not Available 0
Lake Londa Lynn Dam 1966 464 23 3,034 Not Available 6
Lake Donna Dam 1963 67 21 0 Not Available 0
Lake Mark Dam 1964 129 23 0 Not Available 0
Lake Downs Dam 1963 54 26 0 Not Available 0
Forest Springs Lake Dam 1966 43 35 0 Not Available 0
Lake Connie Jean Dam 1965 199 20 0 Not Available 3
Hortense Lake Dam 1955 50 13 0 Not Available 0
Barnum Lake Dam 1960 50 13 0 Not Available 0
Sleepy Hollow Lake Dam 1964 168 43 0 Not Available 0
Hickory Springs Lake Dam 1965 80 17 0 Not Available 2
Lake Tomahawk Dam 1957 88 26 444 Not Available 0
Carmona Lake Dam 1955 75 15 0 Not Available 0
Lake Dickens Dam 1962 65 32 0 Not Available 0
Duke Lake Dam 1955 305 17 0 Not Available 0
Nixon Lake Dam 1952 135 24 0 Not Available 0
Hughes Lake Dam 1955 260 20 0 Not Available 0
Mccormick Lake Dam 1973 50 18 0 Not Available 0
Butler Lake Dam 1972 250 27 0 Not Available 0
Johnson Lake Dam 1972 96 22 0 Not Available 0
Johnsons Mountain Lake Dam 1963 202 27 0 Not Available 0
Nelms Lake Dam 1958 40 10 0 Not Available 0
Lee Lake Dam 1972 232 30 0 Not Available 0
Research Farms Lake Dam 1963 40 15 0 Not Available 0
Clarann Lake Dam 1963 26 20 0 Not Available 0
Stolz Lake Dam 1963 86 19 0 Not Available 0
Lange Lake Dam 1948 195 23 822 Not Available 0
Tonn Lake Dam 1965 60 21 0 Not Available 0
Lake Woodrow Dam 1950 166 15 0 Not Available 0
Garwood Lake Dam 1950 60 20 0 Not Available 0
Gibbs Lake Dam 1965 54 21 0 Not Available 0
Spring Lake Dam 1950 80 15 0 Not Available 0
Baker Lake Dam 1960 115 15 0 Not Available 0
Hutchings Dam 1965 150 19 0 Not Available 0
Schutte Lake Dam 1955 50 15 0 Not Available 0
Wilkins Lake Dam 1965 111 20 0 Not Available 0
Edwards Lake Dam 1955 68 15 0 Not Available 0
Gerland Lake Dam 1955 56 15 0 Not Available 0
Newman Lake Dam 1955 90 20 0 Not Available 0
Ward Lake Dam 1962 150 16 0 Not Available 0
Sanders Lake Dam 1972 148 28 0 Not Available 0
Matcek Lake Dam 1955 40 15 0 Not Available 0
Schumacher Lake Dam 1950 32 16 0 Not Available 0
Bowers Lake Dam 1962 60 14 0 Not Available 0
Williams Lake Dam 1972 85 26 0 Not Available 0
Giesensclag Lake Dam 1950 50 13 0 Not Available 0
Peach Creek Dam 1953 300 10 0 Not Available 0
Forrest Hills Lake Dam 1965 117 9 0 Not Available 0
Shadow Lake Dam 1964 56 7 0 Not Available 0
Lake Apache Dam 1960 101 18 1,890 Not Available 6
Lake Hollow Dam 1970 74 19 2,751 Not Available 0
Hall Lake Dam 1957 49 15 0 Not Available 0
Lake Egypt Dam 1957 45 10 0 Not Available 0
Neidigk Lake Dam 1957 246 15 0 Not Available 0
Woodland Lake Dam 1961 45 14 197 Not Available 0
Kachel Lake Dam 1963 72 14 0 Not Available 0
Dobbin Lake Dam 1968 85 17 0 Not Available 0
Hickory Lake Dam 1969 20 17 2,008 Not Available 0
Rushing Springs Lake Dam 1963 99 31 3 Not Available 0
Lake Conroe Forest Dam 1959 123 22 1,057 Not Available 1
Conroe Dam 1973 416,228 82 247,247 Not Available 444
Lake Forest Dam 1956 182 17 0 Not Available 1
Blue Lake 1969 158 30 0 Not Available 1
Lake Bonanza Dam 1963 116 26 3 Not Available 0
Lake Forest Falls Dam 1960 605 29 9,674 Not Available 2
Deer Lake Dam 1963 70 20 0 Not Available 0
Near Kim Lake Dam 1963 104 19 2 Not Available 1
Kim Lake Dam 1963 96 19 0 Not Available 0
Mitchell Lake Dam 1965 144 20 0 Not Available 0
Old Lake 177 Dam 1964 40 15 60 Not Available 0
Lago Del Bosque Lower Lake Dam 1947 101 19 0 Not Available 0
Lago Del Bosque Upper Lake Dam 1957 102 20 0 Not Available 0
Lake Lorraine Dam 1963 68 22 3,800 Not Available 1
Pine Lake Dam · 93 19 3 Not Available 1
Stewart Lake Dam 1958 188 29 2,085 Not Available 0
Cape Conroe Dam No 1 1973 62 24 3,100 Not Available 0
Tri-Lakes Estates Dam 1 1969 42 21 2 Not Available 0
Flamingo Lake No 1 Dam 1961 210 22 220 Not Available 0
Lake Mount Pleasant Dam 1955 207 22 0 Not Available 0
Rampy Lake Dam 1955 120 23 0 Not Available 0
Hidden Forest Lake Dam 1966 114 20 1,132 Not Available 0
Chambers Lake Dam 1953 190 33 0 Not Available 0
Lewis Creek Dam 1969 17,000 57 11,232 Not Available 4
Hulon Lake Dam 1959 96 18 0 Not Available 0
Country Club Lake Dam 1933 65 13 2,444 Not Available 2
The Lake Dam 1950 28 10 0 Not Available 1
Spring Lake Dam 1952 111 23 10,818 Not Available 2
Royal Forest Lake Dam 1963 390 38 740 Not Available 0
Farrells Lake Dam 1943 58 10 0 Not Available 0
Price Lake Dam 1969 105 24 0 Not Available 0
Fort Clark Lake Dam 1965 97 26 2 Not Available 0
Lake Abilene Dam 1965 65 22 233 Not Available 0
Moose Jaw Lake Dam 1962 247 37 297 Not Available 0
Shadow Lake Dam Gsc 1921 100 27 0 Not Available 5
Selden Lake Dam 1955 192 24 0 Not Available 0
Dunwoody Lake Dam 1964 780 34 2,783 Not Available 1
Fish Lake Dam 1951 200 35 0 Not Available 0
Mcrae Dam 1960 61 20 15,301 Not Available 11
Ioni Lake Dam 1952 624 28 10,862 Not Available 10
Murphy Dam 1956 18 16 0 Not Available 0
Crystal Lake Dam 1900 377 26 0 Not Available 0
Duggeys Lake Dam 1900 128 8 0 Not Available 0
Calhoun Lake 2 Dam 1951 352 21 0 Not Available 0
Broyles Lake Dam 1951 90 19 0 Not Available 0
Elkhart Lake Dam 1951 181 19 6,662 Not Available 4
Wilson Lake Dam 1966 213 30 1,800 Not Available 0
Lakeview Methodist Lake Dam 1951 308 29 1,080 Not Available 0
Lake Creek Ws Scs Site 2 Dam 1954 379 38 0 Not Available 0
Lake Creek Ws Scs Site 1 Dam 1954 247 42 0 Not Available 0
Broughton Lake Dam 1949 64 20 0 Not Available 0
Beaver Lake Dam 1965 93 21 1,001 Not Available 3
De Young Lake Dam 1965 95 24 0 Not Available 0
Harrison Lake Dam 1965 56 19 0 Not Available 0
Williams Lake Dam 1949 102 20 0 Not Available 0
Hudson Lake Dam 1949 78 18 0 Not Available 0
Charles E Ham Lake Dam 1953 60 21 0 Not Available 0
Mcdonald Lake Dam 1949 80 20 0 Not Available 0
M A Davey Lake Dam 1937 198 17 0 Not Available 0
W A Smith Lake No 1 Dam 1949 82 21 0 Not Available 0
Grover C Walker Lake Dam 1965 52 13 0 Not Available 0
Blessing Lake Dam 1949 272 20 0 Not Available 3
Joyce Lake Dam 1953 35 13 0 Not Available 0
Wolf Creek Lake Dam 1919 252 28 12,471 Not Available 3
Pineywoods Lake Dam 1973 590 34 9,476 Not Available 5
Lake Frankston Dam 1951 1,155 34 5,500 Not Available 6
Circle R Dam No 2 1957 283 27 6,520 Not Available 2
Circle R Dam No 1 1953 526 28 3,593 Not Available 2
Lost Prairie Lake Dam 1939 775 22 2,386 Not Available 3
Killon Lake Dam 1951 48 16 0 Not Available 0
Lake Dogwood Dam 1965 460 22 0 Not Available 0
Blackburn Crossing Dam 1962 373,204 75 187,056 Not Available 847
Jdm Lake Dam 1953 830 30 1,140 Not Available 2
Cwm Lake Dam 1926 454 18 2,744 Not Available 3
Horn Lake Dam 1949 168 25 245 Not Available 0
Murchison Lake Dam 1965 42 10 0 Not Available 0
Gator Lake Dam 1961 940 33 18,400 Not Available 0
Lake Lodge Dam 1959 3,650 43 3,550 Not Available 0
Lunceford Lake Dam 1949 101 18 0 Not Available 0
Lucky Lake Dam 1949 101 23 0 Not Available 0
Safari Lake Dam 1950 733 27 1,499 Not Available 0
Echo Lake Dam 1972 1,960 33 486 Not Available 0
Caddo Creek Lake Dam 1962 2,950 31 6,253 Not Available 16
Lake Athens Dam 1963 32,840 57 18,743 Not Available 22
Kidd Lake Dam 1965 122 22 0 Not Available 0
Rodgers Lake Dam 1965 151 25 0 Not Available 0
Dogwood Acres Lake Dam 1965 85 22 0 Not Available 0
Hallmark Lake Dam 1965 85 12 0 Not Available 0
Bagley Lake Dam 1965 75 18 0 Not Available 0
North Lake Dam 1965 60 17 0 Not Available 0
Tindel Lake Dam 1965 60 19 0 Not Available 0
Frontier City Lake Dam 1965 188 22 0 Not Available 1
Leo A Smith Lake Dam 1965 72 15 0 Not Available 0
Mixon Lake Dam 1965 79 20 0 Not Available 0
Big Lake Dam 1949 216 24 0 Not Available 2
Greenbrier Lake Dam 1963 186 27 0 Not Available 0
Rainbo Lake Dam 1932 830 20 17,764 Not Available 13
Alder Lake Dam 1969 179 17 71,812 Not Available 4
Murchison Lake Dam 1950 900 25 3 Not Available 14
Perryman Lake Dam 1950 250 20 0 Not Available 0
Jonsson Lake Dam 1950 770 29 2 Not Available 6
Tarr Pond Dam 1950 65 12 0 Not Available 0
Sportsmans Lake Dam 1950 396 24 4,704 Not Available 2
Wilson Lake Dam 1934 980 31 11,930 Not Available 0
Coon Creek Lake Dam 1934 3,631 34 1 Not Available 93
Old Lake Dam 1902 610 17 2 Not Available 22
Shelton Lake Dam 1934 603 22 19,501 Not Available 21
East Laterals Trinity Ws Scs Site 2 Dam 1954 433 44 0 Not Available 20
Adams Lake Dam 1965 61 19 0 Not Available 0
North Nichols Lake Dam 1965 170 21 0 Not Available 0
South Nichols Lake Dam 1965 101 19 0 Not Available 0
Darby Farms Lake Dam 1965 69 20 0 Not Available 0
Soutter Lake Dam 1965 101 20 0 Not Available 0
Nichols Lake Dam 1949 180 20 0 Not Available 0
Kline Lake Dam 1965 56 17 0 Not Available 0
White Lake Dam 1965 104 18 0 Not Available 0
Terra Verde Lake Dam 1960 68 18 0 Not Available 0
Smith Lake Dam 1965 77 18 0 Not Available 0
Catfish Creek Ranch Lake Dam 1952 815 20 9,121 Not Available 1
Triple S Ranch Lake Dam 1940 412 21 16,186 Not Available 0
Athens Fish And Game Club Lake Dam 1920 759 28 1,036 Not Available 6
Fly In Lake Dam 1954 128 17 0 Not Available 0
Nm Jackson Dam 1957 66 13 0 Not Available 0
Thomas Lake Dam 1959 1,053 37 9,702 Not Available 0
Cox Lake Dam 1965 109 25 0 Not Available 0
Tiner Lake Dam 1941 105 13 0 Not Available 0
Lee Lake Dam 1965 90 23 0 Not Available 0
Dragert Lake Dam 1962 600 38 2,394 Not Available 1
Dillard Lake Dam 1965 84 14 0 Not Available 0
Staway Ranch Lake Dam 1954 1,344 32 34 Not Available 3
Roberson Lake Dam 1965 86 21 0 Not Available 0
Echols Lake Dam 1965 58 15 0 Not Available 0
East Laterals Trinity Ws Scs Site 4 Dam 1955 190 36 0 Not Available 1
East Laterals Trinity Ws Scs Site 3 Dam 1955 55 27 0 Not Available 1
East Laterals Trinity Ws Scs Site 1 Dam 1954 151 31 0 Not Available 3
Creslenn Ranch Dam 1955 735 7 0 Not Available 0
Trinidad Dam 1925 7,450 18 1,169 Not Available 2
Joe B Hogsett Dam 1966 685,000 91 316,821 Not Available 1,007
City Lake Dam 1957 498 20 210 Not Available 0
John Santerre Lake Dam 1960 63 16 0 Not Available 0
Mabank City Lake Dam 1926 216 24 0 Not Available 0
Grove Club Dam 1927 186 22 0 Not Available 0
Brookshire Lake Dam 1960 67 23 0 Not Available 0
Tom Clay Lake Dam 1965 72 24 0 Not Available 0
Mud Creek Dam 1967 43,000 57 31,000 Not Available 62
Whitehouse Dam 1949 42,500 50 32,666 Not Available 45
North Lake Dam 1952 136 20 6,279 Not Available 0
South Overton Dam 1952 34 14 0 Not Available 0
Hunter Brush Dam 1962 84 10 0 Not Available 0
Starr Lake Dam 1968 90 20 0 Not Available 0
Butler Lake Dam 1940 116 20 0 Not Available 0
Greenbriar Lake Dam 1903 530 29 2 Not Available 4
Bellwood Lake Dam 1894 1,391 28 2 Not Available 6
Lake Park Dam 1904 492 16 1,114 Not Available 0
Shangri La Lake Dam 1966 115 26 2 Not Available 0
Club 13 Lake Dam 1966 250 28 90 Not Available 1
Lake Placid Dam 1966 188 18 0 Not Available 0
Lost Pine Lake Dam 1929 313 23 2 Not Available 3
Peveto Dam 1940 108 19 0 Not Available 0
Hidden Hill Dam 1933 120 19 656 Not Available 1
Pleasant Retreat Acres Dam 1972 115 26 0 Not Available 0
Hide A Way Lake No 1 Dam 1969 1,715 43 23,500 Not Available 3
Jones Lake Dam 1966 90 21 0 Not Available 0
Powell Lake Dam 1965 56 18 0 Not Available 0
House Lake Dam 1950 100 14 0 Not Available 0
Swan Lake Dam 1959 299 37 0 Not Available 1
Tyler State Park Lake Dam 1936 1,090 50 7,360 Not Available 1
Federal Dam 1965 80 12 0 Not Available 0
Spring Lake Dam 1920 108 23 0 Not Available 1
Hitts Lake Dam 1945 852 26 560 Not Available 5
Brewer Lake Dam 1966 63 18 0 Not Available 0
Lenox Lake Dam 1940 39 16 0 Not Available 0
Wilson Lake Dam 1963 90 18 0 Not Available 0
Rw Dennan Lake Dam 1965 101 19 0 Not Available 0
Arp Club Lake Dam 1935 314 20 0 Not Available 3
Horseshoe Club Lake Dam 1965 291 34 2,316 Not Available 1
Dogwood Hollow Lake Dam 1966 95 22 0 Not Available 0
Pleasure Acres Lake Dam 1937 251 10 1,717 Not Available 3
Pinedale Lake Dam 1930 248 23 4,566 Not Available 2
Timber Lake Dam 1947 630 31 5,552 Not Available 2
Greys Lake Dam 1966 89 21 0 Not Available 0
Pineland Lake Dam 1958 96 15 0 Not Available 0
Howell Club Lake Dam 1949 608 31 4,901 Not Available 3
Hamrick Lake Dam 1949 306 26 1,489 Not Available 5
Young Lake Dam 1955 190 22 0 Not Available 0
Holders Lake Dam 1966 89 19 0 Not Available 0
Fernwood Lake Dam 1960 157 21 0 Not Available 0
Green Lake Dam 1960 210 26 0 Not Available 0
Holly Tree Lake Dam 1944 207 21 2,856 Not Available 3
Brown Lake No 2 Dam 1966 60 19 0 Not Available 0
Pinehurst Farm Lake Dam 1953 46 26 0 Not Available 0
Brown Lake No 1 Dam 1966 83 20 0 Not Available 0
American Legion Club Lake Dam 1960 61 21 0 Not Available 0
Lindale Club Dam 1914 197 14 0 Not Available 0
Lorraine Club Lake Dam 1949 156 25 0 Not Available 0
Hide A Way Lake No 2 Dam 1970 1,011 43 2,060 Not Available 5
Tomlin Lake Dam 1933 80 12 0 Not Available 0
Lake No 1 Dam 1962 361 21 0 Not Available 0
Harris Chapel Lake Dam 1960 64 24 0 Not Available 0
Smith Lake Dam 1965 141 21 0 Not Available 0
Miller Lake Dam 1959 60 18 0 Not Available 0
Mosley Lake Dam 1959 40 12 0 Not Available 0
Marsh Lake Dam 1965 130 24 0 Not Available 0
Valley Club Lake Dam 1960 103 15 75 Not Available 0
Van Lake Dam 1949 1,175 36 5,913 Not Available 2
Holiday Pines Lake Dam 1978 390 31 1,364 Not Available 0
Campbell Lake Dam 1937 540 20 8,100 Not Available 0
Reeves Lake Dam 1959 48 13 0 Not Available 0
Plunk Lake Dam 1965 62 16 0 Not Available 0
Lake Center Dam 1953 446 17 26,086 Not Available 16
Slayden Lake No 1 Dam 1958 96 18 0 Not Available 0
Slayden Lake No2 Dam 1958 91 23 0 Not Available 0
Attoyac Bayou Ws Scs Site 11 Dam 1971 191 27 0 Not Available 6
Hudman Lake Dam 1958 62 18 0 Not Available 0
Neel Lake Dam 1954 140 18 0 Not Available 0
Lake Timpson Dam 1956 1,881 30 14,760 Not Available 6
Julian Lake Dam 1958 56 14 0 Not Available 0
Bone Hill Lake Dam 1958 55 18 0 Not Available 0
Windham Lake Dam 1958 70 18 0 Not Available 0
Whiddon Lake Dam 1958 50 16 0 Not Available 0
Bounds Lake Dam 1956 90 17 0 Not Available 0
Hickey Lake Dam 1956 32 10 0 Not Available 0
Alexander Lake Dam 1935 52 16 0 Not Available 0
Williams Lake Dam 1954 44 14 0 Not Available 0
Prior Lake No 2 Dam 1958 47 12 0 Not Available 0
Poss Lake Dam 1958 34 11 0 Not Available 0
Prior Lake No 1 Dam 1958 32 14 0 Not Available 0
Moore Lake Dam 1958 210 18 0 Not Available 0
Calhoun Lake Dam 1973 50 21 0 Not Available 0
Dixie Lake Dam 1943 740 17 9,072 Not Available 12
Murvaul Bayou Dam 1956 45,840 46 49,101 Not Available 115
Panola Lake Dam 1948 144 25 0 Not Available 0
3h Lake Dam 1948 187 19 0 Not Available 0
Furrh Lake Dam 1968 68 16 0 Not Available 0
Ratliff Lake Dam 1959 79 18 0 Not Available 0
Lower San Saba River Ws Scs Site 14a Dam 1973 121 50 25,424 Not Available 12
Lower San Saba River Ws Scs Site 15 Dam 1969 80 47 0 Not Available 3
Lower San Saba River Ws Scs Site 16 Dam 1973 50 26 0 Not Available 4
William Harlow Lake Dam 1971 204 26 0 Not Available 0
Se Laterals Ws Scs Site 7 Dam 1971 189 43 0 Not Available 9
Se Laterals Ws Scs Site 9 Dam 1968 14 23 0 Not Available 1
Se Laterals Ws Scs Site 10 Dam 1969 16 23 0 Not Available 2
Lower San Saba River Ws Scs Site 8 Dam 1958 33 33 25,138 Not Available 2
Lower San Saba River Ws Scs Site 9 Dam 1960 81 24 0 Not Available 3
Lower San Saba River Ws Scs Site 12 Dam 1960 144 25 0 Not Available 2
Miller Dam 1914 182 16 0 Not Available 0
Lower San Saba River Ws Scs Site 10 Dam 1958 70 27 0 Not Available 3
Lower San Saba River Ws Scs Site 11 Dam 1958 197 28 0 Not Available 4
Se Laterals Ws Scs Site 1 Dam 1969 119 33 0 Not Available 4
Se Laterals Ws Scs Site 2 Dam 1971 52 38 0 Not Available 2
Se Laterals Ws Scs Site 3 Dam 1969 48 27 0 Not Available 1
Se Laterals Ws Scs Site 4 Dam 1968 51 24 0 Not Available 1
Se Laterals Ws Scs Site 5 Dam 1969 90 36 0 Not Available 1
Se Laterals Ws Scs Site 6 Dam 1968 67 34 0 Not Available 2
Lower San Saba River Ws Scs Site 7 Dam 1959 160 38 89,518 Not Available 8
Lower San Saba River Ws Scs Site 2 Dam 1960 131 31 100,710 Not Available 14
Lower San Saba River Ws Scs Site 3 Dam 1958 119 26 40,440 Not Available 5
Lower San Saba River Ws Scs Site 4 Dam 1958 47 28 7,150 Not Available 6
Lower San Saba River Ws Scs Site 5 Dam 1959 53 29 28,018 Not Available 3
Lower San Saba River Ws Scs Site 6 Dam 1959 68 22 28,594 Not Available 3
Crystal Springs Dam 1947 78 18 0 Not Available 0
T And P Lake Dam 1915 54 10 0 Not Available 0
Caney Creek 1942 1,340 30 15,573 Low 7
Elliott Creek 1942 1,928 44 15,584 Low 9
Kennedy Dam 1927 235 14 0 Not Available 0
Gifford-Hill Dam 1930 62 13 0 Not Available 0
Wright Lake Dam 1930 67 18 0 Not Available 0
Bringle Lake Dam 1929 2,792 33 0 Not Available 0
Smith Club Dam 1950 64 16 0 Not Available 0
Anderson Lake Dam 1962 100 18 0 Not Available 0
Malta Farm Lake Dam No 2 1950 360 20 0 Not Available 0
Hatchel Farm Lake Dam 1956 440 16 0 Not Available 0
Fin And Feather Club Dam 1947 160 23 0 Not Available 0
Indian Hills Dam 1969 184 20 1,564 Not Available 1
Mays Lake Dam 1969 122 22 0 Not Available 0
Hogan Lake Dam 1969 52 15 0 Not Available 0
International Paper Rn106042872dam 1968 52 18 0 Not Available 0
Porterfield Lake Dam 1930 43 12 0 Not Available 0
Harvey Lake Dam 1969 34 9 0 Not Available 0
Price Lake Dam 1969 180 18 0 Not Available 0
Nekoosa Reservoir Dam 1969 263 44 0 Not Available 0
Linden Club Lake Dam 1925 48 8 0 Not Available 0
Skelton Lake Dam 1924 136 20 0 Not Available 0
Foster Lake Dam 1924 92 15 0 Not Available 0
Morse Dam 1969 50 13 0 Not Available 0
Coker Lake Dam 1965 58 15 0 Not Available 0
Florence Dam 1969 180 34 0 Not Available 0
Caver Lake Dam 1954 60 17 0 Not Available 0
Eagle Landing Lake Dam 1956 1,687 26 2 Not Available 3
Rhyne Dam 1953 247 19 0 Not Available 0
Birdie Dam 1955 132 25 0 Not Available 0
Hall Lake No 2 Dam 1962 66 15 0 Not Available 0
Hall Lake No 1 Dam 1962 79 15 0 Not Available 0
Grogan Dam 1929 64 25 0 Not Available 0
Pilot Grove Creek Ws Scs Site 40 Dam 1969 200 40 0 Not Available 3
Pilot Grove Creek Ws Scs Site 46 Dam 1963 67 29 721 Not Available 1
Pilot Grove Creek Ws Scs Site 47 Dam 1963 199 37 4,126 Not Available 3
Pilot Grove Creek Ws Scs Site 39 Dam 1970 200 45 5,084 Not Available 3
Pilot Grove Creek Ws Scs Site 38 Dam 1970 200 43 8,013 Not Available 3
Pilot Grove Creek Ws Scs Site 45 Dam 1963 196 36 1,803 Not Available 3
Lake Quail Haven Dam 1974 455 30 0 Not Available 0
Lake Bonham Dam 1969 11,038 53 2 Not Available 26
Corrigan Lake No 2 Dam 1970 143 29 0 Not Available 0
Corrigan Lake No 1 Dam 1960 76 26 0 Not Available 0
Williams Lake Dam 1970 293 25 0 Not Available 0
Taylor Dam 1964 181 24 0 Not Available 0
Bonham State Park Dam 1935 470 29 9,488 Not Available 1
Canoe Lake Dam 1905 245 25 2 Not Available 0
Caney Creek Ws Scs Site 2 Dam 1969 140 35 0 Not Available 39
Caney Creek Ws Scs Site 5 Dam 1966 197 37 0 Not Available 0
Caney Creek Ws Scs Site 8 Dam 1966 47 23 0 Not Available 0
Caney Creek Ws Scs Site 10 Dam 1967 114 35 0 Not Available 0
Caney Creek Ws Scs Site 11 Dam 1968 76 31 0 Not Available 0
Caney Creek Ws Scs Site 12 Dam 1967 50 24 1,290 Not Available 1
Caney Creek Ws Scs Site 13 Dam 1967 89 29 0 Not Available 0
Caney Creek Ws Scs Site 14 Dam 1968 154 31 0 Not Available 0
Caney Creek Ws Scs Site 15 Dam 1967 327 37 4,040 Not Available 0
Valley Lake Dam 1961 15,000 55 4,600 Not Available 8
Coffee Mill Dam 1969 8,000 40 34,500 Low 39
Davy Crockett Dam 1963 3,900 44 8,760 Low 11
Fannin Dam 1938 344 20 · Low ·
Honey Grove City Lake Dam 1902 324 23 1,128 Not Available 1
Hubbard Lake No 4 Dam 1917 159 20 0 Not Available 0
Hubbard Lake No 1 Dam 1956 61 18 0 Not Available 0
Richland Creek Ws Scs Site 2 Dam 1963 51 25 0 Not Available 1
Richland Creek Ws Scs Site 3 Dam 1963 150 28 0 Not Available 2
Richland Creek Ws Scs Site 1 Dam 1963 67 35 0 Not Available 3
Tehuacana Creek Ws Scs Site 1a Dam 1972 200 35 0 Not Available 3
Tehuacana Creek Ws Scs Site 1 Dam 1972 200 29 0 Not Available 2
Tehuacana Creek Ws Scs Site 7 Dam 1971 200 45 0 Not Available 12
Richland Creek Ws Scs Site 58 Dam 1963 143 31 0 Not Available 1
Richland Creek Ws Scs Site 66 Dam 1964 71 24 2 Not Available 0
Richland Creek Ws Scs Site 6a Dam 1964 120 24 2,360 Not Available 2
Richland Creek Ws Scs Site 6 Dam 1964 78 30 0 Not Available 1
Coffelt Lake No 1 Dam 1957 100 12 0 Not Available 0
Coffelt Lake No 2 Dam 1957 53 14 0 Not Available 0
Richland Creek Ws Scs Site 49 Dam 1961 70 19 2 Not Available 1
