Reservoir report

Wyoming reservoirs & dams

Every documented dam and reservoir in Wyoming — with normal storage capacity, dam height, max discharge, hazard classification, and drainage area. Sourced from USACE NID and state water-resource agencies.

Dams in Wyoming
1,525
Total storage
11,196,811ac·ft
High-hazard dams
109
Updated
May 15
Open the Wyoming reservoir layer on the map Every dam and reservoir filtered to Wyoming on the interactive map.
Open the map →
May
15
2026
Reservoir report
Wyoming has numerous reservoirs and dams that play a critical role in supplying water for irrigation, municipal, and industrial purposes. Some of the major reservoirs in the state include Boysen, Flaming Gorge, Glendo, and Pathfinder. These reservoirs rely on streamflow from various sources, including the North Platte, Green, and Snake Rivers. Snowpack and mountain precipitation are vital to the water supply in these areas, with most reservoirs being fed by snowmelt during the spring and summer months.
In recent years, Wyoming has experienced drought conditions, which have affected the water levels in its reservoirs. For example, in 2018, the Flaming Gorge Reservoir recorded its lowest level in over 50 years. Seasonal trends also play a role in the hydrology of the area, with water levels typically peaking in early summer and gradually decreasing throughout the fall and winter months. Despite these challenges, Wyoming's reservoirs and dams continue to provide essential water resources for the state's residents and industries.
Wyoming at a glance

Storage, hazard, and history

How the Wyoming dam inventory breaks down -- aggregate stats computed across every documented dam in the state.

Hazard classification

  • High109
  • Significant95
  • Low1,321

USACE downstream-consequence rating, not failure likelihood.

Notable dams

  • Tallest Buffalo Bill 350 ft
  • Oldest Brownlee 1892
  • Total storage All Wyoming dams 11,196,811 ac·ft

Built by decade

Most U.S. dams were built mid-20th century during the federal water-development era.

Full inventory

Wyoming dams & reservoirs

Every documented dam in Wyoming. Sortable by any column; quickly filterable by name. Numeric columns heat-mapped from light to deep based on value. Tap any dam for the full report.

1,525 dams
Name Year built Normal storage Dam height Max discharge Hazard Drainage area
Granite Springs 1904 5,220 90 29,800 High 28
Crystal Lake 1922 4,075 106 36,812 High 40
Hawk Springs 1925 16,735 64 2,447 High 21
Water Valley Fish & Recreation 1966 68 15 804 Significant 9
Wheatland No. 2 1901 98,934 37 6,130 Significant 2,174
Mclaughlin No. 2 1934 97 23 0 Low 0
Upper Van Tassell 1932 2,736 95 21,400 High 19
Anderson 1931 361 28 0 Low 0
Swan 1907 247 25 72 Significant 12
Wyoming Hereford Ranch No. 1 1930 878 28 7,180 Significant 318
Wheatland No. 3 1964 71,319 28 0 Low 5
Experiment Station 1932 103 23 400 Low 0
Gleason Reservoir No. 2 1909 160 20 0 Low 0
Lake Hattie 1912 65,260 43 17,750 Significant 32
Gillespie 1914 256 8 344 Low 0
Grant Creek 1912 78 25 0 Low 0
Grant No. 2 1911 98 20 0 Low 0
Burns M. G. 1903 55 14 0 Low 0
Mertz No. 2 1905 87 19 0 Low 0
J. N. Mertz 1903 156 13 0 Low 0
Lone Tree No. 2 1909 124 7 0 Low 0
Iron Mountain 1910 168 35 0 Low 0
Rock Lake 1930 250 15 0 Low 0
North Laramie Land Company No. 1 1912 1,910 30 0 Low 0
Wyoming Hereford Ranch No. 2 1936 877 31 10,000 Significant 320
Donahue 1953 56 20 0 Low 0
Thomas No. 2 1956 53 13 438 Low 0
Hundred Springs 1915 92 14 1,500 Low 0
G. W. 1969 220 30 937 Low 20
Bagley Brothers 1941 201 35 0 Low 0
Ryff And Klassert 1914 53 29 0 Low 0
Phelps 1911 96 28 0 Low 0
Polaris 1909 608 41 0 Significant 2
Clay No. 1 1942 51 29 0 Low 0
One Mile 1907 2,179 35 0 Significant 0
Hirsig No. 2 1960 48 28 0 Low 0
Hirsig No. 1 1954 47 28 0 Low 0
Culek 1967 54 23 628 Low 1
Clear Creek 1910 69 25 0 Low 0
Gardner 1962 114 20 500 Low 0
Ulman No. 1 1970 289 22 7,000 Low 0
Twiford 1944 285 35 0 Low 0
Fred Dilts No. 4 1954 58 26 0 Low 0
Silver Lake 1931 236 23 129 Low 8
Nichols No. 2 1962 53 25 1,295 Low 0
Cow Creek Lake 1941 649 28 1,733 High 9
Center Realty No. 1 1955 173 37 0 Low 0
H-2 Detention 1962 99 29 0 Low 0
Patrick Ryan No. 3 1970 23 27 600 Low 0
O Bar O No. 3 1970 117 33 0 Low 0
Bell & Scranton No. 1 1966 626 35 140 Significant 4
Newell 1969 130 31 0 Low 0
Hal No. 2 1968 28 35 0 Low 0
Ken No. 1 1968 19 35 0 Low 0
Williams No. 3 1969 131 28 900 Low 0
Loren Ramsey Fish 1972 50 29 484 Low 3
Rob Roy 1986 35,434 140 4,500 High 21
Weaver 1972 100 29 1,250 Low 3
Sundby No. 2 1971 23 26 0 Low 0
Twin Buttes 1972 3,912 8 330 Low 0
Utter 1972 76 30 0 Low 0
Richard No. 1 1964 118 30 0 Low 0
Wyoming Development Company No. 1 1960 9,370 45 400 Significant 2
Lewis 1908 170 26 0 Low 0
Marlatt 1956 80 9 0 Low 0
Miller No. 2 1951 96 29 0 Low 0
Glowmill 1976 1,296 17 6,748 Significant 26
Duck Creek No. 1 1951 93 36 0 Low 0
Sundby 1945 59 21 0 Low 0
Bell 1957 479 38 4,460 Low 54
Strong No. 4 1958 45 28 0 Low 0
Williams & Blunk No. 1 1973 17 24 484 Low 0
Sid No. 1 1950 92 18 0 Low 0
Goshen No. 1 1924 1,929 17 0 Significant 9
Mcmillen No. 2 1955 142 19 0 Low 0
Mcmillen No. 3 1957 68 14 0 Low 0
Lake Owen 1963 751 23 1,097 High 2
H-1 Detention 1962 235 56 0 Low 0
Sinnard 1935 1,358 26 0 Significant 0
Canon No. 2 1963 27 37 772 Low 0
Jordan No. 1 1955 295 36 0 Low 0
Bliss No. 1 1956 33 27 0 Low 0
Phillips No. 1 1953 69 28 0 Low 0
Wellbaum 1962 46 29 0 Low 0
Iron Mountain No. 1 1957 28 32 0 Low 0
Kennedy No. 1 1965 83 40 473 Low 0
Canon No. 3 1952 20 28 0 Low 0
Clearwater 1950 34 26 0 Low 0
Strong No. 1 1951 80 24 0 Low 0
Little Willow 1906 108 10 0 Low 0
Canon No. 5 1963 91 45 618 Low 0
Sturgeon No. 3 1950 51 30 0 Low 0
Canon No. 4 1959 51 34 0 Low 0
66 Pastures 1910 335 16 0 Low 0
Detention Pine Ridge No. 1 1958 2,208 53 13,600 Low 20
Johnson 1962 95 35 736 Low 0
Old Smuggler 1956 69 22 0 Low 0
Hugh Mcdonald 1949 117 37 0 Low 0
Bell & Scranton No. 2 1947 89 24 0 Low 0
Sportsman Lake 1949 1,459 12 0 Low 0
Enl. Willow Creek No. 2 1981 1,505 42 0 Low 0
Ella 1963 79 20 1,609 Low 0
Canon No. 1 1952 21 33 0 Low 0
Bar M No. 1 1961 81 29 883 Low 0
Eshom 1947 132 28 0 Low 0
Lone Tree 1947 447 35 0 Low 0
Soda Lake Draw No. 1 1950 153 11 0 Low 0
Harman 1945 87 10 0 Low 0
Chug Springs 1967 97 24 0 Low 0
Miller No. 1 1949 35 33 0 Low 0
Glade 1951 53 14 0 Low 0
Morrison No. 2 1975 129 32 0 Low 0
Sturgeon No. 1 1949 65 21 0 Low 0
Kafka No. 1 1969 262 21 958 Low 0
Hal 1968 35 28 0 Low 0
Pump 1968 45 30 0 Low 0
Pinto 1961 69 25 570 Low 0
Chace No. 1 1955 94 21 0 Low 0
Irene 1966 18 25 1,259 Low 0
Williams No. 2 1963 175 33 0 Low 0
Bar M No. 3 1964 82 30 1,677 Low 0
Bar M No. 2 1966 530 43 185 Low 0
Double L 1965 130 26 0 Low 0
Seaverson 1920 336 14 0 Low 0
Rollins 1954 24 30 0 Low 0
G-K 1963 987 23 0 Low 0
Greyhound 1910 142 11 0 Low 0
West 1950 58 40 0 Low 0
Bentley 1960 53 26 0 Low 0
Indian Creek No. 1 1953 180 41 0 Low 0
East Side No. 2 1966 51 29 0 Low 0
East Side No. 3 1966 117 25 2,462 Significant 0
West Side No. 4 1946 61 23 0 Low 0
Mcmaster 1951 63 18 0 Low 0
Mcmaster No. 4 1966 103 14 0 Low 0
Lake George 1971 221 9 0 Low 0
Chamberlain No. 1 1965 505 27 3,688 Significant 0
Detention Case Bier No. 1 1958 1,459 54 17,392 Low 14
Laprele 1909 20,000 135 7,810 High 188
Nicolaysen No. 2 1909 175 20 0 Low 0
Schnoor 1910 165 19 0 Low 0
Mary Stead 1909 210 14 0 Low 0
Daly 1945 259 17 0 Low 0
Reynolds No. 2 1909 1,008 15 0 Low 0
Wagner 1909 182 9 0 Low 0
Saddleback 1944 650 30 0 Low 0
Saratoga Lake 1960 1,559 12 0 Low 0
Nicolaysen 1899 330 22 3,120 Significant 6
Johnson No. 1 1914 11,865 20 0 Low 0
Bucknum 1908 270 23 0 Low 0
Dry Muddy 1933 213 19 0 Low 0
Bates Creek 1910 3,112 23 4,000 Significant 33
J & J 1942 1,423 25 0 Low 0
Hermine 1912 132 12 · Low ·
Lamb Lower 1952 52 28 0 Low 0
Cabin Creek 1950 174 27 0 Low 0
Bressler 1950 201 19 0 Low 0
Carroll No. 1 1946 52 24 0 Low 0
Red Cloud No.1 1956 61 18 0 Low 0
Dunn No. 1 1954 34 27 0 Low 0
Darlington No. 1 1956 66 20 0 Low 0
Little Boxelder No. 3 1955 36 30 0 Low 0
A & P No. 1 1954 214 27 0 Low 0
Trail No. 1 1955 86 30 0 Low 0
Chalk Buttes 1953 64 19 0 Low 0
Ver Plancke 1908 225 37 0 Significant 0
Cherokee Trail 1923 95 20 0 Low 0
Toothaker 1967 215 35 0 Low 0
Summit 1954 128 25 0 Low 0
Warner No. 1 1951 182 17 0 Low 0
Arnold 1968 1,134 33 499 Low 0
Enl. Gerry Nicolaysen No. 1 1966 757 35 0 Low 0
Casper Sage Creek 1952 100 40 7,054 Significant 1
Wintermote No. 1 1969 232 21 0 Low 0
S. P. 1952 28 25 1,069 Low 0
Horsch Stockwater 1952 26 30 0 Low 0
Warner No. 2 1952 69 23 0 Low 0
Dana Meadows 1957 24 34 0 Low 0
B-2 Detention 1962 640 52 0 Low 0
Buck 1968 27 29 0 Low 0
Gunst 1926 269 24 0 Significant 0
Thompson 1923 60 23 0 Low 2
Stephenson 1909 78 9 0 Low 0
Spring Lake 1970 256 21 0 Low 0
Golden Clover No. 1 1960 25 27 0 Low 4
Kinney 1904 480 20 0 Low 0
Lamb Upper 1953 88 28 618 Low 1
Smith Stockwater 1952 113 25 0 Low 0
Agnes 1952 37 25 0 Low 0
Hoblit 1972 60 15 0 Low 0
A. L. Lind No. 1 1940 108 17 0 Low 0
Quinn No. 1 1959 143 30 0 Low 0
Rawlins Peaking 1965 347 38 0 Low 0
Pexton No. 1 1963 112 38 804 Low 6
Busch 1965 38 29 4,812 Low 0
West Side No. 1 1967 64 20 708 Low 0
Brown No. 1 1953 78 30 2,373 Low 0
Douglas Fishing Lake No. 1 1954 100 28 3,466 Significant 1
Rissler 1951 96 28 2,497 Low 0
Grinnell 1919 196 8 0 Low 0
Willow Springs 1940 105 19 0 Low 0
Cavender 1924 316 12 0 Low 0
Sand Lake 1956 1,105 20 1,250 Significant 4
King No. 1 1922 2,216 24 0 Low 0
Little Boxelder No. 1 1971 889 54 0 Significant 0
Little Pierce 1941 49 24 937 Low 0
Bosler 1955 1,818 18 0 Low 5
Coal Bank 1953 88 19 0 Low 0
Antelope 1945 61 18 0 Low 4
Lace 1951 143 15 2,057 Low 0
Mule Creek 1911 116 30 0 Low 0
Corpening 1947 123 14 0 Low 0
Chas Smith 1905 70 28 0 Low 0
Enl. Turpin Park 1957 1,503 29 7,060 High 5
Seepage 1914 146 16 0 Low 0
Keystone 1921 172 10 0 Low 0
Sucker Lake 1931 89 13 0 Low 0
Finley 1977 276 30 0 Low 0
Three Mile 1904 90 18 0 Low 0
Dutton Creek 1911 2,645 31 0 Low 0
Beery 1911 111 13 0 Low 0
Pierce 1918 3,206 30 1,323 High 20
Buck Draw 1955 318 24 0 Low 0
Meer 1953 163 22 0 Low 0
Higgins No. 1 1911 191 26 0 Low 0
Higgins No. 2 1908 62 20 0 Low 0
Horn & Meason 1920 230 18 0 Low 0
Bucklin No. 2 1930 361 9 0 Low 0
Spring Creek No. 1 1954 114 30 0 Low 0
W.R. Hamilton No. 2 1917 596 20 0 Low 0
Ryan Brothers Lake 1924 215 11 0 Low 0
Hannah Mahoney No. 2 1909 74 22 0 Low 0
Rawlins 1956 624 47 0 Low 0
Hog Park Main Dam 1986 22,656 118 1,400 High 13
J. O. 1946 109 30 0 Low 0
Point Of Rocks 1908 138 8 0 Low 0
Indian Creek 1953 65 28 0 Low 0
Irene No. 2 1953 87 30 0 Low 0
Irene 1953 251 31 0 Low 0
Sederlin 1910 120 7 0 Low 0
Jack Creek 1919 178 24 0 Low 0
Antelope 1940 82 16 0 Low 0
South Spring Creek Lake 1917 570 33 0 High 2
Sage Creek 1914 606 13 0 Low 0
Separation 1927 592 13 79 Low 1
Eagle Canyon 1924 410 23 0 Low 0
North Spring Creek 1958 814 31 520 High 3
Low 1946 168 20 1,332 Low 0
Seaverson 1944 84 33 0 Low 0
Long Pond 1947 55 19 0 Low 0
Cherokee 1917 61 26 0 Low 0
Beavers 1918 113 17 0 Low 0
Annis 1948 166 25 0 Low 0
Shell Creek 1944 130 23 0 Low 0
Bucklin No. 3 1930 62 12 0 Low 0
White 1971 744 31 0 Low 0
Cardwell 1907 108 34 0 Low 0
Sheep Mountain 1946 325 40 0 Low 0
Wiant Dam No. 1 1953 296 19 0 Low 0
Haines 1912 317 20 0 Low 0
Pine Cone No. 1 1976 430 30 0 Low 0
Lance Creek No. 2 1966 92 20 0 Low 0
Bliss No. 1 1970 259 33 0 Low 0
Turner No. 1 1969 198 19 0 Low 0
House 1970 61 17 · Low 19
Big Delaney 1970 19 25 0 Low 0
Good No. 1 1951 191 20 0 Low 0
Upper Rock Creek 1961 2,800 101 2,200 Significant 4
Cavender 1943 539 15 0 Low 0
Walker 1972 59 21 0 Low 0
New Deal No. 1 1972 997 43 0 Low 0
Bear Creek No. 1 1972 57 19 0 Low 0
James Thompson No. 1 Stock 1960 77 30 0 Low 0
Teckla No. 1 1969 125 17 0 Low 0
Phil No. 1 1966 56 36 0 Low 0
Cheri L. 1973 28 31 0 Low 0
Windmill No. 1 1956 490 50 0 Low 0
Ramsbottom 1970 35 30 0 Low 0
John Stock 1970 31 25 0 Low 0
Mary Stock 1970 46 38 0 Low 0
Madonna 1973 37 29 0 Low 0
Bob 1959 52 33 0 Low 0
Dry Creek 1958 172 25 0 Low 0
Houston No. 1 1954 492 37 0 Low 0
Pass Creek 1953 55 27 0 Low 0
Paul 1953 218 20 0 Low 0
Meadow Creek 1952 117 35 0 Low 0
Lake Desmet (North Dam) 1975 111,827 80 8,520 High 41
Big Horn Dike A 1964 4,624 45 4,756 High 11
Kearney Lake 1963 6,324 67 1,000 High 16
Reynolds Piney Creek Diversion Dam 1969 51 22 4,817 Significant 13
Pine Cone No. 2 1977 121 39 0 Low 0
Cloud Peak 1958 3,570 36 605 High 8
Willow Park 1959 4,457 56 1,960 High 34
Fields 1953 67 25 0 Low 0
Fish Stockwater 1971 36 44 0 Low 0
Irene 1963 21 30 0 Low 0
Sawmill 1964 28 24 0 Low 0
Griffith Stock 1964 27 30 0 Low 0
Reynolds No. 2 1922 76 30 0 Low 0
Ollie Stock 1963 55 25 0 Low 0
Endgate 1967 68 18 0 Low 0
Tibbs 1968 131 30 0 Low 0
Taylor No. 1 1958 46 27 0 Low 0
Sandstone 1956 42 39 0 Low 0
Charlie 1956 59 24 0 Low 0
Fortification 1956 57 25 0 Low 0
Lee Mankin 1956 93 29 0 Low 4
Brown 1957 42 29 0 Low 0
Fordyce Deer Creek 1954 85 28 0 Low 0
Auzqui No. 1 1953 67 36 0 Low 0
Auzqui No. 2 1953 43 31 0 Low 0
Plum Tree 1955 72 36 0 Low 0
Broken Jaw Stock 1955 32 40 0 Low 0
Mill Iron Cross 1962 24 25 0 Low 0
Fowler 1956 72 21 0 Low 0
Fox Farm 1957 27 30 0 Low 0
Little Red 1956 89 32 0 Low 0
Robinson 1956 62 25 0 Low 0
J D 1956 25 29 0 Low 0
Twin No. 1 1957 39 47 0 Low 0
Henry 1960 22 30 0 Low 0
Davis 1965 59 23 0 Low 0
Ponch 1968 114 19 0 Low 0
Rocky Gulch Stock 1967 114 23 0 Low 0
Keuhne 1961 85 13 0 Low 0
Iberlin 1951 92 30 0 Low 0
South Wall No. 3 1951 24 25 0 Low 0
Cow Camp 1952 267 28 0 Low 0
Robertson 1970 41 28 0 Low 0
Enl. Dixon 1956 163 35 4,787 Low 5
Reculusa 1957 40 25 0 Low 0
Patrick Stock 1956 15 33 0 Low 0
Joe 1957 46 27 0 Low 0
Clark No. 1 1956 47 27 0 Low 0
Rat No. 1 1956 91 21 0 Low 0
Muffie 1970 180 40 0 Low 0
Robber's Roost 1955 1,250 22 0 Low 0
Johnson #3 1944 71 22 0 Low 0
Sides No. 1 1952 148 30 0 Low 0
Amelia No. 1 1961 71 24 0 Low 16
South Lodgepole No. 1 1969 102 18 3,242 Low 0
Hornbuckle No. 1 1970 170 19 0 Low 0
Falxa No. 1 1958 38 25 0 Low 0
Raper Draw 1959 24 29 0 Low 0
Smith No. 2 1959 19 25 0 Low 0
Pass 1959 305 36 0 Low 0
Murk Stock 1962 19 32 0 Low 0
North Poker Creek 1963 26 33 0 Low 0
Government No. 1 Stock 1962 16 30 0 Low 0
Marton 1963 59 31 0 Low 0
Hague Paxton 1964 91 19 0 Low 0
Peterson 1964 31 30 0 Low 0
Lula 1963 50 35 0 Low 1
Applegate 1956 37 32 0 Low 0
Henry No. 1 Stock 1967 70 28 0 Low 0
Ethyl No. 2 1969 44 25 0 Low 0
Amerada Stock 1969 157 25 0 Low 0
Dull Knife 1966 4,345 80 2,800 High 26
Fisher 1968 66 24 0 Low 0
North Jack Rabbit 1969 70 20 0 Low 0
Margaret 1966 55 23 0 Low 0
Sand Draw 1968 112 45 0 Low 0
Innes 1956 129 30 2,498 Low 8
Myrtle 1963 54 29 0 Low 0
Fordyce Tepee No. 1 1964 70 25 710 Low 5
Joe Creek 1963 53 30 · Low ·
Phil 1968 54 20 0 Low 0
Reynolds No. 1 1972 661 46 0 Low 0
Pence 1954 154 28 0 Low 0
Suranyi Stock 1953 56 29 0 Low 0
Griffith 1952 43 25 0 Low 0
Snider No. 6 1952 31 25 0 Low 0
Helen Dixon No. 2 1952 80 27 0 Low 0
Bob Dixon No.1 1959 652 42 0 Low 0
Rumney No. 2 1950 180 29 0 Low 0
Boggy 1951 384 32 0 Low 0
Michaels 1950 53 17 0 Low ·
Geiger 1952 310 32 0 Low 0
Lion 1964 54 31 0 Low 0
Kajan Diversion 1965 144 19 0 Low 0
Frog Creek #1 1955 64 16 0 Low 0
Jenson No. 1 1955 61 29 0 Low 0
Turner & Swank 1911 176 30 0 Low 0
Reno 1952 110 19 0 Low 0
School Section 1954 58 31 0 Low 0
Stevens No. 2 1972 415 55 872 Low 0
Middle No. 1 1962 122 17 0 Low 0
Mary No. 2 1973 51 22 0 Low 0
Big Boy 1969 30 33 1,543 Low 2
Dry Poison Irrigation 1970 61 32 0 Low 0
Lazy Y No. 1 1957 849 45 0 Low 0
Wildcat No. 2 1955 199 35 0 Low 0
V. E. Lissolo Irrigation 1955 56 30 0 Low 0
Slates No. 1 1956 47 27 0 Low 1
Betty No. 1 1956 1,345 32 0 Low 0
Rosean 1955 53 23 0 Low 0
Magoon No. 1 1959 358 25 0 Low 0
Roda Baugh 1940 56 25 0 Low 0
Stockwater 1939 81 23 0 Low 0
4 X 1969 22 25 0 Low 0
Roberts Luman Draw 1964 28 28 0 Low 0
Donaldson 1970 31 27 0 Low 0
Green Cabin 1969 52 30 0 Low 0
Green Cabin No. 3 1969 35 27 0 Low 0
Puffball 1967 63 27 0 Low 0
Rate & Huson 1910 72 22 0 Low 0
Fitzgerald 1944 45 22 · Low ·
Okeson 1945 88 36 0 Low 0
Cadiz Stock 1959 55 32 0 Low 0
Weston 1913 370 18 640 Significant 2
Windy Draw 1965 533 59 15,680 High 6
Allen 1955 30 35 0 Low 0
Twin Lakes No. 1 1998 3,411 84 13,540 High 8
Menardi & White 1951 230 37 0 Low 0
Dome Lake 1906 525 8 0 Low 0
Dome Lake No. 1 1969 1,506 30 2,750 High 15
Martin 1910 561 43 7,837 Significant 1
Cross & Cruse Creek Ditch Co. 1895 210 15 0 Low 0
Warriner No. 2 1941 58 30 0 Low 0
Kaufmann 1954 129 49 0 Low 0
Huntington 1906 104 22 0 Low 0
Antwerp 1902 53 20 0 Low 0
Padlock No. 1 A Five Mile 1961 536 36 8,561 High 14
J & H Ranch No. 1 1959 22 30 0 Low 0
Roberts 1952 72 25 0 Low 0
Dodd 1952 88 23 0 Low 0
Duncan 1939 29 33 0 Low 0
Wesley 1915 80 20 0 Low 0
Meredith 1912 74 29 0 Low 0
Moncreiffe 1954 60 20 0 Low 0
Bear Claw Love No. 1 1966 248 44 769 High 1
Mock Bass 1966 83 40 0 Low 0
Kimberly 1973 28 29 73 Low 0
Sawmill 1972 1,275 38 960 High 8
Ford No. 1 1960 35 40 0 Low 0
Busted Clutch 1966 55 26 0 Low 0
Snider No. 1 Town Draw 1961 56 24 0 Low 0
Little Red No. 2 1966 228 36 0 Low 0
Gates 1963 25 25 0 Low 0
Boyken No. 2 1966 30 27 0 Low 0
Phil No. 2 1967 48 27 0 Low 0
Huson 1968 37 30 0 Low 0
Kiewit Acme Ditch No. 1 1969 34 42 0 Low 0
Kiewit Stockade Creek No. 1 1968 151 45 0 Low 0
Kiewit No. 2 1973 67 34 0 Low 0
Kiewit No. 1 1964 98 28 0 Low 0
Hape 1970 27 35 0 Low 0
Belish 1952 15 28 0 Low 0
Kiewit Herbs Creek No. 1 1967 68 44 0 Low 3
Kiewit Herbs Creek No. 2 1967 60 27 0 Low 0
Mowry 1963 25 30 0 Low 0
Maxwell 1901 80 30 0 Low 0
Verona 1908 323 55 0 Low 0
Gorman No. 2 1963 51 32 0 Low 0
Paul No. 3 1952 55 22 0 Low 0
Murphy 1970 60 25 0 Low 0
Bass 1969 69 28 0 Low 0
Brock 1964 51 25 0 Low 0
Ben 1960 31 29 0 Low 0
Willow Glenn 1959 165 30 0 Low 0
Spring Draw 1959 54 25 0 Low 0
Story No. 1 1961 205 22 0 Low 0
Spencer 1952 2,162 45 3,827 Significant 20
Howell 1946 661 23 1,735 Low 13
Stuart 1946 140 19 0 Low 0
Buck Pasture 1943 102 20 0 Low 0
Herrick 1946 87 30 0 Low 0
State 1953 150 17 0 Low 0
Jordan 1952 176 26 0 Low 0
Wildcat No. 1 1953 215 40 0 Low 0
Dogie No. 3 1952 154 21 0 Low 0
Manke 1950 269 27 0 Low 0
Porcupine 1979 590 35 390 Low 0
Pfister No. 2 1952 109 22 0 Low 4
F.C.R. Detention 1968 61 20 0 Low 0
Wildcat No. 3 1959 103 35 0 Low 0
Carrico No. 1 1959 24 27 0 Low 0
East No. 1 Beardsley 1959 36 29 0 Low 0
Clark No. 1 1959 258 25 0 Low 0
Bad Land No. 2 1965 310 21 0 Low 0
Swope No. 2 1953 72 26 0 Low 0
Lance Creek No. 1 1965 118 26 0 Low 0
Rattlesnake No. 1 1969 56 30 0 Low 0
West 1962 35 31 0 Low 0
Tass 1965 76 35 0 Low 0
Purdy 1966 424 30 0 Low 0
Griswold No. 1 1954 73 25 0 Low 0
Dull 1937 376 29 0 Low 0
Ballard No. 4 1941 67 30 0 Low 0
Hepp 1964 69 22 0 Low 0
Karl 1958 54 33 0 Low 0
Steffenson No. 2 1971 123 41 0 Low 0
Dolores No. 1 1953 61 27 0 Low 0
Reed 1953 110 15 0 Low 0
Fred No. 1 1957 154 31 0 Low 0
Martin-Thompson 1939 170 27 0 Low 0
Horn Creek 1956 297 35 0 Low 0
Smith No. 1 1957 65 27 0 Low 0
Basch 1960 59 34 0 Low 0
Horn 1956 186 45 0 Low 0
Crain 1958 220 20 655 Low 2
Doyen 1956 68 25 0 Low 0
Miller 1955 29 47 0 Low 0
Lyle 1953 112 37 0 Low 0
Dwight 1953 97 34 0 Low 0
Kelly 1973 102 26 0 Significant 0
Case 1991 199 30 17,640 Low 4,820
Steffensen 1950 168 39 0 Low 0
Walters 1952 50 35 0 Low 0
Karl 1957 34 30 0 Low 2
Kingsbury Todd No. 1 1913 213 37 0 Significant 0
Kingsbury Todd No. 2 1917 453 32 0 Significant 0
Winchester 1961 330 35 0 Low 0
Werner 1950 322 22 0 Low 0
Hardy No. 1 1949 55 16 0 Low 0
Thompson 1950 116 37 0 Low 0
Gafford 1951 41 35 0 Low 0
Hanson No. 2 1950 60 27 0 Low 0
Campbell No. 2 1963 102 23 0 Low 0
Slide 1961 68 27 0 Low 0
Three Forks 1965 64 31 1,190 Low 0
Bad Land No. 1 1962 82 18 0 Low 0
Provost No. 2 1962 104 23 0 Low 0
Williams 1960 65 23 0 Low 0
Sedgwick 1962 112 21 0 Low 0
Spencer No. 2 1961 70 25 0 Low 0
Paddy No. 1 1963 52 29 0 Low 0
Butte 1963 28 28 0 Low 0
Mule Creek No. 1 1962 241 27 0 Low 0
Twin Forks 1959 106 42 0 Low 0
Dry Creek No. 1 1967 184 31 0 Low 0
Water Storage 1939 30 30 0 Low 0
Paddy No. 2 1963 52 25 0 Low 0
Patch 1958 323 44 0 Low 0
Wilks Detention 1962 59 41 0 Low 3,820
Jiggs 1957 68 25 0 Low 0
Yakju 1962 19 29 0 Low 0
Klodt 1920 980 26 0 Low 0
Snyder Homestead 1963 33 27 0 Low 0
Bast No. 1 Stock 1968 27 29 0 Low 0
South Wall 1912 213 20 0 Low 0
Reno 1910 96 11 0 Low 0
Upton 1907 362 30 0 Low 0
M. W. Reservoir 1912 1,810 35 0 Low 0
Havens 1906 212 16 0 Low 0
Kilpatrick 1971 570 45 0 Low 0
T. L. 1970 518 26 0 Low 0
H. L. Reservoir 1972 89 15 0 Low 0
Debatable 1919 582 21 0 Low 0
Prairie 1915 578 17 0 Low 0
Hays 1918 418 20 0 Low 0
Rush 1911 156 15 0 Low 0
Flat 1914 112 10 0 Low 0
Road 1961 23 27 0 Low 0
Bunker Butte 1956 35 30 0 Low 0
Artesian Upper 1951 59 21 0 Low 0
White No. 2 1961 57 14 0 Low 0
Sand Mesa No. 1 1977 787 12 193 Low 1
Sand Mesa No. 2 1977 268 11 310 Low 1
C. White No. 1 1940 409 31 0 Low 0
Berger 1954 84 21 0 Low 0
T & T Enlargement Of Driskill 1954 155 25 364 Low 0
Battle Creek 1973 667 33 0 Low 0
Cedar Creek 1969 60 14 0 Low 0
Barton 1968 102 20 · Low ·
Clark 1960 53 28 0 Low 0
Bush Ranch 1968 324 20 0 Low 0
Johnson No. 1 1916 239 30 0 Low 0
Parks No. 1 1915 128 34 0 Low 0
Wallace No. 2 1958 155 20 4,152 Low 0
Satellite No. 2 Purge Storage 1979 472 16 74 Low 0
T.E.C. 1910 294 48 0 Significant 0
Adams #2 1918 128 28 0 Low 0
Basin No. 1 1958 210 20 0 Low 0
Lone Tree 1906 128 14 0 Low 0
Joss 1918 375 24 0 Low 0
Stone No. 1 1908 55 9 0 Low 0
Thomas No. 1 1914 125 22 0 Low 0
Steven 1959 63 20 0 Low 0
Oshoto 1954 173 23 0 Low 0
West 1958 81 15 0 Low 0
Jessie 1963 98 26 0 Low 0
Buzzer 1964 72 20 0 Low 0
Betty 1957 93 31 0 Low 0
Mcconnell No. 1 1954 64 34 0 Low 0
Schlautman No. 1 1940 54 15 0 Low 0
North Trail 1941 47 25 0 Low 0
Thomas No. 2 1948 75 23 0 Low 0
Gibbons No. 1 1962 51 29 · Low 2
Four Mile 1944 59 18 0 Low 0
Six Mile 1951 200 40 0 Low 0
Streeter 1951 323 32 0 Low 0
Valarie Irrigation 1962 117 30 0 Low 0
Mitch No. 2 Stock 1957 24 30 1,840 Low 0
Gillette Fishing Lake 1962 94 15 0 Low 0
