South-Carolina reservoirs & dams
Every documented dam and reservoir in South-Carolina — with normal storage capacity, dam height, max discharge, hazard classification, and drainage area. Sourced from USACE NID and state water-resource agencies.
The hydrology of South Carolina is influenced by its location in the southeastern United States and its proximity to the Appalachian Mountains. The state receives ample rainfall throughout the year, with occasional drought conditions during the summer months. The mountains in the western part of the state contribute to snowpack, which can affect streamflow and reservoir levels during the spring and early summer.
Record flooding has occurred in South Carolina in recent years, such as the 2015 floods that resulted in widespread damage and loss of life. In contrast, drought conditions have also been experienced, such as the severe drought in 2016 that led to water restrictions and low reservoir levels. Seasonal trends in streamflow and reservoir levels vary depending on rainfall patterns and other factors.
Storage, hazard, and history
How the South-Carolina dam inventory breaks down -- aggregate stats computed across every documented dam in the state.
Hazard classification
- High616
- Significant273
- Low1,450
- Unknown67
USACE downstream-consequence rating, not failure likelihood.
Notable dams
- Tallest Jocassee 385 ft
- Oldest Beaverdam Millpond Dam 1800
- Total storage All South-Carolina dams 31,181,471 ac·ft
Built by decade
Most U.S. dams were built mid-20th century during the federal water-development era.
South-Carolina dams & reservoirs
Every documented dam in South-Carolina. Sortable by any column; quickly filterable by name. Numeric columns heat-mapped from light to deep based on value. Tap any dam for the full report.
| Name | Year built | Normal storage | Dam height | Max discharge | Hazard | Drainage area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake Lanier Dam | 1923 | 1,800 | 55 | · | High | · |
| Lake Cunningham Dam | 1956 | 630 | 24 | · | High | · |
| Table Rock Reservoir Dam | 1925 | 26,486 | 155 | · | High | · |
| Paris Mountain Reservoir 3 | 1905 | 730 | 50 | · | High | · |
| H C Harper Pond Dam | 1973 | 790 | 40 | · | High | · |
| Huff Creek Wcd Dam 5b | 1962 | 232 | 48 | · | High | · |
| Huff Creek Wcd Dam 1b | 1965 | 121 | 52 | · | High | · |
| Huff Creek Wcd Dam 2a | 1962 | 87 | 42 | · | High | · |
| Huff Creek Wcd Dam 3a | 1961 | 93 | 42 | · | High | · |
| Huff Creek Wcd Dam 4c | 1965 | 187 | 50 | · | High | · |
| South Tyger Wcd Dam 5c | 1969 | 183 | 51 | · | High | · |
| Huntington Lake Dam | 1950 | 120 | 35 | · | High | · |
| Hartness International Dam 1 | 1959 | 220 | 30 | · | Low | · |
| Conestee Lake Dam | 1812 | 600 | 28 | · | Significant | · |
| Swan Lake Dam | 1954 | 350 | 28 | · | High | · |
| Jb Tankersley Pond Dam | 1954 | 95 | 43 | · | High | · |
| Friddle Lake Dam | 1960 | 120 | 37 | · | High | · |
| Wilkerson Pond Dam | 1940 | 200 | 24 | · | Low | · |
| American Fast Print Dam | 1955 | 176 | 45 | · | Low | · |
| Look Up Lodge Dam | 1952 | 135 | 47 | · | High | · |
| Oak Grove Lake Dam | 1949 | 200 | 29 | · | High | · |
| Saluda Lake Dam | 1905 | 7,228 | 54 | · | High | · |
| North Saluda Reservoir Dam | 1956 | 66,931 | 175 | · | High | · |
| Winfield Gillchrest Dam | 1948 | 56 | 28 | · | Low | · |
| Harry Hill Pond Dam | · | 29 | 26 | · | Low | · |
| Eureka Lake Dam | 1937 | 1,770 | 25 | · | High | · |
| Campbell Lake Dam | 1930 | 220 | 16 | · | Low | · |
| Camp Coker Pond Dam | 1938 | 95 | 11 | · | Significant | · |
| Edwards/Kendall Dam | 1945 | 155 | 18 | · | Low | · |
| Martin Dam | 1945 | 353 | 13 | 2,073 | Low | 9 |
| C. S. Pool K Dam | 1964 | 52 | 19 | 624 | Low | 3 |
| C. S. Pool L Dam | 1964 | 75 | 14 | 745 | Low | 6 |
| C. S. Pool D Dam | 1965 | 112 | 12 | 555 | Low | 8 |
| Mays Dam | 1964 | 170 | 24 | 1,297 | Low | 2 |
| Sexton Pond Dam | 1938 | 196 | 20 | · | Significant | · |
| Park Pond Dam | 1970 | 38 | 13 | · | Low | · |
| Kirkleys Pond Dam | 1970 | 200 | 19 | · | High | · |
| Woodward Mill Pond Dam | 1890 | 100 | 14 | · | Low | · |
| Graves Millpond Dam | 1940 | 73 | 14 | · | Low | · |
| Hills Creek Wcd Dam | 1964 | 202 | 33 | · | Low | · |
| Lakewind Dam | 1900 | 120 | 24 | · | Low | · |
| Sandhill St Forest Dam 6 | 1971 | 114 | 25 | · | Low | · |
| Lake Columbia Dam | 1963 | 1,500 | 45 | · | High | · |
| Forest Lake Dam | 1900 | 730 | 22 | · | High | · |
| Spring Lake Dam | 1900 | 136 | 14 | · | High | · |
| Carys Lake Dam | 1938 | 400 | 21 | · | High | · |
| Murray Pond Dam | 1930 | 710 | 15 | · | Significant | · |
| Haithcock Pond Dam | · | 83 | 10 | · | Undetermined | · |
| Morrels Pond Dam | 1957 | 74 | 12 | · | Low | · |
| Harmons Pond Dam | 1900 | 33 | 10 | · | High | · |
| Pinewood Lake Dam | 1900 | 193 | 15 | · | High | · |
| Westons Pond Dam | 1932 | 144 | 13 | · | Low | · |
| Adams Pond Dam | 1946 | 86 | 10 | · | Significant | · |
| Sesqui Dam | 1937 | 150 | 14 | · | High | · |
| Wilson Millpond Dam | 1960 | 72 | 15 | · | Low | · |
| Goodwill Pond Dam | 1967 | 182 | 10 | · | Low | · |
| Happy Times Pond Dam | 1965 | 84 | 22 | · | Low | · |
| Clarkson Pond Dam | 1965 | 105 | 8 | · | Low | · |
| Drafts Pond Dam | 1967 | 77 | 7 | · | Low | · |
| Duffies Pond Dam | 1967 | 480 | 7 | · | Low | · |
| Mirror Lake Dam | 1940 | 48 | 9 | · | High | · |
| Lake Trotwood Dam | 1949 | 105 | 12 | · | High | · |
| Sunview Lake Dam | 1949 | 144 | 12 | · | High | · |
| Lake Katherine Dam | 1941 | 1,000 | 15 | · | High | · |
| Rocky Ford Lake Dam | 1900 | 118 | 17 | · | High | · |
| North Lake Dam | 1955 | 138 | 13 | · | High | · |
| Clark Lake Dam | 1965 | 326 | 32 | · | High | · |
| Walden Place Pond Dam | 1950 | 104 | 23 | · | High | · |
| Tucker Lake Dam | 1967 | 980 | 36 | · | Low | · |
| Mullers Lake | 1960 | 108 | 26 | · | Significant | · |
| Smiths Pond Dam | 1967 | 85 | 27 | · | Low | · |
| Arthur Keels Dam | 1968 | 96 | 26 | · | Low | · |
| Covingtons Lake Dam | 1950 | 56 | 18 | · | Significant | · |
| Hospitals Lake Dam | 1965 | 68 | 11 | · | Low | · |
| Keels Lake Dam | 1958 | 60 | 30 | · | High | · |
| Congaree Construction Upper Dam | 1966 | 276 | 43 | · | High | · |
| Lake Bee Dam | 1930 | 7 | 16 | 863 | Low | 2 |
| Oak Hills Golf Club Dam | 1955 | 282 | 24 | · | High | · |
| Barnnets Pond Dam | 1954 | 79 | 24 | · | Low | · |
| Moores Pond Dam | 1968 | 58 | 18 | · | High | · |
| Springwood Lake Dam | 1954 | 191 | 19 | · | High | · |
| Windsor Lake Dam | 1965 | 500 | 19 | · | High | · |
| Pine Springs Lake Complex Dam 1 | 1948 | 250 | 17 | · | High | · |
| Arcadia Woods Lake Dam | 1937 | 40 | 22 | · | High | · |
| Gwinns Pond | 1970 | 158 | 23 | · | High | · |
| Jordans Pond Dam | 1960 | 187 | 24 | · | Low | · |
| Boyds Pond Dam | 1963 | 480 | 22 | · | Low | · |
| Sandhill Exp Sta Dam | 1955 | 280 | 31 | · | High | · |
| Wildewood Pond Dam 2 | 1963 | 227 | 22 | · | High | · |
| Wildewood Pond Dam 3 | 1963 | 104 | 26 | · | High | · |
| Wildewood Pond Dam 5 | 1963 | 151 | 15 | · | High | · |
| Deerlake Dam | 1957 | 44 | 12 | · | High | · |
| Beaver Lake Dam | 1936 | 165 | 20 | · | High | · |
| Reveres Pond Dam | 1965 | 100 | 15 | · | Low | · |
| Woodcreek Dam | 1955 | 270 | 19 | · | High | · |
| Teal Millpond Dam | 1920 | 480 | 15 | · | Significant | · |
| Buzzards Roost Embankment | 1940 | 256,000 | 82 | 40,000 | High | 1,170 |
| Buzzards Roost Fuse Plug | 1940 | 256,000 | 11 | 34,857 | High | 1,170 |
| Buzzards Roost Spillway | 1940 | 256,000 | 93 | 68,000 | High | 1,170 |
| Caldwells Pond | 1959 | 90 | 17 | · | Low | · |
| Eptings Pond | 1900 | 153 | 32 | · | Low | · |
| Larry L Yonce Pond Dam | 1910 | 77 | 14 | · | Significant | · |
| Greenslades Pond | 1949 | 57 | 19 | · | Low | · |
| Parrs Pond 1 | 1959 | 80 | 14 | · | Low | · |
| Smiths Pond | 1959 | 90 | 22 | · | Low | · |
| Elizabeth Connelly Dam | 1950 | 48 | 19 | · | Low | · |
| Cedar Pines Lake Dam | 1955 | 151 | 9 | · | Low | · |
| Sunrise Lake Dam | 1950 | 279 | 27 | · | Low | · |
| Cane Creek Wcd Dam 16 | 1972 | 179 | 45 | · | High | · |
| Cane Creek Wcd Dam 7 | 1973 | 135 | 53 | · | High | · |
| Billy And Kay Goff Dam | 1960 | 55 | 17 | · | Low | · |
| Bowers Pond Dam | 1960 | 170 | 35 | · | Undetermined | · |
| Parker Pond Dam | 1971 | 168 | 21 | · | Low | · |
| Culp Lake Dam | 1955 | 61 | 22 | · | Low | · |
| Nisbet Pond Dam 2 | 1950 | 28 | 18 | · | Low | · |
| Andrew Jackson St Pk Lake | 1968 | 122 | 27 | · | Low | · |
| Sherrill Pond Dam | 1967 | 163 | 29 | · | Significant | · |
| Harpers Pond Dam | 1967 | 79 | 18 | · | Low | · |
| Bethea Pond Dam 1 | 1953 | 80 | 19 | · | Low | · |
| Bethea Pond Dam 2 | 1960 | 48 | 19 | · | Low | · |
| Lakewood Dam | 1950 | 81 | 16 | · | Low | · |
| Great Falls-Dearborn Dam | 1923 | 2,043 | 113 | · | High | 4,140 |
| Great Falls-Dearborn Main And Headworks Spillways | 1907 | 2,043 | 37 | · | Low | 4,140 |
| Great Falls-Dearborn Diversion Dam | 1907 | 2,043 | 15 | · | Low | 4,140 |
| Great Falls-Dearborn Saddle Dike | 1907 | 2,043 | 52 | · | Low | 4,140 |
| Lexington Acres Pond Dam | 1900 | 437 | 26 | · | Significant | · |
| Saxe-Gotha Millpond Dam | 1900 | 150 | 18 | · | High | · |
| Lexington Old Mill Pond Dam | 1900 | 325 | 24 | · | High | · |
| Morange Pond Dam | 1935 | 367 | 16 | · | High | · |
| Troy And Beverly Gunter Dam | 1958 | 196 | 16 | · | Significant | · |
| Fort Pond Dam | 1910 | 332 | 17 | · | High | · |
| Barr Lake Dam | 1900 | 243 | 11 | · | High | · |
| Crystal Lake Dam | 1900 | 228 | 25 | · | Significant | · |
| Jeff Hunt Dam | 1937 | 84 | 17 | · | High | · |
| Davis Pond Dam | 1956 | 378 | 26 | · | Low | · |
| Paxton Millpond Dam | 1882 | 163 | 15 | · | Low | · |
| Clarks Millpond Dam | 1920 | 84 | 14 | · | Low | · |
| Pitts Lake Dam | 1831 | 32 | 17 | · | Low | · |
| Hutto Pond Dam | · | 108 | 12 | · | Low | · |
| Urquhart Pond Dam | 1920 | 116 | 17 | · | Low | · |
| Roy Jeffcoat Dam | 1900 | 48 | 20 | · | Significant | · |
| Hidden Valley Dam | 1900 | 72 | 14 | · | Low | · |
| Swansea Lake Dam | 1900 | 115 | 17 | · | High | · |
| Pooles Upper Millpond Dam | 1929 | 77 | 14 | · | High | · |
| Daniel Poole Dam | 1920 | 78 | 15 | · | Low | · |
| Spires Pond Dam | 1900 | 51 | 11 | · | Low | · |
| Feagles Pond Dam | 1948 | 53 | 12 | · | Low | · |
| Lake Pauline Dam | 1910 | 95 | 17 | · | Significant | · |
| Gibson's Pond Dam | 1900 | 128 | 6 | · | Significant | · |
| Arrants Pond Dam | 1880 | 194 | 34 | · | Low | · |
| Crystal Sprngs Lake Dam | 1900 | 112 | 19 | · | Low | · |
| Rast Pond Dam | 1965 | 288 | 26 | · | Low | · |
| Lucas Millpond Dam | 1954 | 84 | 21 | · | Low | · |
| Frances And Bill Irwin Dam | 1970 | 14 | 27 | · | High | · |
| Huckabees Millpond Dam | 1901 | 102 | 13 | · | Low | · |
| Mission Lake Dam | 1900 | 62 | 15 | · | Low | · |
| Geiger Pond Dam | 1900 | 61 | 16 | · | Low | · |
| Silver Lake Dam | 1938 | 80 | 11 | · | High | · |
| Louise Sprott Dam | 1963 | 46 | 19 | · | Undetermined | · |
| Oswald Pond Dam | 1940 | 42 | 18 | · | Low | · |
| Clayton Rawl Farms Dam | · | 66 | 13 | · | High | · |
| Miller Pond Dam | 1900 | 64 | 21 | · | Low | · |
| L L Rikard Dam | 1960 | 50 | 19 | · | High | · |
| James Ramage And Part Dam | 1960 | 102 | 16 | · | Significant | · |
| Crout Pond Dam | 1938 | 137 | 15 | · | Low | · |
| Taylor Millpond Dam | 1900 | 79 | 17 | · | Low | · |
| Zimmerman Pond Dam | 1935 | 75 | 16 | · | Low | · |
| Harmon Pond Dam | 1950 | 100 | 15 | · | Low | · |
| Ww And Betty Bruner Dam | 1950 | 79 | 14 | · | Low | · |
| Bouknight Pond Dam | 1900 | 27 | 16 | · | Low | · |
| Collum Pond Dam | 1900 | 114 | 22 | · | Low | · |
| Frick Pond Dam | 1960 | 66 | 18 | · | Low | · |
| Abells Millpond Dam | 1900 | 57 | 18 | · | Low | · |
| Sybil Berry Dam | 1950 | 149 | 15 | · | Low | · |
| Herbert Risinger Dam | 1900 | 118 | 19 | · | High | · |
| Shealy Pond Dam | 1900 | 82 | 26 | · | High | · |
| J W Corley Dam | 1900 | 33 | 15 | · | High | · |
| Cheryl Templeton Dam | 1959 | 77 | 19 | · | Low | · |
| Wood-Berry Dam | 1930 | 50 | 14 | · | Low | · |
| Old Rowe Pond Dam | 1900 | 45 | 17 | · | Low | · |
| Mccolumn W Fallow Dam | 1900 | 53 | 14 | · | Low | · |
| Taylor Pond Dam | 1900 | 46 | 12 | · | Low | · |
| Misty Lake Dam | 1935 | 169 | 28 | · | High | · |
| Benjamin Satcher Dam | 1950 | 80 | 20 | · | Low | · |
| N F Jeffcoat Dam | 1900 | 48 | 13 | · | Low | · |
| Wilbur And Marge Corley Dam | 1965 | 134 | 10 | · | Low | · |
| Phillips/Blankenship Dam | · | 48 | 8 | · | Low | · |
| Sweet Bay Pond Dam | 1900 | 34 | 11 | · | Low | · |
| Sterling Lake Pond Dam | 1971 | 220 | 32 | · | High | · |
| Big Coldstream Dam | 1974 | 60 | 18 | · | Significant | · |
| Bignon Pond Dam | 1972 | 400 | 20 | · | Low | · |
| Ralph Senterfeit Dam | 1960 | 46 | 17 | · | Low | · |
| Saluda | 1930 | 2,100,000 | 213 | 197,000 | High | 2,420 |
| Saluda Dike | 1930 | 2,100,000 | 18 | · | High | 2,420 |
| Saluda Spillway | 1930 | 2,100,000 | 32 | 197,000 | High | · |
| Saluda Backup Berm | 2005 | 2,100,000 | 213 | · | High | 2,420 |
| Semmes Lake | 1940 | 329 | 22 | 800 | Significant | 1 |
| Thicketty Crk Wcd 19 | 1971 | 91 | 55 | · | High | · |
| Upper Davis Pond | 1978 | 95 | 11 | · | Low | 4 |
| Dupre Pond | 1940 | 103 | 13 | · | Low | 3 |
| Upper Legion Lake | 1940 | 88 | 12 | · | Low | 0 |
| Messers Pond | 1940 | 152 | 13 | · | Low | 12 |
| Weston Lake | 1971 | 4,100 | 43 | 8,400 | High | 10 |
| Lake Oakdale | 1955 | 320 | 14 | · | Significant | · |
| Forest Lake Dam | 1962 | 677 | 16 | · | Significant | · |
| Palles Pond Dam | 1950 | 70 | 14 | · | Low | · |
| Jw King Pond Dam | 1970 | 53 | 15 | · | Low | · |
| Willoughby Farms Pond Dam | 1955 | 65 | 11 | · | Undetermined | · |
| Muldrows Mill Pond | · | 162 | 9 | · | Undetermined | · |
| Verida Marchette Pond Dam | 1920 | 46 | 11 | · | Low | · |
| American Legion Lake Dam | · | 230 | 27 | · | Low | · |
| Powell Pond Dam | 1960 | 23 | 23 | · | Significant | · |
| Wakefield Pond Dam | 1948 | 88 | 9 | · | Low | · |
| Daniel's Dam | 1956 | 48 | 13 | · | Low | · |
| Sauer Pond Dam | 1972 | 177 | 36 | · | High | · |
| Rocky River Multiple Arch Buttress Dam | 1940 | 25,650 | 80 | 29,000 | Significant | 196 |
| Rocky River Gated Spillway | 1940 | 25,650 | 50 | 34,000 | Significant | 196 |
| Bailey Dam 2 | 1968 | 115 | 40 | · | Significant | · |
| Duncan Creek Wcd Dam 2 | 1967 | 172 | 45 | · | High | · |
| Scurry Dam | 1976 | 140 | 22 | · | Undetermined | · |
| Duncan Creek Wcd Dam 5 | 1969 | 119 | 43 | · | Low | · |
| Duncan Creek Wcd Dam 6b | 1970 | 396 | 48 | · | Low | · |
| Duncan Creek Wcd Dam 7 | 1963 | 106 | 25 | · | High | · |
| Duncan Creek Wcd Dam 8 | 1963 | 67 | 26 | · | High | · |
| Small Dam | 1970 | 132 | 28 | · | Low | · |
| City Of Clinton Dam | 1955 | 167 | 23 | · | Low | · |
| Buckhead Pond Dam | 1958 | 149 | 20 | · | Low | · |
| Larry Crenshaw Dam | 1973 | 138 | 29 | · | Low | · |
| Lake Whelchel | 1964 | 4,298 | 73 | · | High | · |
| Hammett Lake Dam | 1963 | 129 | 36 | · | Significant | · |
| Thicketty Creek Wcd 16b | 1967 | 50 | 41 | · | High | · |
| Thicketty Crk Wcd 18 | 1967 | 107 | 45 | · | High | · |
| Thicketty Crk Wcd 20 | 1967 | 88 | 54 | · | High | · |
| Dam No. 19 D-3406 | 1970 | 103 | 45 | 6,380 | Significant | 4 |
| Thicketty Creek Wcd 26 | 1967 | 1,004 | 52 | · | High | · |
| Thicketty Crk Wcd 25 | 1973 | 437 | 73 | · | High | · |
| Wildlife Dam | 1971 | 630 | 40 | · | High | · |
| Una Johnson Dam | 1952 | 165 | 42 | · | Low | · |
| Una S Johnson Dam | 1958 | 147 | 47 | · | Low | · |
| Carolina Orchard Dam 2 | 1970 | 88 | 32 | · | Low | · |
| Mercedes Blanton Dam | 1955 | 61 | 23 | · | Low | · |
| Frank Sossaman Dam | 1963 | 116 | 25 | · | Low | · |
| Cash Farms Dam | 1900 | 67 | 18 | · | Low | · |
| Sunny Slope Farms | 1974 | 78 | 29 | · | High | · |
| Larry Sossaman Dam 1 | 1950 | 97 | 25 | · | Low | · |
| Larry Sossaman Dam 2 | 1959 | 66 | 26 | · | Low | · |
| Jerry Phillips Dam | 1973 | 56 | 27 | · | Low | · |
| Jakob Amann Pond Dam | 1971 | 66 | 27 | · | Significant | · |
| Theiler Lake Dam | 1971 | 82 | 47 | · | Significant | · |
| Timkin Company Dam | 1960 | 35 | 42 | · | Low | · |
| D C Hughey Dam | 1965 | 138 | 30 | · | Low | · |
| Langley Pond Dam | 1920 | 1,600 | 33 | · | High | · |
| Reynolds Pond Dam | 1910 | 204 | 17 | · | Significant | · |
| Mcelmurray Pond Dam | 1968 | 209 | 16 | · | High | · |
| Vaucluse Pond Dam | 1877 | 986 | 42 | · | High | · |
| Flat Rock Pond Dam | 1920 | 323 | 25 | · | High | · |
| Bridge Creek Pond Dam | 1960 | 265 | 15 | · | High | · |
| Sudlow Lake Dam | 1915 | 185 | 23 | · | High | · |
| Huttos Pond Dam | 1953 | 123 | 20 | · | Low | · |
| Neeses Lake Dam | 1930 | 215 | 29 | · | High | · |
| Clearwater Lake Dam | 1929 | 370 | 20 | · | High | · |
| Lake Florence Dam | 1960 | 100 | 15 | · | High | · |
| Tylers Pond Dam | 1940 | 103 | 12 | · | Low | · |
| Longleaf Plantation Dam | 1946 | 155 | 19 | · | High | · |
| Garvins Pond Dam | 1940 | 68 | 18 | · | Low | · |
| Aiken Outing Club Dam | 1960 | 56 | 24 | · | High | · |
| Aiken State Park Dam | 1932 | 35 | 12 | · | Low | · |
| Anderson Millpond Dam | 1910 | 67 | 15 | · | Low | · |
| A W Bailey Dam | 1945 | 51 | 12 | · | High | · |
| Baughmans Pond Dam | 1942 | 47 | 13 | · | Low | · |
| Malcolm B Rawls Dam | 1952 | 58 | 21 | · | Low | · |
| Baker Pond Dam | 1962 | 58 | 25 | · | High | · |
| Sandra C Sawyer Dam | 1951 | 50 | 15 | · | Low | · |
| Chapman Pond Dam | 1948 | 110 | 21 | · | High | · |
| Corbett's Pond Dam | 1955 | 168 | 15 | · | Low | · |
| Kathleen S Collum Dam | 1958 | 72 | 22 | · | Low | · |
| Francis W Caughman Dam | 1938 | 92 | 17 | · | Low | · |
| Trust Pond Dam | 1968 | 83 | 30 | · | High | · |
| Graniteville Co Dam 1 | 1968 | 66 | 45 | · | Low | · |
| Graniteville Co Dam 2 | 1970 | 135 | 37 | · | Low | · |
| William Lindenmyth Dam | 1968 | 36 | 31 | · | Low | · |
| Cedar Lake Dam | 1960 | 70 | 19 | · | Low | · |
| Julia Dubose Pond Dam | 1960 | 52 | 16 | · | Low | · |
| T B Hallman Dam | 1935 | 72 | 13 | · | Low | · |
| Laughlin Pond Dam | 1945 | 126 | 21 | · | High | · |
| Michael Laughlin Dam | 1968 | 181 | 25 | · | High | · |
| Camp Long Lake Dam | 1945 | 99 | 27 | · | High | · |
| Eggleston Lake Dam | 1954 | 58 | 25 | · | Low | · |
| O'Neal Miller Dam | 1955 | 158 | 31 | · | High | · |
| Sturm Dam | 1972 | 32 | 16 | · | Low | · |
| Ray Campbell Dam | 1968 | 86 | 19 | · | High | · |
| T E Mixon Pond Dam | · | 36 | 17 | · | Low | · |
| George Ott Dam | 1953 | 32 | 16 | · | Low | · |
| Lake Heron Dam | 1917 | 48 | 12 | · | Low | · |
| Thomas W Sawyer Dam | 1935 | 54 | 17 | · | Low | · |
| Scott Pond Dam | 1948 | 148 | 22 | · | Low | · |
| Swints Lake Dam | 1951 | 258 | 37 | · | High | · |
| Yonce Millpond Dam | 1958 | 30 | 17 | · | Low | · |
| Maxine Weathersby Dam | 1951 | 46 | 17 | · | Low | · |
| Herndon Pond Dam | 1938 | 67 | 15 | · | Low | · |
| Holley Haven Dam | 1910 | 8 | 16 | · | Low | · |
| Arrowhead Lakes Dam | 1958 | 88 | 31 | · | Low | · |
| Garvins Millpond Dam | 1948 | 45 | 11 | · | Low | · |
| Boyd Pond Dam | 1910 | 72 | 15 | · | Low | · |
| Ronald Dew Dam | 1960 | 74 | 14 | · | Low | · |
| Tarrants Millpond Dam | 1910 | 39 | 9 | · | High | · |
| Dicks Pond Dam | 1959 | 74 | 15 | · | Low | · |
| Cooks Pond Dam | 1955 | 173 | 18 | · | Low | · |
| St Matthews Wastewater Efluent Storage Basin | · | 118 | 14 | · | Low | · |
| Alice S Gaskin Dam | 1942 | 45 | 18 | · | Low | · |
| Johnsons Pond Dam | 1930 | 78 | 19 | · | Low | · |
| Rainbow Falls Dam | 1960 | 106 | 13 | · | Low | · |
| Misty Lake Dam | 1920 | 39 | 19 | · | High | · |
| Edisto Lake Dam | 1974 | 2,500 | 35 | · | High | · |
| Webb Dam | 1960 | 54 | 21 | · | Low | · |
| Kimberly Clark Lagoon Dam | 1967 | 124 | 14 | · | Low | · |
| Edna Yon Dam | 1962 | 216 | 17 | · | High | · |
| Paul Swartz Pond Dam | 1953 | 54 | 14 | · | Low | · |
| Kent Ingram Dam | 1901 | 51 | 18 | · | Low | · |
| John J Lewis Dam | 1915 | 53 | 14 | · | Low | · |
| Jones Pond Dam | 1960 | 112 | 13 | · | Low | · |
| Able/Corbett Pond Dam | 1955 | 35 | 12 | · | Low | · |
| Wilson/Brantley Dam | 1960 | 86 | 18 | · | Low | · |
| J P Kneece Dam | 1978 | 50 | 20 | · | Low | · |
| Mary M Bradley Dam | 1960 | 56 | 17 | · | Low | · |
| Jasper Morris Pond Dam | 1963 | 92 | 16 | · | Significant | · |
| Starnes/Brown Dam | 1960 | 144 | 17 | · | Low | · |
| Millers Pond Dam | · | 92 | 16 | · | Undetermined | · |
| Woodside Ph Iii Dam | 1931 | 86 | 31 | · | Low | · |
| Gem Lakes Est Assoc Dam | 1968 | 32 | 25 | · | High | · |
| Bonnie Land Co Dam | · | 132 | 17 | · | Low | · |
| Chalk Hill Millpond Dam | 1960 | 73 | 19 | · | Low | · |
| L B Williams Dam | 1973 | 62 | 18 | · | Low | · |
| Collums Millpond Dam | 1940 | 80 | 14 | · | Low | · |
| Larry Murray Dam | 1960 | 273 | 22 | · | Low | · |
| Robert E Kirby Pond Dam | 1964 | 76 | 22 | · | High | · |
| James K Jarrett Dam | 1960 | 20 | 10 | · | Low | · |
| Luther Williams Dam | 1915 | 48 | 18 | · | Low | · |
| Houndslake Corp Dam | 1973 | 69 | 23 | · | Low | · |
| Seivern Lake Dam | 1972 | 266 | 25 | · | High | · |
| Patten Seed Co Dam | 1958 | 129 | 15 | · | High | · |
| Etheredge Millpond Dam | · | 1,013 | 18 | · | Significant | · |
| Jeanne Kean Dam | 1900 | 600 | 13 | · | High | · |
| Lake Lyall Afpoa Dam | 1954 | 1,338 | 47 | · | High | · |
| J A Moss Dam | 1875 | 114 | 16 | · | Low | · |
| Culler Dam | 1895 | 49 | 16 | · | Low | · |
| Church Of The Redeemer Dam | 1920 | 62 | 12 | · | High | · |
| Priester Millpond Dam | 1900 | 79 | 12 | · | Significant | · |
| Harleys Millpond Dam | 1900 | 89 | 16 | · | Significant | · |
| Jimmy Gardner Dam | 1940 | 45 | 13 | · | Low | · |
| Blue Circle Dam | 1880 | 120 | 10 | · | Low | · |
| Ruesch Pond Dam | 1962 | 124 | 14 | · | High | · |
| B E And Robert Owen Dam | 1900 | 118 | 9 | · | Significant | · |
| L E Miller Dam 1 | 1950 | 69 | 25 | · | Low | · |
| Shuler Dam | 1955 | 51 | 18 | · | Significant | · |
| Ruth B Ulmer Dam | 1960 | 26 | 11 | · | Low | · |
| Robert Shirer Dam | 1958 | 64 | 13 | · | High | · |
| Cleveland Street Dam | 1960 | 88 | 14 | · | Low | · |
| Alec Chaplin Dam | 1930 | 120 | 19 | · | High | · |
| Mackie Tyler Dam | 1955 | 52 | 18 | · | High | · |
| Chaplin/Collums Dam | 1945 | 41 | 14 | · | Low | · |
| Connor Pond Dam | 1940 | 34 | 14 | · | Low | · |
| Twin Lakes Dam | 1950 | 213 | 20 | · | High | · |
| C Keith Davis Dam | 1950 | 213 | 22 | · | Low | · |
| Mary Shecut Dam | 1952 | 82 | 15 | · | Low | · |
| Northside Country Club Dam | 1960 | 42 | 12 | · | High | · |
| Culler Millpond Dam | 1875 | 65 | 13 | · | Low | · |
| Smith/Culler Dam | 1953 | 53 | 18 | · | Low | · |
| Jody Milhouse Dam | 1953 | 64 | 24 | · | High | · |
| Eugene And Michele Miller Dam | 1930 | 118 | 15 | · | High | · |
| Sc Elec & Gas Dam | 1952 | 130 | 16 | · | Low | · |
| Phillip Rand Dam | 1950 | 33 | 19 | · | Low | · |
| River Ridge Farms Dam | 1970 | 52 | 16 | · | Low | · |
| Fogle Dam 1 | 1961 | 271 | 34 | · | High | · |
| Fogle Dam 2 | 1961 | 150 | 25 | · | High | · |
| J C Shecut Dam | 1955 | 60 | 14 | · | Low | · |
| Ginger Lake Dam | 1960 | 79 | 13 | · | Significant | · |
| David O'Cain Dam | 1960 | 45 | 14 | · | Low | · |
| Landings Dam | 1955 | 137 | 8 | · | Significant | · |
| Busbees Pond Dam | 1960 | 81 | 10 | · | Significant | · |
| Kitchens Dam | 1960 | 42 | 10 | · | High | · |
| Todd F Williams Dam | 1958 | 51 | 20 | · | Low | · |
| Culler Pond Dam | 1960 | 60 | 14 | · | Low | · |
| Webb Dam | 1957 | 42 | 10 | · | Low | · |
| David Earl Bates Dam | 1960 | 114 | 25 | · | Low | · |
