As of late March 2025, Colorado's reservoirs and dams exhibit a mix of storage levels, with some facing abnormal conditions for this time of year. Notably, the Teller Reservoir near Stone City has an unrecorded current water surface elevation, possibly indicating data collection issues. Trinidad Lake near Trinidad is slightly above average at 6187 feet compared to the typical 6182.44 feet. Conversely, John Martin Reservoir at Caddoa is below its average water surface elevation, with 3806 feet against the expected 3817.36 feet. Storage levels show significant variances too. For instance, Pueblo Reservoir near Pueblo exceeds its average storage by nearly 50%, whereas McPhee Reservoir's storage is at 78% of its average. These discrepancies could be influenced by factors such as snowpack levels, earlier snowmelt, and overall regional climate patterns.
Abnormal conditions can be attributed to a range of factors, including snowpack, river flows, and broader climate trends. For instance, despite recent storms boosting snowpack across the West, this has not translated into commensurate improvements for all reservoirs—such as Lake Powell. Colorado's climate exhibits increasing variability, with rapid transitions from heavy precipitation to drought conditions. This "hydroclimate whiplash" is challenging water resource management. Southern Colorado is likely to experience drought development this spring, as referenced by KOAA News 5. Moreover, NOAA's critical drought warnings underline the concerns surrounding water scarcity, emphasizing the impact of climate change on the region's water cycle. The situation is complex and dynamic, with ongoing diplomatic dialogues regarding water allocations, as seen in the U.S.-Mexico water sharing discussions. Understanding these factors is crucial for managing the state's dams and reservoirs, which are cornerstones for water supply in Colorado and downstream regions.
Name | Year Built | Normal Storage | Dam Height | Max Discharge | Hazard Potential | Drainage Area |
---|
Name | Year Built | Normal Storage | Dam Height | Max Discharge | Hazard Potential | Drainage Area |
---|---|---|---|---|---|---|
Agate No 1 | 1890 | 2800 | 18 | 5528 | Low | 25 |
Bijou #2 Dam #1 | 1898 | 10556 | 22 | 0 | Significant | 2 |
Bear Creek Dam | 1979 | 2000 | 0 | 153500 | High | 236 |
Bear Creek Dam - South Embankment | 1979 | 2000 | 0 | 0 | High | 236 |
Burns, Walter L. Det. | 1967 | 93 | 20 | 3200 | Low | 2 |
Brittingham, John | 1971 | 114 | 28 | 7200 | Low | 4 |
Christensen #1 | 1957 | 75 | 20 | 6280 | Low | 4 |
Ehmann, Frank Det. #2 | 1969 | 113 | 23 | 2538 | Low | 2 |
Empire (Outlet Embankment) | 1905 | 33817 | 34 | 1180 | High | 11 |
Hertneky, Ed | 1971 | 98 | 21 | 4800 | Low | 6 |
Horse Creek | 1910 | 15537 | 39 | 49700 | High | 26 |
Harry Denning Irrigation #3 | 1962 | 30 | 14 | 310 | Low | 0 |
Ireland #5 | 1976 | 300 | 17 | 16737 | Low | 337 |
Jackson Lake | 1900 | 27256 | 39 | 10224 | High | 15 |
Max Killian Dam #1 | 1971 | 90 | 26 | 4100 | Low | 3 |
Kiowa Crk Wtrshd D-12 | 1955 | 47 | 29 | 3109 | Low | 1 |
Kiowa Crk Wtrshd F-18 | 1958 | 52 | 37 | 2862 | Low | 0 |
Kiowa Crk Wtrshd K-79 | 1955 | 126 | 33 | 6129 | Low | 3 |
Kiowa Crk Wtrshd Q-51 | 1956 | 36 | 35 | 2585 | Low | 0 |
Kiowa Crk Wtrshd R-3 | 1956 | 153 | 29 | 4317 | Low | 3 |
Kiowa Crk Wtrshd V-67 | 1955 | 59 | 23 | 4871 | Low | 1 |
Kiowa Crk Wtrshd 1-G-10 | 1957 | 130 | 39 | 9083 | Low | 5 |
Kiowa Crk Wtrshd 1-G-20 | 1957 | 44 | 25 | 3580 | Low | 0 |
Kiowa Crk Wtrshd 1-G-30 | 1957 | 71 | 24 | 3455 | Low | 1 |
Kiowa Crk Wtrshd 1-N-10 | 1957 | 64 | 23 | 4145 | Low | 1 |
Kiowa Crk Wtrshd 1-P-10 | 1958 | 222 | 28 | 9083 | Low | 4 |
Kiowa Crk Wtrshd 1-U-20 | 1958 | 21 | 30 | 1381 | Low | 0 |
Kiowa Crk Wtrshd 1-V-10 | 1958 | 70 | 25 | 3455 | Low | 1 |
Kiowa Crk Wtrshd 1-W-20 | 1958 | 55 | 22 | 2763 | Low | 1 |
Kiowa Crk Wtrshd 2-A-10 | 1959 | 96 | 38 | 5046 | Low | 1 |
Kiowa Crk Wtrshd 2-B-10 | 1958 | 104 | 25 | 3778 | Low | 2 |
Kiowa Crk Wtrshd 2-B-30 | 1957 | 43 | 24 | 3455 | Low | 0 |
Kiowa Crk Wtrshd 2-D-20 | 1959 | 36 | 25 | 1140 | Low | 0 |
Kiowa Crk Wtrshd 2-E-10 | 1959 | 14 | 29 | 1100 | Low | 0 |
Kiowa Crk Wtrshd 2-F-20 | 1957 | 77 | 26 | 3455 | Low | 1 |
Kiowa Crk Wtrshd 2-G-10 | 1955 | 74 | 29 | 2345 | Low | 1 |
Kiowa Crk Wtrshd 2-J-10 | 1959 | 109 | 22 | 4146 | Low | 2 |
Kiowa Crk Wtrshd 2-K-10 | 1958 | 134 | 26 | 5038 | Low | 3 |
Kiowa Crk Wtrshd 3-A-30 | 1958 | 59 | 22 | 3778 | Low | 1 |
Kiowa Crk Wtrshd 3-A-50 | 1958 | 41 | 26 | 4146 | Low | 0 |
Kiowa Crk Wtrshd 3-B-10 | 1956 | 55 | 21 | 4040 | Low | 1 |
Kiowa Crk Wtrshd 3-B-20 | 1960 | 120 | 26 | 6219 | Low | 2 |
Kiowa Crk Wtrshd 3-B-30 | 1957 | 84 | 23 | 8174 | Low | 2 |
Kiowa Crk Wtrshd 3-B-40 | 1956 | 82 | 32 | 1510 | Low | 1 |
Kiowa Crk Wtrshd 3-B-60 | 1959 | 58 | 26 | 1665 | Low | 0 |
Trinidad Dam | 1976 | 71779 | 203 | 458300 | High | 671 |
Kiowa Crk Wtrshd 3-E-10 | 1959 | 12 | 38 | 1100 | Low | 0 |
D.A. Lord #4 | 1725 | 16 | 2580 | Low | 57 | |
Mason, George | 1972 | 138 | 19 | 8400 | Low | 3 |
Noonen | 1907 | 1200 | 24 | 7057 | Low | 16 |
Rubeck No. 1 | 1971 | 100 | 29 | 2700 | Low | 2 |
Russell No. 1 | 1970 | 85 | 27 | 1600 | Low | 1 |
Seven Reverse Y #1 | 1965 | 10 | 20 | 10690 | Low | 59 |
Shirkey,Pearl Det. #1 | 1969 | 103 | 25 | 3823 | Low | 1 |
Eagle Rock | 1968 | 38 | 15 | 2800 | Low | 36 |
Ehmann, Frank Det. #1 | 1967 | 35 | 20 | 1200 | Low | 0 |
Family Enrichment Camp Lake Dam | 1955 | 38 | 25 | 1776 | Low | 0 |
Anderson #1 | 1963 | 467 | 26 | 772 | Significant | 1 |
Kiowa Crk Wtrshd H-21 | 1956 | 38 | 23 | 2688 | Low | 0 |
Anderson #2 | 1974 | 595 | 23 | 415 | Significant | 0 |
Kiowa Crk Wtrshd J-33 | 1956 | 42 | 23 | 3575 | Low | 1 |
Anderson #6 | 1929 | 118 | 18 | 3454 | Low | 0 |
Kiowa Creek WS K-80 | 1955 | 0 | 20 | 9083 | Low | 4.06 |
Fruita #1 | 1949 | 166 | 47 | 1335 | Significant | 0 |
Peaceful Valley Scout Ranch Lake | 1955 | 68 | 20 | Low | 1 | |
Fruita #2 | 1959 | 168 | 40 | 692 | Significant | 0 |
Kiowa Crk Wtrshd Y-77 | 1955 | 12 | 21 | 1187 | Low | 0 |
Kiowa Crk Wtrshd 3-B-50 | 1956 | 42 | 24 | 2600 | Low | 0 |
Kiowa Crk Wtrshd 3-D-10 | 1957 | 356 | 31 | 12900 | Low | 7 |
Grand Mesa #6 | 1966 | 213 | 16 | 1117 | Low | 0 |
Hallenbeck #1 | 1970 | 659 | 41 | 1036 | High | 3 |
Klingenberg Flood Control #1 | 1955 | 27 | 14 | 2846 | Low | 8 |
Hallenbeck #2 | 1943 | 464 | 36 | 1036 | Significant | 1 |
Hogchute | 1947 | 520 | 53 | 2400 | High | 11 |
Juniata | 1979 | 7281 | 98 | 1000 | High | 2 |
Coal Ridge Waste Dam #1 | 1954 | 591 | 31 | 9290 | Significant | 3 |
Great Western | 1903 | 2200 | 70 | 6600 | High | 4 |
Ketner | 1961 | 166 | 30 | 3300 | High | 0 |
King #2 | 1940 | 43 | 17 | 3800 | Low | 0 |
Lower Latham | 1900 | 5740 | 23 | 15300 | Significant | 169 |
Metzger | 1961 | 31 | 17 | 247 | Low | 0 |
King #3 | 1940 | 61 | 30 | 3800 | Low | 0 |
Smith Irrigation | 1908 | 257 | 22 | 3378 | High | 2 |
Standley Lake | 1913 | 43344 | 113 | 54600 | High | 15 |
Sunny Acres | 1963 | 15 | 29 | 339 | Low | 0 |
Vogler #1 | 1958 | 28 | 26 | 1052 | Low | 1 |
Quincy | 1974 | 2800 | 70 | 27000 | High | 4 |
Pinon Canyon Detention | 1954 | 406 | 73 | 11900 | High | 1 |
Scales #1 (Lower) | 1959 | 204 | 10 | 441 | Low | 0 |
Kiowa Crk Wtrshd 1-M-10 | 1957 | 44 | 23 | 3455 | Low | 0 |
Kiowa Crk Wtrshd 1-P-20 | 1957 | 30 | 20 | 2072 | Low | 0 |
Scales #3 (Upper) | 1969 | 130 | 7 | 681 | Low | 0 |
Gobbo #1 | 1973 | 168 | 33 | 137 | Significant | 0 |
Kiowa Crk Wtrshd 3-A-40 | 1958 | 31 | 20 | 2755 | Low | 0 |
Riverside | 1908 | 63303 | 41 | 3371 | High | 89 |
Rock Canyon E.C. #1 | 1971 | 44 | 19 | 1975 | Low | 1 |
Rock Canyon E.C. #2 | 1973 | 29 | 20 | 1800 | Low | 0 |
Sloan #1 | 1959 | 39 | 21 | 1870 | Low | 2 |
Sproch, Joseph No 1 | 1969 | 146 | 24 | 7336 | Low | 3 |
Gobbo #2 | 1940 | 91 | 30 | 272 | Low | 1 |
Gobbo #3 | 1973 | 198 | 45 | 405 | Significant | 0 |
Trojanovich | 1970 | 47 | 24 | 3234 | Low | 0 |
Wickstrom | 1957 | 44 | 14 | 5881 | Low | 1 |
Barnes Meadow | 1923 | 2329 | 47 | 6600 | High | 3 |
Barrett | 1973 | 90 | 24 | 10200 | Low | 4 |
Box I #1 | 1967 | 108 | 18 | 2354 | Low | 3 |
Box Elder #1 | 1965 | 39 | 9 | 989 | Low | 0 |
Chambers Lake | 1924 | 8854 | 55 | 54399 | High | 32 |
Coal Bank Watershed Cb-1 | 1961 | 2101 | 51 | 8029 | Low | 27 |
Cobb Lake | 1953 | 22300 | 58 | 9110 | High | 2 |
Comanche | 1966 | 2629 | 46 | 15179 | High | 11 |
Curtis Lake | 1906 | 1259 | 18 | 545 | Significant | 1 |
Dowdy Lake | 1962 | 900 | 32 | 440 | Significant | 0 |
Dry Creek | 1966 | 180 | 11 | 6000 | Low | 37 |
Fox Acres | 1971 | 59 | 25 | 571 | Low | 0 |
Greeley Lake West | 1979 | 56 | 22 | 3708 | Significant | 2 |
Hourglass | 1898 | 1729 | 45 | 5930 | High | 0 |
Indian Creek | 1948 | 1697 | 34 | 18000 | High | 17 |
Long Draw | 1975 | 10900 | 84 | 3400 | High | 8 |
Martin Seepage #2 | 1968 | 64 | 18 | 800 | Low | 5 |
Mattingly | 1969 | 570 | 26 | 1300 | Low | 9 |
Milton Seaman | 1948 | 5008 | 115 | 47600 | High | 541 |
Panhandle | 1971 | 1018 | 53 | 20060 | High | 17 |
Park Creek | 1970 | 7343 | 108 | 19147 | High | 3 |
Spring Creek | 1961 | 1631 | 53 | 24000 | High | 20 |
Pavel No. 3 | 1971 | 9 | 11.3 | 2576 | Low | 3.9 |
Peterson Lake | 1973 | 1183 | 38 | 9240 | High | 2 |
Taylor Park | 1937 | 106225 | 161 | 10000 | High | 254 |
Slab Canyon | 1937 | 311 | 20 | 3807 | Low | 2 |
Wasson | 1965 | 231 | 15 | 526 | Low | 1 |
Water Supply No 3 | 1944 | 3350 | 41 | 2154 | High | 0 |
Mountain Supply #10 | 1974 | 344 | 22 | 6538 | Low | 0 |
Berthoud | 1962 | 574 | 18 | 1670 | Significant | 0 |
Boyd Lake | 1900 | 48871 | 40 | 42700 | High | 17 |
Gurley | 1961 | 9000 | 64 | 908 | High | 2 |
Lilylands | 1959 | 468 | 50 | 440 | Low | 1 |
Cattail #1 | 1966 | 73 | 10 | 5733 | Low | 1 |
Lone Cone | 1912 | 1840 | 25 | 3450 | High | 1 |
Miramonte | 1978 | 6851 | 87 | 1800 | High | 36 |
Paxton | 1963 | 575 | 21 | 440 | Low | 0 |
Hertha | 1958 | 1703 | 32 | 1336 | Significant | 0 |
Lon Hagler | 1967 | 5228 | 60 | 920 | High | 0 |
Mariano | 1889 | 5550 | 30 | 1640 | High | 2 |
Rist - Benson | 1903 | 456 | 15 | 3508 | High | 0 |
Akers & Tarr | 1918 | 171 | 38 | 1440 | Significant | 0 |
Allen Lake | 1928 | 700 | 24 | 8821 | Significant | 0 |
Button Rock | 1969 | 16080 | 210 | 29000 | High | 99 |
Clover Basin | 1910 | 584 | 34 | 12150 | High | 3 |
Foothills | 1911 | 4139 | 52 | 5350 | High | 1 |
Joder | 1962 | 102 | 36 | 1380 | Low | 0 |
Left Hand Park | 1966 | 1429 | 50 | 3123 | High | 1 |
Left Hand Valley | 1952 | 1624 | 54 | 12367 | High | 3 |
Longs Peak #1 | 1960 | 88 | 30 | 800 | Low | 0 |
Longs Peak #2 | 1968 | 286 | 41 | 800 | Low | 0 |
Loukonen Brothers | 1961 | 100 | 35 | 3395 | Low | 2 |
Mead | 132 | 17 | 0 | Low | 0 | |
Pleasant Valley | 1868 | 2915 | 19 | 2403 | High | 3 |
Trout Lake | 1910 | 2500 | 43 | 8060 | High | 13 |
Slinde | 1950 | 82 | 21 | 325 | Low | 0 |
Tumblesom | 1918 | 85 | 19 | 96 | Low | 0 |
Lower Beaver Brook | 1903 | 30 | 39 | 920 | High | 7 |
Upper Beaver Brook | 1924 | 397 | 88 | 24239 | High | 6 |
Braecher Ranch | 1967 | 35 | 21 | 800 | Low | 1 |
Upper Chinns | 1937 | 92 | 22 | 882 | Low | 1 |
Lower Chinns | 1934 | 108 | 18 | 560 | High | 1 |
Duke Lake | 1972 | 295 | 34 | 820 | Low | 0 |
Fall River | 1974 | 890 | 85 | 6400 | High | 2 |
Woods Lake | 1951 | 90 | 11 | 445 | Low | 10 |
Georgetown | 1973 | 386 | 13 | 11557 | High | 81 |
Kalcevic | 1955 | 43 | 17 | 3985 | High | 0 |
Le Gault | 1946 | 76 | 12 | 344 | Low | 0 |
Loch Lomond | 1963 | 875 | 42 | 1200 | High | 1 |
Hidden Lake | 1958 | 270 | 10 | 3600 | Low | 1 |
Magic Mountain #1 | 1958 | 145 | 51 | 5372 | High | 0 |
Upper Mount Olivet | 1966 | 71 | 12 | 220 | Low | 0 |
Maple Grove | 1956 | 1123 | 52 | 13365 | High | 9 |
Pomona No. 2 and No. 3 | 1972 | 114 | 11 | 2185 | Significant | 0 |
Ralston | 1937 | 10749 | 180 | 37500 | High | 46 |
Buckeye #1 | 1910 | 2483 | 38 | 900 | High | 3 |
Reynolds | 1910 | 55 | 14 | 38 | Low | 0 |
Tepper No. 1 | 1912 | 5 | 14 | 1236 | Low | 0 |
Lower Urad | 1965 | 252 | 80 | 11000 | Significant | 10 |
Upper Urad | 1965 | 320 | 85 | 1730 | Low | 3 |
Albion Lake | 1913 | 560 | 36 | 495 | Significant | 2 |
Barker Meadow | 1909 | 11200 | 177 | 5125 | High | 39 |
Baseline - East | 1905 | 5300 | 40 | 822 | High | 0 |
Boulder - North | 1955 | 13300 | 44 | 25500 | High | 14 |
Beaver Lake | 1965 | 51 | 20 | 150 | Low | 0 |
Erie | 1935 | 306 | 17 | 1603 | High | 0 |
Frederick | 1892 | 1135 | 19 | 1510 | Significant | 0 |
Francis Smart | 1892 | 920 | 35 | 6440 | Low | 0 |
Goodhue No. 1 | 1938 | 175 | 14 | 875 | Low | 2 |
Glacier Lake | 1905 | 229 | 25 | 353 | High | 0 |
Goose Lake | 1908 | 940 | 32 | 900 | Significant | 4 |
Green Lake No. 2 | 1938 | 130 | 52 | 4550 | Low | 1 |
Hayden | 1905 | 502 | 27 | 7738 | High | 0 |
Island Lake | 1890 | 334 | 18 | 400 | Low | 5 |
J. J. Huddart No. 1 | 1962 | 26 | 20 | 150 | Low | 0 |
Jasper | 1988 | 325 | 18 | 850 | High | 0 |
Kossler | 1909 | 180 | 20 | 300 | High | 0 |
Leggett & Hillcrest | 1917 | 11234 | 28 | 6752 | High | 1 |
Last Chance No. 1 | 1892 | 65 | 14 | 290 | Low | 0 |
Los Lagos No. 3 | 1894 | 58 | 10 | 85 | Significant | 0 |
Louisville No. 1 | 1888 | 206 | 13 | 595 | Significant | 0 |
Marfell Lake No. 1 | 1880 | 79 | 12 | 200 | Low | 0 |
Cerro | 1966 | 675 | 53 | 790 | High | 0 |
Mckay Lake - East | 1900 | 375 | 20 | 6893 | High | 1 |
Marshall Lake | 1908 | 11545 | 80 | 1920 | High | 1 |
Mesa | 1907 | 53 | 16 | 250 | Low | 0 |
Mesa Park | 1907 | 120 | 23 | 3480 | High | 0 |
Panama No. 1 - East | 1904 | 4691 | 46 | 4150 | Significant | 1 |
Prince No. 1 | 1879 | 80 | 14 | 35 | Low | 0 |
Prince No. 2 | 1893 | 75 | 14 | 105 | Significant | 0 |
Gross | 1955 | 41000 | 340 | 10000 | High | 92.8 |
Section 35 | 1900 | 57 | 10 | 1052 | Low | 4 |
Silver Lake | 1887 | 3987 | 70 | 8370 | High | 8 |
Six Mile - Main | 1892 | 1367 | 35 | 11552 | High | 3 |
Skyscraper | 1940 | 146 | 22 | 550 | Low | 0 |
St. Joe Tailings | 1936 | 40 | 37 | 1000 | Low | 0 |
Teller Lake No. 5 - East | 1911 | 130 | 10 | 683 | Low | 0 |
Upper Church Lakes | 1956 | 171 | 23 | 5910 | Significant | 0.22 |
Valmont 'A' | 1962 | 11234 | 67 | 6752 | High | 1 |
Viele Lake | 1967 | 138 | 19 | 0 | Low | 0 |
Frank B. Watters | 1966 | 179 | 22 | 25 | Low | 0 |
Waneka | 1865 | 604 | 27 | 1052 | High | 0 |
Aurora-Rampart | 1964 | 1200 | 48 | 1933 | Significant | 0 |
Barnum Park Lake | 1956 | 24 | 22 | 2810 | Low | 8 |
Blackmer #1 | 1936 | 37 | 12 | 2000 | Low | 1 |
Circle 2 Ranch Det. #1 | 1964 | 70 | 24 | 3823 | Low | 3 |
East | 1910 | 102 | 18 | 950 | High | 0 |
Franktown Parker Fpa-1 | 1963 | 25 | 27 | 1473 | Low | 0 |
Franktown Parker Fpa-2 | 1963 | 75 | 24 | 1683 | Low | 2 |
Franktown Parker Fpa-4 | 1963 | 120 | 30 | 842 | Low | 2 |
Franktown Parker Fpa-5 | 1963 | 178 | 22 | 4638 | Low | 6 |
Franktown Parker Fpa-6 | 1963 | 255 | 20 | 2314 | Low | 7 |
Franktown Parker Fpb-1 | 1963 | 128 | 24 | 1723 | High | 2 |
Franktown Parker Fpe-2 | 1965 | 106 | 25 | 3529 | Low | 2 |
Franktown Parker Fpe-3 | 1965 | 0 | 35 | 4705 | Low | 10 |
Franktown Parker Fpe-4 | 1965 | 0 | 30 | 2525 | Low | 3 |
Franktown Parker Fpe-5 | 1965 | 0 | 22 | 1683 | Low | 1 |
Franktown Parker Fpe-6 | 1964 | 0 | 28 | 3235 | Low | 4 |
Franktown Parker Fpe-7 | 1964 | 0 | 23 | 1683 | Low | 1 |
Franktown Parker Fpe-8 | 1965 | 678 | 43 | 1764 | Low | 11 |
Franktown Parker Fpe-9 | 1964 | 0 | 30 | 1894 | Low | 2 |
Franktown Parker Fplg-1 | 1962 | 0 | 33 | 3529 | Low | 4 |
Burg | 263 | 24 | 872 | Low | 1 | |
Gaynor | 384 | 10 | 807 | Significant | 3 | |
Franktown Parker Fplg-2 | 1962 | 0 | 33 | 4117 | Low | 12 |
Franktown Parker Fpm-1 | 1962 | 0 | 40 | 1894 | Low | 2 |
Franktown Parker Fpp-1 | 1963 | 56 | 27 | 2474 | High | 0 |
Franktown Parker Fpr-1 | 1964 | 0 | 45 | 2352 | Low | 8 |
Franktown Parker Fpr-2 | 1964 | 0 | 34 | 2104 | Low | 2 |
Franktown Parker Fps-1 | 1963 | 40 | 27 | 1199 | High | 0 |
Franktown Parker Fpw-1 | 1963 | 0 | 49 | 1323 | Low | 7 |
Haystack | 1964 | 32 | 17 | 2292 | Low | 7 |
Casto | 1940 | 803 | 26 | 1470 | Significant | 9 |
J. O. Hill | 1964 | 154 | 29 | 3960 | Significant | 56 |
Kendrick | 1922 | 242 | 5 | 1000 | Significant | 0 |
Craig #1 | 1951 | 602 | 32 | 1750 | Significant | 23 |
Pueblo | 1975 | 322949 | 200 | 191500 | High | 4686 |
Englewood | 1936 | 0 | 55 | 32000 | High | 9 |
Main | 1908 | 583 | 45 | 700 | High | 1 |
Pinery | 1970 | 315 | 68 | 4400 | Significant | 1 |
Craig #2 | 1960 | 615 | 47 | 3970 | Significant | 4 |
Full Moon Aka Crystal | 31 | 14 | 380 | High | ||
Smith | 1908 | 638 | 28 | 3500 | High | 0 |
Donald E. Stroh Ec #2 | 1976 | 68 | 24 | 2700 | Low | 1 |
Wakeman | 1959 | 110 | 29 | 3235 | Low | 3 |
Wauconda | 1974 | 336 | 42 | 1745 | Significant | 14 |
W. Cherry Creek Det. #1 | 1961 | 75 | 32 | 3360 | Low | 2 |
W. Cherry Creek Det. #2 | 1960 | 0 | 25 | 1915 | Low | 1 |
Fruita #3 | 1932 | 31 | 45 | 345 | Low | 0 |
W. Cherry Creek Det. #4 | 1961 | 0 | 29 | 1928 | Low | 1 |
W. Cherry Creek Det. #5 | 1960 | 0 | 22 | 5146 | Low | 2 |
Thompson No 1 | 1953 | 0 | 32 | 2937 | Low | 15.9 |
W. Cherry Creek Det. #7 | 1959 | 115 | 38 | 6140 | High | 19 |
W. Cherry Creek Det. #8 | 1960 | 0 | 28 | 4208 | Low | 2 |
W. Cherry Creek Det. #9 | 1960 | 0 | 27 | 3787 | Low | 4 |
Thompson #2 | 1953 | 243 | 32 | 2937 | Low | 16 |
W. Cherry Creek Det. #11 | 1961 | 292 | 37 | 6220 | Low | 6 |
Baehr | 1948 | 53 | 11 | 272 | Low | 0 |
Beers Sisters Lake | 1966 | 39 | 20 | 1060 | Significant | 0 |
Evergreen | 1927 | 669 | 41 | 12000 | High | 101 |
Harwood's Storage Reservoir | 1955 | 143 | 32 | 340 | Significant | 0 |
Aspen Leaf | 1947 | 35 | 26 | 1353 | Low | 0 |
Alexander Lake | 1886 | 157 | 11 | 260 | Low | 0 |
Hiwan #4 | 1963 | 37 | 35 | 126 | Low | 0 |
Arch Slough | 1888 | 66 | 15 | 121 | Low | 0 |
Ault | 1959 | 105 | 49 | 441 | Low | 0 |
Polly A. Deane | 1908 | 512 | 20 | 1150 | High | 0 |
Timberline | 2 | 10 | 600 | Low | 0 | |
Ward #1 | 1888 | 520 | 13 | 27 | Low | 0 |
Rule Creek | 1939 | 63 | 35 | 2269 | Low | 19 |
Bailey | 1967 | 756 | 35 | 1750 | Low | 3 |
Tarryall | 1929 | 1963 | 37 | 15000 | High | 355 |
Wagon Tongue | 1960 | 130 | 32 | 2748 | High | 5 |
Wellington | 1895 | 4399 | 70 | 726 | High | 4 |
Whiteford Lake | 1955 | 25 | 22 | 353 | Low | 0 |
Woodland Park | 1963 | 60 | 60 | 518 | High | 0 |
Edward Madigan Ec #1 | 1977 | 104 | 22 | 8243 | Low | 3 |
Antero | 1909 | 44733 | 39 | 45000 | High | 200 |
Bayou Salado | 1968 | 166 | 18 | 25 | Low | 0 |
Burgess #2 | 1967 | 28 | 20 | 1250 | Low | 2 |
Bald Mountain | 1962 | 124 | 26 | 588 | Low | 0 |
Cheesman | 1905 | 79064 | 221 | 8571 | High | 1750 |
Eleven Mile Canyon | 1932 | 97800 | 128 | 3500 | High | 963 |
Elk Lake #1 | 1971 | 75 | 31 | 2200 | Low | 3 |
Barren | 1886 | 759 | 16 | 288 | High | 2 |
Hoder Recreation | 1963 | 111 | 37 | 1915 | Low | 0 |
Jefferson Lake | 1951 | 2560 | 30 | 1231 | High | 3 |
Basin #1 | 1949 | 258 | 18 | 350 | Low | 1 |
Joe Wilson Recr. | 1964 | 56 | 31 | 4146 | Low | 16 |
Lake George | 1909 | 270 | 18 | 3400 | Significant | 0 |
Basin #2 | 1949 | 118 | 15 | 294 | Low | 1 |
Lininger Lake | 1930 | 350 | 12 | 150 | Low | 0 |
Magnuson #1 | 1969 | 58 | 32 | 938 | Low | 0 |
Manitou Park Lake | 1937 | 93 | 24 | 6804 | Significant | 63 |
Montgomery | 1956 | 5088 | 108 | 7223 | High | 8 |
Big Battlement | 1949 | 780 | 23 | 882 | High | 1 |
Johnson | 1944 | 133 | 8 | 2600 | Low | 0 |
Little Hohnholtz | 1969 | 129 | 18 | 8175 | Low | 0 |
Flagler | 1965 | 1360 | 34 | 17000 | High | 137 |
O'Brien #1 | 1959 | 15 | 11 | 526 | Low | 2 |
Dickinson Irrigation | 1906 | 57 | 20 | 2153 | Low | 3 |
Jumbo | 1977 | 950 | 28 | 350 | Low | 1 |
Perry | 1955 | 624 | 35 | 23000 | Low | 11 |
Point of Rocks | 1948 | 74590 | 60 | 8000 | High | 370 |
Prewitt | 1912 | 28840 | 36 | 0 | High | 105 |
Crystal | 1977 | 25236 | 227 | 41500 | High | 323 |
Chief Creek #4 | 1956 | 143 | 23 | 1560 | Significant | 15 |
Frenchman Creek | 1955 | 106 | 18 | 3710 | Low | 385 |
Fuesz | 1947 | 41 | 14 | 14700 | Low | 14 |
Koch | 1947 | 39 | 15 | 6000 | Low | 8 |
Sand Creek | 1930 | 63 | 18 | 15400 | Low | 50 |
Wendell Goff | 1950 | 43 | 15 | 23000 | Low | 20 |
Wray Watershed District #1 | 1957 | 63 | 32 | 7276 | Significant | 0 |
Beaver | 1958 | 1600 | 100 | 988 | High | 6 |
Wray Watershed District #3 | 1958 | 39 | 34 | 3141 | Significant | 0 |
Wray Watershed District #4 | 1958 | 69 | 23 | 4194 | Significant | 1 |
Wray Watershed District #5 | 1958 | 27 | 27 | 1417 | Significant | 0 |
Wray Watershed District #6 | 1958 | 190 | 31 | 5217 | Significant | 1 |
Aspen Lake | 1956 | 60 | 21 | 793 | Low | 4 |
Banning Lewis #8 | 1943 | 55 | 21 | 7351 | Low | 1 |
Spring Run #2 | 1970 | 311 | 39 | 11745 | High | 2 |
Calahan | 1963 | 374 | 25 | 1708 | Low | 1 |
Beaver-Huffington | 1957 | 423 | 42 | 676 | Low | 3 |
North Catamount | 1959 | 12300 | 200 | 5854 | High | 6 |
South Catamount | 1935 | 2604 | 100 | 6582 | High | 5 |
Columbine | 1930 | 46 | 20 | 3560 | Low | 5 |
Crystal Creek | 1934 | 3479 | 90 | 3540 | High | 3 |
E. Beckwith #1 | 1935 | 360 | 20 | 600 | Low | 1 |
Curr | 1971 | 310 | 31 | 12446 | Significant | 3 |
Bottle Stomp | 1955 | 17 | 33 | 147 | Low | 0 |
R. Johnson Swt & Ec #1 | 1977 | 105 | 31 | 2450 | Low | 2 |
Fountain Valley No 2 | 1910 | 3950 | 54 | 4850 | High | 3 |
Keeton Lake | 1936 | 11 | 16 | 7989 | Significant | 9 |
Bonita | 1893 | 230 | 28 | 1005 | Low | 0 |
Lake Brennand | 1963 | 506 | 22 | 1160 | Low | 3 |
Manitou | 1971 | 700 | 123 | 15900 | High | 3 |
South Suburban | 1932 | 231 | 47 | 17 | High | 0 |
Monument Lake | 1893 | 305 | 47 | 21849 | Significant | 30 |
Northfield | 1955 | 276 | 20 | 3800 | Low | 11 |
